2020 ÅÊÅÊ
197 ¦Û¦æ¨®¤½¸ôÁɧ¹Áɦ¨ÁZ
2020 Loving 197 Bike
Road Race
Finishing Results
¥«¥ÁÄvÁÉ²Õ (City Resident Competition) 130 ¤½¨½ (km) 2020/07/26
²Ä¤@±è¦¸ (First echelon)
ÄvÁɽs¸¹ | ¹ÎÅé¦WºÙ | ©m¦W | Á`¦W¦¸ | ²Õ§O | ¤À²Õ¦W¦¸ | ¦¨ÁZ |
313 | ·s¦Ë¿¤¶¤ | ³¯¥ß®f | 1 | M15 | 1 | 03:22:57 |
526 | e-MA | ±iµqµ¾ | 2 | M25 | 1 | 03:23:00 |
423 | ªL¶é¨®¶¤ | ³¯Ý | 3 | M15 | 2 | 03:23:03 |
411 | ¹Å«nÃIJz¤j¾Ç- Bryton | ¬q©Ó®¦ | 4 | M15 | 3 | 03:24:35 |
418 | ªL¶é¨®¶¤ | ÅǸÎõ | 5 | M15 | 4 | 03:24:40 |
348 | ·s¦Ë¿¤¶¤ | Áµ¤ºö | 6 | M15 | 5 | 03:24:48 |
434 | Ó¤H | ½²©Ó°a | 7 | M20 | 1 | 03:25:42 |
347 | ·s¦Ë¿¤¶¤ | S´Ë³ù | 8 | M15 | 6 | 03:27:05 |
400 | KPLUS¦èªQ°ª¤¤ | ¨L¸Û¦t | 9 | M15 | 7 | 03:28:57 |
461 | MORTOP ¬õ¹Ð Cycling Team | ³¯¬f«Û | 10 | M20 | 2 | 03:29:02 |
419 | ªL¶é¨®¶¤ | ·¨¶vµq | 11 | M15 | 8 | 03:29:04 |
421 | ªL¶é¨®¶¤ | ¿½¤S»Ê | 12 | M15 | 9 | 03:29:05 |
406 | »O¥_¥«¤j²z°ª¤¤ | ¤ý«~¶£ | 13 | M15 | 10 | 03:29:06 |
328 | MORTOP ¬õ¹Ð Cycling Team | §ù©¨¿« | 14 | M15 | 11 | 03:29:08 |
354 | ¼ö·R¹B°Êºµ³æ¨®¶¤ | ·¨¶£¶¶ | 15 | M15 | 12 | 03:29:10 |
404 | 720ARMOUR»O¥_¥«¶¤ | §õ«Ûß» | 16 | M15 | 13 | 03:29:33 |
317 | ¤£»Ýn¶¤¦W | ³¢®a·_ | 17 | M15 | 14 | 03:29:49 |
343 | ·s¦Ë¥«¥ì¿ÕµØ¨®¶¤ | ³¯®a»¨ | 18 | M15 | 15 | 03:29:52 |
307 | ·s¦Ë¥«¥ì¿ÕµØ¨®¶¤ | ±i¯§¸Û | 19 | M15 | 16 | 03:29:54 |
417 | ªL¶é¨®¶¤ | Á©ô¾§ | 20 | M15 | 17 | 03:30:00 |
327 | MORTOP ¬õ¹Ð Cycling Team | ¨H¬ê´ | 21 | M15 | 18 | 03:30:04 |
480 | ¤j«n§ë¨®¶¤ | Sõ»Ê | 22 | M25 | 2 | 03:30:10 |
496 | ¬K¼Ý°Ê¤O¨®¶¤ | §õ«a¿Î | 23 | M25 | 3 | 03:30:14 |
405 | »O¥_¥«¤j²z°ª¤¤ | ¤B°¶®f | 24 | M15 | 19 | 03:30:21 |
474 | ¬K¼Ý°Ê¤O¨®¶¤ | ²øÃvÞ³ | 25 | M20 | 3 | 03:30:29 |
412 | ¹Å«nÃIJz¤j¾Ç- Bryton | ´öõºû | 26 | M15 | 20 | 03:30:33 |
302 | ¬K¼Ý°Ê¤O¨®¶¤ | ¹ùºÓ½÷ | 27 | M15 | 21 | 03:30:43 |
408 | »O¥_¥«¤j²z°ª¤¤ | ¹ùÑÔ¥ì | 28 | M15 | 22 | 03:30:54 |
425 | ªL¶é¨®¶¤ | §d¬f¾W | 29 | M15 | 23 | 03:30:59 |
520 | CCN ¨ÉÀy¤u·~¨®¶¤ | ¾G¦t®x | 30 | M25 | 4 | 03:30:59 |
315 | ·s¦Ë¿¤¶¤ | ¦¶®Ë¨} | 31 | M15 | 24 | 03:31:05 |
401 | KPLUS¦èªQ°ª¤¤ | ³¯ªYªZ | 32 | M15 | 25 | 03:31:07 |
544 | ¤j]®ß¨®¶¤ | §õ©wÛ | 33 | M25 | 5 | 03:31:08 |
353 | ¼ö·R¹B°Êºµ³æ¨®¶¤ | ³¯¬f§» | 34 | M15 | 26 | 03:31:21 |
422 | ªL¶é¨®¶¤ | §d¥ôÂ{ | 35 | M15 | 27 | 03:31:26 |
539 | Ó¤H | ³\°p°a | 36 | M25 | 6 | 03:31:26 |
413 | ¥ÓÄËBryton | ¾G¦tÛ | 37 | M15 | 28 | 03:31:28 |
326 | ®ã¤sÅKÃM | ²ø³Õ¤¨ | 38 | M15 | 29 | 03:31:39 |
430 | MIS SPORT | ½²¬F§Ê | 39 | M20 | 4 | 03:31:42 |
365 | ®ã¤sÅKÃM | ¤B¤_Û | 40 | M15 | 30 | 03:31:50 |
372 | ®ç¶é¥«Áp¶¤ | ¶ÀP³Ç | 41 | M15 | 31 | 03:31:51 |
482 | Lo's Cycling | ùÅA±G | 42 | M25 | 7 | 03:31:52 |
440 | ¬K¼Ý°Ê¤O¨®¶¤ | ¦¶«É | 43 | M20 | 5 | 03:31:53 |
451 | ª@¶§SYB | ³¯¤å´Ü | 44 | M20 | 6 | 03:31:58 |
487 | Microprogram Circus | ªL©ý½n | 45 | M25 | 8 | 03:32:04 |
366 | ®ç¶é¥«Áp¶¤ | §º©Ó¾Ë | 46 | M15 | 32 | 03:32:06 |
334 | Ó¤H | ÃÓ±ÒÛ | 47 | M15 | 33 | 03:32:21 |
478 | }¥d»ú¨®¶¤ | ¿½ö{Åï | 48 | M20 | 7 | 03:32:29 |
407 | »O¥_¥«¤j²z°ª¤¤ | °ª®¶µ¾ | 49 | M15 | 34 | 03:32:32 |
525 | Ó¤H | ½²´¼µq | 50 | M25 | 9 | 03:32:38 |
349 | ·s¦Ë¿¤¶¤ | ªL«Éµ¾ | 51 | M15 | 35 | 03:32:38 |
415 | ¥ÓÄËBryton | ³¯¸q¤¥ | 52 | M15 | 36 | 03:32:42 |
322 | CCN ¨ÉÀy¤u·~¨®¶¤ | ·¨¯E¦t | 53 | M15 | 37 | 03:32:45 |
466 | ¤½¸ô¸¦æû | ÃC§e¿Ù | 54 | M20 | 8 | 03:32:46 |
416 | ¥ÓÄËBryton | ´^·~¶W | 55 | M15 | 38 | 03:32:49 |
308 | ·s¦Ë¥«¥ì¿ÕµØ¨®¶¤ | ¨H©þâÀ | 56 | M15 | 39 | 03:32:56 |
455 | ¥x¤j³æ¨®ªÀ | §d©sÊã | 57 | M20 | 9 | 03:32:57 |
435 | Team SWLP | ±Z¥Ý | 58 | M20 | 10 | 03:33:01 |
316 | ·s¦Ë¿¤¶¤ | ±i¥ßª@ | 59 | M15 | 40 | 03:33:06 |
356 | ¼ö·R¹B°Êºµ³æ¨®¶¤ | ¸°a¦ö | 60 | M15 | 41 | 03:33:08 |
345 | ª@¶§SYB | ªL«~§» | 61 | M15 | 42 | 03:33:12 |
361 | Ó¤H | ¶À·®õ | 62 | M15 | 43 | 03:33:12 |
341 | ·s¦Ë¥«¥ì¿ÕµØ¨®¶¤ | ¶À®¶Þ³ | 63 | M15 | 44 | 03:33:31 |
373 | Ó¤H | ¦V³ÍªN | 64 | M15 | 45 | 03:33:40 |
426 | ªL¶é¨®¶¤ | ·¨¦tµ{ | 65 | M15 | 46 | 03:33:47 |
362 | CCN ¨ÉÀy¤u·~¨®¶¤ | ¼B«É¨° | 66 | M15 | 47 | 03:33:48 |
310 | ·s¦Ë¥«¥ì¿ÕµØ¨®¶¤ | ³¢®xÞ³ | 67 | M15 | 48 | 03:33:52 |
319 | DIZO- ¥«¥ß¤u¹A | ·¨µq棅 | 68 | M15 | 49 | 03:34:17 |
305 | ¤pÀ· | ªL§ÊÀ· | 69 | M15 | 50 | 03:34:18 |
368 | ®ç¶é¥«Áp¶¤ | ¶À»y®f | 70 | M15 | 51 | 03:34:20 |
547 | }¥d»ú¨®¶¤ | ¼B¿Ñ¤å | 71 | M25 | 10 | 03:34:23 |
402 | KPLUS¦èªQ°ª¤¤ | ¤B°ê®i | 72 | M15 | 52 | 03:34:30 |
414 | ¥ÓÄËBryton | ¸³Âí¹Å | 73 | M15 | 53 | 03:34:42 |
427 | ªL¶é¨®¶¤ | ±i«B¥Í | 74 | M15 | 54 | 03:34:46 |
369 | ®ç¶é¥«Áp¶¤ | ³¯¥ÐÀM | 75 | M15 | 55 | 03:34:49 |
465 | ¤j«n§ë¨®¶¤ | ±i²[¶v | 76 | M20 | 11 | 03:35:20 |
493 | RCCTPE | ´¿ºû±e | 77 | M25 | 11 | 03:35:22 |
403 | 720ARMOUR»O¥_¥«¶¤ | ¦¿«a¾^ | 78 | M15 | 56 | 03:35:43 |
510 | Team RideU | ¶À°¶¸Û | 79 | M25 | 12 | 03:35:45 |
321 | CCN ¨ÉÀy¤u·~¨®¶¤ | ¹lÐw¿A | 80 | M15 | 57 | 03:35:51 |
420 | ªL¶é¨®¶¤ | S®i»« | 81 | M15 | 58 | 03:35:54 |
330 | MIS SPORT | ®}¤DÅÉ | 82 | M15 | 59 | 03:36:10 |
436 | Ó¤H | ¼B«T§Ê | 83 | M20 | 12 | 03:36:25 |
371 | ®ç¶é¥«Áp¶¤ | ¤ý¥ß¦t | 84 | M15 | 60 | 03:36:26 |
309 | ·s¦Ë¥«¥ì¿ÕµØ¨®¶¤ | ½±§óÂ{ | 85 | M15 | 61 | 03:36:29 |
318 | ¤£»Ýn¶¤¦W | ªL·Ö®i | 86 | M15 | 62 | 03:36:30 |
456 | ¥x¤j³æ¨®ªÀ | ¸â¿A¾W | 87 | M20 | 13 | 03:36:31 |
519 | ½m½m197 | ªL¥Éñ¯ | 88 | M25 | 13 | 03:36:55 |
324 | LIV ©yÄõ¤k¤l¶¤ | ²¦ö¦w | 89 | M15 | 63 | 03:37:46 |
528 | Ó¤H | ¹ù©y¸t | 90 | M25 | 14 | 03:38:43 |
433 | ¤j«n§ë¨®¶¤ | ¬x°¶°a | 91 | M20 | 14 | 03:38:50 |
444 | °ª¶¯¨û¨û«õ¬}µ¹§A¸õ³æ¨®¹Î | ¾G¤é¦¨ | 92 | M20 | 15 | 03:38:58 |
432 | Ó¤H | ªLºÍÁ¾ | 93 | M20 | 16 | 03:39:13 |
438 | RCCTPE | ·¨¨ôÁ¾ | 94 | M20 | 17 | 03:41:05 |
536 | ª@¶§SYB | ªL«T§÷ | 95 | M25 | 15 | 03:41:37 |
437 | Ó¤H | ³¯½nõ | 96 | M20 | 18 | 03:42:04 |
492 | ³æ¨®¹DѼֳ¡ | UM JAEHYUN | 97 | M25 | 16 | 03:44:27 |
497 | Ó¤H | §d©þ¿« | 98 | M25 | 17 | 03:46:53 |
535 | IG¡G2019miko_miko | ³\ªFµq | 99 | M25 | 18 | 03:47:43 |
424 | ªL¶é¨®¶¤ | ¶¾«a¤å | 100 | M15 | 64 | 03:50:32 |
538 | Ó¤H | §õ¶©ÅV | 101 | M25 | 19 | 03:53:00 |
379 | Ó¤H | »¯¦h¥Ý | 102 | M15 | 65 | 03:53:29 |
429 | MIS SPORT | ¶ÀÀy¼w | 103 | M20 | 19 | 03:54:18 |
509 | ¤½¸ô¸¦æû | ·¨Â`¹ü | 104 | M25 | 20 | 03:54:40 |
397 | TURAA | §d©Ó¦ö | 105 | M15 | 66 | 03:55:18 |
358 | ¸¦æ71R | ¤O¥KÀM | 106 | M15 | 67 | 03:55:34 |
537 | VELOSTUDIO | ±i´¼³Ç | 107 | M25 | 21 | 03:56:12 |
500 | Ó¤H | ¼B©_¦w | 108 | M25 | 22 | 03:57:35 |
484 | I´º¨t | ·¨´S¶£ | 109 | M25 | 23 | 03:58:50 |
399 | ¥üøʳ樮 | ªL®Ñ½å | 110 | M15 | 68 | 04:01:01 |
502 | TMD½ñ°¨ªº¹B°ÊÀã°È©Ò | ³\®a¨| | 111 | M25 | 24 | 04:02:19 |
340 | S Power Cycling | ¾GªÃ¶v | 112 | M15 | 69 | 04:03:43 |
303 | ¸¦æ71R | ½²§eÀï | 113 | M15 | 70 | 04:03:51 |
325 | LIV ©yÄõ¤k¤l¶¤ | ·¨©Ó¯§ | 114 | M15 | 71 | 04:03:57 |
530 | °í¼ÝÃM¤h¹Î | ©P¬R§Ê | 115 | M25 | 25 | 04:06:41 |
481 | IG¡G2019miko_miko | ½²¼Ý¾ì | 116 | M25 | 26 | 04:07:20 |
396 | TURAA | ±i©ÓÄ£ | 117 | M15 | 72 | 04:07:32 |
360 | ½m½m197 | ¦¿¹ÅÞ³ | 118 | M15 | 73 | 04:07:55 |
464 | STAND Collection | ³¯¸t³Í | 119 | M20 | 20 | 04:08:20 |
488 | Team RideU | ®}·ÔÙy | 120 | M25 | 27 | 04:11:02 |
490 | FunRide ¼ÖÃM³æ¨®Ñ¼Ö³¡ | ªLÛ¦t | 121 | M25 | 28 | 04:11:18 |
542 | Fan!s cycling Team | ¶À«T»Ê | 122 | M25 | 29 | 04:11:48 |
469 | ÅF¬µ¾÷¨®¶¤ | ³¯¬R³Ó | 123 | M20 | 21 | 04:12:53 |
320 | ¼ö·R¹B°Êºµ³æ¨®¶¤ | ¤ýø¯珳 | 124 | M15 | 74 | 04:13:14 |
522 | ¥x¤j³æ¨®ªÀ | À¹Þ³§Ó | 125 | M25 | 30 | 04:13:21 |
443 | MIS SPORT | §õ«ÉÄË | 126 | M20 | 22 | 04:14:49 |
531 | TMD½ñ°¨ªº¹B°ÊÀã°È©Ò | ½²»õ¹F | 127 | M25 | 31 | 04:14:58 |
532 | TMD½ñ°¨ªº¹B°ÊÀã°È©Ò | ¶À«T¤å | 128 | M25 | 32 | 04:14:58 |
409 | ¹Å«nÃIJz¤j¾Ç- Bryton | ªL¦ö¦w | 129 | M15 | 75 | 04:16:42 |
513 | ¤[½ü¦Û¥Ñ¨®¶¤ | ³\¸q¼w | 130 | M25 | 33 | 04:16:45 |
494 | Ó¤H | ¤ý¬fµe | 131 | M25 | 34 | 04:16:50 |
351 | Ó¤H | ®}¶§°¥ | 132 | M15 | 76 | 04:20:42 |
367 | ®ç¶é¥«Áp¶¤ | §õ¶h´Ë | 133 | M15 | 77 | 04:21:16 |
359 | ½m½m197 | §f¹Ò¤¸ | 134 | M15 | 78 | 04:21:27 |
508 | Ó¤H | ³¯«a¦W | 135 | M25 | 35 | 04:21:59 |
323 | Ó¤H | ¨H¸Î¾Ë | 136 | M15 | 79 | 04:22:59 |
452 | Ó¤H | ªL¬ý¦w | 137 | M20 | 23 | 04:23:31 |
339 | Ó¤H | «\±©¤¯ | 138 | M15 | 80 | 04:25:34 |
410 | ¹Å«nÃIJz¤j¾Ç- Bryton | ¼B¨|¸Û | 139 | M15 | 81 | 04:27:45 |
504 | Ó¤H | ³¯¥ß§» | 140 | M25 | 36 | 04:28:54 |
301 | Ó¤H | ±i¦wËr | 141 | M15 | 82 | 04:29:30 |
503 | TMD½ñ°¨ªº¹B°ÊÀã°È©Ò | ¶À¦t§Ê | 142 | M25 | 37 | 04:30:18 |
331 | ¤j]®ß¨®¶¤ | ³¯´IÂ@ | 143 | M15 | 83 | 04:30:23 |
495 | MORTOP ¬õ¹Ð Cycling Team | ù޳¬R | 144 | M25 | 38 | 04:30:41 |
516 | ª@¶§SYB | ³¢®x°¶ | 145 | M25 | 39 | 04:30:55 |
382 | Ó¤H | ³\°ê±l | 146 | M15 | 84 | 04:32:56 |
449 | ¬ü¤Ö¤k¾Ô¤h | §õ´]ùÖ | 147 | M20 | 24 | 04:33:06 |
549 | ¥üøʳ樮 | Ĭ¬f¿« | 148 | M25 | 40 | 04:34:23 |
332 | ¾Ô¤ßÅKÃM | ¬IªN¾± | 149 | M15 | 85 | 04:35:06 |
384 | ¼ö·R¹B°Êºµ³æ¨®¶¤ | ªLÅÐ | 150 | M15 | 86 | 04:36:21 |
453 | ¥x¤j³æ¨®ªÀ | ºµ¨|¾^ | 151 | M20 | 25 | 04:37:10 |
304 | STAND Collection | ¨L«Û§Ê | 152 | M15 | 87 | 04:38:09 |
329 | ®ç¶é¥«Áp¶¤ | ¦¿©ÓÞ³ | 153 | M15 | 88 | 04:38:30 |
344 | ¤[½ü¦Û¥Ñ¨®¶¤ | ³¢§ÊÁ¾ | 154 | M15 | 89 | 04:41:10 |
514 | ¤[½ü¦Û¥Ñ¨®¶¤ | §õ°··¸ | 155 | M25 | 41 | 04:43:22 |
398 | ¥xªF¿¤Ä«ªG³æ¨®¨ó·| | ªL«í¦Ü | 156 | M15 | 90 | 04:46:26 |
306 | ·ç¤h±öªá¿ö«ÌªF¨®¶¤ | §õ·_珉 | 157 | M15 | 91 | 04:47:49 |
447 | I´º¨t | ¾G¹FÂ@ | 158 | M20 | 26 | 04:48:17 |
473 | ¥x¤j³æ¨®ªÀ | ¶À¦t´ | 159 | M20 | 27 | 04:48:38 |
363 | Ó¤H | ªL¬f¦w | 160 | M15 | 92 | 04:49:47 |
485 | I´º¨t | ¼BµØ¤å | 161 | M25 | 42 | 04:50:48 |
454 | ¥x¤j³æ¨®ªÀ | ¦¶¯Õ§» | 162 | M20 | 28 | 04:52:03 |
507 | I´º¨t | ¿àõ¹l | 163 | M25 | 43 | 04:54:28 |
518 | Ó¤H | ¦¿«n¼Ý | 164 | M25 | 44 | 04:54:45 |
523 | ®ã¤sÅKÃM | ±i®aÞ³ | 165 | M25 | 45 | 04:58:21 |
352 | ¼ö·R¹B°Êºµ³æ¨®¶¤ | ¸©ú¿« | 166 | M15 | 93 | 04:58:22 |
448 | ¬ü¤Ö¤k¾Ô¤h | ¶À¤l¸Û | 167 | M20 | 29 | 04:59:37 |
460 | ¸°¨¦Û¦æ¨® | ¤è¬R¤¯ | 168 | M20 | 30 | 05:02:39 |
462 | µU¤l²×µ²ªÌ | ¼B«Û§¡ | 169 | M20 | 31 | 05:02:54 |
475 | ¬ü¤Ö¤k¾Ô¤h | ¶À¹tµ¾ | 170 | M20 | 32 | 05:05:01 |
491 | N2-Trinity | ¨®Âí¦t | 171 | M25 | 46 | 05:05:07 |
515 | ¤[½ü¦Û¥Ñ¨®¶¤ | ªLõ»¨ | 172 | M25 | 47 | 05:06:18 |
529 | MIS SPORT | ¾G¤§¼í | 173 | M25 | 48 | 05:15:20 |
489 | ¤[½ü¦Û¥Ñ¨®¶¤ | ½²¥Ã©[ | 174 | M25 | 49 | 05:15:36 |
486 | ¦³®ñ»´ÃPÃM | Á¼ݾ± | 175 | M25 | 50 | 05:16:33 |
380 | ª@¶§SYB | ½²©v¨Ý | 176 | M15 | 94 | 05:18:07 |
385 | ÅF¬µ¾÷³æ¨® C¶¤ | §õ«T¼Ý | 177 | M15 | 95 | 05:19:26 |
350 | Ó¤H | ³s¬ö³Í | 178 | M15 | 96 | 05:21:23 |
357 | ÅF¬µ¾÷³æ¨® C¶¤ | ù¥ß¦N | 179 | M15 | 97 | 05:22:52 |
511 | ÅF¬µ¾÷¨®¶¤ | ªL¥[ÌÉ | 180 | M25 | 51 | 05:22:53 |
386 | ½m½m197 | ¹ù«a»¨ | 181 | M15 | 98 | 05:24:46 |
540 | Ó¤H | ³¯®a»¨ | 182 | M25 | 52 | 05:26:39 |
545 | ¤[½ü¦Û¥Ñ¨®¶¤ | ºµ¤l»¨ | 183 | M25 | 53 | 05:26:57 |
468 | Åʤs®üÃM¤h¹Î | Á©ӿk | 184 | M20 | 33 | 05:29:21 |
459 | ¸°¨¦Û¦æ¨® | §d®a§» | 185 | M20 | 34 | 05:33:37 |
476 | ÅF¬µ¾÷³æ¨®E | ªôºÖ½å | 186 | M20 | 35 | 05:40:49 |
375 | ¾Ô¤ßÅKÃM | §d©yÀM | 187 | M15 | 99 | 05:42:47 |
377 | Åʤs®üÃM¤h¹Î | ±dÓT»Ê | 188 | M15 | 100 | 05:58:23 |
534 | ¾Ô¤ßÅKÃM | ¿à·¶½å | 189 | M25 | 54 | 06:02:50 |
²Ä¤G±è¦¸ (Second echelon)
ÄvÁɽs¸¹ | ¹ÎÅé¦WºÙ | ©m¦W | Á`¦W¦¸ | ²Õ§O | ¤À²Õ¦W¦¸ | ¦¨ÁZ |
688 | ¦Û¤vªº¨Åé¦Û¤vÅU | ¤ý¼Ý¶v | 1 | M35 | 1 | 03:18:31 |
687 | ¦Û¤vªº¨Åé¦Û¤vÅU | §õ¬F¾§ | 2 | M35 | 2 | 03:18:37 |
702 | ¤j]®ß¨®¶¤ | §õ©ú¶v | 3 | M35 | 3 | 03:18:55 |
683 | Ó¤H | §õ°ê·ç | 6 | M35 | 4 | 03:19:08 |
677 | ³æ¨®¹DѼֳ¡ | ¹ù«ä½å | 9 | M35 | 5 | 03:19:11 |
784 | ª@¶§SYB | ·¨§Ó«i | 11 | M35 | 6 | 03:19:38 |
765 | ®zÂû¾Ô¶¤ | ¼BP°¶ | 12 | M35 | 7 | 03:19:59 |
681 | FunRide ¼ÖÃM³æ¨®Ñ¼Ö³¡ | ¶À®a«i | 14 | M35 | 8 | 03:20:07 |
678 | Team CYTO | ¿à«Û¨j | 15 | M35 | 9 | 03:20:07 |
802 | }¥d»ú¨®¶¤ | Antoine Cullier | 16 | M35 | 10 | 03:20:10 |
747 | ¤j«n§ë¨®¶¤ | ªL«Ø§Q | 17 | M35 | 11 | 03:20:11 |
686 | RCCTPE | ¬x©y¸t | 20 | M35 | 12 | 03:20:25 |
738 | ¬K¼Ý°Ê¤O¨®¶¤ | ¼B¥@õ | 21 | M35 | 13 | 03:20:32 |
763 | ª@¶§SYB | ¿½´¼¶© | 23 | M35 | 14 | 03:20:35 |
705 | ¤j«n§ë¨®¶¤ | §õ°·ºû | 25 | M35 | 15 | 03:20:37 |
665 | °ª¶¯¶ÃÃM Free Ride | ¹Q§Ó°¶ | 28 | M35 | 16 | 03:21:00 |
704 | ¤j«n§ë¨®¶¤ | ³¯«T¿« | 29 | M35 | 17 | 03:21:21 |
722 | Ó¤H | ½²¬î¶¯ | 31 | M35 | 18 | 03:21:32 |
772 | Fan!s cycling Team | ®L·ç¿³ | 33 | M35 | 19 | 03:21:54 |
675 | ¤@°{¤@°{«G´¹´¹ | ³¯»Ê³Ç | 35 | M35 | 20 | 03:22:23 |
752 | ºû¤]®R¨®¶¤ | ¤ýÄP³Í | 37 | M35 | 21 | 03:22:39 |
1333 | Ó¤H | §f¹t | 39 | M35 | 22 | 03:22:48 |
673 | STAND Collection | ¥ª©ÓÝ | 40 | M35 | 23 | 03:22:52 |
732 | ®ã¤sÅKÃM | ´ö¥Ã¼W | 41 | M35 | 24 | 03:22:57 |
754 | ¤½¸ô¸¦æû | ¸â³Í¯ö | 45 | M35 | 25 | 03:23:25 |
757 | °ª¶¯¶ÃÃM Free Ride | ³s°»³Ç | 46 | M35 | 26 | 03:23:26 |
706 | ¤j«n§ë¨®¶¤ | ¦ó©v²± | 48 | M35 | 27 | 03:23:50 |
692 | Allez Allez | ³¯§»©ú | 51 | M35 | 28 | 03:24:19 |
696 | STAND Collection | ×±ÓêM | 55 | M35 | 29 | 03:24:54 |
729 | §Ú̩ȦѱC | ªL©u½n | 59 | M35 | 30 | 03:25:15 |
666 | ¼ö¦å´N¶¤ | ±i«Å¶h | 60 | M35 | 31 | 03:25:30 |
764 | ª@¶§SYB | ·¨¤Ö¥° | 61 | M35 | 32 | 03:25:35 |
693 | Allez Allez | §õ¨ÎÆk | 62 | M35 | 33 | 03:25:46 |
848 | ¥ª©¤Åw¼ÖÃM¤h¶¤ | ¥ô¨F¥i | 63 | M35 | 34 | 03:25:59 |
774 | øʾU³æ¨® | Á§ÓÂ× | 64 | M35 | 35 | 03:26:32 |
780 | ±ö«n¾ô©]ÃM¶°é¹Î | §õ«a¿³ | 68 | M35 | 36 | 03:26:50 |
741 | Allez Allez | ¸¨|ª@ | 69 | M35 | 37 | 03:27:57 |
736 | ªL¤f°Ê¯÷°Ê | §d¥K½å | 70 | M35 | 38 | 03:28:46 |
718 | 193Áa¨¦°Ê¤O | ¬ö}¤¸ | 73 | M35 | 39 | 03:37:30 |
669 | Ó¤H | ±äµúÞ³ | 74 | M35 | 40 | 03:39:18 |
699 | Ó¤H | ¨L«ä½å | 75 | M35 | 41 | 03:39:24 |
751 | ºû¤]®R¨®¶¤ | ù§Ó¥ | 77 | M35 | 42 | 03:41:47 |
664 | ®üÅÃÅK¤H¤T¶µ | ³s¤¯¤¤ | 78 | M35 | 43 | 03:41:47 |
667 | RCCTPE | §d«T¹F | 80 | M35 | 44 | 03:43:54 |
685 | RCCTPE | ¿à³¦w | 82 | M35 | 45 | 03:44:49 |
759 | Team RideU | ªL®a¦t | 84 | M35 | 46 | 03:45:20 |
790 | ¬õ¦ç¤p¤k«Ä | ±i¸Îì | 85 | M35 | 47 | 03:45:35 |
663 | ÅK°¨¾|¦×¸} | ¶À´¼«i | 87 | M35 | 48 | 03:46:15 |
769 | ¥x¤j³æ¨®ªÀ | Á§¾Ç¦¨ | 88 | M35 | 49 | 03:46:29 |
776 | ¸ô«È³æ¨®Áp¶¤ | ½²©¯¨É | 92 | M35 | 50 | 03:51:18 |
713 | ¦³®ñ»´ÃPÃM | ³¯«³¥à | 93 | M35 | 51 | 03:52:41 |
787 | ¸¦æ71R | ·¨Â×»Ê | 94 | M35 | 52 | 03:52:48 |
714 | °ª¶¯¶ÃÃM Free Ride | ³\¯ú³Í | 97 | M35 | 53 | 03:53:40 |
711 | I´º¨t | ³¯©ú«Û | 98 | M35 | 54 | 03:55:34 |
662 | Ó¤H | Ĭ^啓 | 99 | M35 | 55 | 03:56:19 |
773 | øʾU³æ¨® | ¼B¬R¨¹ | 101 | M35 | 56 | 03:57:37 |
723 | Ó¤H | §õ¨Î¾± | 102 | M35 | 57 | 03:57:42 |
748 | ¤@°{¤@°{«G´¹´¹ | ´¿¬L³© | 103 | M35 | 58 | 03:57:49 |
719 | Ó¤H | ¬x¶¶©÷ | 105 | M35 | 59 | 03:59:56 |
710 | ±ö«n¾ô©]ÃM¶°é¹Î | §õ§Ó²» | 106 | M35 | 60 | 04:00:28 |
728 | CCN ¨ÉÀy¤u·~¨®¶¤ | Á¦wÀs | 110 | M35 | 61 | 04:03:14 |
798 | PR¯S§ð¶¤ | ³¯¦°µY | 112 | M35 | 62 | 04:03:35 |
794 | øʾU³æ¨® | ù¶v©µ | 113 | M35 | 63 | 04:05:24 |
727 | ¸¦æ71R | ½²¨äªê | 116 | M35 | 64 | 04:12:17 |
561 | ¬õ¦ç¤p¤k«Ä | ¦¶±d·_ | 118 | M35 | 65 | 04:12:38 |
785 | VELOSTUDIO | ¥Ð¬fµ{ | 119 | M35 | 66 | 04:13:54 |
691 | ¬õ¦ç¤p¤k«Ä | §E«ä¿« | 120 | M35 | 67 | 04:14:30 |
709 | ºû¤]®R¨®¶¤ | ÄY²Ð°a | 121 | M35 | 68 | 04:15:32 |
745 | °ª¶¯¨û¨û«õ¬}µ¹§A¸õ³æ¨®¹Î | ±i´¼²W | 122 | M35 | 69 | 04:15:52 |
720 | HHHcc | ¤û°ê«Â | 123 | M35 | 70 | 04:17:01 |
775 | MIS SPORT | °ª·q«í | 124 | M35 | 71 | 04:17:44 |
734 | ¸°¨¦Û¦æ¨® | «¸¤Ö¶v | 128 | M35 | 72 | 04:19:19 |
778 | 277¦ÛÂਮ | ¤è®õµ¾ | 129 | M35 | 73 | 04:19:48 |
690 | Ó¤H | ±i¶{³Ç | 131 | M35 | 74 | 04:24:52 |
717 | °ª¶¯µL¨®¶¤ | J¤å©¾ | 133 | M35 | 75 | 04:27:12 |
791 | °í¼ÝÃM¤h¹Î | ³¯¦t¶i | 134 | M35 | 76 | 04:27:42 |
726 | Ó¤H | ®}¥@±d | 135 | M35 | 77 | 04:27:52 |
695 | STAND Collection | ¶À°êÛ | 136 | M35 | 78 | 04:28:04 |
