2021 戀戀
197 自行車公路賽完賽成績
2021 Loving 197 Bike
Road Race
Finishing Results
市民競賽組 ( City Resident Competition) 130 公里 (km) 2021/12/06
第一梯次 (First echelon)
競賽編號 |
團體名稱 |
姓名 | 總名次 | 組別 | 分組名次 | 成績 |
1135 | 中華醫事科技大學 | 陳柏彥 | 1 | M20 | 1 | 03:10:13 |
1195 | PasNormalStudiosTaipei | 周子峯 | 2 | M30 | 1 | 03:10:18 |
1138 | PasNormalStudiosTaipei | 曾維庸 | 3 | M25 | 1 | 03:10:18 |
1085 | 中華醫事科技大學 | 李億祥 | 4 | M15 | 1 | 03:10:57 |
1088 | 中華醫事科技大學 | 沈禹揚 | 5 | M15 | 2 | 03:11:01 |
1037 | DIZO林園車隊 | 湯承曄 | 6 | M15 | 3 | 03:11:06 |
1047 | 高雄市立鳳甲國中 | 葉軒佑 | 7 | M15 | 4 | 03:11:08 |
1240 | 193P♥WER | 郭峻宇 | 8 | M30 | 2 | 03:11:08 |
1262 | 蘇修齊 | 蘇修齊 | 9 | M30 | 3 | 03:11:10 |
1045 | 路客單車聯隊 | 向凱杰 | 10 | M15 | 5 | 03:11:13 |
1219 | 大苗栗車隊 | 李定倫 | 11 | M30 | 4 | 03:11:15 |
1209 | 弱雞戰隊 | 張顥嚴 | 12 | M30 | 5 | 03:11:15 |
1010 | 瑞士釘/四季車隊 | 林廷懋 | 13 | M15 | 6 | 03:11:17 |
1136 | 中華醫事科技大學 | 杜岳翰 | 14 | M20 | 2 | 03:11:24 |
1130 | 謝博崴 | 15 | M20 | 3 | 03:11:43 | |
1141 | 大苗栗車隊 | 謝宗儒 | 16 | M25 | 2 | 03:11:51 |
1189 | 柴山鐵騎自行車隊 | 賴柏廷 | 17 | M25 | 3 | 03:11:58 |
1147 | VELOSTUDIORACINGTEAM | 黃淳佑 | 18 | M25 | 4 | 03:12:06 |
1289 | 中華醫事科技大學 | 鄧煌勲 | 19 | M30 | 6 | 03:12:11 |
1196 | PasNormalStudiosTaipei | 張正勳 | 20 | M30 | 7 | 03:12:12 |
1235 | RCCTPE | 高浩哲 | 21 | M30 | 8 | 03:12:13 |
1041 | DIZO林園車隊 | 許國彬 | 22 | M15 | 7 | 03:12:15 |
1142 | 大苗栗車隊 | 柯佑霖 | 23 | M25 | 5 | 03:12:38 |
1107 | RCCTPE | 楊卓謙 | 24 | M20 | 4 | 03:12:40 |
1145 | MicroprogramCircus | 林昕緯 | 25 | M25 | 6 | 03:12:41 |
1236 | TTA-紅衣小女孩 | 徐偉城 | 26 | M30 | 9 | 03:12:43 |
1008 | 大苗栗車隊 | 陳富駿 | 27 | M15 | 8 | 03:12:44 |
1029 | 柴山鐵騎自行車隊 | 丁于倫 | 28 | M15 | 9 | 03:12:47 |
1163 | 左岸歡樂騎士隊 | 張冠臻 | 29 | M25 | 7 | 03:12:47 |
1158 | 沈昱宏 | 30 | M25 | 8 | 03:12:56 | |
1177 | 王智弘 | 31 | M25 | 9 | 03:12:58 | |
1273 | 劉謀文 | 32 | M30 | 10 | 03:13:01 | |
1197 | PasNormalStudiosTaipei | 張嘉益 | 33 | M30 | 11 | 03:13:01 |
1084 | 譚皓瑋 | 34 | M15 | 10 | 03:13:07 | |
1162 | 轟炸機車隊 | 凌遠 | 35 | M25 | 10 | 03:13:26 |
1113 | 台大單車社 | 宋柏賢 | 36 | M20 | 5 | 03:13:30 |
1268 | 賴奕廷 | 37 | M30 | 12 | 03:13:35 | |
1152 | Fan!s Cycling Team | 范哲銘 | 38 | M25 | 11 | 03:13:38 |
1055 | TCGZteam | 俞惟仁 | 39 | M15 | 11 | 03:13:42 |
1161 | RCCTPE | 黃智偉 | 40 | M25 | 12 | 03:13:43 |
1035 | DIZO林園車隊 | 陳奕安 | 41 | M15 | 12 | 03:13:44 |
1144 | TeamBryton王董我不想努力了 | 戴瑋志 | 42 | M25 | 13 | 03:13:48 |
1133 | 邱宇辰 | 43 | M20 | 6 | 03:13:57 | |
1044 | 路客單車聯隊 | 廖碩暉 | 44 | M15 | 13 | 03:14:11 |
1274 | 于若緯 | 45 | M30 | 13 | 03:14:20 | |
1254 | ECT | 陳博明 | 46 | M30 | 14 | 03:14:28 |
1272 | 廖宜聖 | 47 | M30 | 15 | 03:14:47 | |
1011 | CCN享勵工業車隊 | 楊皓宇 | 48 | M15 | 14 | 03:15:00 |
1014 | CCN享勵工業車隊 | 陳竑任 | 49 | M15 | 15 | 03:15:10 |
1043 | DIZO林園車隊 | 劉奇韋 | 50 | M15 | 16 | 03:15:21 |
1086 | 中華醫事科技大學 | 蘇光信 | 51 | M15 | 17 | 03:15:51 |
1094 | 春毅動力車隊 | 莊瀚瑋 | 52 | M20 | 7 | 03:16:20 |
1151 | YBT | 邱泳宸 | 53 | M25 | 14 | 03:16:33 |
1080 | 莊濟謙 | 54 | M15 | 18 | 03:16:55 | |
1038 | DIZO林園車隊 | 黃文彬 | 55 | M15 | 19 | 03:16:56 |
1212 | 昇陽SYB車隊 | 許郡軒 | 56 | M30 | 16 | 03:17:09 |
1083 | 吳祐任 | 57 | M15 | 20 | 03:17:21 | |
1098 | 意志力集團 | 盧志宇 | 58 | M20 | 8 | 03:17:58 |
1033 | DIZO林園車隊 | 吳柏鋒 | 59 | M15 | 21 | 03:19:01 |
1039 | DIZO林園車隊 | 張雨生 | 60 | M15 | 22 | 03:19:13 |
1051 | 高雄市立鳳甲國中 | 楊閎順 | 61 | M15 | 23 | 03:19:58 |
1115 | 台大單車社 | 黃一倫 | 62 | M20 | 9 | 03:22:57 |
1173 | 公路飛行員 | 林穎銳 | 63 | M25 | 15 | 03:23:04 |
1179 | 李祥 | 64 | M25 | 16 | 03:23:11 | |
1657 | RCCTPE | 陳乃新 | 65 | M30 | 17 | 03:23:33 |
1285 | 林昇煜 | 66 | M30 | 18 | 03:24:29 | |
1150 | YBT | 林達荃 | 67 | M25 | 17 | 03:24:38 |
1061 | DIZO松山工農車隊 | 賴柏安 | 68 | M15 | 24 | 03:24:48 |
1072 | T2C神乎騎技車隊 | 廖禹翔 | 69 | M15 | 25 | 03:26:25 |
1082 | 張家鎧 | 70 | M15 | 26 | 03:26:31 | |
1234 | RCCTPE | 盧鵬勛 | 71 | M30 | 19 | 03:27:15 |
1171 | Twoturnsleft|再兩個彎 | 呂藴哲 | 72 | M25 | 18 | 03:27:51 |
1071 | T2C神乎騎技車隊 | 李冠霆 | 73 | M15 | 27 | 03:27:55 |
1168 | TeamRideU | 黃偉誠 | 74 | M25 | 19 | 03:27:55 |
1106 | ALLEZALLEZ | 鄭丞凱 | 75 | M20 | 10 | 03:28:15 |
1174 | 日曜特工隊 | 侯克葳 | 76 | M25 | 20 | 03:28:33 |
1258 | BizzzzLink | 古富典 | 77 | M30 | 20 | 03:28:51 |
1132 | 蔡政廷 | 78 | M20 | 11 | 03:29:18 | |
1208 | 大南投車隊 | 曾秉洋 | 79 | M30 | 21 | 03:29:33 |
1056 | TCGZteam | 林煦展 | 80 | M15 | 28 | 03:29:49 |
1230 | 蔣伯勳 | 81 | M30 | 22 | 03:30:15 | |
1110 | 台大單車社 | 張哲瑋 | 82 | M20 | 12 | 03:30:37 |
1210 | ZEROSPORT | 黃國瑋 | 83 | M30 | 23 | 03:30:43 |
1099 | 意志力集團 | Carlos | 84 | M20 | 13 | 03:30:57 |
1192 | KCP征風隊 | 廖鴻仙 | 85 | M30 | 24 | 03:32:09 |
1146 | 昇陽SYB車隊 | 林俊材 | 86 | M25 | 21 | 03:33:07 |
1093 | DOPE合法疾走 | 王保山 | 87 | M20 | 14 | 03:33:47 |
1207 | 高雄亂騎FreeRide | 古智瀚 | 88 | M30 | 25 | 03:33:48 |
1019 | DOPE合法疾走 | 林逸安 | 89 | M15 | 29 | 03:34:28 |
1221 | RideWithNancy | 林孟儒 | 90 | M30 | 26 | 03:34:34 |
1015 | CCN享勵工業車隊 | 林車旻 | 91 | M15 | 30 | 03:34:53 |
1245 | TeamRideU | 吳孫銘 | 92 | M30 | 27 | 03:36:58 |
1188 | 陳世佑 | 93 | M25 | 22 | 03:37:21 | |
1205 | TeamBryton王董我不想努力了 | 侯正人 | 94 | M30 | 28 | 03:37:55 |
1280 | 郭建宏 | 95 | M30 | 29 | 03:38:14 | |
1250 | 鑫銳cyclingteam | 陳本源 | 96 | M30 | 30 | 03:38:39 |
1049 | 高雄市立鳳甲國中 | 王灝珳 | 97 | M15 | 31 | 03:39:50 |
1194 | PasNormalStudiosTaipei | 唐萬容 | 98 | M30 | 31 | 03:39:55 |
1040 | DIZO林園車隊 | 陽仁皓 | 99 | M15 | 32 | 03:40:04 |
1287 | 楊承勳 | 100 | M30 | 32 | 03:40:25 | |
1036 | DIZO林園車隊 | 吳任璿 | 101 | M15 | 33 | 03:40:49 |
1021 | DOPE合法疾走 | 林根彥 | 102 | M15 | 34 | 03:41:59 |
1244 | TeamRideU | 許宇志 | 103 | M30 | 33 | 03:42:13 |
1249 | 簡政男 | 楊翔竣 | 104 | M30 | 34 | 03:42:37 |
1054 | TCGZteam | 郭家愷 | 105 | M15 | 35 | 03:42:39 |
1265 | 護亭十三鬼殺隊 | 賴泓宇 | 106 | M30 | 35 | 03:42:41 |
1042 | DIZO林園車隊 | 陳郁揚 | 107 | M15 | 36 | 03:43:28 |
1060 | DIZO松山工農車隊 | 楊皓棅 | 108 | M15 | 37 | 03:43:33 |
1097 | 意志力集團 | 吳泊勳 | 109 | M20 | 15 | 03:44:20 |
1092 | DOPE合法疾走 | 鍾沛霖 | 110 | M20 | 16 | 03:44:27 |
1227 | TTA-紅衣小女孩 | 邱琪傑 | 111 | M30 | 36 | 03:45:01 |
1050 | 高雄市立鳳甲國中 | 葉明翰 | 112 | M15 | 38 | 03:45:35 |
1063 | DIZO松山工農車隊 | 詹惟雅 | 113 | M15 | 39 | 03:45:54 |
1073 | 破風 | 陳祐生 | 114 | M15 | 40 | 03:45:55 |
1058 | TCGZteam | 黃教瑜 | 115 | M15 | 41 | 03:46:10 |
1075 | TURAA(公關) | 張承耀 | 116 | M15 | 42 | 03:46:17 |
1057 | TCGZteam | 陳承昱 | 117 | M15 | 43 | 03:46:18 |
1124 | TeamCNUBike | 楊明力 | 118 | M20 | 17 | 03:46:56 |
1140 | 大苗栗車隊 | 趙翊閔 | 119 | M25 | 23 | 03:47:25 |
1074 | 破風 | 徐以諾 | 120 | M15 | 44 | 03:47:41 |
1211 | 單車道俱樂部 | 曾煥堯 | 121 | M30 | 37 | 03:47:51 |
1228 | 陳世剛 | 122 | M30 | 38 | 03:48:17 | |
1001 | 單車倉庫 | 劉誌澧 | 123 | M15 | 45 | 03:48:22 |
1217 | Cube | 官振康 | 124 | M30 | 39 | 03:48:24 |
1089 | 單車倉庫 | 葛子龍 | 125 | M20 | 18 | 03:48:43 |
1069 | TCGZTeam | 蔡辰岳 | 126 | M15 | 46 | 03:48:46 |
1004 | 單車倉庫 | 黃允佑 | 127 | M15 | 47 | 03:49:04 |
1270 | 葉上銘 | 128 | M30 | 40 | 03:49:14 | |
1176 | 綉妍家居 | 陳彥文 | 129 | M25 | 24 | 03:51:04 |
1185 | 卓彣璋 | 130 | M25 | 25 | 03:51:48 | |
1204 | FoodBike | 羅浩 | 131 | M30 | 41 | 03:52:59 |
1034 | DIZO林園車隊 | 范展賓 | 132 | M15 | 48 | 03:54:19 |
1247 | TeamRideU | 陳柏元 | 133 | M30 | 42 | 03:54:31 |
1078 | 謝丞熙 | 134 | M15 | 49 | 03:56:17 | |
1229 | 張家慈 | 135 | M30 | 43 | 03:57:22 | |
1005 | 單車倉庫 | 吳柏霖 | 136 | M15 | 50 | 03:58:34 |
1017 | DOPE合法疾走 | 蘇修禾 | 137 | M15 | 51 | 03:58:54 |
1148 | ㄇㄉㄈㄎ | 羅謙 | 138 | M25 | 26 | 03:58:57 |
1077 | 肉腳斑馬 | 鄭宇翔 | 139 | M15 | 52 | 03:59:08 |
1186 | 李維 | 140 | M25 | 27 | 03:59:52 | |
1131 | 許子謙 | 141 | M20 | 19 | 03:59:53 | |
1100 | 意志力集團 | Zuniga | 142 | M20 | 20 | 04:00:50 |
1149 | ㄇㄉㄈㄎ | 李程凱 | 143 | M25 | 28 | 04:01:27 |
1020 | DOPE合法疾走 | 許柏逸 | 144 | M15 | 53 | 04:01:32 |
1233 | 埔里奇單車休閒車隊 | 吳育誠 | 145 | M30 | 44 | 04:02:34 |
1191 | 迪卡儂隊 | 謝欣祐 | 146 | M25 | 29 | 04:03:02 |
1222 | DIZO-197藝人隊 | 卞慶華 | 147 | M30 | 45 | 04:03:34 |
1255 | ECT | 廖柏岳 | 148 | M30 | 46 | 04:04:21 |
1127 | 陳緯哲 | 149 | M20 | 21 | 04:04:29 | |
1143 | 維也娜車隊 | 李俊毅 | 150 | M25 | 30 | 04:04:35 |
1026 | 范庭綸 | 151 | M15 | 54 | 04:05:36 | |
1251 | 衝爆牛 | 黃錦詳 | 152 | M30 | 47 | 04:05:46 |
1114 | 台大單車社 | 黃凱林 | 153 | M20 | 22 | 04:06:39 |
1156 | 鉛色水鶇開外掛 | 林倫宇 | 154 | M25 | 31 | 04:07:46 |
1119 | TCGZteam | 蕭驄麟 | 155 | M20 | 23 | 04:08:10 |
1267 | 溫松諴 | 156 | M30 | 48 | 04:08:26 | |
1154 | 神經ㄥ | 林伯禧 | 157 | M25 | 32 | 04:09:33 |
1103 | 關門大吉 | 蔡宇倫 | 158 | M20 | 24 | 04:11:36 |
1028 | 林雙元 | 159 | M15 | 55 | 04:12:08 | |
1266 | 報告班長我想聞髮香 | 胡凱勝 | 160 | M30 | 49 | 04:13:07 |
1241 | 台北迪卡農隊 | 蔡修圓 | 161 | M30 | 50 | 04:13:52 |
1170 | Twoturnsleft|再兩個彎 | 盧家彥 | 162 | M25 | 33 | 04:14:25 |
1202 | 維也娜車隊 | 林原禾 | 163 | M30 | 51 | 04:14:37 |
1260 | ESS | 蔡岳洋 | 164 | M30 | 52 | 04:15:13 |
1216 | Cube | 陳翰毅 | 165 | M30 | 53 | 04:15:21 |
1048 | 高雄市立鳳甲國中 | 林贊 | 166 | M15 | 56 | 04:15:22 |
1246 | TeamRideU | 楊哲豪 | 167 | M30 | 54 | 04:16:54 |
1203 | FoodBike | 朱忠川 | 168 | M30 | 55 | 04:19:40 |
1101 | 關門大吉 | 陳信桓 | 169 | M20 | 25 | 04:20:10 |
1269 | 許凱鈞 | 170 | M30 | 56 | 04:20:43 | |
1066 | 就就197 | 蔣一豪 | 171 | M15 | 57 | 04:21:37 |
1006 | 單車倉庫 | 黃仁煜 | 172 | M15 | 58 | 04:22:21 |
1182 | 林沖華 | 173 | M25 | 34 | 04:22:57 | |
1283 | 陳碩甫 | 174 | M30 | 57 | 04:23:37 | |
1059 | 蘋果單車 | 林恆至 | 175 | M15 | 59 | 04:25:39 |
1223 | 陳柏翰 | 176 | M30 | 58 | 04:25:57 | |
1214 | ㄇㄉㄈㄎ | 洪泰瑋 | 177 | M30 | 59 | 04:26:20 |
1198 | SDA復臨車隊 | 馬家文 | 178 | M30 | 60 | 04:28:59 |
1067 | 就就197 | 邱虔祥 | 179 | M15 | 60 | 04:29:34 |
1252 | 衝爆牛 | 葉治成 | 180 | M30 | 61 | 04:30:13 |
1165 | 台北迪卡農隊 | 楊文鉞 | 181 | M25 | 35 | 04:32:35 |
1259 | ESS | 陳子迪 | 182 | M30 | 62 | 04:34:13 |
1225 | 溫苔詠 | 183 | M30 | 63 | 04:34:27 | |
1160 | HHHcc | 李鎮宇 | 184 | M25 | 36 | 04:34:39 |
1220 | 鉛色水鶇 | 謝國豪 | 185 | M30 | 64 | 04:36:17 |
1175 | 各人 | 陳盡毅 | 186 | M25 | 37 | 04:36:34 |
1065 | 國立光復商工 | 章緯燁 | 187 | M15 | 61 | 04:37:26 |
1116 | 台大單車社 | 熊育霆 | 188 | M20 | 26 | 04:38:25 |
1002 | 單車倉庫 | 朱柏憲 | 189 | M15 | 62 | 04:39:04 |
1018 | DOPE合法疾走 | 郭廷謙 | 190 | M15 | 63 | 04:39:25 |
1157 | 你好嗎 | 莊奇凡 | 191 | M25 | 38 | 04:40:20 |
1218 | Cube | 蕭名宏 | 192 | M30 | 65 | 04:40:29 |
1137 | KCP征風隊 | 蘇志文 | 193 | M25 | 39 | 04:41:14 |
1242 | 台北迪卡農隊 | 黃裕德 | 194 | M30 | 66 | 04:42:16 |
1105 | 尤裕輝 | 195 | M20 | 27 | 04:42:18 | |
1180 | 陳璽同 | 196 | M25 | 40 | 04:42:35 | |
1030 | 柴山鐵騎自行車隊 | 湯久豎 | 197 | M15 | 64 | 04:44:44 |
1023 | 昇陽SYB車隊 | 蔡宗侑 | 198 | M15 | 65 | 04:49:25 |
1062 | DIZO松山工農車隊 | 林峻賢 | 199 | M15 | 66 | 04:52:00 |
1076 | TURAA(公關) | 詹暄彬 | 200 | M15 | 67 | 04:53:03 |
1199 | SDA復臨車隊 | 馬俊哲 | 201 | M30 | 67 | 04:54:11 |
1128 | 黃韋傑 | 202 | M20 | 28 | 04:56:16 | |
1068 | 各人 | 廖德融 | 203 | M15 | 68 | 04:56:31 |
1169 | Twoturnsleft|再兩個彎 | 唐俊傑 | 204 | M25 | 41 | 04:56:48 |
1118 | Twoturnsleft|再兩個彎 | 呂可成 | 205 | M20 | 29 | 04:59:07 |
1238 | 轟炸機車隊 | 胡家誠 | 206 | M30 | 68 | 05:09:29 |
1111 | 台大單車社 | 黃思閔 | 207 | M20 | 30 | 05:12:12 |
1159 | 陳威劭 | 208 | M25 | 42 | 05:14:46 | |
1155 | 神經ㄥ | 方士毓 | 209 | M25 | 43 | 05:17:19 |
1206 | TeamBryton王董我不想努力了 | 張超傑 | 210 | M30 | 69 | 05:24:10 |
1278 | 黃翎陞 | 211 | M30 | 70 | 05:30:07 | |
1134 | 黃耀鋒 | 212 | M20 | 31 | 05:32:05 | |
1282 | 鄭博文 | 213 | M30 | 71 | 05:42:20 | |
1243 | 趕回家接小孩 | 謝毅勳 | 214 | M30 | 72 | 05:48:51 |
第二梯次 (Second echelon)
競賽編號 | 團體名稱 | 姓名 | 總名次 | 組別 | 分組名次 | 成績 |
1292 | PasNormalStudiosTaipei | 左承暐 | 1 | M35 | 1 | 03:14:53 |
1926 | 中華醫事科技大學 | 徐文進 | 2 | M40 | 1 | 03:14:56 |
1444 | PasNormalStudiosTaipei | 曾淵聖 | 3 | M40 | 2 | 03:14:58 |
1314 | 大南投車隊 | 林建利 | 4 | M35 | 2 | 03:14:58 |
1344 | 148車隊 | 黃文龍 | 5 | M35 | 3 | 03:14:59 |
1366 | 柴山鐵騎自行車隊 | 湯永增 | 6 | M35 | 4 | 03:14:59 |
1307 | 148車隊 | 陳貫丞 | 7 | M35 | 5 | 03:15:00 |
1445 | PasNormalStudiosTaipei | 江秉樺 | 8 | M40 | 3 | 03:15:00 |
1430 | 賴彥甫 | 9 | M35 | 6 | 03:15:01 | |
1296 | PasNormalStudiosTaipei | 陳朝彤 | 10 | M40 | 4 | 03:15:02 |
1443 | PasNormalStudiosTaipei | 蘇芝正 | 11 | M40 | 5 | 03:15:03 |
1466 | 春毅動力車隊 | 鄭偉志 | 12 | M40 | 6 | 03:15:04 |
1313 | 大南投車隊 | 李健維 | 13 | M35 | 7 | 03:15:05 |
1415 | KY197小隊 | 溫進宗 | 14 | M35 | 8 | 03:15:08 |
1321 | 弱雞戰隊 | 曾煌証 | 15 | M35 | 9 | 03:15:11 |
1572 | 陳英傑 | 16 | M40 | 7 | 03:15:14 | |
1364 | 李政儒 | 17 | M35 | 10 | 03:15:50 | |
1496 | ALLEZALLEZ | 陳彥明 | 18 | M40 | 8 | 03:15:55 |
1293 | PasNormalStudiosTaipei | 修敏燁 | 19 | M35 | 11 | 03:15:57 |
1346 | 衝三小 | 洪志榮 | 20 | M35 | 12 | 03:16:00 |
1386 | 路客單車聯隊 | 蔡幸享 | 21 | M35 | 13 | 03:16:00 |
1303 | 大苗栗車隊 | 黃國昌 | 22 | M35 | 14 | 03:16:01 |
1304 | 大苗栗車隊 | 黃志強 | 23 | M35 | 15 | 03:16:11 |
1407 | 頭份大木瓜 | 徐國鋒 | 24 | M35 | 16 | 03:16:21 |
1523 | 左岸歡樂騎士隊 | 賴振宏 | 25 | M40 | 9 | 03:16:23 |
1312 | 高雄亂騎FreeRide | 鄒志偉 | 26 | M35 | 17 | 03:16:24 |
1512 | TTA-紅衣小女孩 | 張雍強 | 27 | M40 | 10 | 03:16:25 |
1507 | RCCTPE | 陳建源 | 28 | M40 | 11 | 03:16:30 |
1588 | 弱雞戰隊 | 黃浩翊 | 29 | M40 | 12 | 03:16:36 |
1294 | PasNormalStudiosTaipei | 劉世哲 | 30 | M35 | 18 | 03:16:44 |
1551 | 頭份大木瓜 | 栢添順 | 31 | M40 | 13 | 03:16:51 |
1381 | TTA-紅衣小女孩 | 張志強 | 32 | M35 | 19 | 03:16:56 |
1373 | RCCTPE | 林承翔 | 33 | M35 | 20 | 03:17:01 |
1563 | 謝浩東 | 34 | M40 | 14 | 03:17:15 | |
1439 | 簡士翔 | 35 | M35 | 21 | 03:17:17 | |
1318 | 弱雞戰隊 | 饒子奇 | 36 | M35 | 22 | 03:17:20 |
1494 | 柴山鐵騎自行車隊 | 張順傑 | 37 | M40 | 15 | 03:17:21 |
1506 | RCCTPE | 崔睿哲 | 38 | M40 | 16 | 03:17:22 |
1561 | 高雄無限車隊 | 許珈僖 | 39 | M40 | 17 | 03:17:23 |
1457 | 148車隊 | 鄒定璿 | 40 | M40 | 18 | 03:17:25 |
1537 | 簡政男 | 簡政男 | 41 | M40 | 19 | 03:17:28 |
1327 | 日曜特工隊 | 邱裕發 | 42 | M35 | 23 | 03:17:30 |
1408 | 頭份大木瓜 | 陳嘉銘 | 43 | M35 | 24 | 03:17:35 |
1552 | 日曜特工隊 | 李文泰 | 44 | M40 | 20 | 03:17:40 |
1519 | 路客單車聯隊 | 王邵慶忠 | 45 | M40 | 21 | 03:17:43 |
1332 | YBT | 李哲岳 | 46 | M35 | 25 | 03:17:43 |
1463 | 大南投車隊 | 曾晟禕 | 47 | M40 | 22 | 03:17:45 |
1405 | 公路飛行員 | 詹凱荏 | 48 | M35 | 26 | 03:17:46 |
1328 | 日曜特工隊 | 王文廷 | 49 | M35 | 27 | 03:17:53 |
1580 | 宋振欣 | 50 | M40 | 23 | 03:17:58 | |
1429 | 梅漢軒 | 51 | M35 | 28 | 03:18:04 | |
1380 | TTA-紅衣小女孩 | 李冠儒 | 52 | M35 | 29 | 03:18:09 |
1578 | 鄧宗瀚 | 53 | M40 | 24 | 03:18:10 | |
1320 | 弱雞戰隊 | 張亘逸 | 54 | M35 | 30 | 03:18:17 |
1479 | 2y3 | 潘宗廷 | 55 | M40 | 25 | 03:18:22 |
1497 | ALLEZALLEZ | 陳宏明 | 56 | M40 | 26 | 03:18:46 |
1367 | ALLEZALLEZ | 葉育昇 | 57 | M35 | 31 | 03:18:48 |
1341 | Garmin | 陳佑康 | 58 | M35 | 32 | 03:19:07 |
1553 | 日曜特工隊 | 藍國華 | 59 | M40 | 27 | 03:19:09 |
1392 | 趕回家接小孩 | 陳奕丞 | 60 | M35 | 33 | 03:19:13 |
1315 | 大南投車隊 | 黃榮宏 | 61 | M35 | 34 | 03:19:15 |
1351 | 2y3 | 潘宗男 | 62 | M35 | 35 | 03:19:38 |
1306 | 維也娜車隊 | 賴銘政 | 63 | M35 | 36 | 03:19:43 |
1435 | 張東安 | 64 | M35 | 37 | 03:20:01 | |
1526 | 左岸歡樂騎士隊 | 林皕凱 | 65 | M40 | 28 | 03:20:05 |
1403 | BizzzzLink | 高偉翔 | 66 | M35 | 38 | 03:20:06 |
1529 | 捷安特藍天 | 林仟奇 | 67 | M40 | 29 | 03:20:13 |
1398 | 蘋果單車 | 李文傑 | 68 | M35 | 39 | 03:20:17 |
1417 | 石志偉 | 石志偉 | 69 | M35 | 40 | 03:20:24 |
1310 | CCN享勵工業車隊 | 謝安龍 | 70 | M35 | 41 | 03:21:00 |
1462 | 大南投車隊 | 簡松柏 | 71 | M40 | 30 | 03:21:00 |
1555 | 同步單車 | 游益信 | 72 | M40 | 31 | 03:21:28 |
1467 | ZEROSPORT | 黃旭權 | 73 | M40 | 32 | 03:21:43 |
1545 | 太陽瘋 | 巫家宏 | 74 | M40 | 33 | 03:21:47 |
1450 | 大苗栗車隊 | 陳平祥 | 75 | M40 | 34 | 03:22:00 |
1478 | PasNormalStudiosTaipei | 周宏洺 | 76 | M40 | 35 | 03:22:08 |
1414 | KY197小隊 | 葉冠逸 | 77 | M35 | 42 | 03:22:35 |
1524 | 左岸歡樂騎士隊 | 毛樂熙 | 78 | M40 | 36 | 03:22:43 |
1474 | 衝三小 | 洪嘉佑 | 79 | M40 | 37 | 03:22:45 |
1421 | 羅紫瑄 | 王鈞弘 | 80 | M35 | 43 | 03:22:54 |
1298 | PasNormalStudiosTaipei | 黃盈豪 | 81 | M35 | 44 | 03:23:12 |
1423 | 呂亮賢 | 82 | M35 | 45 | 03:23:37 | |
1460 | TeamBryton王董我不想努力了 | 黃致豪 | 83 | M40 | 38 | 03:24:19 |
1498 | ALLEZALLEZ | 林家慶 | 84 | M40 | 39 | 03:24:21 |
1486 | 陳志銓 | 85 | M40 | 40 | 03:24:25 | |
1493 | HHHcc | 蘇旭澔 | 86 | M40 | 41 | 03:24:44 |
1390 | 捷安特藍天 | 張家維 | 87 | M35 | 46 | 03:24:59 |
1509 | RCCTPE | 謝一帆 | 88 | M40 | 42 | 03:25:20 |
1391 | 193P♥WER | 紀迪元 | 89 | M35 | 47 | 03:25:37 |
1316 | 大南投車隊 | 曾弘濱 | 90 | M35 | 48 | 03:25:52 |
1309 | 148車隊 | 陳冠至 | 91 | M35 | 49 | 03:26:05 |
1368 | ALLEZALLEZ | 李佳驥 | 92 | M35 | 50 | 03:26:11 |
1353 | YBT | 林修齊 | 93 | M35 | 51 | 03:26:20 |
1389 | 佳德單車俱樂部 | 曹嘉明 | 94 | M35 | 52 | 03:26:34 |
1396 | 鑫銳cyclingteam | 羅鈞延 | 95 | M35 | 53 | 03:26:47 |
1372 | RCCTPE | 廖國邦 | 96 | M35 | 54 | 03:27:00 |
1329 | VELOSTUDIORACINGTEAM | 徐煜峰 | 97 | M35 | 55 | 03:27:02 |
1454 | 東豐駭客 | 林咸宏 | 98 | M40 | 43 | 03:27:09 |
1451 | 大苗栗車隊 | 曾舜麟 | 99 | M40 | 44 | 03:27:35 |
1319 | 弱雞戰隊 | 李佳勳 | 100 | M35 | 56 | 03:27:49 |
1305 | 維也娜車隊 | 嚴紹軒 | 101 | M35 | 57 | 03:29:33 |
1461 | 高雄亂騎FreeRide | 許茗凱 | 102 | M40 | 45 | 03:29:37 |
1935 | 鄭明郡 | 103 | M35 | 58 | 03:30:12 | |
1548 | BizzzzLink | 曾祐航 | 104 | M40 | 46 | 03:30:20 |
1395 | 簡政男 | 王俊凱 | 105 | M35 | 59 | 03:30:34 |
1458 | 148車隊 | 劉育成 | 106 | M40 | 47 | 03:31:21 |
1520 | 路客單車聯隊 | 韓佳宏 | 107 | M40 | 48 | 03:31:25 |
1499 | ALLEZALLEZ | 謝鎮隆 | 108 | M40 | 49 | 03:32:13 |
