2022普悠瑪226公里超級鐵人三項成績

2022 Puyuma 226km Super Triathlon Finishing Results

號碼 姓名 組別 游泳 轉換時間 自由車 轉換時間 路跑 總成績 總排名 分組排名
BIB Name Group Swim T1 Bike T2 Run FinishTime OverallRank DivisionRank
0173 曾瓊儀 F00 002:06:14.89 000:08:45.92 005:55:57.01 000:06:56.13 004:39:36.71 012:57:30.66 0067 0006
0174 洪菀蒨 F00 001:37:28.65 000:10:48.84 006:35:03.53 000:05:43.43 003:56:16.72 012:25:21.17 0051 0003
0175 Spahn Maria Alea Santos F00 002:05:31.06 000:06:56.50 007:53:27.16 000:07:18.42 006:24:28.61 016:37:41.75 0157 0016
0176 蔡文雅 F00 001:49:58.24 000:07:04.70 006:23:24.96 000:02:33.29 004:25:11.34 012:48:12.53 0062 0005
0177 戴秀芳 F00 002:00:05.23 000:07:16.77 006:02:56.19 000:02:59.02 004:51:14.35 013:04:31.56 0073 0007
0178 林吟霞 F00 001:17:19.61 000:05:01.55 005:41:46.37 000:04:00.38 004:06:56.15 011:15:04.06 0019 0001
0179 郭艾凌 F00 001:41:20.00 000:08:04.25 006:16:52.96 000:03:27.07 005:47:01.07 013:56:45.35 0093 0009
0180 陳品霏 F00 001:44:15.99 000:09:37.47 006:18:39.11 000:03:37.26 004:27:45.46 012:43:55.29 0058 0004
0181 周美芬 F00 002:07:22.19 000:14:07.67 006:41:13.67 000:08:03.86 006:15:46.35 015:26:33.74 0135 0013
0182 劉珮蓁 F00 001:58:17.14 000:14:24.50 006:43:37.11 000:08:17.78 006:04:30.71 015:09:07.24 0123 0012
0183 吳麗芬 F00 001:55:39.83 000:05:51.98 007:49:32.53 000:03:42.31 006:24:12.96 016:18:59.61 0148 0014
0185 張乃云 F00 001:30:14.45 000:09:23.47 006:25:27.73 000:03:42.75 005:14:38.35 013:23:26.75 0078 0008
0186 洪紫倪 F00 001:49:36.76 000:20:05.20 007:40:16.15 000:08:01.93 006:27:22.47 016:25:22.51 0152 0015
0187 吳淑娟 F00 001:28:36.07 000:07:42.31 006:53:42.56 000:04:01.45 005:34:07.95 014:08:10.34 0096 0010
0188 謝淑儀 F00 001:53:32.58 000:11:38.65 006:45:27.02 000:12:30.03 005:21:22.91 014:24:31.19 0101 0011
0189 林怡君 F00 001:12:33.38 000:05:53.62 005:53:11.39 000:03:56.65 004:15:02.54 011:30:37.58 0026 0002
0001 成昌仁 M20 001:12:47.98 000:04:49.61 005:58:27.40 000:02:17.95 004:22:06.74 011:40:29.68 0030 0001
0003 林其穎 M25 001:18:24.86 000:08:16.32 005:52:47.14 000:08:42.42 004:49:17.31 012:17:28.05 0046 0001
0005 黃威奇 M30 001:47:13.83 000:10:39.13 006:22:05.32 000:06:24.51 005:23:28.52 013:49:51.31 0088 0007
0007 黃德發 M30 001:32:51.57 000:10:39.55 006:03:33.31 000:06:50.38 005:09:59.04 013:03:53.85 0072 0005
0008 黃振華 M30 001:21:39.69 000:06:36.68 006:18:14.73 000:02:24.83 003:47:21.00 011:36:16.93 0028 0003
0009 白昇艷 M30 001:21:39.96 000:05:31.04 006:43:40.05 000:04:21.07 005:32:33.52 013:47:45.64 0086 0006
0010 古孟翔 M30 001:24:14.41 000:09:19.54 005:54:07.12 000:02:46.27 003:45:48.09 011:16:15.43 0020 0002
0011 李柏勳 M30 001:23:34.29 000:10:30.89 006:57:37.70 000:09:31.48 006:08:04.52 014:49:18.88 0113 0008
0012 李柏毅 M30 001:51:59.57 000:07:59.24 007:51:42.33 000:01:34.84 006:17:58.73 016:11:14.71 0145 0009
0014 許淨傑 M30 001:22:15.16 000:06:52.28 005:48:33.43 000:03:08.92 003:46:21.07 011:07:10.86 0015 0001
0015 劉峻源 M30 001:37:49.12 000:07:56.70 006:09:17.67 000:04:57.15 004:50:17.57 012:50:18.21 0065 0004
0016 王崇安 M30 001:45:14.28 000:17:10.81 008:27:12.36 000:07:21.52 005:50:11.69 016:27:10.66 0153 0010
0017 劉世愷 M35 001:53:35.97 000:13:22.12 007:08:40.22 000:07:46.89 006:24:04.26 015:47:29.46 0143 0015
0018 王慶瑞 M35 001:50:16.24 000:13:36.14 007:40:18.05 000:05:48.06 006:29:20.52 016:19:19.01 0149 0016
0019 楊景帆 M35 001:52:42.08 000:11:03.32 005:30:19.02 000:06:41.60 004:19:56.66 012:00:42.68 0039 0008
0020 許勝璟 M35 001:45:52.93 000:07:39.43 005:43:56.10 000:04:43.00 004:01:34.88 011:43:46.34 0031 0005
0022 江孟益 M35 002:01:09.83 000:10:00.47 005:46:34.61 000:13:12.79 004:20:04.02 012:31:01.72 0054 0012
0024 張之銘 M35 001:43:27.43 000:08:05.71 005:52:49.83 000:02:19.29 004:17:00.18 012:03:42.44 0040 0009
0025 徐崇富 M35 001:58:41.99 000:10:27.70 006:50:29.72 000:08:41.02 007:16:46.14 016:25:06.57 0151 0017
0027 凃凱傑 M35 001:30:51.96 000:06:24.27 005:37:32.00 000:04:02.72 004:34:46.81 011:53:37.76 0034 0006
0028 陳柏存 M35 001:28:55.21 000:05:49.56 005:24:09.15 000:03:19.10 004:21:28.56 011:23:41.58 0023 0004
0029 邱鴻偉 M35 001:37:53.46 000:10:23.41 007:17:32.52 000:10:09.56 005:44:35.18 015:00:34.13 0117 0014
0030 許承揚 M35 001:21:37.04 000:05:04.41 005:35:06.94 000:01:50.23 003:53:29.07 010:57:07.69 0011 0002
0031 莊家雄 M35 001:48:20.87 000:18:02.26 006:51:36.83 000:07:02.41 005:25:33.13 014:30:35.50 0103 0013
0032 劉光武 M35 001:08:41.35 000:03:54.12 005:13:35.20 000:01:33.97 003:38:13.79 010:05:58.43 0002 0001
0033 馬立珏 M35 001:35:06.91 000:03:50.93 005:47:18.24 000:02:51.12 004:40:04.94 012:09:12.14 0042 0010
0034 徐盟淵 M35 001:15:54.96 000:05:05.59 005:36:33.70 000:02:19.65 004:06:22.80 011:06:16.70 0014 0003
0035 詹士緯 M35 001:24:34.55 000:07:43.32 005:58:56.23 000:03:08.89 004:48:01.40 012:22:24.39 0050 0011
0036 廖珙志 M35 001:22:44.35 000:05:43.21 005:29:49.46 000:03:31.89 004:55:02.97 011:56:51.88 0037 0007
0037 王公梓 M40 001:57:04.28 000:11:02.47 005:41:13.69 000:05:47.83 004:52:33.50 012:47:41.77 0061 0016
0038 PETER PALMA M40 001:43:19.56 000:10:34.53 006:59:09.88 000:08:58.19 006:21:32.63 015:23:34.79 0134 0030
0039 邱昱翔 M40 001:39:05.92 000:06:11.60 005:41:56.70 000:02:19.44 005:12:50.18 012:42:23.84 0057 0015
0040 曾昭浚 M40 001:24:32.95 000:13:30.05 006:14:25.51 000:12:36.99 005:36:26.89 013:41:32.39 0084 0019
0041 李錦祥 M40 001:56:19.32 000:17:06.12 006:47:07.67 000:10:54.40 006:19:14.47 015:30:41.98 0136 0031
0042 李育駿 M40 001:56:03.59 000:14:11.39 007:58:10.85 000:13:24.51 006:06:57.07 016:28:47.41 0154 0035
0043 黃烽榮 M40 002:17:14.40 000:08:47.09 007:39:50.81 000:06:10.32 006:20:34.64 016:32:37.26 0156 0037
0044 呂廷偉 M40 001:39:00.14 000:10:55.96 006:11:05.97 000:04:27.63 005:45:07.59 013:50:37.29 0090 0020
0045 張文錦 M40 001:49:43.32 000:13:12.08 007:38:02.71 000:05:52.77 006:54:57.03 016:41:47.91 0159 0039
0046 李昆達 M40 002:23:55.65 000:09:19.99 006:53:01.66 000:11:28.75 005:41:51.52 015:19:37.57 0130 0028
0047 邱子洋 M40 002:11:37.42 000:14:37.34 006:34:33.52 000:17:30.82 005:15:49.16 014:34:08.26 0107 0024
0048 胡敏文 M40 001:32:51.12 000:05:34.78 005:49:09.28 000:03:21.75 005:10:30.01 012:41:26.94 0056 0014
0049 邱奕池 M40 001:40:45.40 000:07:10.41 007:06:57.93 000:02:15.85 006:04:08.91 015:01:18.50 0119 0026
0051 李少基 M40 001:18:28.89 000:05:32.99 005:30:49.34 000:04:56.66 004:04:55.41 011:04:43.29 0012 0004
0052 李鴻斌 M40 001:45:46.69 000:05:03.23 005:32:11.32 000:02:13.98 003:54:21.87 011:19:37.09 0022 0010
0053 楊佳倫 M40 001:37:37.61 000:09:05.35 007:07:28.81 000:04:22.96 005:21:40.59 014:20:15.32 0100 0022
0054 蔡易釗 M40 002:06:59.20 000:14:09.34 007:37:05.97 000:07:54.92 006:23:38.09 016:29:47.52 0155 0036
0055 高志祥 M40 001:24:46.83 000:04:34.39 005:34:49.71 000:02:14.84 003:49:40.10 010:56:05.87 0009 0002
0056 張肇驛 M40 001:46:32.51 000:10:55.11 007:52:08.70 000:11:39.37 006:18:50.88 016:20:06.57 0150 0034
0057 蘇益民 M40 001:33:50.32 000:06:37.04 005:59:49.40 000:02:33.31 004:34:07.91 012:16:57.98 0045 0013
0058 江明隆 M40 002:24:23.96 000:12:19.09 006:38:52.56 000:13:35.29 004:45:32.27 014:14:43.17 0098 0021
0059 陳昆揮 M40 001:20:24.12 000:07:40.97 006:37:47.70 000:10:09.86 006:14:03.85 014:30:06.50 0102 0023
0060 葉昶鑛 M40 001:31:46.27 000:08:12.89 005:16:20.05 000:06:35.70 004:23:23.64 011:26:18.55 0024 0011
0062 周漢忠 M40 001:45:02.29 000:12:58.37 006:16:12.77 000:08:18.83 003:44:52.93 012:07:25.19 0041 0012
0064 劉名捷 M40 001:43:40.34 000:08:03.32 007:14:36.53 000:03:40.86 006:11:05.67 015:21:06.72 0132 0029
0065 謝孝德 M40 001:38:12.21 000:07:54.39 005:18:06.61 000:02:22.73 004:03:03.12 011:09:39.06 0016 0006
0067 陳文祥 M40 001:35:28.00 000:05:27.75 006:32:35.57 000:06:46.08 005:05:53.21 013:26:10.61 0079 0018
0068 張世鑫 M40 001:36:01.40 000:05:46.47 005:07:04.04 000:03:15.98 004:18:16.16 011:10:24.05 0017 0007
0069 宋佳明 M40 001:29:00.17 000:07:00.57 005:35:58.57 000:03:33.28 003:49:50.36 011:05:22.95 0013 0005
0070 洪珧銨 M40 001:34:02.59 000:09:42.56 006:49:07.77 000:03:48.52 006:21:39.22 014:58:20.66 0115 0025
0071 施忞保 M40 001:55:28.96 000:12:58.31 006:30:16.02 000:07:42.29 006:29:18.54 015:15:44.12 0126 0027
0072 羅俊宏 M40 001:24:37.20 000:10:27.00 005:32:46.60 000:06:14.84 003:57:09.14 011:11:14.78 0018 0008
0073 劉慶鴻 M40 001:56:56.53 000:10:10.75 007:10:26.64 000:05:20.67 006:16:32.28 015:39:26.87 0137 0032
0074 曹志瑋 M40 001:42:25.07 000:09:59.38 005:59:41.26 000:04:31.96 004:52:12.33 012:48:50.00 0063 0017
0075 劉雨禎 M40 001:21:59.58 000:04:54.46 005:31:43.82 000:01:20.24 003:56:38.77 010:56:36.87 0010 0003
0076 方明和 M40 002:04:51.13 000:16:26.09 007:31:44.91 000:11:23.17 006:34:33.44 016:38:58.74 0158 0038
0077 毛樂熙 M40 001:32:43.92 000:05:34.76 005:24:08.71 000:01:40.85 004:14:20.24 011:18:28.48 0021 0009
0092 施宜孝 M40 001:57:43.27 000:11:25.10 006:45:01.02 000:06:14.76 006:41:06.02 015:41:30.17 0138 0033
0172 江介文 M40 001:14:24.61 000:05:17.42 005:03:27.61 000:01:34.50 003:49:46.93 010:14:31.07 0004 0001
0061 許仁茂 M45 001:08:37.43 000:03:06.32 004:36:36.40 000:00:58.62 003:09:57.46 008:59:16.23 0001 0001
0078 張福生 M45 001:41:03.11 000:10:33.63 005:48:28.22 000:06:16.53 003:47:32.40 011:33:53.89 0027 0003
0079 曾至謙 M45 001:38:33.78 000:08:11.34 006:23:14.69 000:04:37.40 004:43:59.04 012:58:36.25 0068 0013
0080 呂葉珉 M45 001:49:42.34 000:05:38.96 006:35:01.79 000:04:00.07 005:07:29.03 013:41:52.19 0085 0015
0081 賴信喜 M45 001:33:34.91 000:10:06.02 005:33:17.94 000:07:23.03 005:04:15.79 012:28:37.69 0053 0008
0082 羅介均 M45 002:05:33.12 000:14:06.38 008:02:39.20 000:04:47.05 006:15:04.07 016:42:09.82 0160 0028
0086 賴孟祥 M45 001:40:32.85 000:07:22.36 005:37:12.53 000:04:15.95 004:58:56.38 012:28:20.07 0052 0007
0087 黃子嘉 M45 001:28:07.76 000:08:17.13 005:48:14.58 000:03:49.50 004:29:59.04 011:58:28.01 0038 0004
0088 潘其全 M45 001:59:20.10 000:10:38.35 006:04:04.09 000:11:17.20 005:22:38.14 013:47:57.88 0087 0016
0089 吳承璋 M45 001:48:36.46 000:09:37.62 006:27:19.71 000:05:45.37 006:03:51.69 014:35:10.85 0108 0021
0090 李庭銓 M45 001:28:33.00 000:20:10.67 006:17:12.00 000:14:39.41 005:30:41.38 013:51:16.46 0092 0017
0091 陳躍文 M45 002:07:22.90 000:09:01.75 006:42:09.66 000:08:34.25 007:06:45.74 016:13:54.30 0146 0027
0093 蘇彥仲 M45 001:52:40.71 000:12:29.53 006:38:53.42 000:08:24.82 005:07:28.71 013:59:57.19 0095 0018
0094 魏永泰 M45 001:32:49.13 000:09:11.76 007:37:33.79 000:13:36.44 005:17:33.03 014:50:44.15 0114 0023
0095 馮微光 M45 001:56:51.39 000:09:52.73 007:10:00.84 000:12:33.81 006:13:17.10 015:42:35.87 0140 0026
0096 徐育宏 M45 001:22:23.13 000:06:51.45 005:40:51.65 000:05:23.75 005:19:55.49 012:35:25.47 0055 0009
0097 陳智文 M45 001:40:10.43 000:08:21.63 005:56:20.16 000:04:58.73 004:19:56.33 012:09:47.28 0043 0005
0098 李承修 M45 001:34:26.60 000:06:38.48 006:05:59.99 000:02:45.17 004:59:47.31 012:49:37.55 0064 0011
0099 許航紹 M45 002:04:54.83 000:09:05.16 006:16:21.10 000:03:36.91 004:18:22.18 012:52:20.18 0066 0012
0100 羅義清 M45 001:35:00.57 000:07:13.42 005:43:38.95 000:04:10.12 004:46:34.53 012:16:37.59 0044 0006
0101 蔡智豪 M45 001:54:39.11 000:08:53.58 006:36:08.79 000:04:24.49 004:03:27.56 012:47:33.53 0060 0010
0103 連俊奕 M45 002:07:08.81 000:09:26.01 006:35:40.30 000:06:05.83 005:39:27.48 014:37:48.43 0109 0022
0104 曾國益 M45 001:42:31.91 000:07:44.98 005:25:11.27 000:02:19.16 003:27:25.07 010:45:12.39 0006 0002
0105 李武皇 M45 001:27:48.32 000:16:37.85 006:59:01.10 000:12:46.66 005:35:33.17 014:31:47.10 0104 0020
0107 林文祥 M45 001:59:14.58 000:17:06.58 007:01:28.14 000:09:01.51 004:42:31.89 014:09:22.70 0097 0019
0108 陳俊明 M45 001:39:16.96 000:10:32.08 007:19:24.15 000:06:35.36 006:26:21.81 015:42:10.36 0139 0025
0109 張孝東 M45 001:54:53.55 000:08:20.02 006:52:54.66 000:04:14.67 006:08:09.72 015:08:32.62 0121 0024
0112 呂文助 M45 001:44:28.74 000:10:33.64 006:32:51.77 000:04:19.82 004:44:31.83 013:16:45.80 0076 0014
0114 林金財 M50 001:15:52.44 000:04:09.20 005:06:08.51 000:03:45.64 003:36:41.71 010:06:37.50 0003 0001
0116 江智佻 M50 001:40:48.36 000:12:50.07 007:08:51.02 000:13:18.54 005:44:28.65 015:00:16.64 0116 0020
0117 王裕弘 M50 001:51:13.46 000:11:42.50 007:09:30.24 000:13:41.17 005:55:26.10 015:21:33.47 0133 0026
0118 陳俊逢 M50 001:48:21.62 000:07:08.03 006:59:34.56 000:05:27.51 005:16:18.63 014:16:50.35 0099 0017
0120 許振家 M50 001:17:56.83 000:10:46.79 005:49:50.10 000:07:48.54 004:18:39.83 011:45:02.09 0032 0006
0121 張志榮 M50 001:14:25.98 000:04:15.36 005:31:08.50 000:02:21.58 003:59:09.69 010:51:21.11 0008 0003
0123 王伯偉 M50 001:25:55.28 000:08:18.38 006:01:19.99 000:05:52.37 003:55:34.08 011:37:00.10 0029 0005
0124 鄭勝文 M50 002:11:33.70 000:11:09.24 006:06:01.60 000:10:19.09 006:24:39.40 015:03:43.03 0120 0022
0126 林宏達 M50 001:46:19.86 000:12:12.00 006:50:06.82 000:10:26.14 005:43:21.86 014:42:26.68 0111 0019
0127 洪榮隆 M50 001:22:09.69 000:08:23.87 006:29:30.36 000:06:20.35 005:53:03.38 013:59:27.65 0094 0016
0128 范子龍 M50 001:27:56.78 000:08:08.61 006:20:27.76 000:09:30.32 005:35:10.77 013:41:14.24 0083 0014
0129 范欽舜 M50 002:10:26.71 000:08:31.03 006:28:57.23 000:07:10.30 006:17:55.74 015:13:01.01 0125 0023
0131 林揚智 M50 001:44:26.41 000:11:06.28 007:38:52.25 000:07:07.99 006:07:25.20 015:48:58.13 0144 0028
0132 蘇弘華 M50 002:00:47.23 000:08:11.21 006:19:01.20 000:02:59.57 004:31:29.06 013:02:28.27 0071 0012
0133 徐敬添 M50 001:37:55.12 000:08:02.76 005:35:25.77 000:04:52.73 004:03:28.34 011:29:44.72 0025 0004
0134 陳秋明 M50 002:04:53.36 000:13:57.34 006:47:12.67 000:14:21.18 006:00:31.98 015:20:56.53 0131 0025
0136 江瑞臻 M50 002:05:47.55 000:13:01.30 007:09:23.40 000:14:15.80 005:35:58.38 015:18:26.43 0128 0024
0137 潘慶鴻 M50 001:34:17.80 000:05:15.88 005:41:20.86 000:03:26.36 004:54:34.90 012:18:55.80 0047 0009
0138 盧慶文 M50 001:22:51.02 000:11:51.94 006:28:40.40 000:08:42.17 005:38:46.12 013:50:51.65 0091 0015
0140 楊富祥 M50 001:21:49.40 000:03:53.22 005:08:11.24 000:02:37.36 003:42:56.81 010:19:28.03 0005 0002
0142 謝智揮 M50 001:33:08.86 000:06:54.28 006:06:41.08 000:03:22.02 005:11:12.97 013:01:19.21 0070 0011
0143 朱百穩 M50 001:33:57.92 000:06:24.29 005:21:41.66 000:02:55.93 004:47:57.53 011:52:57.33 0033 0007
0144 呂源通 M50 001:39:24.94 000:10:33.67 007:03:34.28 000:04:55.68 005:33:28.57 014:31:57.14 0105 0018
0145 吳雲慶 M50 001:32:08.37 000:07:09.06 006:02:03.28 000:04:22.61 005:40:43.79 013:26:27.11 0080 0013
0146 傅重舜 M50 001:27:59.14 000:08:58.06 005:51:34.28 000:07:48.49 004:18:53.17 011:55:13.14 0036 0008
0147 黃篤敬 M50 001:53:48.49 000:13:15.34 006:35:12.61 000:10:31.76 006:08:27.74 015:01:15.94 0118 0021
0148 梁善聰 M50 002:06:50.49 000:08:05.53 006:00:50.52 000:09:44.12 004:35:01.27 013:00:31.93 0069 0010
0149 吳明珂 M50 001:34:24.73 000:10:14.08 007:09:25.89 000:05:07.21 006:45:34.14 015:44:46.05 0142 0027
0150 王能斌 M55 001:37:32.32 000:11:55.60 006:39:27.36 000:05:08.03 007:10:20.18 015:44:23.49 0141 0009
0151 黃進來 M55 001:28:02.09 000:09:38.51 006:00:10.13 000:05:15.03 004:10:42.33 011:53:48.09 0035 0002
0152 方國豐 M55 001:22:11.33 000:09:19.42 006:02:13.09 000:07:40.90 004:37:50.88 012:19:15.62 0048 0003
0153 賴錦源 M55 001:21:36.60 000:03:43.30 005:08:36.26 000:01:43.51 004:14:33.03 010:50:12.70 0007 0001
0154 高明富 M55 001:56:56.94 000:09:02.06 006:27:23.16 000:03:15.11 005:13:51.11 013:50:28.38 0089 0007
0155 楊惟斯 M55 001:40:43.64 000:06:56.78 005:49:19.37 000:04:39.43 005:41:04.57 013:22:43.79 0077 0005
0156 許志誠 M55 001:40:57.34 000:06:26.28 007:13:36.99 000:02:25.92 004:32:20.08 013:35:46.61 0082 0006
0158 尤忠山 M55 002:01:38.29 000:07:16.24 006:43:33.31 000:04:08.90 005:41:36.14 014:38:12.88 0110 0008
0159 陳文雄 M55 001:41:09.96 000:06:45.79 006:06:29.45 000:03:31.54 005:18:37.48 013:16:34.22 0075 0004
0160 陳樹深 M60 002:06:26.76 000:15:45.21 006:49:53.97 000:05:37.38 005:31:03.03 014:48:46.35 0112 0004
0161 劉憲文 M60 002:02:55.12 000:10:12.98 006:04:18.24 000:05:40.64 004:20:59.35 012:44:06.33 0059 0002
0162 莊永智 M60 002:08:42.03 000:10:02.77 007:28:15.42 000:03:17.67 005:18:39.04 015:08:56.93 0122 0005
0163 李成杰 M60 001:57:55.01 000:13:41.47 006:32:58.42 000:12:19.75 004:12:29.21 013:09:23.86 0074 0003
0164 陳百成 M60 001:58:54.16 000:11:02.87 007:19:13.97 000:05:04.57 005:37:32.82 015:11:48.39 0124 0006
0166 張東隆 M60 001:28:08.09 000:07:54.48 006:09:02.54 000:03:05.06 004:31:34.48 012:19:44.65 0049 0001
0167 林建輝 M60 002:05:49.34 000:11:41.10 007:14:09.24 000:10:50.22 005:35:39.12 015:18:09.02 0127 0007
0168 鄒志文 M65 001:40:23.05 000:12:09.26 007:10:44.82 000:07:21.32 007:04:02.80 016:14:41.25 0147 0004
0169 江文財 M65 001:58:20.22 000:12:03.76 007:15:44.05 000:07:59.86 005:44:39.61 015:18:47.50 0129 0003
0170 李日益 M65 001:49:06.70 000:07:19.29 007:03:16.51 000:03:50.72 005:29:19.96 014:32:53.18 0106 0002
0171 陳志欣 M65 001:41:57.37 000:12:01.88 006:53:52.78 000:04:59.07 004:39:02.92 013:31:54.02 0081 0001
0190 周家豪 趙鈺潔 趙鈺潔 不分組 001:31:45.34 000:04:38.60 007:24:25.67 000:15:26.87 007:01:18.67 016:17:35.15 0007 0007
0191 韓瑞驊 李建成 呂理宏 不分組 001:45:46.17 000:05:48.80 007:23:12.98 000:01:01.37 004:59:16.77 014:15:06.09 0005 0005
0192 黃天煌 莊勝文 白宜益 不分組 001:31:13.74 000:04:35.32 007:20:05.52 000:01:06.44 004:19:15.75 013:16:16.77 0003 0003
0193 程世典 葉俊賢 程世尊 不分組 002:02:14.29 000:03:40.37 006:55:37.15 000:02:16.20 005:32:02.26 014:35:50.27 0006 0006
0194 辛蕙菱 梁元茂 陳志強 不分組 001:37:14.50 000:04:35.21 005:44:19.48 000:01:16.55 005:03:41.74 012:31:07.48 0001 0001
0195 翁國峰 蔡佳成 陳柏浩 不分組 002:11:14.95 000:08:18.60 006:53:27.03 000:00:57.16 004:42:16.22 013:56:13.96 0004 0004
0196 游鈞翔 黃念中 駱明正 不分組 001:40:15.96 000:04:51.87 006:37:49.24 000:00:49.59 004:33:54.37 012:57:41.03 0002 0002
BIB Name Group Swim T1 Bike T2 Run FinishTime OverallRank DivisionRank