2022普悠瑪47.5公里標準鐵人三項成績

2022 Puyuma 47.5km Duathlon Race Finishing Results

號碼 姓名 組別 路跑A 自由車 轉換時間 路跑B 總成績 總排名 分組排名
BIB Name Group RunA Bike T2 RunB FinishTime OverallRank DivisionRank
1110 李明達 不分組 000:20:56.26 001:56:15.40 000:05:11.49 000:49:51.81 003:12:14.96 0104 0104
1111 黃韋翔 不分組 000:20:43.90 001:38:02.25 000:06:36.22 000:40:54.36 002:46:16.73 0062 0062
1114 張育豪 不分組 000:16:19.86 001:18:13.17 000:04:36.95 000:32:09.54 002:11:19.52 0007 0007
1115 蕭位東 不分組 000:16:32.07 001:21:15.91 000:04:01.39 000:33:26.03 002:15:15.40 0010 0010
1116 江錫林 不分組 000:16:07.07 001:25:47.18 000:05:20.20 000:34:35.02 002:21:49.47 0015 0015
1117 湯茂雄 不分組 000:19:46.49 001:29:25.37 000:05:29.72 000:39:27.50 002:34:09.08 0033 0033
1118 賴育義 不分組 000:17:33.61 001:27:55.56 000:04:38.93 000:33:45.14 002:23:53.24 0018 0018
1121 蔡宜臻 不分組 000:18:15.37 001:44:36.02 000:04:27.30 000:39:19.01 002:46:37.70 0063 0063
1122 李政欣 不分組 000:23:10.69 002:08:47.34 000:05:49.49 000:55:45.97 003:33:33.49 0112 0112
1123 林記泓 不分組 000:20:43.31 001:51:29.48 000:08:28.48 000:42:31.84 003:03:13.11 0094 0094
1126 李阿粉 不分組 000:18:20.88 001:24:01.92 000:04:35.79 000:37:03.71 002:24:02.30 0019 0019
1127 吳彩凌 不分組 000:14:32.65 001:22:07.91 000:04:37.51 000:27:19.97 002:08:38.04 0005 0005
1128 陳麗真 不分組 000:19:53.68 001:31:57.19 000:07:59.69 000:35:45.94 002:35:36.50 0036 0036
1129 KAREN KANEKOM 不分組 000:21:40.27 001:46:59.06 000:05:07.42 000:45:46.79 002:59:33.54 0091 0091
1130 CORNELI DOREA 不分組 000:19:11.04 001:36:13.31 000:05:22.98 000:39:23.16 002:40:10.49 0048 0048
1131 鄭雯琳 不分組 000:19:06.42 001:29:51.13 000:07:05.62 000:40:46.32 002:36:49.49 0039 0039
1133 夏耘晴 不分組 000:22:45.22 001:50:21.62 000:07:36.86 000:42:15.50 003:02:59.20 0093 0093
1134 游雅婷 不分組 000:22:43.55 001:53:08.63 000:05:14.41 000:44:34.72 003:05:41.31 0098 0098
1136 張云菲 不分組 000:19:19.90 001:30:11.50 000:06:34.70 000:33:42.72 002:29:48.82 0025 0025
1137 曾志強 不分組 000:19:19.25 001:30:09.41 000:06:37.34 000:33:30.05 002:29:36.05 0024 0024
1138 吳生程 不分組 000:16:33.98 001:45:43.24 000:04:47.27 000:41:53.22 002:48:57.71 0068 0068
1139 鄭興華 不分組 000:19:24.76 001:30:39.59 000:06:20.87 000:41:33.97 002:37:59.19 0042 0042
1140 陳心儀 不分組 000:19:12.25 002:08:27.68 000:05:32.24 000:38:14.50 003:11:26.67 0103 0103
1141 周文通 不分組 000:13:55.00 001:19:48.01 000:03:15.24 000:28:52.51 002:05:50.76 0002 0002
1142 曾錦川 不分組 000:15:40.85 001:27:01.11 000:06:18.82 000:25:47.66 002:14:48.44 0009 0009
1143 黃淑樺 不分組 000:19:19.41 001:38:04.55 000:05:55.06 000:35:24.38 002:38:43.40 0044 0044
1144 沈士弘 不分組 000:23:07.21 001:35:56.50 000:05:02.62 000:48:09.60 002:52:15.93 0078 0078
1145 廖勇政 不分組 000:19:09.63 001:35:05.39 000:06:29.55 000:29:51.58 002:30:36.15 0027 0027
1146 秦志遠 不分組 000:19:26.87 001:32:57.86 000:06:37.96 000:42:52.68 002:41:55.37 0052 0052
1147 邱鈺惠 不分組 000:21:00.54 001:45:51.86 000:05:00.68 000:40:56.77 002:52:49.85 0080 0080
1148 吳幸眉 不分組 000:22:30.03 002:07:08.52 000:06:02.31 001:19:51.53 003:55:32.39 0114 0114
1149 邱子庭 不分組 000:21:00.37 001:45:51.64 000:05:00.80 000:40:56.86 002:52:49.67 0079 0079
1150 程展達 不分組 000:23:57.20 001:35:56.91 000:04:54.43 000:48:36.71 002:53:25.25 0081 0081
1151 蘇薇君 不分組 000:18:55.15 001:39:19.38 000:06:39.28 000:36:16.80 002:41:10.61 0050 0050
1152 鍾佳蓁 不分組 000:21:32.19 001:35:28.80 000:08:28.68 000:36:19.35 002:41:49.02 0051 0051
1153 王淑慧 不分組 000:21:01.26 001:41:02.68 000:06:55.76 000:41:49.27 002:50:48.97 0074 0074
1154 王喬甄 不分組 000:21:08.17 001:38:05.70 000:09:03.32 000:45:10.16 002:53:27.35 0082 0082
1155 王裕榮 不分組 000:21:14.14 001:54:45.25 000:04:59.17 000:44:34.00 003:05:32.56 0097 0097
1156 王瀅婷 不分組 000:17:43.91 001:44:53.01 000:08:37.64 000:37:46.46 002:49:01.02 0070 0070
1157 陳孟宏 不分組 000:15:01.07 001:39:11.79 000:06:43.84 000:31:40.02 002:32:36.72 0030 0030
1158 田慶安 不分組 000:16:09.03 001:14:01.82 000:05:19.91 000:30:22.26 002:05:53.02 0003 0003
1159 石建城 不分組 000:19:09.90 001:50:12.29 000:09:22.25 000:45:45.13 003:04:29.57 0096 0096
1160 王睿屏 不分組 000:19:17.10 002:09:38.06 000:05:13.59 000:46:28.98 003:20:37.73 0109 0109
1161 朱致遠 不分組 000:24:50.78 001:58:26.16 000:09:05.85 000:37:16.75 003:09:39.54 0100 0100
1162 黃文賢 不分組 000:25:03.49 001:44:26.58 000:06:20.67 000:57:16.74 003:13:07.48 0107 0107
1165 林慶全 不分組 000:19:54.67 001:27:59.66 000:06:23.43 000:36:00.43 002:30:18.19 0026 0026
1167 周西娟 不分組 000:20:45.88 001:37:58.06 000:06:55.27 000:38:24.89 002:44:04.10 0057 0057
1169 何凱翔 不分組 000:14:04.77 001:55:04.11 000:04:02.86 000:31:10.84 002:44:22.58 0059 0059
1170 吳晨毓 不分組 000:15:27.02 001:38:53.94 000:04:49.87 000:40:03.55 002:39:14.38 0046 0046
1172 周宗杰 不分組 000:18:59.66 001:37:12.34 000:07:23.90 000:40:30.09 002:44:05.99 0058 0058
1173 蔡怡歆 不分組 000:19:52.09 001:37:01.64 000:07:43.79 000:45:57.62 002:50:35.14 0073 0073
1174 吳玉鳳 不分組 000:20:00.21 001:20:17.29 000:05:34.66 000:36:41.35 002:22:33.51 0016 0016
1175 林浴新 不分組 000:13:16.68 001:31:11.47 000:05:00.17 000:29:32.38 002:19:00.70 0011 0011
1176 林惠媛 不分組 000:22:41.20 002:01:32.63 000:05:44.08 000:52:02.79 003:22:00.70 0111 0111
1177 邱培菡 不分組 000:20:21.88 001:37:08.58 000:06:21.41 000:41:06.86 002:44:58.73 0060 0060
1178 吳怡貞 不分組 000:17:39.97 001:34:49.31 000:05:20.96 000:36:52.66 002:34:42.90 0035 0035
1180 張黃超 不分組 000:18:19.24 001:44:08.69 000:06:29.19 000:40:23.53 002:49:20.65 0071 0071
1181 范喬竣 不分組 000:14:03.75 001:20:37.61 000:03:58.80 000:32:26.30 002:11:06.46 0006 0006
1182 柯佳足 不分組 000:17:26.69 001:30:08.71 000:04:27.39 000:31:40.93 002:23:43.72 0017 0017
1183 石君穗 不分組 000:17:31.60 001:30:06.14 000:06:00.46 000:42:14.44 002:35:52.64 0037 0037
1184 李雅婷 不分組 000:20:02.14 001:41:03.20 000:06:22.31 000:33:36.72 002:41:04.37 0049 0049
1185 林家杰 不分組 000:13:55.82 001:33:40.56 000:05:01.23 000:35:13.74 002:27:51.35 0023 0023
1186 劉傳英 不分組 000:17:29.93 001:29:11.45 000:05:43.07 000:45:34.74 002:37:59.19 0043 0043
1187 唐銘鑫 不分組 000:24:54.30 001:51:30.91 000:05:52.62 000:50:01.54 003:12:19.37 0106 0106
1188 徐文茂 不分組 000:16:49.87 001:29:32.65 000:05:08.29 000:34:59.48 002:26:30.29 0021 0021
1189 才永軒 不分組 000:15:28.05 001:30:15.25 000:04:24.00 000:30:40.09 002:20:47.39 0012 0012
1190 翁維辰 不分組 000:17:41.72 001:33:28.14 000:06:34.34 000:44:44.14 002:42:28.34 0055 0055
1191 翁至修 不分組 000:17:08.28 001:41:34.16 000:04:24.65 000:50:39.88 002:53:46.97 0083 0083
1192 翁至齊 不分組 000:16:35.32 001:31:55.90 000:06:27.04 000:35:54.78 002:30:53.04 0028 0028
1193 翁維辛 不分組 000:17:09.82 001:35:45.47 000:05:35.60 000:33:24.04 002:31:54.93 0029 0029
1194 黃裕淨 不分組 000:20:29.92 001:42:48.96 000:07:58.32 000:52:31.86 003:03:49.06 0095 0095
1195 張世貞 不分組 000:19:07.59 002:04:38.61 000:09:22.55 000:38:13.54 003:11:22.29 0102 0102
1197 許菽耘 不分組 000:19:17.62 001:49:12.77 000:06:14.54 000:43:04.30 002:57:49.23 0085 0085
1198 許瑞庭 不分組 000:20:03.07 001:43:29.13 000:05:59.22 000:38:23.94 002:47:55.36 0065 0065
1199 許韶云 不分組 000:19:16.56 001:49:10.04 000:06:18.03 000:43:04.60 002:57:49.23 0086 0086
1200 郭育騰 不分組 000:16:03.39 001:28:26.49 000:05:42.72 000:31:15.50 002:21:28.10 0014 0014
1201 賴寰 不分組 000:21:49.06 001:55:15.72 000:07:36.06 000:47:37.10 003:12:17.94 0105 0105
1202 賴芸 不分組 000:20:44.36 001:51:30.00 000:04:58.87 000:41:53.81 002:59:07.04 0088 0088
1203 李淑娟 不分組 000:20:14.82 001:52:03.42 000:07:04.64 000:38:51.88 002:58:14.76 0087 0087
1204 詹永福 不分組 000:21:44.41 001:41:10.57 000:06:00.73 000:50:24.90 002:59:20.61 0090 0090
1205 吳秉松 不分組 000:20:47.21 001:31:00.69 000:06:41.79 000:35:53.58 002:34:23.27 0034 0034
1206 徐瑋梓 不分組 000:20:48.15 001:42:41.28 000:07:16.05 000:40:36.70 002:51:22.18 0077 0077
1207 劉安晃 不分組 000:20:45.73 001:33:34.55 000:04:51.42 000:40:03.34 002:39:15.04 0047 0047
1210 陳世亨 不分組 000:24:01.60 001:52:38.11 000:07:21.48 000:57:52.26 003:21:53.45 0110 0110
1211 林娟娟 不分組 000:24:06.29 002:15:14.16 000:04:49.13 000:53:31.00 003:37:40.58 0113 0113
1212 林琴妹 不分組 000:24:02.91 002:01:32.36 000:05:18.24 000:49:02.60 003:19:56.11 0108 0108
1213 黃千貝 不分組 000:18:58.63 001:41:28.87 000:06:52.65 000:37:57.02 002:45:17.17 0061 0061
1214 黃浩瑜 不分組 000:21:05.85 001:48:10.66 000:08:12.48 000:41:42.08 002:59:11.07 0089 0089
1215 馮芳格 不分組 000:17:43.11 001:44:52.44 000:08:38.45 000:37:45.60 002:48:59.60 0069 0069
1216 洪正道 不分組 000:20:13.84 001:29:46.68 000:05:51.15 000:37:46.08 002:33:37.75 0032 0032
1217 何小平 不分組 000:20:17.99 001:41:53.00 000:06:31.13 000:38:34.57 002:47:16.69 0064 0064
1219 楊冠緯 不分組 000:17:45.79 001:47:08.11 000:06:21.32 000:38:07.45 002:49:22.67 0072 0072
1220 趙詠全 不分組 000:19:36.44 001:31:59.41 000:07:06.53 000:44:10.50 002:42:52.88 0056 0056
1221 張筑鈞 不分組 000:21:44.52 001:44:39.68 000:07:54.58 000:36:47.37 002:51:06.15 0076 0076
1222 張晏蓉 不分組 000:21:45.84 001:44:39.30 000:07:53.86 000:36:46.81 002:51:05.81 0075 0075
1224 鄭政倫 不分組 000:15:42.39 001:39:30.09 000:04:00.37 000:37:48.54 002:37:01.39 0040 0040
1226 陳柏云 不分組 000:18:17.47 001:41:35.15 000:05:45.27 000:42:41.13 002:48:19.02 0066 0066
1227 陳冠懿 不分組 000:17:32.65 001:19:00.21 000:06:28.40 000:29:42.26 002:12:43.52 0008 0008
1228 藍惇諴 不分組 000:22:14.16 001:24:11.15 000:09:58.06 000:41:04.28 002:37:27.65 0041 0041
1230 郭榮傑 不分組 000:21:36.70 001:22:12.32 000:08:17.83 000:40:37.45 002:32:44.30 0031 0031
1232 賴文婉 不分組 000:15:39.33 001:20:45.81 000:04:27.54 000:27:23.49 002:08:16.17 0004 0004
1233 陳妤函 不分組 000:19:56.94 001:24:04.88 000:08:01.68 000:35:26.24 002:27:29.74 0022 0022
1235 莊以凡 不分組 000:21:35.43 001:27:28.95 000:06:45.78 000:43:00.90 002:38:51.06 0045 0045
1237 吳宜芬 不分組 000:20:20.35 001:23:21.54 000:08:24.33 000:32:58.68 002:25:04.90 0020 0020
1238 陳其亨 不分組 000:16:58.42 001:26:53.07 000:05:20.50 000:32:08.14 002:21:20.13 0013 0013
1240 鄭旭維 不分組 000:19:58.21 001:29:15.11 000:09:12.96 000:43:38.82 002:42:05.10 0053 0053
1241 張仁杰 不分組 000:20:02.42 001:29:11.87 000:09:11.38 000:43:39.56 002:42:05.23 0054 0054
1242 孫健豪 不分組 000:16:06.10 001:10:14.46 000:03:32.99 000:29:30.09 001:59:23.64 0001 0001
1243 路濬誠 不分組 000:19:10.94 001:30:10.62 000:09:10.42 000:50:12.95 002:48:44.93 0067 0067
1244 楊盛皓 不分組 000:18:57.13 001:31:43.34 000:06:46.54 000:38:59.05 002:36:26.06 0038 0038
1245 塗智捷 不分組 000:18:57.32 001:50:56.29 000:03:49.54 000:41:41.32 002:55:24.47 0084 0084
1246 鄭祥佑 不分組 000:18:56.15 001:46:20.95 000:06:57.97 000:47:19.93 002:59:35.00 0092 0092
1247 吳鴻智 不分組 000:18:51.69 002:05:50.10 000:04:24.09 000:39:53.49 003:08:59.37 0099 0099
1248 陳舜貞 不分組 000:24:59.41 001:49:00.06 000:13:16.42 000:43:53.17 003:11:09.06 0101 0101
號碼 姓名 組別 路跑A 自由車 轉換時間 路跑B 總成績 總排名 分組排名