2023´¶±yº¿226¤½¨½¶W¯ÅÅK¤H¤T¶µ¦¨ÁZ

2023 Puyuma 226km Super Triathlon Finishing Results

(A: ­Ó¤H¦¨ÁZ B: ±µ¤O²Õ )

A: ­Ó¤H¦¨ÁZ

¸¹½X ©m¦W ²Õ§O Áɺ٠´åªa T1 ¦Û¥Ñ¨® T2 ¸ô¶] §¹Áɦ¨ÁZ Á`±Æ¦W
0001 ¦¿¦t­Û M20 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:20 00:07:29 07:11:32 00:09:18 06:22:13 15:37:52 370
0002 ±i³Íµ¾ M20 226Km-­Ó¤H²Õ 01:42:57 00:03:17 05:53:21 00:03:41 04:12:41 11:55:57 81
0003 ±i­Pºû M20 226Km-­Ó¤H²Õ 01:16:55 00:03:35 07:00:44 00:09:05 04:23:32 12:53:51 155
0004 ¶À¤¸¦¨ M25 226Km-­Ó¤H²Õ 01:22:15 00:04:44 06:24:40 00:06:25 05:33:26 13:31:30 208
0005 ³¯°¶­Û M25 226Km-­Ó¤H²Õ 01:44:03 00:06:33 06:50:44 00:05:23 05:56:56 14:43:39 315
0006 ®}´ð M25 226Km-­Ó¤H²Õ 01:42:25 00:06:27 07:14:51 00:06:06 03:40:48 12:50:37 150
0007 §d©ú­× M25 226Km-­Ó¤H²Õ 02:13:47 00:11:20 07:46:11 00:07:46 05:01:41 15:20:45 347
0008 ¾G´¼ÂE M25 226Km-­Ó¤H²Õ 02:14:33 00:07:54 04:44:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 473
0009 §f藴­õ M25 226Km-­Ó¤H²Õ 01:08:47 00:03:14 04:55:22 00:01:53 04:12:47 10:22:03 13
0010 ³¯«Â§Ê M25 226Km-­Ó¤H²Õ 01:54:47 00:11:58 06:56:57 00:14:36 05:58:25 15:16:43 344
0011 ±i®xÞ³ M25 226Km-­Ó¤H²Õ 01:56:39 00:13:59 03:40:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 461
0012 ÄY´Q M25 226Km-­Ó¤H²Õ 01:20:53 00:04:01 06:38:16 00:06:11 05:01:49 13:11:10 180
0013 ³¯¥ß§» M25 226Km-­Ó¤H²Õ 01:43:03 00:04:44 06:34:17 00:04:35 04:34:36 13:01:15 164
0014 ùÅA±G M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:11:15 00:02:58 05:00:14 00:02:18 03:16:37 09:33:22 6
0015 ´¿·s¯§ M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:24:11 00:03:56 06:27:04 00:03:43 05:21:46 13:20:40 192
0016 ½±ª@¿Î M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:04 00:17:32 07:46:48 00:29:27 05:49:16 16:10:07 407
0017 Charles-Louis JEANSON M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:13:27 00:06:05 06:27:36 00:08:11 04:49:12 12:44:31 137
0018 ªL¨|¥Á M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:28:14 00:05:05 02:40:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 457
0019 ¯Î°ê®p M30 226Km-­Ó¤H²Õ 02:14:10 00:08:13 03:57:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 466
0020 ¥j©sµ¾ M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:22:50 00:05:43 06:08:33 00:04:29 03:43:43 11:25:18 46
0021 ¨ô©ú煊 M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:58:08 00:05:43 05:55:24 00:13:02 05:52:06 14:04:23 256
0022 §dÖöµØ M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:33:58 00:07:46 04:58:18 00:05:08 03:46:44 10:31:54 17
0023 ³¯¥»·½ M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:28:41 00:09:02 06:07:25 00:08:22 05:31:23 13:24:53 197
0025 ²¤l³ó M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:22 00:07:40 07:36:04 00:07:01 07:06:38 16:37:45 426
0026 ³¯¬f¯E M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:34:37 00:09:36 07:24:01 00:09:23 06:32:27 15:50:04 378
0027 ³¯à±¤É M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:13:25 00:10:05 03:31:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 458
0028 ¸³¦t°a M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:53:59 00:10:48 07:00:17 00:11:58 07:15:51 16:32:53 423
0029 §fâQ®Ê M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:34:50 00:10:14 06:46:17 00:14:13 06:22:37 15:08:11 334
0030 §õ±Ò»« M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:34:08 00:08:18 06:10:48 00:06:48 04:27:55 12:27:57 111
0031 §õ®¶»¨ M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:34:57 00:04:02 05:42:16 00:04:30 04:11:17 11:37:02 61
0032 ³¯åÌÂ@ M30 226Km-­Ó¤H²Õ 02:23:25 00:09:22 04:36:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 474
0033 LOTIGIE M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:13:52 00:06:44 06:26:27 00:05:39 04:24:49 12:17:31 99
0034 ²¦tªN M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:19 00:12:38 06:56:57 00:12:35 04:48:26 13:50:55 231
0035 ·¨¥@»Ê M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:12:14 00:10:49 07:02:57 00:19:55 07:02:48 15:48:43 377
0036 ¶À«Ûèû M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:21:16 00:06:18 06:13:17 00:06:51 05:39:42 13:27:24 201
0037 §õ«Û«C M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:26:56 00:11:09 05:49:29 00:12:01 03:58:04 11:37:39 62
0038 §d©Ó®õ M30 226Km-­Ó¤H²Õ 00:53:38 00:02:03 04:43:47 00:03:16 03:28:06 09:10:50 3
0039 ¸­¨|§Ê M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:30:31 00:05:22 05:43:12 00:09:34 04:17:05 11:45:44 72
0040 ¿½¬R M30 226Km-­Ó¤H²Õ 00:56:39 00:02:39 04:31:06 00:02:34 02:59:10 08:32:08 1
0041 ¨®Âí¦t M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:33:21 00:12:21 06:56:17 00:16:32 05:09:35 14:08:06 265
0042 Á¦¯ M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:13:50 00:09:22 06:13:41 00:11:56 04:32:50 12:21:39 103
0043 ¦ó«B¿A M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:31:34 00:09:24 07:03:29 00:09:11 05:11:57 14:05:35 259
0044 ¶À©À¤¤ M30 226Km-­Ó¤H²Õ 01:37:05 00:07:33 07:05:08 00:09:36 06:50:42 15:50:04 379
0045 °ª²Ð¯è M30 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15:50:09 00:00:00 487
0046 ÅǺ~±L M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:22:35 00:05:53 05:44:09 00:06:07 04:36:28 11:55:12 79
0047 ±i©§°¶ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:23:55 00:05:31 05:31:31 00:07:12 03:52:59 11:01:08 33
0048 §d¶v¼w M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:30:54 00:14:12 06:38:09 00:08:39 05:10:44 13:42:38 222
0049 ¦¿©s¯q M35 226Km-­Ó¤H²Õ 02:14:29 00:34:17 06:16:04 00:11:44 04:41:07 13:57:41 245
0050 ³¯©wÂ{ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:37:43 00:12:14 07:34:32 00:05:37 07:09:12 16:39:18 429
0051 Á­^³Ç M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:38:00 00:11:55 06:41:42 00:10:09 04:19:39 13:01:25 165
0052 ªL¥ßÀØ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 02:04:41 00:09:45 07:37:34 00:19:21 06:26:36 16:37:57 427
0053 ¼ï¼w°a M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:30:16 00:05:55 05:38:38 00:04:16 04:15:39 11:34:44 57
0054 ÄY¥° M20 226Km-­Ó¤H²Õ 01:17:57 00:03:57 06:23:52 00:07:32 05:17:52 13:11:10 181
0055 ¼Ú­^³Ç M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:21:03 00:03:13 05:17:21 00:01:38 03:38:33 10:21:48 12
0056 ·¨´I¯ú M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:26:38 00:08:03 06:01:57 00:05:00 03:59:21 11:40:59 64
0057 ³¯«³¥ò M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:27:46 00:07:29 05:47:18 00:07:40 04:42:18 12:12:31 93
0058 ù¶v©µ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:41:38 00:08:55 05:30:04 00:05:38 04:25:37 11:51:52 75
0059 ¹ùÒ¬§Ó M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:26:21 00:05:13 06:25:46 00:08:16 05:35:05 13:40:41 220
0060 ¦¶Îë¦t M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:13:51 00:02:33 04:57:37 00:02:03 03:21:26 09:37:30 8
0061 ¤ý«T¶P M35 226Km-­Ó¤H²Õ 02:01:34 00:16:44 08:06:09 00:11:44 06:09:31 16:45:42 438
0062 Ĭ«~ºÍ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:55:56 00:08:56 07:44:25 00:09:36 06:45:06 16:43:59 434
0063 ¿½°ê¦ö M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:33:19 00:08:32 06:02:24 00:06:19 05:17:55 13:08:29 172
0064 ¹ù«Ø¥þ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:34:30 00:15:18 06:26:10 00:07:59 04:17:05 12:41:02 129
0065 §õ¥òµq M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:21:24 00:05:10 07:30:55 00:04:56 07:04:12 16:06:37 399
0066 ³¯ªv¿Q M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:26:54 00:07:00 05:48:43 00:08:38 05:14:03 12:45:18 139
0067 ªL¬f¦t M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:54:18 00:12:59 07:14:10 00:13:10 04:23:15 13:57:52 247
0068 «J©ô¦À M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:23 00:06:05 06:32:56 00:07:05 04:29:34 12:56:03 160
0069 ªL¨äÂE M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:58 00:05:35 05:45:49 00:04:54 04:06:11 11:43:27 67
0070 §õ¶h°a M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:08:33 00:04:13 05:13:24 00:03:41 04:40:50 11:10:41 38
0071 Àd©ú¥¿ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:16:22 00:07:46 06:22:41 00:05:50 05:03:57 12:56:36 161
0072 ³¯¬f¦s M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:24:41 00:05:09 05:08:11 00:04:02 04:07:19 10:49:22 29
0073 ªôÂE°¶ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:31:35 00:08:20 08:02:12 00:07:03 07:02:44 16:51:54 444
0074 ¬x¤@§» M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:16:58 00:11:25 06:58:19 00:20:15 05:24:20 14:11:17 270
0075 ³\©Ó´­ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:20:52 00:03:21 05:27:29 00:02:34 03:43:12 10:37:28 22
0076 ­J»ï³Í M35 226Km-­Ó¤H²Õ 02:12:35 00:06:23 07:36:25 00:08:04 06:40:32 16:43:59 435
0077 Áª@¿Î M35 226Km-­Ó¤H²Õ 00:51:58 00:02:33 04:26:11 00:02:44 03:19:21 08:42:47 2
0078 °¨«T­õ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:51:41 00:11:52 07:42:12 00:07:58 04:12:28 14:06:11 260
0079 ¼B¥úªZ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:17:05 00:03:33 04:23:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 452
0081 ©P¨°¿« M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:39:24 00:05:27 06:15:58 00:05:24 04:10:24 12:16:37 97
0082 ¸­ªvºû M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:32 00:12:23 06:46:05 00:08:00 05:08:40 13:55:40 243
0083 ¶À°¶®p M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:32:17 00:13:13 06:15:59 00:13:14 04:30:08 12:44:51 138
0084 ¾G®a©Ó M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:27:04 00:08:10 06:40:13 00:08:05 05:52:27 14:15:59 275
0085 ªLµ{¶v M35 226Km-­Ó¤H²Õ 02:18:26 00:10:51 04:10:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 471
0086 »¯¤h»¨ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:25:25 00:07:51 06:45:41 00:08:59 04:54:52 13:22:48 195
0087 ¶À曟瑉 M35 226Km-­Ó¤H²Õ 02:07:15 00:11:47 03:25:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 460
0088 Ĭ­õ«H M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:50:27 00:01:42 06:57:50 00:08:23 04:19:08 13:17:30 189
0089 ²¬F¯E M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:26:05 00:08:44 05:52:53 00:04:01 04:22:56 11:54:39 77
0090 ¸­¤W»Ê M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:42:41 00:07:52 05:49:54 00:04:38 04:30:25 12:15:30 95
0091 ³¯®Ë²» M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:42 00:06:15 05:53:03 00:05:04 04:45:13 12:30:17 116
0092 ¦ó°êºû M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:05 00:06:30 06:28:39 00:09:41 05:02:31 13:34:26 213
0093 ¤ý¬f³Ó M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:24:08 00:06:41 06:25:58 00:05:24 03:38:54 11:41:05 65
0094 §õ»Ê¨| M35 226Km-­Ó¤H²Õ 02:03:04 00:19:27 07:59:22 00:13:37 06:16:42 16:52:12 446
0095 ³¯«C¸q M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:57:32 00:10:59 07:06:42 00:07:37 06:22:04 15:44:54 374
0096 Á©v¿Ù M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:36:42 00:04:02 05:31:59 00:03:09 03:51:00 11:06:52 35
0097 ªL¬R¨° M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:35:40 00:09:08 07:01:29 00:10:11 05:42:25 14:38:53 307
0098 Á©ú®å M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:37:05 00:09:37 08:17:14 00:08:10 06:39:48 16:51:54 445
0099 ¼B®m·½ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:39:00 00:06:33 06:18:05 00:06:30 04:37:05 12:47:13 142
0100 ¤ý©É³ì M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:16:17 00:06:00 05:57:17 00:05:40 03:19:36 00:00:00 490
0101 ¾G¦t­õ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:21:14 00:03:05 05:15:30 00:04:32 03:54:18 10:38:39 23
0102 »¯¬Rµ¾ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:43:26 00:06:11 05:47:38 00:05:11 03:53:02 11:35:28 60
0103 ³¯¬±ã¸ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:37:34 00:10:57 06:12:51 00:06:03 04:34:08 12:41:33 131
0104 ½²ím²» M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:46 00:06:23 05:27:16 00:06:33 04:01:03 11:29:01 49
0105 ªL©M»õ M35 226Km-­Ó¤H²Õ 01:58:03 00:10:57 06:51:00 00:10:16 06:41:01 15:51:17 381
0106 ³¯¤S·q M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:30:12 00:04:32 05:21:45 00:04:11 03:35:32 10:36:12 21
0107 ³¯«T§» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:44:42 00:04:42 06:05:01 00:04:24 04:51:31 12:50:20 149
0108 ³¯«n¥ò M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:50:28 00:05:41 06:24:50 00:06:27 05:54:22 14:21:48 285
0109 ¸­«TÅï M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:26:48 00:05:19 05:59:46 00:04:58 03:55:48 11:32:39 55
0110 ¼B¬L§» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:36:29 00:07:30 06:26:35 00:06:43 05:08:44 13:26:01 199
0111 ¶À­^´Ñ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:28:40 00:06:39 05:59:07 00:07:22 05:43:59 13:25:47 198
0112 ³¯½åºÓ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:31:16 00:06:52 06:08:44 00:03:58 04:59:10 12:50:00 148
0113 ³¯¬f¦ö M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:12:49 00:11:23 07:18:45 00:14:29 06:18:05 16:15:31 413
0114 ªL°ê¨k M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:49:03 00:08:13 06:28:52 00:04:58 05:19:37 13:50:43 230
0115 §d«a»õ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:16:08 00:04:29 05:57:10 00:04:53 04:57:41 12:20:21 102
0116 ¼B´¼°¶ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:22:01 00:04:16 05:06:50 00:04:29 03:48:47 10:26:23 15
0117 ¤ý¤½±ê M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:28 00:07:35 06:01:09 00:07:36 04:47:53 12:51:41 153
0118 ªL§Ó©ú M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:26:06 00:08:15 06:41:23 00:08:01 05:41:01 15:04:46 332
0119 ¤ý­õÀ¢ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:26 00:05:58 06:53:55 00:06:25 04:45:03 13:38:47 219
0120 ´å½÷·~ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:57 00:06:58 05:54:45 00:04:52 03:38:27 11:25:59 47
0121 ªL­×¨­ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:17:13 00:07:55 06:48:06 00:08:25 06:32:19 15:53:58 384
0122 §d«T¼w M40 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 500
0123 µ£­§³Í M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:23:22 00:08:43 06:41:44 00:07:30 05:31:45 13:53:04 240
0124 Êe©Ó©v M40 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 501
0125 ÃC©y¥­ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:24:32 00:07:31 07:33:03 00:10:15 06:28:37 16:43:58 433
0126 ·¨ÂE¶v M40 226Km-­Ó¤H²Õ 03:10:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 484
0127 ªL¬±¤¯ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:37:31 00:07:19 06:18:28 00:05:44 04:19:21 12:28:23 113
0128 ¡@ ¡@ 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 502
0129 ±ä§ÓÞ³ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:41:02 00:07:14 06:04:18 00:04:21 04:27:43 12:24:38 106
0130 ·¨¤å§» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:42:11 00:14:46 06:44:40 00:13:57 05:14:43 14:10:17 269
0131 §d¸t¦t M40 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 503
0132 ³¯¬f§» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:54:10 00:16:12 07:19:06 00:07:00 00:00:00 00:00:00 451
0133 ¶À¬L»Ê M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:48:48 00:13:29 07:28:32 00:14:04 05:46:21 15:31:14 364
0134 ³¢¥KÁ¾ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:41:55 00:10:40 06:47:07 00:07:47 05:46:40 14:34:09 301
0135 ³¯¬f³Í M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:21 00:12:15 07:00:11 00:14:52 07:07:07 16:21:46 416
0136 ³¢¤B¤¸ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:21:26 00:05:25 05:38:53 00:04:37 03:23:35 10:33:56 19
0137 ªôÊo¹A M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:37 00:06:18 06:01:55 00:08:58 04:53:12 12:58:00 162
0138 ©Pº~©¾ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:36 00:10:24 06:05:50 00:08:36 04:14:28 12:19:54 101
0139 ¡@ ¡@ 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 504
0140 ªL¬f«C M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:41:11 00:10:03 06:11:19 00:09:36 04:53:40 13:05:49 170
0141 §º¨Î©ú M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:27:16 00:04:12 05:47:57 00:03:14 03:59:43 11:22:22 44
0142 «JÄÁ³ù M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:44:57 00:07:49 06:58:05 00:10:26 06:13:49 15:15:06 343
0143 ¬IÌx«O M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:50:57 00:12:58 07:14:15 00:10:57 06:01:31 15:30:38 361
0145 ¼ï®Û±l M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:56:40 00:11:53 06:31:01 00:18:36 05:45:53 14:44:03 316
0146 ¤ý«Ó M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:23:35 00:08:16 06:29:13 00:13:48 05:37:29 13:52:21 237
0147 ¹ùÙy§» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 505
0148 ®]©Ó½n M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:19:32 00:01:50 00:00:00 00:19:32 00:00:00 00:00:00 477
0149 ­g´¼²± M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:56:34 00:06:33 07:32:44 00:08:12 04:25:56 14:09:59 266
0150 Á´¼°¶ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:30:07 00:06:00 05:56:18 00:06:39 06:12:00 13:51:04 233
0151 ³¯¬P¦¥ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:56 00:12:19 06:32:51 00:09:43 05:34:22 14:10:11 268
0152 ºµ¯E M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:46:25 00:06:20 07:36:42 00:04:20 00:00:00 00:00:00 450
0153 ªL¾å½å M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:13:48 00:02:58 05:54:06 00:04:03 04:19:55 11:34:50 58
0154 Á§¶vÄ£ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:30:40 00:08:20 05:45:30 00:08:13 04:27:28 12:00:11 84
0155 °ª§Ó²» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:18:36 00:03:38 05:46:01 00:03:44 04:03:03 11:15:02 42
0156 ¡@ ¡@ 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 506
0157 ¤ý¤¤¿³ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:10:28 00:03:05 05:11:57 00:04:37 04:15:23 10:45:30 27
0158 ³¯«T¨£ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:26:31 00:04:50 05:25:36 00:03:19 03:33:35 10:33:51 18
0159 ¶À¤l®õ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:42:18 00:01:41 07:41:18 00:07:08 06:42:07 16:14:32 412
0161 ±i©[¦¨ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:02 00:07:57 08:12:44 00:07:27 03:43:42 00:00:00 491
0162 ³¢©v§Q M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:54:59 00:08:37 06:29:31 00:09:26 04:08:38 12:51:11 152
0163 ­ð¨}½÷ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:34:15 00:05:53 06:55:38 00:03:51 05:24:55 14:04:32 257
0164 ´¿à±´Ë M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:41:07 00:06:58 06:37:04 00:05:39 06:53:44 15:24:32 353
0165 ·¨¨Î­Û M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:18 00:08:50 07:58:24 00:06:28 05:27:42 15:21:42 351
0166 ³¯¦ö©v M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:54:06 00:09:19 07:22:05 00:04:20 05:08:30 14:38:20 306
0167 °ª»Ê§» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:44:43 00:14:26 05:46:01 01:08:24 05:31:38 00:00:00 499
0168 ¼ï¨Î¥Ã M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:31:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 482
0169 ±iÄËÄÞ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:25:48 00:08:51 06:39:48 00:05:36 04:51:45 13:11:48 184
0170 ­J±Ó¤å M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:40:54 00:04:38 07:03:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 455
0171 ¤ý¼y·ç M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:48:09 00:09:18 07:34:26 00:06:43 06:37:35 16:16:11 414
0172 §õÀA²» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:30 00:16:19 07:11:42 00:10:28 05:46:23 15:12:22 341
0173 ªL­õ¦t M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:38:55 00:09:29 07:44:53 00:08:25 06:06:52 15:48:34 375
0174 ¾G«C©v M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:39:39 00:10:20 07:13:17 00:12:04 05:14:52 14:30:12 297
0175 ½²©[¹F M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:03:00 00:18:48 07:40:39 00:07:56 05:51:48 16:02:11 391
0176 ªLº~»Ê M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:58:01 00:08:59 07:25:00 00:09:42 06:11:20 15:53:02 383
0177 §õÁ¾¥Ã M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:32:13 00:07:36 06:01:16 00:05:24 04:42:53 12:29:22 115
0178 ³¯¥Ã²» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:13:41 00:07:18 07:56:42 00:04:47 05:45:10 16:07:38 401
0179 ¤ýÂ@¿o M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:47:14 00:09:59 07:17:22 00:08:15 06:48:53 16:11:43 409
0180 ·¨ªQ¿« M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:45:16 00:14:41 07:05:52 00:08:30 05:04:25 14:18:44 281
0181 ¸âªÃª@ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:22:44 00:10:16 06:12:40 00:09:22 05:45:28 14:40:30 310
0183 ·¨°¶ªN M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:12:17 00:20:21 03:53:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 468
0184 ¬I¬F§» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 03:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 483
0185 ¾G¦°¶£ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:23:37 00:05:26 06:18:07 00:05:05 04:51:39 12:43:54 135
0186 §d®a°¶ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:50:53 00:08:20 07:35:57 00:08:20 07:03:19 16:46:49 441
0188 ´åÅã¤å M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:51:44 00:08:01 07:33:39 00:09:47 06:20:09 16:03:20 394
0189 §d«T¼Ý M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:44:53 00:15:27 06:10:53 00:11:40 06:31:59 14:54:52 324
0190 ³¯©v½å M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:42:12 00:04:31 06:52:05 00:03:32 05:53:29 14:35:49 303
0191 ³¯¤å²» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:33:14 00:04:46 06:00:23 00:05:15 04:25:38 12:09:16 91
0192 Á¨ʮf M40 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 06:55:57 00:00:00 00:00:00 02:00:03 00:00:00 485
0193 §d«Ø§» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 02:05:06 00:16:20 03:50:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 462
0194 ©P¬fÞ³ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 507
0195 ¾G«T¨Z M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:24:12 00:05:00 05:36:10 00:05:28 04:34:40 11:45:30 71
0196 §d°ò·½ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:23:49 00:03:55 05:35:38 00:02:44 04:03:29 11:09:35 36
0197 «J«Û¨j M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:42:10 00:06:35 06:33:48 00:08:35 05:02:38 13:33:46 212
0198 ¶¾°ê°¶ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:24:01 00:06:19 06:00:15 00:04:54 04:49:51 12:25:20 108
0199 ¤ý´¼¸s M40 226Km-­Ó¤H²Õ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 508
0200 ´^°ê»¨ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:24:56 00:03:51 05:12:23 00:04:48 05:06:20 11:52:18 76
0201 ªôÅã±j M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:42:47 00:07:41 06:56:48 00:05:35 06:03:34 14:56:25 326
0202 ³\·ç²» M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:42:56 00:14:42 06:39:22 00:10:13 05:03:50 13:51:03 232
0203 ³¢®ÑÞ³ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:17:50 00:04:42 05:38:32 00:05:02 03:36:31 10:42:37 25
0204 §õ¤jºõ M40 226Km-­Ó¤H²Õ 01:44:31 00:03:54 07:32:11 00:06:46 05:53:36 15:20:58 349
