2023普悠瑪鐵人三項小鐵人成績

2023 Puyuma Junior Triathlon Finishing Results

(A: k7-k9,  B: k11,  C: k13)

A: k7-k9

號碼 姓名 性別 組別 游泳 自行車 路跑 完賽成績 總排名
2367 寧缺 k7組 00:02:06 00:03:47 00:08:05 00:13:58 1
2371 楊鎮宇 k7組 00:02:02 00:04:04 00:07:53 00:13:59 2
2272 張式廷 k9組 00:02:15 00:03:34 00:08:22 00:14:11 3
2236 陳若全 k9組 00:02:21 00:03:34 00:08:22 00:14:17 4
2246 曾翔聿 k9組 00:01:43 00:03:38 00:08:56 00:14:17 5
2297 蔡翔安 k9組 00:01:57 00:03:44 00:08:54 00:14:35 6
2299 洪辰皓 k9組 00:01:54 00:03:46 00:08:56 00:14:36 7
2267 劉又睿 k9組 00:01:57 00:03:53 00:08:48 00:14:38 8
2306 劉睿勳 k9組 00:01:54 00:03:58 00:09:34 00:15:26 9
2270 吳釗瑞 k9組 00:02:20 00:04:12 00:09:07 00:15:39 10
2245 李胤禾 k9組 00:01:54 00:04:03 00:09:47 00:15:44 11
2273 陳劭謙 k9組 00:02:15 00:04:14 00:09:30 00:15:59 12
2315 蔣依辰 k9組 00:02:40 00:04:07 00:09:19 00:16:06 13
2287 李宥均 k9組 00:02:33 00:03:58 00:09:42 00:16:13 14
2271 張昊勳 k9組 00:02:21 00:04:35 00:09:30 00:16:26 15
2363 陳昱呈 k7組 00:02:14 00:04:48 00:09:25 00:16:27 16
2353 蔣沐曦 k9組 00:03:09 00:04:56 00:08:32 00:16:37 17
2400 陳愷圻 k7組 00:02:39 00:05:46 00:08:32 00:16:57 18
2256 陳亞伯 k9組 00:02:48 00:04:29 00:09:41 00:16:58 19
2250 潘柏睿 k9組 00:02:30 00:04:41 00:09:51 00:17:02 20
2395 莊叡晨 k7組 00:03:39 00:04:49 00:08:37 00:17:05 21
2291 陳詳杰 k9組 00:02:10 00:04:23 00:10:35 00:17:08 22
2435 陳妙盈 k7組 00:02:17 00:06:05 00:08:48 00:17:10 23
2434 余庭嫣 k7組 00:02:29 00:05:57 00:08:48 00:17:14 24
2330 趙祤絜 k9組 00:03:42 00:04:41 00:08:57 00:17:20 25
2231 劉冠囯 k9組 00:02:48 00:04:41 00:09:55 00:17:24 26
2251 郭靖楷 k9組 00:02:40 00:04:18 00:10:33 00:17:31 27
2309 洪苡恩 k9組 00:03:00 00:04:26 00:10:07 00:17:33 28
2242 許宸胥 k9組 00:02:58 00:04:34 00:10:05 00:17:37 29
2444 張菻芝 k7組 00:02:23 00:06:30 00:08:52 00:17:45 30
2396 施昊霆 k7組 00:02:39 00:05:44 00:09:26 00:17:49 31
2321 楊宸 k9組 00:03:09 00:05:27 00:09:15 00:17:51 32
2378 錢俊捷 k7組 00:03:13 00:05:19 00:09:23 00:17:55 33
2303 黃浩耘 k9組 00:02:35 00:04:22 00:11:04 00:18:01 34
2420 施雅晴 k7組 00:02:53 00:05:56 00:09:29 00:18:18 35
2428 劉沛淳 k7組 00:02:51 00:06:08 00:09:19 00:18:18 36
2254 吳梓祐 k9組 00:03:48 00:05:04 00:09:43 00:18:35 37
2410 楊之泮 k7組 00:02:13 00:06:23 00:10:00 00:18:36 38
2402 李宥廷 k7組 00:02:45 00:06:08 00:09:47 00:18:40 39
2389 王威茖 k7組 00:02:52 00:05:49 00:10:00 00:18:41 40
2324 林依勤 k9組 00:02:49 00:05:29 00:10:36 00:18:54 41
2277 石楷正 k9組 00:02:31 00:04:54 00:11:31 00:18:56 42
2441 曾翔羽 k7組 00:03:03 00:05:37 00:10:23 00:19:03 43
2336 楊之玥 k9組 00:02:37 00:05:52 00:10:37 00:19:06 44
2406 楊守智 k7組 00:02:52 00:06:41 00:09:33 00:19:06 45
2433 李妮恩 k7組 00:03:31 00:05:52 00:09:45 00:19:08 46
2346 温心妤 k9組 00:02:53 00:05:58 00:10:18 00:19:09 47
2325 陳郁棻 k9組 00:03:30 00:05:41 00:09:59 00:19:10 48
2230 吳子睿 k9組 00:03:10 00:05:17 00:10:50 00:19:17 49
2372 陳柏軒 k7組 00:03:38 00:05:58 00:09:43 00:19:19 50
2238 楊勝勛 k9組 00:03:54 00:05:19 00:10:13 00:19:26 51
2258 葉恩綸 k9組 00:02:48 00:05:47 00:10:59 00:19:34 52
2387 葉恩愷 k7組 00:02:55 00:06:39 00:10:07 00:19:41 53
2265 王侑鈞 k9組 00:02:40 00:05:53 00:11:11 00:19:44 54
2379 許洊瑀 k7組 00:04:20 00:06:01 00:09:24 00:19:45 55
2370 陳禹安 k7組 00:03:53 00:05:39 00:10:18 00:19:50 56
2443 洪謙寧 k7組 00:02:47 00:07:13 00:09:51 00:19:51 57
2424 陳姵瑄 k7組 00:02:28 00:06:05 00:11:23 00:19:56 58
2311 林昀臻 k9組 00:03:01 00:05:13 00:11:44 00:19:58 59
2253 劉倢劭 k9組 00:02:29 00:06:03 00:11:29 00:20:01 60
2285 陳聖昌 k9組 00:03:12 00:05:22 00:11:32 00:20:06 61
2264 柯宸翔 k9組 00:03:12 00:05:28 00:11:33 00:20:13 62
2442 郭姵妤 k7組 00:03:28 00:07:04 00:09:42 00:20:14 63
2293 林恩承 k9組 00:02:54 00:05:56 00:11:26 00:20:16 64
2361 黃柏豪 k7組 00:03:03 00:06:07 00:11:06 00:20:16 65
2259 黃永翔 k9組 00:03:05 00:05:41 00:11:31 00:20:17 66
2392 劉祐宇 k7組 00:04:06 00:06:03 00:10:08 00:20:17 67
2397 施昊鈞 k7組 00:02:57 00:06:53 00:10:33 00:20:23 68
2232 王繹福 k9組 00:03:58 00:05:05 00:11:30 00:20:33 69
2422 劉芸甄 k7組 00:03:16 00:06:59 00:10:23 00:20:38 70
2436 楊昕澄 k7組 00:03:28 00:05:57 00:11:18 00:20:43 71
2404 蔡鎮宇 k7組 00:03:03 00:07:18 00:10:34 00:20:55 72
2229 王宥鈞 k9組 00:03:31 00:05:17 00:12:09 00:20:57 73
2248 陳皇劭 k9組 00:03:16 00:05:48 00:11:56 00:21:00 74
2333 王柏云 k9組 00:03:58 00:06:22 00:10:45 00:21:05 75
2296 沈喆堯 k9組 00:04:24 00:05:05 00:11:37 00:21:06 76
2278 葉龍叡 k9組 00:03:40 00:06:33 00:10:55 00:21:08 77
2366 王翊銘 k7組 00:03:50 00:06:52 00:10:48 00:21:30 78
2350 游千萱 k9組 00:03:02 00:06:35 00:12:01 00:21:38 79
2239 呂淞雲 k9組 00:02:30 00:07:38 00:11:35 00:21:43 80
2249 彭裕洋 k9組 00:03:33 00:06:43 00:11:27 00:21:43 81
2382 陳胤融 k7組 00:04:12 00:06:52 00:10:45 00:21:49 82
2318 聶于媜 k9組 00:03:32 00:06:25 00:11:55 00:21:52 83
2328 黃琳緁 k9組 00:04:14 00:06:25 00:11:16 00:21:55 84
2257 江昊珉 k9組 00:02:31 00:07:22 00:12:06 00:21:59 85
2300 黃泊霖 k9組 00:03:08 00:05:50 00:13:02 00:22:00 86
2319 陳芷棋 k9組 00:04:11 00:05:43 00:12:09 00:22:03 87
2359 王凱威 k7組 00:04:12 00:06:08 00:11:43 00:22:03 88
2266 林靖軒 k9組 00:03:08 00:07:30 00:11:34 00:22:12 89
2284 江昊胤 k9組 00:02:57 00:07:27 00:11:48 00:22:12 90
2342 White Zahra k9組 00:03:38 00:06:24 00:12:10 00:22:12 91
2384 張橙帆 k7組 00:02:59 00:08:10 00:11:05 00:22:14 92
2345 林品紫 k9組 00:04:46 00:06:24 00:11:05 00:22:15 93
2240 陳世宇 k9組 00:02:03 00:07:10 00:13:04 00:22:17 94
2415 蔣庭杰 k7組 00:04:08 00:06:49 00:11:26 00:22:23 95
2377 Bill Barrett k7組 00:04:14 00:06:40 00:11:30 00:22:24 96
2364 陳諺紘 k7組 00:02:22 00:08:06 00:11:57 00:22:25 97
2341 王凱安 k9組 00:04:14 00:07:17 00:10:56 00:22:27 98
2440 黃敏娜 k7組 00:03:25 00:08:15 00:10:53 00:22:33 99
2427 蔡沂橙 k7組 00:02:46 00:08:29 00:11:21 00:22:36 100
2252 陳禹安 k9組 00:04:01 00:06:38 00:11:59 00:22:38 101
2365 鄭安廷 k7組 00:03:31 00:06:54 00:12:14 00:22:39 102
2349 陳禹彤 k9組 00:04:20 00:06:13 00:12:09 00:22:42 103
2276 許廷維 k9組 00:03:39 00:07:34 00:11:31 00:22:44 104
2280 孫瑜謙 k9組 00:03:01 00:07:20 00:12:24 00:22:45 105
2385 王彥棠 k7組 00:03:50 00:06:58 00:12:05 00:22:53 106
2323 林栩樂 k9組 00:04:07 00:07:13 00:11:34 00:22:54 107
2301 黃莛軒 k9組 00:03:22 00:06:49 00:12:47 00:22:58 108
2302 吳睿詠 k9組 00:03:56 00:07:05 00:11:57 00:22:58 109
2304 蔡亦祈 k9組 00:03:33 00:06:26 00:13:00 00:22:59 110
2411 陳書磊 k7組 00:03:34 00:07:57 00:11:28 00:22:59 111
2337 王晨晞 k9組 00:05:09 00:06:21 00:11:35 00:23:05 112
2281 蕭子宸 k9組 00:05:12 00:06:29 00:11:25 00:23:06 113
2234 莊正 k9組 00:03:41 00:07:31 00:12:01 00:23:13 114
2243 林立侖 k9組 00:03:21 00:07:07 00:12:54 00:23:22 115
2312 林芳伃 k9組 00:03:15 00:07:02 00:13:05 00:23:22 116
2413 張育銨 k7組 00:03:38 00:07:17 00:12:30 00:23:25 117
2263 劉哲聿 k9組 00:04:20 00:07:35 00:11:33 00:23:28 118
2423 李胤安 k7組 00:03:41 00:06:48 00:13:01 00:23:30 119
2334 張昀毓 k9組 00:03:51 00:07:26 00:12:16 00:23:33 120
2279 鄭煜宸 k9組 00:03:22 00:07:05 00:13:07 00:23:34 121
2255 王夏樹 k9組 00:05:27 00:07:13 00:10:55 00:23:35 122
2327 廖芊甯 k9組 00:05:03 00:06:43 00:11:53 00:23:39 123
2390 柯宬楷 k7組 00:03:52 00:07:33 00:12:25 00:23:50 124
2373 吳承洋 k7組 00:04:22 00:07:49 00:12:02 00:24:13 125
2247 謝昇峰 k9組 00:03:32 00:07:01 00:13:42 00:24:15 126
2331 陳昕彤 k9組 00:03:11 00:07:15 00:13:52 00:24:18 127
2288 劉柏誼 k9組 00:02:44 00:08:11 00:13:27 00:24:22 128
2313 張絮甯 k9組 00:04:24 00:06:03 00:14:06 00:24:33 129
2438 洪惟琳 k7組 00:03:27 00:08:24 00:12:43 00:24:34 130
2290 張恩睿 k9組 00:03:39 00:08:44 00:12:12 00:24:35 131
2398 陳學宏 k7組 00:04:25 00:07:42 00:12:29 00:24:36 132
2286 楊鈞棣 k9組 00:04:31 00:06:29 00:13:37 00:24:37 133
2289 陳禹碩 k9組 00:03:18 00:09:01 00:12:18 00:24:37 134
2317 呂宣瞳 k9組 00:04:34 00:07:41 00:12:38 00:24:53 135
2447 楊若羚 k7組 00:03:15 00:09:17 00:12:22 00:24:54 136
2421 林莞晴 k7組 00:03:42 00:09:28 00:11:48 00:24:58 137
2298 劉宥廷 k9組 00:03:02 00:08:04 00:13:59 00:25:05 138
2347 謝可軒 k9組 00:04:11 00:09:29 00:11:27 00:25:07 139
2358 黃宇睿 k7組 00:04:07 00:06:54 00:14:06 00:25:07 140
2344 黃子懿 k9組 00:05:39 00:07:24 00:12:05 00:25:08 141
2368 楊承翰 k7組 00:02:41 00:09:43 00:13:07 00:25:31 142
2448 王湘云 k7組 00:05:17 00:08:15 00:12:12 00:25:44 143
2338 王星雅 k9組 00:04:07 00:09:06 00:12:36 00:25:49 144
2375 陳冠綸 k7組 00:03:07 00:05:28 00:17:17 00:25:52 145
2332 唐榆婷 k9組 00:05:56 00:07:46 00:12:15 00:25:57 146
2241 黃亮荃 k9組 00:05:41 00:06:28 00:13:59 00:26:08 147
2316 楊昀熹 k9組 00:05:02 00:06:39 00:14:28 00:26:09 148
2414 蔡尚倢 k7組 00:04:07 00:06:56 00:15:08 00:26:11 149
2418 顧璇縈 k7組 00:04:39 00:09:02 00:12:30 00:26:11 150
2429 馬以愛 k7組 00:04:42 00:07:27 00:14:06 00:26:15 151
2432 吳岱耘 k7組 00:05:11 00:08:27 00:12:41 00:26:19 152
2355 鄭亦芳 k9組 00:06:23 00:09:02 00:10:56 00:26:21 153
2262 顧宥駐 k9組 00:04:22 00:07:23 00:14:37 00:26:22 154
2307 陳語菲 k9組 00:03:18 00:06:13 00:17:02 00:26:33 155
2339 徐采楨 k9組 00:05:25 00:06:38 00:14:31 00:26:34 156
2357 林米恩 k9組 00:04:48 00:08:10 00:13:45 00:26:43 157
2233 陳寬恩 k9組 00:03:52 00:07:38 00:15:15 00:26:45 158
2391 陳莫凡 k7組 00:04:31 00:08:29 00:13:50 00:26:50 159
2362 楊秉侖 k7組 00:08:09 00:06:40 00:12:04 00:26:53 160
2283 陳祈翰 k9組 00:03:17 00:07:51 00:15:48 00:26:56 161
2445 楊晨希 k7組 00:03:52 00:10:24 00:12:41 00:26:57 162
2329 李亭璇 k9組 00:05:37 00:08:07 00:13:14 00:26:58 163
2425 聶于萱 k7組 00:03:24 00:09:44 00:13:51 00:26:59 164
2381 李紹郢 k7組 00:03:30 00:09:47 00:13:55 00:27:12 165
2403 陳竑宇 k7組 00:05:43 00:10:11 00:11:21 00:27:15 166
2292 林天皓 k9組 00:05:55 00:06:57 00:14:30 00:27:22 167
2322 何芮緹 k9組 00:07:47 00:07:19 00:12:17 00:27:23 168
2380 李貫瑋 k7組 00:03:12 00:09:58 00:14:16 00:27:26 169
2439 莊宇恩 k7組 00:05:04 00:09:31 00:12:51 00:27:26 170
2354 蘇妍蓁 k9組 00:07:44 00:07:46 00:12:05 00:27:35 171
2412 烏旭澤 k7組 00:05:45 00:09:18 00:12:38 00:27:41 172
2416 許岑卉 k7組 00:05:21 00:10:13 00:12:17 00:27:51 173
2282 董澄允 k9組 00:05:30 00:07:44 00:15:01 00:28:15 174
2260 李祖廷 k9組 00:04:47 00:06:26 00:17:14 00:28:27 175
2305 李悅 k9組 00:03:35 00:05:35 00:19:27 00:28:37 176
2335 戴彤羽 k9組 00:05:24 00:07:27 00:15:58 00:28:49 177
2235 麥羿均 k9組 00:03:53 00:08:41 00:16:19 00:28:53 178
2310 李詠晴 k9組 00:03:58 00:08:50 00:16:09 00:28:57 179
2399 呂加恩 k7組 00:04:34 00:09:54 00:14:31 00:28:59 180
2348 翁菡希 k9組 00:04:14 00:06:15 00:18:38 00:29:07 181
2401 唐榆翔 k7組 00:05:42 00:09:38 00:13:50 00:29:10 182
2426 周昱葦 k7組 00:05:03 00:10:36 00:13:49 00:29:28 183
2386 余定桓 k7組 00:05:02 00:10:44 00:14:02 00:29:48 184
2237 劉擎鋒 k9組 00:04:10 00:09:03 00:16:56 00:30:09 185
2388 黃祈詠 k7組 00:06:23 00:09:14 00:14:45 00:30:22 186
2419 李昕蓉 k7組 00:06:09 00:08:17 00:16:09 00:30:35 187
2383 鄭仲評 k7組 00:06:44 00:09:41 00:14:15 00:30:40 188
2356 巫采穎 k9組 00:06:56 00:09:28 00:14:30 00:30:54 189
2314 謝欣宸 k9組 00:05:00 00:07:50 00:18:15 00:31:05 190
2308 黃子薰 k9組 00:05:33 00:09:18 00:16:33 00:31:24 191
2295 潘士騰 k9組 00:05:39 00:07:26 00:19:41 00:32:46 192
2274 洪子力 k9組 00:08:48 00:06:05 00:17:58 00:32:51 193
2446 吳薰榕 k7組 00:06:36 00:10:21 00:16:20 00:33:17 194
2408 曾楀修 k7組 00:08:15 00:11:16 00:14:02 00:33:33 195
2430 王品橦 k7組 00:07:16 00:11:53 00:15:20 00:34:29 196
2449 宋牧真 k7組 00:02:52 00:14:18 00:18:41 00:35:51 197
2326 葉品辰 k9組 00:05:44 00:08:03 00:24:01 00:37:48 198
2407 鐘子維 k7組 00:07:51 00:10:00 00:20:24 00:38:15 199
2374 邱璽 k7組 00:09:34 00:12:18 00:19:11 00:41:03 200
2369 洪柏堯 k7組 00:09:18 00:16:18 00:15:42 00:41:18 201

 B: k11

號碼 姓名 性別 組別 游泳 自行車 路跑 完賽成績 總排名
2155 劉冠鑫 k11組 00:03:02 00:06:00 00:15:19 00:24:21 1
2192 楊浿驊 k11組 00:03:18 00:07:22 00:15:02 00:25:42 2
2141 黃宥霖 k11組 00:03:10 00:07:04 00:15:50 00:26:04 3
2174 余維澤 k11組 00:03:17 00:07:14 00:15:48 00:26:19 4
2195 楊絮涵 k11組 00:03:41 00:08:24 00:14:57 00:27:02 5
2131 盧冠羽 k11組 00:04:03 00:07:40 00:15:35 00:27:18 6
2158 胡宇昊 k11組 00:03:43 00:07:38 00:16:11 00:27:32 7
2121 莊孟瀚 k11組 00:03:22 00:10:01 00:16:00 00:29:23 8
2153 郭柏羣 k11組 00:04:40 00:08:24 00:16:28 00:29:32 9
2135 洪謙任 k11組 00:04:16 00:08:37 00:16:48 00:29:41 10
2136 齊懷湘 k11組 00:05:17 00:08:33 00:16:02 00:29:52 11
2160 劉恩廷 k11組 00:04:37 00:09:23 00:15:52 00:29:52 12
2211 連香語 k11組 00:03:48 00:08:23 00:17:54 00:30:05 13
2194 吳馥瑄 k11組 00:03:50 00:08:36 00:17:45 00:30:11 14
2186 蔣露恩 k11組 00:04:38 00:08:50 00:16:47 00:30:15 15
2157 吳海榮 k11組 00:03:57 00:07:48 00:18:50 00:30:35 16
2193 陳品菲 k11組 00:05:35 00:07:17 00:17:47 00:30:39 17
2189 陳郁欣 k11組 00:04:09 00:09:37 00:17:52 00:31:38 18
2210 陳瑜晴 k11組 00:04:59 00:09:17 00:18:11 00:32:27 19
2181 吳欣怡 k11組 00:04:08 00:11:09 00:17:18 00:32:35 20
2140 陳顗聿 k11組 00:04:13 00:10:24 00:18:11 00:32:48 21
2122 黃霆羽 k11組 00:03:27 00:09:44 00:19:39 00:32:50 22
2159 王靖崴 k11組 00:07:22 00:08:31 00:16:57 00:32:50 23
2156 林品蒝 k11組 00:03:26 00:11:47 00:18:03 00:33:16 24
2184 呂巧媛 k11組 00:03:32 00:10:33 00:19:13 00:33:18 25
2154 楊之佾 k11組 00:03:31 00:10:31 00:19:21 00:33:23 26
2128 吳宥希 k11組 00:04:31 00:10:16 00:19:10 00:33:57 27
2134 周宥恩 k11組 00:03:47 00:10:36 00:19:44 00:34:07 28
2132 鄭亦樂 k11組 00:04:50 00:10:00 00:19:49 00:34:39 29
2164 張庭瑞 k11組 00:03:36 00:11:02 00:20:01 00:34:39 30
2228 王若平 k11組 00:05:11 00:09:21 00:20:10 00:34:42 31
2204 陸美邑 k11組 00:05:15 00:08:30 00:21:22 00:35:07 32
2222 林邑庭 k11組 00:03:33 00:08:44 00:22:50 00:35:07 33
2173 林孟承 k11組 00:06:10 00:09:51 00:19:09 00:35:10 34
2214 黃郁絜 k11組 00:05:01 00:08:51 00:21:23 00:35:15 35
2227 沈昀萱 k11組 00:05:10 00:09:34 00:20:53 00:35:37 36
2170 周承翰 k11組 00:04:25 00:11:17 00:19:56 00:35:38 37
2209 張宸瑜 k11組 00:05:11 00:09:01 00:21:35 00:35:47 38
2148 吳宇恩 k11組 00:06:18 00:08:59 00:20:58 00:36:15 39
2129 吳朋諺 k11組 00:06:10 00:10:43 00:19:34 00:36:27 40
2175 沈沛丰 k11組 00:07:18 00:10:48 00:18:28 00:36:34 41
2201 黃永瑜 k11組 00:05:48 00:10:07 00:20:58 00:36:53 42
2139 曹丁壬 k11組 00:06:57 00:12:39 00:17:19 00:36:55 43
2183 劉倢廷 k11組 00:04:19 00:10:15 00:22:33 00:37:07 44
2119 游任 k11組 00:04:35 00:09:39 00:22:57 00:37:11 45
2213 陳欣悅 k11組 00:05:46 00:11:49 00:19:37 00:37:12 46
2146 徐永泰 k11組 00:05:42 00:09:34 00:22:18 00:37:34 47
2218 周苡恩 k11組 00:03:16 00:10:35 00:23:44 00:37:35 48
2216 何洧玲 k11組 00:04:38 00:10:54 00:22:15 00:37:47 49
2185 王詠淳 k11組 00:03:53 00:12:48 00:21:16 00:37:57 50
2133 呂曜安 k11組 00:04:29 00:10:46 00:22:48 00:38:03 51
2151 温淯凱 k11組 00:07:03 00:09:39 00:21:49 00:38:31 52
2126 何愷恩 k11組 00:06:33 00:09:59 00:22:19 00:38:51 53
2179 郭祐誠 k11組 00:05:02 00:08:55 00:24:58 00:38:55 54
2150 黃一又 k11組 00:05:17 00:10:33 00:23:21 00:39:11 55
2200 林若喬 k11組 00:03:52 00:17:29 00:18:13 00:39:34 56
2168 廖佑丞 k11組 00:07:07 00:11:54 00:20:43 00:39:44 57
2116 陳胤睿 k11組 00:07:52 00:11:21 00:20:34 00:39:47 58
2223 孫瑜妡 k11組 00:04:38 00:11:49 00:23:22 00:39:49 59
2219 李之喬 k11組 00:03:40 00:10:26 00:25:54 00:40:00 60
2137 鄭宇軒 k11組 00:09:22 00:11:07 00:19:41 00:40:10 61
2208 謝妤彤 k11組 00:05:21 00:14:05 00:20:47 00:40:13 62
2207 張育僑 k11組 00:07:32 00:10:39 00:22:19 00:40:30 63
2206 孫晨芯 k11組 00:07:18 00:11:14 00:22:05 00:40:37 64
2172 莊宸典 k11組 00:04:34 00:11:31 00:24:51 00:40:56 65
2197 許辰晞 k11組 00:06:43 00:11:22 00:22:51 00:40:56 66
2130 李至豐 k11組 00:05:01 00:10:07 00:26:01 00:41:09 67
2215 蔡亦約 k11組 00:07:00 00:11:18 00:23:23 00:41:41 68
2178 楊昀承 k11組 00:09:25 00:11:32 00:20:48 00:41:45 69
2163 蕭書宥 k11組 00:06:17 00:12:12 00:23:31 00:42:00 70
2199 王妍筑 k11組 00:07:10 00:11:12 00:23:44 00:42:06 71
2123 高毅維 k11組 00:06:36 00:11:01 00:25:17 00:42:54 72
2177 盛梓豪 k11組 00:07:17 00:09:38 00:26:10 00:43:05 73
2142 陳浚嘉 k11組 00:06:09 00:10:14 00:26:58 00:43:21 74
2143 陳星甫 k11組 00:05:56 00:11:01 00:27:26 00:44:23 75
2202 郭潔青 k11組 00:05:23 00:11:52 00:27:25 00:44:40 76
2165 王星博 k11組 00:04:20 00:14:45 00:26:00 00:45:05 77
2182 張金亭瑄 k11組 00:05:43 00:16:22 00:23:12 00:45:17 78
2166 林修立 k11組 00:07:13 00:12:49 00:25:20 00:45:22 79
2212 許家瑜 k11組 00:07:42 00:11:51 00:26:16 00:45:49 80
2198 陳梓瑀 k11組 00:07:01 00:11:52 00:27:05 00:45:58 81
2124 蘇靖捷 k11組 00:07:10 00:13:45 00:25:40 00:46:35 82
2176 林子淵 k11組 00:07:53 00:12:59 00:25:43 00:46:35 83
2196 彭煦宴 k11組 00:05:22 00:11:02 00:30:32 00:46:56 84
2118 游竣凱 k11組 00:04:23 00:12:51 00:29:47 00:47:01 85
2226 黃于倢 k11組 00:06:08 00:13:36 00:27:35 00:47:19 86
2188 邱加恩 k11組 00:07:35 00:15:50 00:24:02 00:47:27 87
2180 王原臻 k11組 00:06:29 00:11:57 00:29:57 00:48:23 88
2145 黃靖淳 k11組 00:06:50 00:13:11 00:29:14 00:49:15 89
2162 劉若齊 k11組 00:06:06 00:13:39 00:29:34 00:49:19 90
2187 麥羿恩 k11組 00:06:25 00:17:17 00:25:53 00:49:35 91
2127 呂昊瞱 k11組 00:05:46 00:11:55 00:32:09 00:49:50 92
2203 宋承芯 k11組 00:08:13 00:13:36 00:28:13 00:50:02 93
2115 楊栢睿 k11組 00:07:25 00:14:00 00:29:39 00:51:04 94
2120 張珺硯 k11組 00:06:54 00:13:33 00:30:38 00:51:05 95
2171 黃力行 k11組 00:07:36 00:10:56 00:37:59 00:56:31 96
2152 陳禹勛 k11組 00:09:40 00:25:44 00:31:29 01:06:53 97
2149 陳子建 k11組 00:09:54 00:07:09 00:32:36 00:00:00  

 C: k13

號碼 姓名 性別 組別 游泳 自行車 路跑 完賽成績 總排名
2086 黃立喆 k13組 00:04:01 00:10:09 00:25:03 00:39:13 1
2076 張鈞凱 k13組 00:04:46 00:10:10 00:25:26 00:40:22 2
2046 李宥承 k13組 00:04:53 00:10:31 00:25:11 00:40:35 3
2081 王楷翔 k13組 00:04:38 00:11:06 00:26:48 00:42:32 4
2065 蔡子淵 k13組 00:06:11 00:11:11 00:25:20 00:42:42 5
2087 沈昱柏 k13組 00:04:51 00:10:24 00:28:41 00:43:56 6
2054 朱宸興 k13組 00:06:02 00:09:40 00:28:34 00:44:16 7
2056 劉子睿 k13組 00:04:11 00:11:25 00:31:46 00:47:22 8
2057 游杰叡 k13組 00:05:16 00:13:00 00:30:16 00:48:32 9
2080 沈昱豪 k13組 00:05:14 00:12:05 00:31:15 00:48:34 10
2074 魏宸毅 k13組 00:04:21 00:13:47 00:33:15 00:51:23 11
2088 吳瑞仁 k13組 00:05:28 00:12:54 00:33:48 00:52:10 12
2051 宋承翰 k13組 00:07:36 00:13:27 00:31:12 00:52:15 13
2079 翁浩宸 k13組 00:07:21 00:11:47 00:34:07 00:53:15 14
2075 陳書柏 k13組 00:06:58 00:12:38 00:33:44 00:53:20 15
2101 侯又瑄 k13組 00:06:18 00:14:04 00:33:09 00:53:31 16
2048 馬少凡 k13組 00:05:08 00:11:56 00:37:07 00:54:11 17
2049 陳宥恩 k13組 00:08:03 00:13:38 00:32:51 00:54:32 18
2096 劉冠男 k13組 00:05:55 00:11:54 00:37:01 00:54:50 19
2058 朱庭弘 k13組 00:06:32 00:12:56 00:36:34 00:56:02 20
2104 陳昱安 k13組 00:04:47 00:16:09 00:35:07 00:56:03 21
2061 黃律淞 k13組 00:08:33 00:11:59 00:36:16 00:56:48 22
2064 李凱鈞 k13組 00:08:34 00:13:16 00:35:42 00:57:32 23
2072 王廷暟 k13組 00:06:52 00:14:54 00:36:12 00:57:58 24
2068 薛文旭 k13組 00:07:16 00:11:51 00:38:59 00:58:06 25
2069 游季軒 k13組 00:06:02 00:14:11 00:38:13 00:58:26 26
2053 彭子丞 k13組 00:08:46 00:14:06 00:37:38 01:00:30 27
2113 王君棠 k13組 00:07:43 00:13:48 00:39:28 01:00:59 28
2102 王翎娜 k13組 00:07:08 00:15:30 00:38:22 01:01:00 29
2060 陳沐群 k13組 00:08:34 00:15:57 00:36:35 01:01:06 30
2047 陳彥儒 k13組 00:06:10 00:13:35 00:41:43 01:01:28 31
2050 吳胤礽 k13組 00:09:25 00:14:32 00:37:43 01:01:40 32
2077 鄭聿哲 k13組 00:10:01 00:13:54 00:38:08 01:02:03 33
2067 朱崴宏 k13組 00:05:23 00:13:41 00:43:00 01:02:04 34
2071 吳秉澧 k13組 00:06:59 00:17:00 00:38:05 01:02:04 35
2114 巫翊妘 k13組 00:06:23 00:14:31 00:41:17 01:02:11 36
2062 沈仲崴 k13組 00:06:51 00:15:56 00:40:03 01:02:50 37
2063 黃筠峰 k13組 00:09:31 00:14:14 00:39:06 01:02:51 38
2055 王家翃 k13組 00:07:19 00:17:01 00:38:36 01:02:56 39
2107 吳芷蓉 k13組 00:07:04 00:14:05 00:42:01 01:03:10 40
2111 施晴予 k13組 00:06:17 00:15:01 00:42:05 01:03:23 41
2099 蔡忻妤 k13組 00:07:46 00:15:31 00:41:03 01:04:20 42
2108 王妍潔 k13組 00:06:06 00:16:18 00:42:24 01:04:48 43
2092 曾喬曼 k13組 00:07:46 00:15:09 00:42:35 01:05:30 44
2045 鄭亦朗 k13組 00:07:18 00:15:15 00:42:59 01:05:32 45
2110 莊琦 k13組 00:07:01 00:15:59 00:43:20 01:06:20 46
2085 吳丞泰 k13組 00:08:48 00:15:05 00:42:46 01:06:39 47
2094 陳瀅巧 k13組 00:08:37 00:14:57 00:43:53 01:07:27 48
2095 呂承穎 k13組 00:09:24 00:14:02 00:45:25 01:08:51 49
2084 黃鼎洲 k13組 00:10:47 00:14:02 00:44:14 01:09:03 50
