2024´¶±yº¿51.5¤½¨½¼Ð·ÇÁɵ{ÅK¤H¤T¶µ¦¨ÁZ
2024 Puyuma 51.5km Standard Distance Triathlon Finishing Results
(A: Ó¤H¦¨ÁZ B: ±µ¤O²Õ )
A: Ó¤H¦¨ÁZ
¸¹½X | ©m¦W | ²Õ§O | Áɺ٠| ´åªa | T1 | ¦Û¥Ñ¨® | T2 | ¸ô¶] | §¹Áɦ¨ÁZ | Á`±Æ¦W |
0071 | ¦¿¨å¯§ | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:19:56.559 | 00:03:12.593 | 00:59:07.482 | 00:03:28.405 | 00:40:17.187 | 02:06:02.226 | 1 |
0191 | ±i®a»¨ | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:19:59.717 | 00:03:54.536 | 01:03:56.815 | 00:03:12.172 | 00:36:54.266 | 02:07:57.506 | 2 |
0064 | ·¨¤l¼y | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:21:04.175 | 00:03:12.907 | 01:02:56.731 | 00:03:21.347 | 00:39:23.675 | 02:09:58.835 | 3 |
0026 | ¶ÀëÅ´ | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:21:02.272 | 00:03:18.335 | 01:05:03.568 | 00:03:28.846 | 00:37:45.965 | 02:10:38.986 | 4 |
0084 | ªL¥ß¦t | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:21:04.96 | 00:00:00.0 | 01:08:22.662 | 00:03:17.115 | 00:39:58.956 | 02:14:19.364 | 5 |
0072 | ªô¬f¤É | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:21:38.289 | 00:03:23.652 | 01:04:21.243 | 00:03:17.115 | 00:39:33.626 | 02:15:13.925 | 6 |
0019 | ¹lÐw²ç | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:21:42.702 | 00:03:27.589 | 01:04:11.332 | 00:03:16.689 | 00:42:43.727 | 02:15:22.39 | 7 |
0017 | ÂŤåÁ¾ | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:20:00.184 | 00:03:19.574 | 01:06:05.796 | 00:03:29.970 | 00:44:08.476 | 02:17:04.0 | 8 |
0098 | Á»ô²» | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:20:59.699 | 00:03:39.204 | 01:04:46.164 | 00:03:31.410 | 00:44:54.654 | 02:17:51.131 | 9 |
0348 | Áº~ÀM | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:25:05.35 | 00:04:04.969 | 01:07:34.856 | 00:03:33.144 | 00:44:52.427 | 02:25:10.431 | 10 |
0712 | ¼ï¬R´@ | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:24:34.986 | 00:03:39.762 | 01:09:45.294 | 00:03:53.610 | 00:44:40.57 | 02:26:33.709 | 1 |
0100 | Á²»¥Ý | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:24:11.259 | 00:03:40.457 | 01:11:04.296 | 00:03:32.322 | 00:44:58.600 | 02:27:26.934 | 11 |
0260 | ªô³±j | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:24:20.181 | 00:04:37.804 | 01:13:20.996 | 00:03:47.281 | 00:44:26.275 | 02:30:32.537 | 12 |
0167 | ¶¾Îë¶v | M25 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:23:03.595 | 00:05:01.916 | 01:12:19.535 | 00:05:05.152 | 00:45:15.877 | 02:30:46.75 | 13 |
0708 | J®x¤Ã | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:21:29.602 | 00:04:38.384 | 01:14:03.480 | 00:03:58.709 | 00:46:43.408 | 02:30:53.583 | 2 |
0729 | ÁÂ¥©ÂÈ | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:24:31.437 | 00:04:00.845 | 01:11:36.126 | 00:03:54.602 | 00:47:21.849 | 02:31:24.859 | 3 |
0060 | ½±´Ë | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:06.117 | 00:04:30.904 | 01:06:27.385 | 00:04:18.73 | 00:47:19.890 | 02:31:42.369 | 14 |
0451 | Walto Yssel | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:26:34.92 | 00:05:15.149 | 01:08:38.475 | 00:04:45.246 | 00:46:51.825 | 02:32:04.787 | 15 |
0070 | ³¯·¢©Ó | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:28:32.402 | 00:03:45.725 | 01:11:50.239 | 00:03:29.622 | 00:47:34.276 | 02:35:12.264 | 16 |
0276 | §d«Å¿Ä | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:04.196 | 00:06:07.884 | 01:08:23.442 | 00:04:58.585 | 00:44:38.979 | 02:35:13.86 | 17 |
0488 | ÃQºÍ§e | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:51.109 | 00:05:20.109 | 01:08:18.731 | 00:04:42.574 | 00:46:17.417 | 02:35:29.940 | 18 |
0320 | Ĭ¥OªN | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:27:41.811 | 00:05:36.999 | 01:08:12.614 | 00:04:24.447 | 00:50:02.299 | 02:35:58.170 | 19 |
0707 | Perraudin Julie | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:25:42.33 | 00:05:08.734 | 01:13:40.477 | 00:04:02.378 | 00:48:02.291 | 02:36:35.913 | 4 |
0422 | ´å©Ó¿« | M40 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:25:14.290 | 00:05:38.606 | 01:11:54.18 | 00:04:37.536 | 00:50:02.378 | 02:37:26.828 | 20 |
0682 | §d«ä¼z | F15 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:23:43.680 | 00:04:26.660 | 01:11:57.306 | 00:03:56.359 | 00:54:19.670 | 02:38:23.675 | 5 |
0037 | ²޳¦ë | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:29.567 | 00:03:50.855 | 01:12:09.853 | 00:04:38.770 | 00:46:41.585 | 02:38:50.630 | 21 |
0487 | Á§ӱj | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:59.344 | 00:05:20.281 | 01:10:51.109 | 00:04:26.342 | 00:48:22.704 | 02:38:59.780 | 22 |
0569 | ·¨´I²» | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:53.506 | 00:04:59.516 | 01:07:31.159 | 00:05:20.385 | 00:50:18.720 | 02:39:03.286 | 23 |
0449 | ³¯«Ø¦¨ | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:20.233 | 00:06:02.560 | 01:07:14.840 | 00:05:50.292 | 00:49:02.805 | 02:39:30.730 | 24 |
0365 | ³¢¤H»¨ | M40 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:28:04.831 | 00:06:22.495 | 01:09:28.598 | 00:05:55.780 | 00:49:59.736 | 02:39:51.440 | 25 |
0442 | ±ä§ÓÞ³ | M40 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:34:52.629 | 00:05:16.16 | 01:10:16.279 | 00:04:40.400 | 00:45:23.188 | 02:40:28.512 | 26 |
0021 | °K¥üÅï | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:24:27.882 | 00:04:45.441 | 01:17:54.917 | 00:04:55.643 | 00:48:30.834 | 02:40:34.717 | 27 |
0377 | ¼ï©úªN | M40 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:34:02.955 | 00:05:03.389 | 01:11:03.611 | 00:05:03.382 | 00:45:52.721 | 02:41:06.58 | 28 |
0261 | ¥j©|Û | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:27.118 | 00:05:09.809 | 01:14:00.328 | 00:04:39.770 | 00:45:52.241 | 02:41:09.266 | 29 |
0473 | §õª÷Áo | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:51.439 | 00:06:23.604 | 01:12:02.183 | 00:04:57.654 | 00:45:56.818 | 02:41:11.698 | 30 |
0055 | ÃCÖö®x | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:37.100 | 00:08:04.419 | 01:02:10.669 | 00:12:00.0 | 00:49:56.756 | 02:41:48.944 | 31 |
0097 | ¸è®®¦ | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:32:59.685 | 00:06:38.417 | 01:08:30.262 | 00:06:26.333 | 00:47:27.107 | 02:42:01.804 | 32 |
0511 | ³¯´¼³Ó | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:33:48.50 | 00:04:42.693 | 01:11:35.120 | 00:04:32.476 | 00:47:58.682 | 02:42:37.21 | 33 |
0963 | ±i´@´@ | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:26:40.210 | 00:05:27.216 | 01:13:43.823 | 00:05:03.397 | 00:51:55.138 | 02:42:49.784 | 6 |
0101 | ³¯§Ê·¶ | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:28:50.523 | 00:03:54.442 | 01:18:17.856 | 00:04:57.253 | 00:47:00.914 | 02:43:00.988 | 34 |
0638 | ¤ý¼wÅA | M60 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:10.862 | 00:05:08.897 | 01:11:26.683 | 00:04:15.903 | 00:47:01.287 | 02:43:03.632 | 35 |
0447 | §d§Ó¸t | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:14.856 | 00:04:58.34 | 01:13:35.782 | 00:05:29.239 | 00:48:04.768 | 02:43:22.679 | 36 |
0170 | ½²©Ó¹F | M25 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:34:25.887 | 00:05:42.20 | 01:09:19.294 | 00:05:20.24 | 00:48:39.441 | 02:43:26.666 | 37 |
0677 | §õ§°¸© | F15 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:25:14.388 | 00:04:27.424 | 01:19:48.970 | 00:04:32.682 | 00:49:28.257 | 02:43:31.721 | 7 |
0503 | §õÂEÙy | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:31.173 | 00:05:42.727 | 01:11:40.170 | 00:05:06.1 | 00:49:43.691 | 02:43:43.762 | 38 |
0245 | ¼BÄ£¸s | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:27:41.850 | 00:05:06.686 | 01:07:45.916 | 00:06:24.988 | 00:56:47.305 | 02:43:46.745 | 39 |
0419 | §õª÷¿Î | M40 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:33:22.45 | 00:07:17.196 | 01:06:55.298 | 00:06:15.768 | 00:50:23.972 | 02:44:14.279 | 40 |
0056 | ¾H³ÕÃv | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:24:16.874 | 00:04:39.940 | 01:17:27.45 | 00:04:28.773 | 00:53:22.15 | 02:44:14.647 | 41 |
0096 | §õ¿«®x | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:24:12.806 | 00:06:21.118 | 01:17:08.766 | 00:04:17.831 | 00:52:37.908 | 02:44:38.429 | 42 |
0196 | ©|¸º¸ | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:27:05.400 | 00:05:46.8 | 01:17:52.578 | 00:05:11.75 | 00:49:22.484 | 02:45:17.545 | 43 |
0015 | Ĭ¬R¸Û | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:43.85 | 00:05:57.264 | 01:15:29.627 | 00:05:33.102 | 00:48:51.271 | 02:45:34.349 | 44 |
0253 | ªL³§Ó | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:26:26.298 | 00:05:51.128 | 01:21:16.402 | 00:05:17.271 | 00:46:52.96 | 02:45:43.195 | 45 |
0002 | ¶À¸tµ¾ | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:33:12.934 | 00:04:19.617 | 01:11:30.900 | 00:04:48.0 | 00:51:51.888 | 02:45:43.339 | 46 |
0625 | ²ªÚ¬Ù | M55 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:28:06.51 | 00:06:06.183 | 01:11:09.154 | 00:04:47.744 | 00:55:46.256 | 02:45:55.388 | 47 |
0102 | ¾G»¨ | M25 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:08.196 | 00:05:05.3 | 01:16:25.464 | 00:05:17.914 | 00:50:22.764 | 02:46:19.341 | 48 |
0025 | ½²©û®f | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:25:45.792 | 00:05:23.313 | 01:14:58.930 | 00:06:08.917 | 00:54:06.495 | 02:46:23.447 | 49 |
0566 | ¶ÀÄ£¼w | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:17.807 | 00:06:20.916 | 01:14:02.619 | 00:04:43.364 | 00:46:05.265 | 02:46:29.971 | 50 |
0556 | ªL©ú¶¯ | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:37.687 | 00:04:56.955 | 01:13:28.82 | 00:04:32.426 | 00:53:02.770 | 02:46:37.920 | 51 |
0523 | ªLZ¿³ | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:36:28.582 | 00:05:23.823 | 01:10:04.46 | 00:05:09.486 | 00:49:43.305 | 02:46:49.242 | 52 |
0083 | §õ²Æ«Â | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:27:14.884 | 00:05:19.390 | 01:20:07.945 | 00:04:41.226 | 00:50:34.904 | 02:47:58.349 | 53 |
1056 | ±iµØÄÊ | ¤£¤À²Õ ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:50.476 | 00:08:30.825 | 01:13:40.228 | 00:07:09.393 | 00:43:11.263 | 02:48:22.185 | 54 |
0333 | °¨«Tõ | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:37:08.416 | 00:05:48.872 | 01:11:05.873 | 00:05:20.528 | 00:49:24.183 | 02:48:47.872 | 55 |
0265 | ½²¤t¯E | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:27:33.216 | 00:05:47.38 | 01:16:18.366 | 00:04:30.306 | 00:54:50.545 | 02:48:59.471 | 56 |
0039 | ªL¤jͺ | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:08.90 | 00:05:04.735 | 01:12:58.741 | 00:05:21.127 | 00:55:39.773 | 02:49:12.466 | 57 |
0286 | ªL©¨½å | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:00.826 | 00:09:03.97 | 01:09:03.117 | 00:06:57.807 | 00:55:22.570 | 02:49:27.417 | 58 |
0522 | §õ¥¿ªQ | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:28:41.557 | 00:05:33.279 | 01:09:47.622 | 00:06:36.137 | 00:59:11.393 | 02:49:49.988 | 59 |
0366 | §º«T«Û | M40 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:43.529 | 00:06:41.846 | 01:11:54.248 | 00:06:55.381 | 00:48:57.573 | 02:50:12.577 | 60 |
0050 | Ĭ¯E»Ê | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:16.425 | 00:04:39.603 | 01:13:46.174 | 00:04:14.495 | 00:58:18.692 | 02:50:15.389 | 61 |
0179 | ¹Q«ØÃv | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:38:17.349 | 00:05:46.372 | 01:10:00.789 | 00:05:33.556 | 00:50:52.529 | 02:50:30.595 | 62 |
0400 | ¶À¤ÖÄP | M40 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:34:58.96 | 00:06:11.260 | 01:21:36.757 | 00:06:25.937 | 00:41:26.816 | 02:50:38.866 | 63 |
0655 | ÅǬè¿Ñ | M60 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:34:49.491 | 00:06:36.985 | 01:13:34.166 | 00:04:13.685 | 00:51:28.906 | 02:50:43.233 | 64 |
0168 | ¤ý«Û¤å | M25 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:15.642 | 00:09:15.83 | 01:17:11.770 | 00:05:36.729 | 00:48:37.484 | 02:50:56.708 | 65 |
0362 | ´¿½n¤¯ | M40 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:01.267 | 00:06:22.73 | 01:14:54.817 | 00:04:44.639 | 00:55:55.788 | 02:50:58.584 | 66 |
1671 | ¤ý´Ä½å | ¤£¤À²Õ ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:59.580 | 00:09:33.45 | 01:14:48.825 | 00:07:53.703 | 00:48:53.589 | 02:51:08.742 | 67 |
0077 | ½²ªÃÛ | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:22:59.712 | 00:07:39.33 | 01:21:58.160 | 00:05:03.111 | 00:53:30.94 | 02:51:10.110 | 68 |
0702 | ¿p©ý©y | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:22:36.808 | 00:04:25.565 | 01:14:21.717 | 00:04:59.178 | 01:04:47.606 | 02:51:10.874 | 8 |
0687 | ¤ò¯÷²[ | F15 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:26:35.169 | 00:05:09.27 | 01:18:26.4 | 00:04:50.234 | 00:56:21.112 | 02:51:21.546 | 9 |
0326 | ±iµúµ{ | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:53.671 | 00:02:56.689 | 01:14:26.440 | 00:05:32.528 | 00:56:43.681 | 02:51:33.9 | 69 |
0316 | ´¿·¶«í | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:32:14.44 | 00:05:13.22 | 01:20:02.352 | 00:05:49.890 | 00:48:20.878 | 02:51:40.186 | 70 |
0593 | ÄÁ¤åÂE | M55 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:33:24.502 | 00:05:26.588 | 01:16:17.972 | 00:04:50.522 | 00:51:45.483 | 02:51:45.67 | 71 |
0206 |
Wong Ying Yeung |
M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:40:35.210 | 00:05:58.4 | 01:05:20.514 | 00:06:03.778 | 00:53:56.924 | 02:51:54.430 | 72 |
0720 | ±iÏÉÞ± | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:09.385 | 00:05:28.530 | 01:15:45.518 | 00:04:04.229 | 00:51:38.150 | 02:52:05.812 | 10 |
0263 | ªLºa«T | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:23:01.786 | 00:06:38.901 | 01:21:57.578 | 00:04:38.539 | 00:55:55.796 | 02:52:12.600 | 73 |
0041 | ³¯ºÍÂ{ | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:19.663 | 00:04:54.589 | 01:12:22.719 | 00:03:51.461 | 01:00:47.951 | 02:52:16.383 | 74 |
0043 | ±çºÍ¸Û | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:26:27.536 | 00:05:56.554 | 01:13:53.142 | 00:04:12.301 | 01:01:47.216 | 02:52:16.749 | 75 |
0695 | §õ±á§Æ | F15 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:23:43.69 | 00:04:36.173 | 01:26:13.168 | 00:05:48.604 | 00:52:22.608 | 02:52:43.622 | 11 |
0643 | ´å®õ·ì | M60 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:32:04.267 | 00:05:55.883 | 01:13:47.192 | 00:05:05.295 | 00:56:28.642 | 02:53:21.279 | 76 |
0529 | ½²^³Ç | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:32:57.15 | 00:06:33.94 | 01:15:16.364 | 00:07:30.410 | 00:52:00.949 | 02:54:17.832 | 77 |
0146 | ¤B¥@®p | M25 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:38:54.366 | 00:03:39.580 | 01:12:28.937 | 00:05:16.327 | 00:54:01.848 | 02:54:21.58 | 78 |
0340 | ¾G§»§Ê | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:37:43.76 | 00:05:28.863 | 01:14:21.327 | 00:07:11.354 | 00:49:53.325 | 02:54:37.945 | 79 |
0298 | 温©|¾ì | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:32:30.154 | 00:05:54.392 | 01:15:22.798 | 00:05:13.452 | 00:55:50.978 | 02:54:51.774 | 80 |
0688 | ¤ýºÍÞ± | F15 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:28:31.184 | 00:05:24.299 | 01:18:53.668 | 00:05:26.199 | 00:57:11.166 | 02:55:26.516 | 12 |
0059 | §õ©ú¼Ý | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:33:09.975 | 00:05:16.507 | 01:22:51.971 | 00:04:56.536 | 00:49:12.138 | 02:55:27.127 | 81 |
0448 | ³¢©vªY | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:03.319 | 00:07:51.590 | 01:21:47.198 | 00:04:25.602 | 00:46:37.620 | 02:55:45.329 | 82 |
0585 | ¥Ð®¶¾È | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:34:15.210 | 00:05:46.213 | 01:11:49.503 | 00:05:22.939 | 00:58:46.330 | 02:56:00.195 | 83 |
0524 | ½²©ú§» | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:33:21.200 | 00:07:01.62 | 01:11:52.850 | 00:08:26.817 | 00:55:43.470 | 02:56:25.399 | 84 |
0054 | ¿à«~¨° | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:16.67 | 00:04:38.516 | 01:17:35.796 | 00:06:07.844 | 00:57:56.262 | 02:56:34.485 | 85 |
1711 | ªL¤å¸R | ¤£¤À²Õ ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:28:08.876 | 00:07:31.428 | 01:14:24.51 | 00:09:21.311 | 00:57:36.103 | 02:57:01.769 | 86 |
0142 | ¶ÀÞm´¼ | M25 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:33:15.496 | 00:05:04.499 | 01:18:08.216 | 00:05:10.290 | 00:55:51.348 | 02:57:29.849 | 87 |
0349 | ÅU¨N²M | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:23.152 | 00:06:18.888 | 01:17:24.882 | 00:06:32.23 | 00:51:56.232 | 02:57:35.177 | 88 |
0731 | ¶À¸h´@ | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:14.791 | 00:06:00.971 | 01:19:29.688 | 00:06:11.758 | 00:54:46.533 | 02:57:43.741 | 13 |
0313 | °ª²aÀs | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:33:20.509 | 00:07:13.408 | 01:18:05.355 | 00:05:25.470 | 00:53:46.706 | 02:57:51.448 | 89 |
0239 | ¶À«ØÂE | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:32:38.867 | 00:04:33.85 | 01:17:48.811 | 00:04:38.342 | 00:58:15.775 | 02:57:54.880 | 90 |
0514 | ±i¦W§» | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:36:01.29 | 00:04:59.809 | 01:13:04.272 | 00:05:45.208 | 00:58:17.387 | 02:58:07.705 | 91 |
0435 | §f¬u¿o | M25 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:33:16.321 | 00:07:17.184 | 01:14:39.709 | 00:06:17.398 | 00:56:41.558 | 02:58:12.170 | 92 |
0484 | ªô¥°¸Î | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:44:57.235 | 00:08:18.125 | 01:13:36.685 | 00:07:19.294 | 00:44:12.578 | 02:58:23.917 | 93 |
0437 | ¦¿¯E§Ó | M40 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:05.24 | 00:06:18.726 | 01:12:41.62 | 00:05:06.874 | 00:59:22.982 | 02:58:34.668 | 94 |
0268 | ´¿°êÂE | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:00.574 | 00:07:46.797 | 01:16:42.210 | 00:05:38.528 | 00:53:29.478 | 02:58:37.587 | 95 |
0535 | ³¢¤l¦w | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:38:19.866 | 00:07:54.735 | 01:11:22.248 | 00:06:30.436 | 00:54:33.158 | 02:58:40.443 | 96 |
0502 | ¶ÀÅï¹F | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:36:29.256 | 00:07:28.424 | 01:16:49.108 | 00:06:08.78 | 00:51:54.610 | 02:58:49.476 | 97 |
0047 | ©u®f¼Ý | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:18.177 | 00:06:56.543 | 01:14:51.648 | 00:06:06.633 | 01:01:49.525 | 02:59:02.526 | 98 |
0446 | ¥Ð§Ó°¶ | M45 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:18.953 | 00:06:16.607 | 01:19:20.182 | 00:05:16.23 | 00:58:01.173 | 02:59:12.938 | 99 |
0272 | §õ©|¾§ | M35 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:36:07.497 | 00:06:10.895 | 01:14:11.599 | 00:04:53.976 | 00:58:00.263 | 02:59:24.230 | 100 |
0217 | ¶À¿«Á{ | M30 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:37:40.795 | 00:07:17.50 | 01:10:15.810 | 00:05:48.763 | 00:58:24.532 | 02:59:26.950 | 101 |
0588 | ´ö»Ê·u | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:10.515 | 00:06:08.899 | 01:14:25.391 | 00:05:30.878 | 00:58:30.377 | 02:59:46.60 | 102 |
0757 | Á©{¿þ | F30 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:25:13.145 | 00:06:55.732 | 01:21:23.845 | 00:06:34.47 | 01:00:20.450 | 03:00:27.219 | 14 |
0067 | ¦¿¬±§» | M20 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:16.913 | 00:09:06.89 | 01:17:11.940 | 00:07:18.823 | 00:56:36.834 | 03:00:30.599 | 103 |
0129 | §õ¨J¹F | M25 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:28:37.474 | 00:06:07.6 | 01:20:58.660 | 00:04:49.316 | 01:00:03.933 | 03:00:36.389 | 104 |
0787 | ¶O¦Ö¤Z | F30 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:30:35.562 | 00:06:08.431 | 01:19:01.932 | 00:07:13.31 | 00:57:48.24 | 03:00:46.980 | 15 |
0057 | ¤òÞ³ºû | M15 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:27:12.29 | 00:06:02.678 | 01:24:04.975 | 00:07:17.749 | 00:56:17.471 | 03:00:54.902 | 105 |
0711 | ³¯ÎrÞ· | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:24:02.653 | 00:04:43.210 | 01:09:12.138 | 00:07:29.400 | 01:15:30.234 | 03:00:57.635 | 16 |
0058 | Ĭͺ»ö | F15 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:29:55.397 | 00:05:08.409 | 01:27:47.790 | 00:04:57.54 | 00:53:11.464 | 03:01:00.114 | 17 |
0721 | ±iÏÉ·ì | F20 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:35:51.833 | 00:07:23.428 | 01:16:28.339 | 00:04:47.580 | 00:56:32.517 | 03:01:03.697 | 18 |
0573 | ½±¸Î¥Á | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:27:59.534 | 00:06:53.786 | 01:17:16.58 | 00:09:04.763 | 01:00:01.193 | 03:01:15.334 | 106 |
0544 | ±i¶Ô·~ | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:58.555 | 00:06:17.936 | 01:15:32.908 | 00:05:32.34 | 01:01:55.840 | 03:01:17.273 | 107 |
0586 | ¼B¥ú©ú | M50 ¨k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:43:23.677 | 00:09:14.659 | 01:12:23.137 | 00:06:10.660 | 00:50:05.446 | 03:01:17.579 | 108 |
0816 | Ĭ©É¦| | F40 ¤k | 51.5KM-Ó¤H²Õ | 00:31:57.960 | 00:13:24.150 | 01:14:42.217 | 00:08:34.502 | 00:52:45.272 | 03:01:24.101 | 19 |
