2024普悠瑪鐵人三項小鐵人成績
2024 Puyuma Junior Triathlon Finishing Results
(A: k7-k9, B: k11, C: k13)
A: k7-k9
號碼 | 姓名 | 組別 | 賽稱 | 游泳 | 自行車 | 路跑 | 完賽成績 | 分組排名 |
2967 | 莊叡晨 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:11.99 | 00:04:10.112 | 00:07:07.413 | 00:13:28.624 | 1 |
2966 | 劉祐宇 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:20.58 | 00:04:24.349 | 00:07:17.998 | 00:14:02.405 | 2 |
2968 | 蔡尚倢 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:15.48 | 00:04:33.41 | 00:07:15.280 | 00:14:03.369 | 3 |
3096 | 蔣依辰 | K9組 女 | K7-9 | 00:01:49.80 | 00:04:26.830 | 00:07:51.851 | 00:14:07.761 | 1 |
2965 | 楊守智 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:18.28 | 00:04:28.390 | 00:07:22.931 | 00:14:09.349 | 4 |
2972 | 陳威霖 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:23.30 | 00:04:22.44 | 00:07:32.931 | 00:14:18.5 | 5 |
3000 | 劉沛淳 | K7組 女 | K7-9 | 00:02:22.76 | 00:04:26.50 | 00:07:41.946 | 00:14:30.72 | 1 |
3117 | 楊宸 | K9組 女 | K7-9 | 00:01:58.35 | 00:04:37.653 | 00:08:08.730 | 00:14:44.418 | 2 |
3131 | 王尹瑄 | K9組 女 | K7-9 | 00:01:52.60 | 00:04:45.648 | 00:08:11.115 | 00:14:48.823 | 3 |
3130 | 楊嘉恩 | K9組 女 | K7-9 | 00:01:52.89 | 00:04:53.197 | 00:08:08.700 | 00:14:53.986 | 4 |
2994 | 鄭湜靖 | K7組 女 | K7-9 | 00:02:06.60 | 00:04:45.413 | 00:08:16.633 | 00:15:08.106 | 2 |
3125 | 傅晨晞 | K9組 女 | K7-9 | 00:01:46.27 | 00:04:36.738 | 00:09:10.129 | 00:15:32.894 | 5 |
2983 | 劉芮嫙 | K7組 女 | K7-9 | 00:03:00.54 | 00:04:54.557 | 00:07:49.787 | 00:15:44.398 | 3 |
3129 | 黃馨葳 | K9組 女 | K7-9 | 00:02:00.75 | 00:04:47.204 | 00:09:02.547 | 00:15:49.826 | 6 |
3007 | 張式廷 | K9組 男 | K7-9 | 00:04:37.19 | 00:04:09.4 | 00:07:12.139 | 00:15:58.162 | 1 |
2970 | 施昊霆 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:07.5 | 00:04:25.172 | 00:09:26.997 | 00:15:59.174 | 6 |
2953 | 賴葦庭 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:37.92 | 00:04:34.804 | 00:07:47.405 | 00:15:59.301 | 7 |
3029 | 劉睿勳 | K9組 男 | K7-9 | 00:04:44.12 | 00:04:16.497 | 00:07:04.21 | 00:16:04.530 | 2 |
3072 | 寧缺 | K9組 男 | K7-9 | 00:04:52.53 | 00:04:14.80 | 00:07:04.961 | 00:16:11.94 | 3 |
2916 | 沈祐安 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:10.12 | 00:04:45.654 | 00:08:15.790 | 00:16:11.456 | 8 |
2936 | 謝寶宸 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:43.12 | 00:05:14.771 | 00:08:14.998 | 00:16:12.781 | 9 |
2979 | 楊喆 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:04.55 | 00:05:18.349 | 00:07:51.555 | 00:16:13.959 | 10 |
2954 | 楊佳翰 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:12.96 | 00:05:31.810 | 00:08:30.835 | 00:16:14.741 | 11 |
2952 | 鍾宇辰 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:00.34 | 00:04:38.145 | 00:08:36.619 | 00:16:14.798 | 12 |
3038 | 楊振維 | K9組 男 | K7-9 | 00:04:56.66 | 00:04:26.890 | 00:06:56.217 | 00:16:19.173 | 4 |
2920 | 劉旻儒 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:31.25 | 00:05:08.499 | 00:08:40.342 | 00:16:19.866 | 13 |
3003 | 黃敏娜 | K7組 女 | K7-9 | 00:02:40.70 | 00:04:50.332 | 00:08:51.648 | 00:16:22.50 | 4 |
2926 | 蔡鎮宇 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:13.40 | 00:05:13.807 | 00:09:02.471 | 00:16:29.318 | 14 |
2917 | 張宸曜 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:45.33 | 00:04:46.513 | 00:08:12.211 | 00:16:43.757 | 15 |
3015 | 徐睿廷 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:14.39 | 00:04:21.757 | 00:07:15.305 | 00:16:51.101 | 5 |
3099 | 趙祤絜 | K9組 女 | K7-9 | 00:02:27.80 | 00:05:56.685 | 00:08:33.390 | 00:16:57.155 | 7 |
3106 | 郭姵妤 | K9組 女 | K7-9 | 00:02:52.20 | 00:05:11.207 | 00:09:00.280 | 00:17:03.507 | 8 |
3126 | 許心祈 | K9組 女 | K7-9 | 00:02:31.82 | 00:05:50.373 | 00:08:42.319 | 00:17:03.774 | 9 |
3059 | Wong Chung Yu | K9組 男 | K7-9 | 00:05:04.7 | 00:04:20.866 | 00:07:41.233 | 00:17:06.106 | 6 |
3016 | 張昊勳 | K9組 男 | K7-9 | 00:04:57.52 | 00:04:44.88 | 00:07:30.602 | 00:17:11.742 | 7 |
2956 | 程畢桓 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:06.18 | 00:06:18.266 | 00:08:51.980 | 00:17:16.264 | 16 |
3047 | 賴柏豫 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:24.2 | 00:04:13.724 | 00:07:42.225 | 00:17:19.951 | 8 |
2993 | 陳禹希 | K7組 女 | K7-9 | 00:02:13.17 | 00:05:24.492 | 00:09:47.73 | 00:17:24.582 | 5 |
2998 | 吳星兒 | K7組 女 | K7-9 | 00:03:04.36 | 00:05:11.726 | 00:09:16.646 | 00:17:32.408 | 6 |
3026 | 陳昱呈 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:27.96 | 00:04:11.972 | 00:07:59.295 | 00:17:38.363 | 9 |
3027 | 王侑鈞 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:49.32 | 00:04:23.181 | 00:07:26.183 | 00:17:38.396 | 10 |
2969 | 施昊鈞 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:30.22 | 00:05:11.543 | 00:09:59.139 | 00:17:40.704 | 17 |
2986 | 李海寧 | K7組 女 | K7-9 | 00:03:16.0 | 00:05:13.489 | 00:09:12.621 | 00:17:42.110 | 7 |
2935 | 王翊銘 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:34.11 | 00:04:55.342 | 00:08:19.109 | 00:17:48.462 | 18 |
2955 | 鄭仲評 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:11.38 | 00:06:16.502 | 00:09:24.169 | 00:17:51.709 | 19 |
3112 | 陳羽昕 | K9組 女 | K7-9 | 00:03:03.18 | 00:06:10.317 | 00:08:51.97 | 00:18:04.432 | 10 |
3041 | 周柏勳 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:05.53 | 00:04:39.367 | 00:08:20.217 | 00:18:04.637 | 11 |
3055 | 楊鎮宇 | K9組 男 | K7-9 | 00:04:51.78 | 00:05:03.791 | 00:08:18.240 | 00:18:13.109 | 12 |
2980 | 高友學 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:15.39 | 00:06:33.575 | 00:09:31.580 | 00:18:20.194 | 20 |
3040 | 鍾展謙 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:06.74 | 00:04:45.468 | 00:08:33.310 | 00:18:24.852 | 13 |
3079 | 駱頌華 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:28.63 | 00:04:31.192 | 00:08:39.731 | 00:18:38.986 | 14 |
3135 | 游千萱 | K9組 女 | K7-9 | 00:02:12.49 | 00:07:39.695 | 00:08:49.857 | 00:18:41.601 | 11 |
3067 | 郭靖楷 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:27.9 | 00:05:08.279 | 00:08:08.49 | 00:18:43.337 | 15 |
3035 | 黃語亮 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:48.67 | 00:05:18.885 | 00:07:39.768 | 00:18:46.720 | 16 |
3155 | 陳書磊 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:26.72 | 00:05:35.344 | 00:11:07.265 | 00:19:08.681 | 21 |
2997 | 陳羽晴 | K7組 女 | K7-9 | 00:04:01.42 | 00:05:28.661 | 00:09:40.167 | 00:19:09.870 | 8 |
3001 | 周昱葦 | K7組 女 | K7-9 | 00:02:45.64 | 00:05:10.540 | 00:11:14.651 | 00:19:10.255 | 9 |
3039 | 陳彥樺 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:45.54 | 00:04:52.342 | 00:08:39.514 | 00:19:16.910 | 17 |
2999 | 林詩澄 | K7組 女 | K7-9 | 00:02:52.12 | 00:06:24.614 | 00:10:04.194 | 00:19:20.820 | 10 |
3066 | 孫瑜謙 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:34.5 | 00:05:10.836 | 00:08:41.407 | 00:19:26.248 | 18 |
3121 | 廖芊甯 | K9組 女 | K7-9 | 00:04:02.0 | 00:05:55.25 | 00:09:39.2 | 00:19:36.27 | 12 |
2996 | 郭星辰 | K7組 女 | K7-9 | 00:04:38.14 | 00:05:39.268 | 00:09:22.378 | 00:19:39.660 | 11 |
2919 | 劉宇書 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:46.94 | 00:05:40.872 | 00:10:12.900 | 00:19:39.866 | 22 |
3084 | 林恩承 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:31.65 | 00:05:11.242 | 00:09:14.488 | 00:19:56.795 | 19 |
3037 | 劉祺安 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:32.26 | 00:05:47.620 | 00:08:37.467 | 00:19:57.113 | 20 |
2949 | 許呈睿 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:29.4 | 00:06:57.251 | 00:10:34.290 | 00:20:00.545 | 23 |
3034 | 賴司杰 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:20.67 | 00:04:57.536 | 00:09:46.452 | 00:20:04.55 | 21 |
3030 | 陳奕霆 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:59.71 | 00:05:14.956 | 00:08:50.353 | 00:20:04.380 | 22 |
2924 | 陳辰宇 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:11.33 | 00:07:24.760 | 00:10:28.886 | 00:20:04.679 | 24 |
3132 | 郭宥妡 | K9組 女 | K7-9 | 00:05:20.81 | 00:05:55.16 | 00:09:05.432 | 00:20:20.529 | 13 |
3100 | 王晨晞 | K9組 女 | K7-9 | 00:04:52.49 | 00:05:34.887 | 00:09:56.478 | 00:20:23.414 | 14 |
3033 | 黃永翔 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:50.31 | 00:05:30.551 | 00:09:03.394 | 00:20:23.976 | 23 |
3124 | 李芊霏 | K9組 女 | K7-9 | 00:03:25.18 | 00:06:23.173 | 00:10:39.468 | 00:20:27.659 | 15 |
3069 | 蔡又承 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:30.52 | 00:05:22.811 | 00:07:39.776 | 00:20:32.639 | 24 |
3013 | 王宸宥 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:31.79 | 00:05:55.976 | 00:09:05.753 | 00:20:32.808 | 25 |
2934 | 李宇晨 | K7組 男 | K7-9 | 00:05:05.93 | 00:06:13.919 | 00:09:17.380 | 00:20:36.392 | 25 |
3101 | 劉允恩 | K9組 女 | K7-9 | 00:02:37.63 | 00:07:27.688 | 00:10:35.481 | 00:20:40.232 | 16 |
3118 | 高宇葳 | K9組 女 | K7-9 | 00:02:04.13 | 00:06:32.781 | 00:12:07.46 | 00:20:43.840 | 17 |
3104 | 吳椀馨 | K9組 女 | K7-9 | 00:03:30.75 | 00:06:44.928 | 00:10:46.482 | 00:21:01.485 | 18 |
3036 | 黃鈺峰 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:16.35 | 00:05:53.440 | 00:08:57.634 | 00:21:07.109 | 26 |
3010 | 周杰 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:50.97 | 00:06:05.751 | 00:09:11.462 | 00:21:07.310 | 27 |
2931 | 江柏佑 | K7組 男 | K7-9 | 00:05:59.76 | 00:06:24.305 | 00:08:45.453 | 00:21:08.834 | 26 |
2990 | WHITE Reyka | K7組 女 | K7-9 | 00:03:58.83 | 00:06:59.140 | 00:10:12.724 | 00:21:09.947 | 12 |
2992 | 蔡昕彤 | K7組 女 | K7-9 | 00:03:06.18 | 00:07:05.497 | 00:11:00.141 | 00:21:11.656 | 13 |
2982 | 曾若綝 | K7組 女 | K7-9 | 00:04:21.73 | 00:06:38.369 | 00:10:17.722 | 00:21:17.164 | 14 |
2978 | 鄭閎睿 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:08.0 | 00:06:24.580 | 00:10:44.817 | 00:21:17.397 | 27 |
2937 | 徐啟軒 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:17.90 | 00:07:36.880 | 00:10:33.437 | 00:21:27.407 | 28 |
2944 | 曾秉笙 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:50.27 | 00:06:51.230 | 00:09:49.419 | 00:21:30.676 | 29 |
2963 | 鄭丞祐 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:13.48 | 00:06:43.44 | 00:10:35.373 | 00:21:31.465 | 30 |
3049 | 張橙帆 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:52.9 | 00:06:27.445 | 00:09:14.712 | 00:21:34.166 | 28 |
2974 | 陳柏澄 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:27.86 | 00:06:44.913 | 00:10:29.473 | 00:21:41.472 | 31 |
3133 | 黃可馨 | K9組 女 | K7-9 | 00:03:37.8 | 00:07:14.707 | 00:10:50.443 | 00:21:42.158 | 19 |
2922 | 烏旭澤 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:13.50 | 00:06:01.844 | 00:11:29.342 | 00:21:44.236 | 32 |
3120 | 楊晨希 | K9組 女 | K7-9 | 00:02:56.64 | 00:06:52.183 | 00:11:58.282 | 00:21:46.529 | 20 |
2961 | 蕭言宸 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:20.95 | 00:07:25.948 | 00:10:02.260 | 00:21:48.303 | 33 |
3119 | 陳昕彤 | K9組 女 | K7-9 | 00:01:58.36 | 00:06:32.94 | 00:13:18.931 | 00:21:49.61 | 21 |
3103 | 江楀藍 | K9組 女 | K7-9 | 00:03:01.36 | 00:07:47.159 | 00:11:00.964 | 00:21:49.159 | 22 |
3064 | 洪聿柚 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:31.6 | 00:05:58.658 | 00:09:20.206 | 00:21:49.870 | 29 |
3123 | 李亭璇 | K9組 女 | K7-9 | 00:03:49.38 | 00:06:56.340 | 00:11:07.501 | 00:21:52.879 | 23 |
3094 | 譚亦登 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:07.69 | 00:06:19.689 | 00:09:28.644 | 00:21:55.402 | 30 |
2960 | 李律寬 | K7組 男 | K7-9 | 00:05:35.58 | 00:07:23.37 | 00:08:59.221 | 00:21:57.316 | 34 |
3068 | 曾亮勛 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:19.95 | 00:06:31.652 | 00:09:16.756 | 00:22:07.503 | 31 |
3070 | 王彥棠 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:06.26 | 00:06:22.160 | 00:09:43.641 | 00:22:11.827 | 32 |
3116 | 周靖 | K9組 女 | K7-9 | 00:02:29.70 | 00:06:56.801 | 00:12:50.968 | 00:22:16.839 | 24 |
3050 | 劉家元 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:49.68 | 00:06:08.728 | 00:10:21.627 | 00:22:19.423 | 33 |
3044 | 鄭安廷 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:30.46 | 00:06:28.993 | 00:10:21.457 | 00:22:20.496 | 34 |
2938 | 何仁淏 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:44.56 | 00:07:48.42 | 00:10:52.281 | 00:22:24.379 | 35 |
2945 | 蔡睿哲 | K7組 男 | K7-9 | 00:02:59.57 | 00:08:27.850 | 00:10:59.87 | 00:22:25.994 | 36 |
2964 | 黃士宸 | K7組 男 | K7-9 | 00:05:03.37 | 00:06:59.433 | 00:10:26.54 | 00:22:28.524 | 37 |
3076 | 江昊胤 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:22.92 | 00:07:36.647 | 00:09:43.345 | 00:22:42.84 | 35 |
3077 | 林品諺 | K9組 男 | K7-9 | 00:04:57.28 | 00:07:07.862 | 00:10:38.634 | 00:22:43.524 | 36 |
3046 | 夏毅豐 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:55.93 | 00:07:00.188 | 00:09:54.802 | 00:22:50.83 | 37 |
2985 | 劉沛蒔 | K7組 女 | K7-9 | 00:05:13.29 | 00:06:20.599 | 00:11:21.381 | 00:22:55.9 | 15 |
2981 | 邱璽 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:05.70 | 00:07:04.559 | 00:11:52.882 | 00:23:02.511 | 38 |
3054 | 蕭允恩 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:10.51 | 00:07:34.147 | 00:09:19.751 | 00:23:03.949 | 38 |
3088 | 謝東澄 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:58.7 | 00:06:02.642 | 00:10:07.139 | 00:23:07.788 | 39 |
3045 | 席秉陞 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:08.87 | 00:06:42.975 | 00:10:35.218 | 00:23:26.280 | 40 |
3093 | 陳祈翰 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:50.44 | 00:06:41.554 | 00:10:55.288 | 00:23:26.886 | 41 |
3108 | 宋承葳 | K9組 女 | K7-9 | 00:04:15.43 | 00:08:09.324 | 00:11:02.985 | 00:23:27.352 | 25 |
2932 | 李宇硯 | K7組 男 | K7-9 | 00:05:08.8 | 00:06:50.791 | 00:11:38.608 | 00:23:37.407 | 39 |
3134 | 蔡歆妍 | K9組 女 | K7-9 | 00:03:27.70 | 00:08:55.547 | 00:11:18.20 | 00:23:40.637 | 26 |
3011 | 彭方碩 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:56.91 | 00:07:02.91 | 00:09:42.647 | 00:23:40.829 | 42 |
3128 | 吳懿妡 | K9組 女 | K7-9 | 00:04:35.47 | 00:06:20.175 | 00:12:46.359 | 00:23:41.581 | 27 |
3004 | 呂頤凡 | K7組 女 | K7-9 | 00:04:10.22 | 00:07:52.207 | 00:11:40.800 | 00:23:43.29 | 16 |
3109 | 鄭宇芙 | K9組 女 | K7-9 | 00:04:53.45 | 00:08:17.917 | 00:10:32.210 | 00:23:43.172 | 28 |
3080 | 林宥橙 | K9組 男 | K7-9 | 00:08:12.79 | 00:06:32.663 | 00:09:01.550 | 00:23:46.292 | 43 |
3087 | 呂淞雲 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:04.73 | 00:07:19.554 | 00:11:22.815 | 00:23:46.442 | 44 |
3023 | 黃柏傑 | K9組 男 | K7-9 | 00:08:22.75 | 00:05:14.296 | 00:10:13.185 | 00:23:49.556 | 45 |
3042 | 林竑邑 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:07.14 | 00:06:25.702 | 00:11:21.873 | 00:23:54.589 | 46 |
3092 | 賴昱丞 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:16.95 | 00:06:21.775 | 00:10:16.795 | 00:23:54.665 | 47 |
3095 | 張大躍 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:47.82 | 00:06:38.238 | 00:11:31.413 | 00:23:56.733 | 48 |
3020 | 莊家愷 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:27.53 | 00:06:44.226 | 00:10:46.619 | 00:23:57.898 | 49 |
2973 | 陳柏澈 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:41.18 | 00:07:16.911 | 00:12:00.702 | 00:23:58.631 | 40 |
3061 | 李霽 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:52.62 | 00:06:39.76 | 00:10:28.911 | 00:24:00.49 | 50 |
3043 | 黃昱綸 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:22.40 | 00:06:27.422 | 00:10:14.522 | 00:24:03.984 | 51 |
3058 | 鄭煜宸 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:10.19 | 00:07:16.133 | 00:10:41.968 | 00:24:08.120 | 52 |
3071 | 蔡兆展 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:06.72 | 00:07:11.378 | 00:09:57.489 | 00:24:14.939 | 53 |
3025 | 陳約博 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:27.82 | 00:06:11.923 | 00:11:00.330 | 00:24:39.335 | 54 |
3017 | 王晢宇 | K9組 男 | K7-9 | 00:08:28.14 | 00:06:07.346 | 00:10:05.360 | 00:24:40.720 | 55 |
2925 | 蕭宸皓 | K7組 男 | K7-9 | 00:06:37.11 | 00:07:43.623 | 00:10:28.212 | 00:24:48.846 | 41 |
2918 | 謝秉宸 | K7組 男 | K7-9 | 00:06:11.98 | 00:07:11.288 | 00:11:30.456 | 00:24:52.842 | 42 |
2948 | 蔡謙禾 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:36.52 | 00:08:45.47 | 00:11:32.732 | 00:24:53.831 | 43 |
3113 | 譚子郁 | K9組 女 | K7-9 | 00:04:24.34 | 00:08:11.138 | 00:12:21.685 | 00:24:56.857 | 29 |
3085 | 黃宇睿 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:51.45 | 00:06:53.20 | 00:11:13.501 | 00:24:57.566 | 56 |
3028 | 陳莫凡 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:49.71 | 00:07:49.734 | 00:10:19.314 | 00:24:58.119 | 57 |
3008 | 李定宇 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:13.54 | 00:06:04.156 | 00:12:48.746 | 00:25:05.956 | 58 |
3075 | 謝沛杰 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:52.52 | 00:08:21.416 | 00:09:53.399 | 00:25:06.867 | 59 |
3074 | 張震鑠 | K9組 男 | K7-9 | 00:05:52.54 | 00:07:10.270 | 00:12:06.709 | 00:25:09.33 | 60 |
3107 | 王芷柔 | K9組 女 | K7-9 | 00:03:27.68 | 00:11:09.721 | 00:10:33.273 | 00:25:10.62 | 30 |
2939 | 鄭丞諭 | K7組 男 | K7-9 | 00:05:13.46 | 00:09:00.160 | 00:10:59.190 | 00:25:12.396 | 44 |
3111 | 侯品妤 | K9組 女 | K7-9 | 00:05:46.92 | 00:08:31.233 | 00:11:02.915 | 00:25:20.240 | 31 |
2975 | 錢熙 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:21.74 | 00:10:23.79 | 00:11:38.254 | 00:25:22.407 | 45 |
3078 | 余定桓 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:36.4 | 00:07:05.315 | 00:11:41.536 | 00:25:22.855 | 61 |
3091 | 余亮寬 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:02.99 | 00:06:38.434 | 00:11:42.842 | 00:25:23.375 | 62 |
2928 | 賴奕安 | K7組 男 | K7-9 | 00:06:05.87 | 00:08:17.142 | 00:11:01.700 | 00:25:23.929 | 46 |
2950 | 艾昱安 | K7組 男 | K7-9 | 00:09:07.64 | 00:05:39.245 | 00:10:38.177 | 00:25:24.486 | 47 |
2940 | 陳晞杰 | K7組 男 | K7-9 | 00:06:06.84 | 00:07:28.877 | 00:11:51.67 | 00:25:26.28 | 48 |
2977 | 吳杰諾 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:55.78 | 00:08:21.394 | 00:13:22.39 | 00:25:38.511 | 49 |
3089 | 簡明海 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:11.98 | 00:08:04.369 | 00:11:26.655 | 00:25:42.122 | 63 |
3086 | 范成佑 | K9組 男 | K7-9 | 00:08:43.53 | 00:06:50.753 | 00:10:08.872 | 00:25:42.678 | 64 |
3102 | 何芮緹 | K9組 女 | K7-9 | 00:07:51.18 | 00:06:33.113 | 00:11:19.393 | 00:25:43.524 | 32 |
3056 | 趙培瑞 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:13.42 | 00:07:44.723 | 00:10:53.207 | 00:25:50.972 | 65 |
3002 | 顧璇縈 | K7組 女 | K7-9 | 00:04:18.89 | 00:08:00.235 | 00:13:33.379 | 00:25:51.703 | 17 |
3057 | 陳寬恩 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:17.50 | 00:06:51.823 | 00:11:44.434 | 00:25:53.307 | 66 |
2991 | WHITE Kiana | K7組 女 | K7-9 | 00:04:14.97 | 00:09:35.302 | 00:12:06.971 | 00:25:56.370 | 18 |
3065 | 吳宇軒 | K9組 男 | K7-9 | 00:08:24.19 | 00:05:41.893 | 00:11:50.902 | 00:25:56.814 | 67 |
2942 | 王晨暘 | K7組 男 | K7-9 | 00:08:06.91 | 00:05:47.437 | 00:12:19.890 | 00:26:13.418 | 50 |
2927 | 陳詣衡 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:28.25 | 00:09:31.812 | 00:12:18.406 | 00:26:18.243 | 51 |
2943 | 鄭至淯 | K7組 男 | K7-9 | 00:05:19.70 | 00:07:58.974 | 00:13:06.336 | 00:26:24.380 | 52 |
3105 | 黃詩惟 | K9組 女 | K7-9 | 00:04:33.39 | 00:10:09.220 | 00:12:07.252 | 00:26:49.511 | 33 |
2957 | 陳畇翰 | K7組 男 | K7-9 | 00:07:36.42 | 00:08:55.12 | 00:10:25.916 | 00:26:56.970 | 53 |
3110 | 黃珮綺 | K9組 女 | K7-9 | 00:05:19.53 | 00:09:11.763 | 00:12:28.969 | 00:26:59.785 | 34 |
2987 | 張袁菲 | K7組 女 | K7-9 | 00:06:16.42 | 00:06:19.263 | 00:14:33.793 | 00:27:09.98 | 19 |
2988 | 黃羿扉 | K7組 女 | K7-9 | 00:06:18.43 | 00:09:09.564 | 00:11:45.295 | 00:27:12.902 | 20 |
2941 | 趙宸皜 | K7組 男 | K7-9 | 00:04:59.94 | 00:09:28.348 | 00:13:00.299 | 00:27:27.741 | 54 |
2976 | 王峻翰 | K7組 男 | K7-9 | 00:03:57.65 | 00:09:28.882 | 00:14:08.28 | 00:27:33.975 | 55 |
2989 | 蕭允希 | K7組 女 | K7-9 | 00:05:14.29 | 00:10:42.744 | 00:11:41.410 | 00:27:38.183 | 21 |
3127 | 李恩 | K9組 女 | K7-9 | 00:04:19.15 | 00:09:01.296 | 00:14:23.983 | 00:27:44.294 | 35 |
3022 | 陳星佑 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:52.5 | 00:07:29.437 | 00:12:42.481 | 00:28:03.923 | 68 |
3081 | 楊允呈 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:32.3 | 00:08:38.341 | 00:12:05.654 | 00:28:15.998 | 69 |
3009 | 廖晨希 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:19.30 | 00:07:05.694 | 00:14:03.156 | 00:28:27.880 | 70 |
3062 | 林桓廣 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:11.57 | 00:09:30.341 | 00:11:53.697 | 00:28:35.95 | 71 |
3021 | 陳之昊 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:27.24 | 00:09:02.261 | 00:13:08.216 | 00:28:37.501 | 72 |
3083 | 麥羿均 | K9組 男 | K7-9 | 00:06:02.51 | 00:08:49.691 | 00:14:02.92 | 00:28:53.834 | 73 |
3114 | 莊宇恩 | K9組 女 | K7-9 | 00:04:56.98 | 00:09:43.813 | 00:14:17.665 | 00:28:57.576 | 36 |
3031 | 顧宥駐 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:43.42 | 00:09:22.574 | 00:11:57.95 | 00:29:02.711 | 74 |
3098 | 吳倢語 | K9組 女 | K7-9 | 00:05:07.85 | 00:10:29.226 | 00:14:04.210 | 00:29:40.521 | 37 |
2929 | 游傑旭 | K7組 男 | K7-9 | 00:09:17.61 | 00:08:31.385 | 00:11:57.10 | 00:29:45.456 | 56 |
3019 | 周芃禹 | K9組 男 | K7-9 | 00:08:24.2 | 00:08:31.915 | 00:13:09.729 | 00:30:05.646 | 75 |
3032 | 謝時翔 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:49.34 | 00:10:15.264 | 00:12:04.737 | 00:30:09.35 | 76 |
3063 | 林耕寬 | K9組 男 | K7-9 | 00:07:16.39 | 00:09:34.784 | 00:13:36.731 | 00:30:27.554 | 77 |
3018 | 呂書丞 | K9組 男 | K7-9 | 00:09:17.85 | 00:07:14.169 | 00:14:05.971 | 00:30:37.225 | 78 |
2984 | 楊子萱 | K7組 女 | K7-9 | 00:06:47.39 | 00:08:26.665 | 00:15:27.541 | 00:30:41.245 | 22 |
