2024 臺東超級鐵人三項完成報名選手名單
日期:2024 / 09 / 09 ( 星期 一 ) 更新
A: 個人參賽
隊名單位名 | 報名項目 | 競賽編號 | 組別代碼 | 姓名 | 性別 | 加購完賽衣尺寸 |
TRBB 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 1 | M25 | 張宥承 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 2 | M25 | 嚴弘 | 男 | |
TEAM NEW HOPE | 226Km個人 | 3 | M30 | 車鎮宇 | 男 | |
AKIWEI FAMILY | 226Km個人 | 4 | M30 | 謝坤達 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 5 | M30 | 郭仕允 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 6 | M35 | 林立濱 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 7 | M35 | 溫苔詠 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 8 | M35 | 謝昇諺 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 9 | M35 | 江俊明 | 男 | |
醫護鐵人 | 226Km個人 | 10 | M35 | 張明鈞 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 226Km個人 | 11 | M35 | 陳致穎 | 男 | |
DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 | 226Km個人 | 13 | M40 | 林柏青 | 男 | |
DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 | 226Km個人 | 14 | M40 | 邱奕池 | 男 | |
達偉帶我飛 | 226Km個人 | 15 | M40 | 李欣展 | 男 | |
達偉帶我飛 | 226Km個人 | 16 | M40 | 林其鴻 | 男 | |
達偉帶我飛 | 226Km個人 | 17 | M40 | 黃達偉 | 男 | |
愛戀鐵 | 226Km個人 | 18 | M40 | 林正偉 | 男 | |
愛戀鐵 | 226Km個人 | 19 | M40 | 簡政浩 | 男 | |
愛戀鐵 | 226Km個人 | 20 | M40 | 廖偉傑 | 男 | |
愛戀鐵 | 226Km個人 | 21 | M40 | 顏銘漢 | 男 | |
TEAM NEW HOPE | 226Km個人 | 22 | M40 | 顧保林 | 男 | |
TEAM NEW HOPE | 226Km個人 | 23 | M40 | 鄭國富 | 男 | |
愛戀鐵 | 226Km個人 | 24 | M40 | 温泰勛 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 25 | M40 | 邱柏潗 | 男 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 26 | M40 | 呂廷偉 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 27 | M40 | 林健智 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 28 | M40 | 張哲銘 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 29 | M40 | 劉峻維 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 30 | M40 | 葉家瑋 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 31 | M40 | 江孟益 | 男 | |
醫護鐵人 | 226Km個人 | 32 | M40 | 楊松翰 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 226Km個人 | 33 | M40 | 黃英棋 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 226Km個人 | 34 | M40 | 陳又敬 | 男 | |
愛戀鐵 | 226Km個人 | 35 | M40 | 江介文 | 男 | |
DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 | 226Km個人 | 36 | M45 | 鄭任峰 | 男 | |
千沛車隊 | 226Km個人 | 37 | M45 | 張濠驛 | 男 | |
千沛車隊 | 226Km個人 | 38 | M45 | 謝旻竣 | 男 | |
嘉義鐵人 | 226Km個人 | 39 | M45 | 許家榮 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 40 | M45 | 許仁茂 | 男 | |
台灣鐵香蕉 | 226Km個人 | 41 | M45 | 林世和 | 男 | |
LDS超鐵團 | 226Km個人 | 42 | M45 | 徐蓉淋 | 男 | |
DWD | 226Km個人 | 43 | M45 | 林定威 | 男 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 44 | M45 | 李育駿 | 男 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 45 | M45 | 曹宗傑 | 男 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 46 | M45 | 董建隆 | 男 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 47 | M45 | 賴信喜 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 48 | M45 | 張榮程 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 49 | M45 | 洪瑞源 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 50 | M45 | 官大偉 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 51 | M45 | 林倚聰 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 226Km個人 | 52 | M45 | 施棟瀝 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 226Km個人 | 53 | M45 | 陳鈞楷 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 12 | M50 | 蔡明宏 | 男 | |
角動量守恆 | 226Km個人 | 54 | M50 | 黃友錄 | 男 | |
DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 | 226Km個人 | 55 | M50 | 陳威仲 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 56 | M50 | 張孝東 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 57 | M50 | 簡政雄 | 男 | |
2024野豬隊超級鐵人玩一下 | 226Km個人 | 58 | M50 | 劉曜禎 | 男 | |
嘉義鐵人 | 226Km個人 | 59 | M50 | 劉光明 | 男 | |
台大EMBA 假想敵大隊 | 226Km個人 | 60 | M50 | 潘建銘 | 男 | |
台灣鐵香蕉 | 226Km個人 | 61 | M50 | 杜仲書 | 男 | |
台灣鐵香蕉 | 226Km個人 | 62 | M50 | 劉宏容 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 63 | M50 | 呂正宇 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 64 | M50 | 吳明珂 | 男 | |
TOKEN | 226Km個人 | 65 | M50 | 林金財 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 66 | M50 | 陳銘卿 | 男 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 67 | M50 | 張志榮 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 68 | M50 | 許文祥 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 70 | M50 | 王志弘 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 71 | M50 | 薛祖洪 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 72 | M50 | 左仲宏 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 226Km個人 | 76 | M50 | 薛賢彰 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 226Km個人 | 77 | M50 | 林揚凱 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 226Km個人 | 78 | M50 | 吳嘉維 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 105 | M50 | 曾銘銅 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 73 | M55 | 余福訓 | 男 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 74 | M55 | 洪志裕 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 75 | M55 | 葉天景 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 79 | M55 | 林欽龍 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 80 | M55 | 尤忠山 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 81 | M55 | 楊新銓 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 82 | M55 | 葉永南 | 男 | M |
千沛車隊 | 226Km個人 | 83 | M60 | 梁元茂 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 84 | M60 | 楊宗薰 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 85 | M60 | 陳百成 | 男 | |
群創光電三鐵社 | 226Km個人 | 86 | M65 | 曾亭彬 | 男 | |
千沛車隊 | 226Km個人 | 87 | M65 | 廖木林 | 男 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 88 | M65 | 陳樹深 | 男 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 89 | M65 | 劉憲文 | 男 | |
個人 | 226Km個人 | 90 | M65 | 李萬吉 | 男 | |
TEAM NEW HOPE | 226Km個人 | 91 | M70 | 鄒志文 | 男 | |
AKIWEI FAMILY | 226Km個人 | 92 | F20 | 劉逸穎 | 女 | |
南投鐵人 | 226Km個人 | 93 | F30 | 郭慧希 | 女 | |
AKIWEI FAMILY | 226Km個人 | 94 | F30 | 陳鈺方 | 女 | |
達偉帶我飛 | 226Km個人 | 95 | F40 | 詹惠玉 | 女 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 96 | F40 | 魏弘宜 | 女 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 97 | F40 | 楊孝綺 | 女 | |
南投鐵人 | 226Km個人 | 98 | F40 | 賴柏伶 | 女 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 99 | F40 | 謝林昀嫻 | 女 | |
個人 | 226Km個人 | 100 | F40 | 黃宜萱 | 女 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 226Km個人 | 101 | F50 | 黃美翠 | 女 | |
千沛車隊 | 226Km個人 | 102 | F50 | 辛蕙菱 | 女 | |
瘋三鐵 | 226Km個人 | 103 | F50 | 呂素珠 | 女 | |
Never Gonna Give You Up | 226Km個人 | A104 | - | 朱明中 | 男 | |
Never Gonna Give You Up | 226Km個人 | A104 | - | 李志豪 | 男 | |
DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 | 113Km個人 | 110 | M18 | 王緯泰 | 男 | |
太平洋鐵人隊 | 113Km個人 | 111 | M18 | 張家豪 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 112 | M18 | 王言晞 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 113 | M18 | 何孟橋 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 114 | M18 | 謝祥禾 | 男 | |
113Km個人 | 179 | M18 | 李昀諺 | 男 | ||
113Km個人 | 216 | M18 | 陳宇軒 | 男 | ||
明湖街跑跑 | 113Km個人 | 115 | M25 | 潘煒哲 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 116 | M25 | 卓峻澤 | 男 | |
瘋三鐵 | 113Km個人 | 117 | M25 | 陳信旻 | 男 | |
WAYPOINT鐵人隊 | 113Km個人 | 118 | M25 | 陳世銘 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 119 | M25 | Cyrus Tai Jia Xian | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 120 | M25 | 張之瀚 | 男 | |
麻吉麻揪抖 | 113Km個人 | 121 | M30 | 賴明煊 | 男 | |
競佐訓 | 113Km個人 | 122 | M30 | 蔡曜宇 | 男 | |
明湖街跑跑 | 113Km個人 | 123 | M30 | 傅室宸 | 男 | |
明湖街跑跑 | 113Km個人 | 124 | M30 | 黃浩昀 | 男 | XL |
TEAM NEW HOPE | 113Km個人 | 125 | M30 | 李建霆 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 126 | M30 | 翁瑋辰 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 127 | M30 | 周青 | 男 | |
AKIWEI FAMILY | 113Km個人 | 128 | M30 | 劉恩龍 | 男 | |
魍魅小隊 | 113Km個人 | 129 | M30 | 許郡軒 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 130 | M30 | 陳辰昭 | 男 | |
WAYPOINT鐵人隊 | 113Km個人 | 131 | M30 | 王威凱 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 132 | M30 | 余宗諺 | 男 | |
麻吉麻揪抖 | 113Km個人 | 133 | M35 | 陳君豪 | 男 | |
TEAM NEW HOPE | 113Km個人 | 134 | M35 | Kolas Yang | 男 | |
TEAM NEW HOPE | 113Km個人 | 135 | M35 | 黃冠霖 | 男 | |
立達鐵人隊 | 113Km個人 | 136 | M35 | 林洧駐 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 137 | M35 | 劉光武 | 男 | |
AKIWEI FAMILY | 113Km個人 | 138 | M35 | 張明彥 | 男 | |
AKIWEI FAMILY | 113Km個人 | 139 | M35 | 張幃富 | 男 | |
TOKEN | 113Km個人 | 140 | M35 | 李逸軒 | 男 | |
康軒鐵人隊 | 113Km個人 | 141 | M35 | 陳文泰 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 142 | M35 | 廖珙志 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 143 | M35 | 林辰宇 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 144 | M35 | 李元溥 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 145 | M35 | 黃榮展 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 146 | M35 | Jaime Molloy | 男 | |
醫護鐵人 | 113Km個人 | 147 | M35 | 呂榤晉 | 男 | |
東海 ebma | 113Km個人 | 148 | M35 | 楊上佳 | 男 | |
113然後就226嚕 | 113Km個人 | 149 | M40 | 周凱文 | 男 | |
113然後就226嚕 | 113Km個人 | 150 | M40 | 陳紀銘 | 男 | |
群創光電三鐵社 | 113Km個人 | 151 | M40 | 陳世邑 | 男 | XL |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 152 | M40 | 蔡銘浩 | 男 | |
紅不讓強強滾 | 113Km個人 | 153 | M40 | 李清新 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 154 | M40 | 曾國誌 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 155 | M40 | 莊憲紘 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 156 | M40 | 蔡淙緯 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 157 | M40 | 陳谷銘 | 男 | |
我鐵我全家都鐵 | 113Km個人 | 158 | M40 | 陳宥丰 | 男 | |
我鐵我全家都鐵 | 113Km個人 | 159 | M40 | 曹書愷 | 男 | |
台灣鐵香蕉 | 113Km個人 | 160 | M40 | 江富義 | 男 | |
台灣鐵香蕉 | 113Km個人 | 161 | M40 | 古育瑋 | 男 | |
鐵人們 | 113Km個人 | 162 | M40 | 郭名峰 | 男 | |
AKIWEI FAMILY | 113Km個人 | 163 | M40 | 吳威辰 | 男 | |
1391 萍水逢揚 | 113Km個人 | 164 | M40 | 劉俊揚 | 男 | |
TOKEN | 113Km個人 | 165 | M40 | 歐英傑 | 男 | |
TOKEN | 113Km個人 | 166 | M40 | 畢譯文 | 男 | |
康軒鐵人隊 | 113Km個人 | 167 | M40 | 陳銘峰 | 男 | |
康軒鐵人隊 | 113Km個人 | 168 | M40 | 李丕強 | 男 | |
瘋三鐵 | 113Km個人 | 169 | M40 | 陳永臨 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 170 | M40 | 郭偉彬 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 171 | M40 | 姚昱呈 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 172 | M40 | 邱鐵漢 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 173 | M40 | 賴炯霖 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 174 | M40 | 蕭奕夫 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 175 | M40 | 林佳輝 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 176 | M40 | 彭朝陽 | 男 | L |
個人 | 113Km個人 | 177 | M40 | 李名程 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 178 | M40 | 趙詠全 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 180 | M40 | 孫丕榮 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 181 | M40 | 王聖崴 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 182 | M40 | 詹智傑 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 184 | M40 | 侯鐘堡 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 113Km個人 | 185 | M40 | 陳南仲 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 186 | M40 | 曾俊維 | 男 | |
后里鐵人 | 113Km個人 | 187 | M40 | 盧坤億 | 男 | |
DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 | 113Km個人 | 188 | M45 | 陳光霖 | 男 | |
DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 | 113Km個人 | 189 | M45 | 洪睿俊 | 男 | |
TEAM NEW HOPE | 113Km個人 | 190 | M45 | 林河生 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 191 | M45 | 黃聖傑 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 192 | M45 | 簡政偉 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 193 | M45 | 高志聖 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 194 | M45 | 陳諭正 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 195 | M45 | 葉旺承 | 男 | |
嘉義鐵人 | 113Km個人 | 196 | M45 | 羅國棟 | 男 | |
羊雞家族 | 113Km個人 | 197 | M45 | 楊文江 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 198 | M45 | 劉祖寧 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 199 | M45 | 魏睿呈 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 200 | M45 | 陳信仲 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 201 | M45 | 蕭鐿頎 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 202 | M45 | 連俊宏 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 203 | M45 | 王金晴 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 204 | M45 | 馮勝賢 | 男 | |
台灣鐵香蕉 | 113Km個人 | 205 | M45 | 呂昱明 | 男 | |
鐵人們 | 113Km個人 | 206 | M45 | 宋英治 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 207 | M45 | 胡凱華 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 208 | M45 | 張名宏 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 209 | M45 | 陳易聖 | 男 | |
AKIWEI FAMILY | 113Km個人 | 210 | M45 | 黃子嘉 | 男 | |
DWD | 113Km個人 | 211 | M45 | 洪基紋 | 男 | |
DWD | 113Km個人 | 212 | M45 | 羅偉中 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 213 | M45 | 阮鵬碩 | 男 | |
瘋三鐵 | 113Km個人 | 214 | M45 | 林承翰 | 男 | |
瘋三鐵 | 113Km個人 | 215 | M45 | 吳志聖 | 男 | |
瘋三鐵 | 113Km個人 | 217 | M45 | 羅熙 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 218 | M45 | 辜啟峰 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 219 | M45 | 楊皓中 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 220 | M45 | 吳昆霖 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 221 | M45 | 簡毓良 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 222 | M45 | 葉建宏 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 223 | M45 | 李偉碩 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 224 | M45 | 王自民 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 225 | M45 | 陳英傑 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 226 | M45 | 薛家晟 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 227 | M45 | 陳信雄 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 228 | M45 | 童友信 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 229 | M45 | 施忞保 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 230 | M45 | 王晉棠 | 男 | |
醫護鐵人 | 113Km個人 | 231 | M45 | 陳彥良 | 男 | |
醫護鐵人 | 113Km個人 | 232 | M45 | 羅義清 | 男 | |
醫護鐵人 | 113Km個人 | 233 | M45 | 許航紹 | 男 | |
醫護鐵人 | 113Km個人 | 234 | M45 | 韓德安 | 男 | |
醫護鐵人 | 113Km個人 | 235 | M45 | 蔡智豪 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 236 | M45 | 李定修 | 男 | |
東海 ebma | 113Km個人 | 237 | M45 | 施皓仁 | 男 | |
后里鐵人 | 113Km個人 | 238 | M45 | 張呈瑞 | 男 | |
群創光電三鐵社 | 113Km個人 | 239 | M50 | 高毓謙 | 男 | XL |
CHUANG | 113Km個人 | 240 | M50 | 莊坤霖 | 男 | |
TEAM NEW HOPE | 113Km個人 | 241 | M50 | Jeff Taylor | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 243 | M50 | 郭世杰 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 244 | M50 | 黃國展 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 245 | M50 | 官智文 | 男 | |
愛戀鐵 | 113Km個人 | 246 | M50 | 陳逸年 | 男 | |
愛戀鐵 | 113Km個人 | 247 | M50 | 盧慶文 | 男 | |
霞飛鐵人 | 113Km個人 | 248 | M50 | 廖冠至 | 男 | |
2024野豬隊超級鐵人玩一下 | 113Km個人 | 249 | M50 | 林遠文 | 男 | |
2024野豬隊超級鐵人玩一下 | 113Km個人 | 250 | M50 | 宋國樑 | 男 | |
全寶六爺 | 113Km個人 | 251 | M50 | 謝釜烈 | 男 | |
紅不讓強強滾 | 113Km個人 | 252 | M50 | 李朝文 | 男 | |
嘉義鐵人 | 113Km個人 | 253 | M50 | 黃永欽 | 男 | |
立達鐵人隊 | 113Km個人 | 254 | M50 | 張傑 | 男 | M |
個人 | 113Km個人 | 255 | M50 | 姜義村 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 256 | M50 | 陳仁和 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 257 | M50 | 吳永吉 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 258 | M50 | 陳智文 | 男 | |
台大EMBA 假想敵大隊 | 113Km個人 | 259 | M50 | 顏世坤 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 260 | M50 | 林揚智 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 261 | M50 | 謝和龍 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 262 | M50 | 傅元宏 | 男 | |
LDS超鐵團 | 113Km個人 | 263 | M50 | 陳光陽 | 男 | |
哈鐵人 | 113Km個人 | 264 | M50 | 鍾志清 | 男 | |
哈鐵人 | 113Km個人 | 265 | M50 | 董福志 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 266 | M50 | 徐樹剛 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 267 | M50 | 吳榮彦 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 268 | M50 | 鄭清日 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 269 | M50 | 鄭旭劭 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 270 | M50 | 黃景良 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 271 | M50 | 蔡友明 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 272 | M50 | 何宗仁 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 273 | M50 | 王博瀚 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 274 | M50 | 李俊傑 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 275 | M50 | 李賢斌 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 276 | M50 | 林時祺 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 277 | M50 | 楊煥正 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 278 | M50 | 廖彥宏 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 279 | M50 | 周彥君 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 280 | M50 | 田振寰 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 281 | M50 | 陳麒仰 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 282 | M50 | 王啟倫 | 男 | |
TRBB/伊果鐵人團 | 113Km個人 | 283 | M50 | 楊宗穎 | 男 | |
vertex丸鐵運動 | 113Km個人 | 284 | M50 | 王子碩 | 男 | |
東海 ebma | 113Km個人 | 285 | M50 | 廖時禕 | 男 | |
東海 ebma | 113Km個人 | 286 | M50 | 林晃達 | 男 | |
TRBB/伊果鐵人團 | 113Km個人 | 183 | M50 | 邱俊賢 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 328 | M50 | 楊富祥 | 男 | |
榮耀十 | 113Km個人 | 287 | M55 | 黃文林 | 男 | |
DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 | 113Km個人 | 288 | M55 | 莊展彰 | 男 | |
愛戀鐵 | 113Km個人 | 289 | M55 | 陳揚旭 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 290 | M55 | 李一秉 | 男 | |
嘉義鐵人 | 113Km個人 | 291 | M55 | 吳宛昭 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 292 | M55 | 陳家平 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 293 | M55 | 林東河 | 男 | |
瘋三鐵 | 113Km個人 | 294 | M55 | 程自立 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 295 | M55 | 李建鋒 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 296 | M55 | 陳仁傑 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 297 | M55 | 黃大為 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 298 | M55 | Cheng Andy | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 299 | M55 | 林思學 | 男 | XL |
個人 | 113Km個人 | 300 | M55 | 賴錦源 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 301 | M55 | 張宏宇 | 男 | |
后里鐵人 | 113Km個人 | 302 | M55 | 鐘文鴻 | 男 | |
DVTT醫聲論壇鐵人三項協會 | 113Km個人 | 303 | M60 | 鄭榮源 | 男 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 304 | M60 | 陳祈恩 | 男 | |
嘉義鐵人 | 113Km個人 | 305 | M60 | 龔祈謀 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 306 | M60 | 陳建昇 | 男 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 307 | M60 | 黃龍寶 | 男 | |
瘋三鐵 | 113Km個人 | 308 | M60 | 邱正賢 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 309 | M60 | 廖釗谷 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 310 | M60 | 徐志南 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 311 | M60 | 文茂治 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 312 | M60 | 黃銘坤 | 男 | M |
個人 | 113Km個人 | 313 | M65 | 李日益 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 314 | M65 | 林永生 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 315 | M65 | 王煌德 | 男 | |
個人 | 113Km個人 | 316 | M65 | 蘇耀宗 | 男 | |
太平洋鐵人隊 | 113Km個人 | 317 | F18 | 張嘉家 | 女 | |
太平洋鐵人隊 | 113Km個人 | 318 | F18 | 張婷婷 | 女 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 319 | F18 | 龔楨婷 | 女 | |
個人 | 113Km個人 | 320 | F18 | 陳姸文 | 女 | |
TEAM NEW HOPE | 113Km個人 | 321 | F30 | 潘冠伶 | 女 | |
TRBB 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 322 | F30 | 鄭惠今 | 女 | |
DEBU | 113Km個人 | 323 | F30 | 鄭欣慈 | 女 | |
魍魅小隊 | 113Km個人 | 324 | F30 | 黃怡佳 | 女 | |
群創光電三鐵社 | 113Km個人 | 325 | F40 | 葉雅婷 | 女 | XS |
TEAM NEW HOPE | 113Km個人 | 326 | F40 | 高致潔 | 女 | |
TEAM NEW HOPE | 113Km個人 | 327 | F40 | 林怡君 | 女 | |
個人 | 113Km個人 | 329 | F40 | 蔡玉婷 | 女 | |
1391 萍水逢揚 | 113Km個人 | 330 | F40 | 游玉萍 | 女 | |
個人 | 113Km個人 | 331 | F40 | 張乃云 | 女 | |
個人 | 113Km個人 | 332 | F40 | 劉宛晶 | 女 | |
個人 | 113Km個人 | 333 | F40 | 陳知輿 | 女 | |
醫護鐵人 | 113Km個人 | 334 | F40 | 袁宜如 | 女 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 242 | F40 | 許靜怡 | 女 | |
TRBB/ 鐵人拔巴 | 113Km個人 | 335 | F50 | 李怡賢 | 女 | |
醫護鐵人 | 113Km個人 | 336 | F50 | 吳秋萍 | 女 | |
醫護鐵人 | 113Km個人 | 337 | F50 | 董珮珊 | 女 | |
個人 | 113Km個人 | 338 | F50 | 黃瀞萩 | 女 | |
個人 | 113Km個人 | 339 | F50 | 謝宛樺 | 女 | |
羊雞家族 | 51.5Km個人 | 350 | M15 | 楊榮恩 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 351 | M15 | 劉宇 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 352 | M15 | 葉羿廷 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 353 | M15 | 季宸毅 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 354 | M15 | 陳冠瑋 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 355 | M15 | 顏翊庭 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 356 | M15 | 陳睿璿 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 357 | M15 | 王顥為 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 358 | M15 | 涂凱鈞 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 359 | M15 | 郭元恩 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 360 | M15 | 賴品辰 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 361 | M15 | 毛瑋維 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 362 | M15 | 鄧博瀚 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 363 | M15 | 林大旻 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 365 | M15 | 蘇浩銘 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 366 | M15 | 王均豪 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 367 | M15 | 呂祐丞 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 368 | M15 | 吳昱叡 | 男 | |
康橋高中 | 51.5Km個人 | 369 | M15 | 吳上愷 | 男 | |
