2024臺東巴歌浪超鐵Taitung Super 3   成績公告
226km-男
總排名 分組排名 號碼 姓名 組別 項目 完成時間 開始時間 Swim T1 Bike T2 Run
1 -- 0004 謝坤達 M30   226Km 10:15:47.995 06:00:00.000 01:15:55.670 00:00:27.765 05:25:57.042 00:02:44.331 03:30:43.187
2 -- 0035 江介文 M40   226Km 10:49:20.692 06:00:00.000 01:11:33.773 00:00:34.110 05:14:48.506 00:02:27.671 04:19:56.632
3 -- 0065 林金財 M50   226Km 10:55:47.021 06:00:00.000 01:16:45.610 00:00:41.392 05:35:25.665 00:01:52.268 04:01:02.086
4 -- 0050 官大偉 M45   226Km 11:02:52.676 06:00:00.000 01:17:42.643 00:00:31.100 05:31:03.442 00:02:32.605 04:11:02.886
5 -- 0002 嚴弘 M25   226Km 11:25:43.322 06:00:00.000 01:17:40.674 00:00:32.348 05:20:15.741 00:02:34.349 04:44:40.210
6 1 0008 謝昇諺 M35   226Km 11:25:43.497 06:00:00.000 00:53:44.770 00:03:03.013 03:59:22.526 00:47:00.000 05:42:33.188
7 1 0017 黃達偉 M40   226Km 11:32:13.573 06:00:00.000 01:23:39.285 00:00:40.895 05:15:55.803 00:05:22.636 04:46:34.954
8 1 0067 張志榮 M50   226Km 11:40:47.573 06:00:00.000 01:11:31.488 00:00:37.970 05:45:33.388 00:02:17.805 04:40:46.922
9 2 0034 陳又敬 M40   226Km 11:43:24.356 06:00:00.000 01:26:41.246 00:00:31.652 05:58:54.813 00:04:12.555 04:13:04.090
10 2 0059 劉光明 M50   226Km 12:10:18.763 06:00:00.000 01:37:56.635 00:00:50.003 05:49:00.743 00:06:18.492 04:36:12.890
11 1 0087 廖木林 M65   226Km 12:14:38.571 06:00:00.000 01:36:05.757 00:00:27.106 05:51:30.892 00:01:35.928 04:44:58.888
12 3 0015 李欣展 M40   226Km 12:19:58.656 06:00:00.000 01:34:14.184 00:00:28.198 05:59:31.281 00:04:24.883 04:41:20.110
13 1 0003 車鎮宇 M30   226Km 12:23:18.872 06:00:00.000 01:26:44.731 00:00:35.202 05:56:40.172 00:01:18.599 04:58:00.168
14 3 0057 簡政雄 M50   226Km 12:29:53.513 06:00:00.000 01:25:48.870 00:00:46.390 06:12:33.441 00:03:21.712 04:47:23.100
15 4 0055 陳威仲 M50   226Km 12:30:55.522 06:00:00.000 01:44:25.657 00:00:34.698 06:09:49.187 00:03:07.253 04:32:58.727
16 1 0047 賴信喜 M45   226Km 12:35:31.266 06:00:00.000 01:39:16.179 00:00:43.291 06:01:21.371 00:05:43.723 04:48:26.702
17 2 0045 曹宗傑 M45   226Km 12:42:27.210 06:00:00.000 01:16:37.232 00:00:43.324 06:21:24.981 00:08:30.391 04:55:11.282
18 4 0024 温泰勛 M40   226Km 12:43:51.244 06:00:00.000 01:49:02.154 00:03:00.050 05:36:33.504 00:02:37.417 05:12:38.119
19 5 0012 謝宜村 M50   226Km 12:54:02.555 06:00:00.000 01:27:37.096 00:00:46.430 06:13:32.872 00:02:26.713 05:09:39.444
20 6 0078 吳嘉維 M50   226Km 12:54:41.267 06:00:00.000 01:37:19.168 00:05:27.229 06:03:51.203 00:04:22.110 05:03:41.557
21 5 0013 林柏青 M40   226Km 12:56:06.903 06:00:00.000 01:39:34.081 00:00:36.152 06:11:21.638 00:06:07.478 04:58:27.554
22 3 0051 林倚聰 M45   226Km 12:59:09.546 06:00:00.000 01:55:11.952 00:05:12.345 05:58:53.047 00:02:15.779 04:57:36.423
23 6 0021 顏銘漢 M40   226Km 13:01:41.585 06:00:00.000 01:25:26.494 00:02:31.089 06:41:14.245 00:02:59.493 04:49:30.264
24 4 0048 張榮程 M45   226Km 13:08:17.229 06:00:00.000 01:26:42.771 00:00:36.730 06:00:00.903 00:03:51.718 05:37:05.107
25 1 0075 葉天景 M55   226Km 13:16:59.497 06:00:00.000 01:25:43.739 00:10:00.000 06:07:59.263 00:12:10.450 05:21:06.045
26 5 0039 許家榮 M45   226Km 13:20:22.024 06:00:00.000 01:38:41.894 00:00:45.099 06:16:29.068 00:03:01.025 05:21:24.938
27 2 0007 溫苔詠 M35   226Km 13:21:01.709 06:00:00.000 01:47:26.961 00:00:26.643 06:18:47.405 00:04:04.297 05:10:16.403
28 7 0025 邱柏潗 M40   226Km 13:22:24.106 06:00:00.000 01:30:40.659 00:00:32.910 06:23:01.446 00:06:29.039 05:21:40.052
29 2 0074 洪志裕 M55   226Km 13:23:13.201 06:00:00.000 01:52:31.799 00:00:32.769 05:48:05.643 00:04:57.812 05:37:05.178
30 8 0029 劉峻維 M40   226Km 13:25:48.731 06:00:00.000 01:38:45.228 00:05:13.438 06:53:24.610 00:01:49.869 04:46:35.586
31 9 0031 江孟益 M40   226Km 13:35:41.081 06:00:00.000 02:36:26.063 00:01:13.133 05:58:04.837 00:12:18.835 04:47:38.213
32 2 0005 郭仕允 M30   226Km 13:36:26.222 06:00:00.000 01:46:13.132 00:00:44.533 06:02:37.980 00:07:08.643 05:39:41.934
33 7 0077 林揚凱 M50   226Km 13:38:40.878 06:00:00.000 01:37:54.942 00:00:37.384 06:10:43.987 00:06:43.534 05:42:41.031
34 3 0082 葉永南 M55   226Km 14:05:37.617 06:00:00.000 01:57:49.149 00:00:35.967 06:41:14.632 00:01:31.798 05:24:26.071
35 6 0036 鄭任峰 M45   226Km 14:14:40.844 06:00:00.000 01:30:48.898 00:00:37.643 07:01:21.061 00:06:56.867 05:34:56.375
36 8 0058 劉曜禎 M50   226Km 14:17:13.986 06:00:00.000 02:00:26.699 00:00:44.584 06:42:29.395 00:06:09.871 05:27:23.437
37 9 0076 薛賢彰 M50   226Km 14:23:49.212 06:00:00.000 01:53:23.408 00:00:36.007 07:01:27.756 00:05:43.984 05:22:38.057
38 4 0081 楊新銓 M55   226Km 14:26:00.000 06:00:00.000 01:57:27.474 00:07:35.401 06:57:57.125 00:47:00.000 05:18:00.000
39 1 0105 曾銘銅 M60   226Km 14:27:06.812 06:00:00.000 02:04:11.057 00:00:40.350 06:21:17.086 00:07:31.610 05:53:26.709
40 7 0038 謝旻竣 M45   226Km 14:29:07.135 06:00:00.000 01:36:03.749 00:00:28.678 06:47:42.987 00:07:30.069 05:57:21.652
41 10 0027 林健智 M40   226Km 14:30:08.209 06:00:00.000 01:47:32.174 00:00:40.185 06:49:11.571 00:02:58.411 05:49:45.868
42 8 0037 張濠驛 M45   226Km 14:36:53.995 06:00:00.000 01:53:22.474 00:00:42.106 06:26:48.403 00:03:33.628 06:12:27.384
43 2 0084 楊宗薰 M60   226Km 14:49:22.224 06:00:00.000 01:56:47.656 00:00:53.291 07:10:39.262 00:07:16.130 05:33:45.885
44 1 0001 張宥承 M25   226Km 14:52:20.263 06:00:00.000 01:50:30.906 00:00:45.854 07:50:49.053 00:01:26.301 05:08:48.149
45 11 0033 黃英棋 M40   226Km 14:53:01.020 06:00:00.000 01:30:57.942 00:00:47.779 06:32:45.226 00:06:04.052 06:42:26.021
46 2 0086 曾亭彬 M65   226Km 14:59:28.620 06:00:00.000 01:47:50.183 00:00:57.677 07:14:27.043 00:00:25.422 05:55:48.295
47 3 0089 劉憲文 M65   226Km 15:02:24.475 06:00:00.000 02:12:06.098 00:00:45.681 06:58:19.343 00:05:06.966 05:46:06.387
48 11 0056 張孝東 M50   226Km 15:03:24.045 06:00:00.000 01:40:25.295 00:01:04.177 06:57:36.152 00:02:15.510 06:22:02.911
49 12 0028 張哲銘 M40   226Km 15:22:33.964 06:00:00.000 01:32:57.531 00:01:00.216 06:57:45.495 00:06:03.257 06:44:47.465
50 13 0023 鄭國富 M40   226Km 15:22:59.188 06:00:00.000 01:43:50.279 00:07:08.112 07:10:44.578 00:12:35.364 06:08:40.855
51 9 0042 徐蓉淋 M45   226Km 15:23:31.515 06:00:00.000 02:10:37.511 00:00:46.261 07:10:34.577 00:06:34.923 05:54:58.243
52 12 0068 許文祥 M50   226Km 15:25:20.767 06:00:00.000 01:52:58.963 00:00:39.490 07:10:57.670 00:06:10.624 06:14:34.020
53 13 0072 左仲宏 M50   226Km 15:25:31.790 06:00:00.000 01:46:33.057 00:00:37.258 07:28:40.827 00:17:04.931 05:52:35.717
54 3 0010 張明鈞 M35   226Km 15:28:46.392 06:00:00.000 01:47:18.280 00:00:49.946 07:15:52.293 00:11:01.570 06:13:44.303
55 14 0066 陳銘卿 M50   226Km 15:29:58.651 06:00:00.000 01:48:13.422 00:00:42.546 07:44:28.193 00:05:45.614 05:50:48.876
56 15 0054 黃友錄 M50   226Km 15:34:52.837 06:00:00.000 01:58:55.710 00:00:45.211 07:43:57.980 00:02:34.651 05:48:39.285
57 16 0062 劉宏容 M50   226Km 15:37:02.649 06:00:00.000 01:32:47.132 00:00:39.965 07:57:31.372 00:03:22.663 06:02:41.517
58 14 0032 楊松翰 M40   226Km 15:40:12.653 06:00:00.000 01:46:54.503 00:00:40.021 07:38:09.838 00:02:49.859 06:11:38.432
59 3 0083 梁元茂 M60   226Km 15:44:54.456 06:00:00.000 02:11:56.967 00:01:04.383 06:42:04.880 00:09:23.234 06:40:24.992
60 15 0022 顧保林 M40   226Km 15:45:48.845 06:00:00.000 01:33:41.600 00:00:36.344 07:20:50.739 00:03:29.490 06:47:10.672
61 17 0071 薛祖洪 M50   226Km 15:45:48.900 06:00:00.000 01:54:52.664 00:00:38.400 06:49:18.771 00:05:44.770 06:55:14.295
62 16 0014 邱奕池 M40   226Km 15:52:19.869 06:00:00.000 01:42:33.100 00:00:33.124 07:27:49.641 00:01:44.535 06:39:39.469
63 1 A104 李志豪  226Km 15:59:11.686 06:00:00.000 01:26:49.529 00:00:59.346 07:04:57.132 00:09:50.730 07:16:34.949
64 18 0060 潘建銘 M50   226Km 16:00:35.894 06:00:00.000 01:56:50.023 00:01:10.250 07:30:25.207 00:11:55.072 06:20:15.342
65 17 0030 葉家瑋 M40   226Km 16:12:14.679 06:00:00.000 01:49:31.943 00:00:39.292 08:09:39.590 00:13:04.987 05:59:18.867
66 5 0080 尤忠山 M55   226Km 16:14:35.285 06:00:00.000 02:07:16.390 00:00:33.600 07:26:45.054 00:02:37.160 06:37:23.081
67 4 0009 江俊明 M35   226Km 16:25:14.461 06:00:00.000 02:11:14.494 00:00:42.006 03:31:18.657 16:09:26.743 06:04:52.253
68 4 0085 陳百成 M60   226Km 16:25:47.848 06:00:00.000 02:12:12.519 00:00:38.349 07:45:23.473 00:02:06.794 06:25:26.713
69 19 0061 杜仲書 M50   226Km 16:27:49.067 06:00:00.000 01:52:34.561 00:00:43.548 08:07:17.698 00:07:21.336 06:19:51.924
70 1 0091 鄒志文 M70   226Km 16:32:51.843 06:00:00.000 01:50:58.245 00:01:00.706 08:11:11.987 00:06:19.268 06:23:21.637
226km-女
總排名 分組排名 號碼 姓名 組別 項目 完成時間 開始時間 Swim T1 Bike T2 Run
1 -- 0093 郭慧希 F30   226Km 11:09:44.650 06:00:00.000 01:21:53.252 00:00:42.061 05:30:58.024 00:02:36.460 04:13:34.853
2 -- 0098 賴柏伶 F40   226Km 12:45:03.741 06:00:00.000 01:35:42.211 00:00:32.230 06:06:10.987 00:03:32.775 04:59:05.538
3 -- 0097 楊孝綺 F40   226Km 13:52:14.786 06:00:00.000 01:48:23.509 00:00:34.617 06:53:19.258 00:04:03.195 05:05:54.207
4 -- 0092 劉逸穎 F20   226Km 14:22:54.323 06:00:00.000 01:38:12.342 00:00:36.773 07:32:11.334 00:09:02.236 05:02:51.638
5 -- 0102 辛蕙菱 F50   226Km 14:51:16.400 06:00:00.000 01:38:55.057 00:00:44.326 07:31:12.945 00:07:35.278 05:32:48.794
6 1 0094 陳鈺方 F30   226Km 14:56:11.032 06:00:00.000 02:04:52.372 00:00:45.452 07:05:49.598 00:15:57.277 05:28:46.333
7 1 0101 黃美翠 F50   226Km 15:00:56.500 06:00:00.000 02:01:15.782 00:00:37.955 07:20:55.170 00:10:30.647 05:27:36.946
8 1 0095 詹惠玉 F40   226Km 15:29:08.025 06:00:00.000 02:03:45.787 00:00:37.303 07:41:16.277 00:11:40.211 05:31:48.447
9 2 0099 謝林昀嫻 F40   226Km 15:41:52.547 06:00:00.000 02:03:04.638 00:00:31.591 07:51:49.586 00:08:01.633 05:38:25.099
113km-男
總排名 分組排名 號碼 姓名 組別 項目 完成時間 開始時間 Swim T1 Bike T2 Run
1 -- 0111 張家豪 M18  113Km 04:16:41.975 07:40:00.000 00:27:05.751 00:02:33.091 02:22:12.412 00:01:09.862 01:23:40.859
2 -- 0113 何孟橋 M18  113Km 04:24:17.816 07:40:00.000 00:27:03.263 00:01:55.850 02:17:51.646 00:01:10.605 01:36:16.452
3 -- 0131 王威凱 M30  113Km 04:36:06.924 07:40:00.000 00:26:08.264 00:01:46.590 02:29:33.022 00:01:28.691 01:37:10.357
4 -- 0119 Cyrus Tai Jia Xian M25  113Km 04:44:35.738 07:40:00.000 00:32:38.323 00:02:17.504 02:24:21.263 00:01:33.393 01:43:45.255
5 -- 0137 劉光武 M35  113Km 04:48:17.858 07:40:00.000 00:35:59.009 00:02:56.368 02:24:50.299 00:02:02.264 01:42:29.918
6 1 0140 李逸軒 M35  113Km 04:48:58.118 07:40:00.000 00:32:21.405 00:02:33.073 02:25:09.779 00:01:51.814 01:47:02.047
7 1 0118 陳世銘 M25  113Km 04:52:38.870 07:40:00.000 00:29:19.968 00:02:32.882 02:25:55.228 00:01:40.698 01:53:10.094
8 1 0166 畢譯文 M40  113Km 04:55:44.847 07:40:00.000 00:38:03.064 00:02:50.817 02:31:20.730 00:01:05.172 01:42:25.064
9 1 0199 魏睿呈 M45  113Km 04:55:49.343 07:40:00.000 00:37:59.884 00:02:29.048 02:28:11.169 00:02:04.744 01:45:04.498
10 1 0300 賴錦源 M55  113Km 05:01:36.483 07:40:00.000 00:41:15.711 00:02:10.365 02:26:24.635 00:02:36.311 01:49:09.461
11 1 0261 謝和龍 M50  113Km 05:02:43.383 07:40:00.000 00:38:09.738 00:02:39.706 02:28:09.436 00:02:12.485 01:51:32.018
12 41 0204 馮勝賢 M45 113Km 05:04:13.795 07:40:00.000 01:48:46.222 00:08:48.482 01:43:41.252 00:04:50.551 01:18:07.288
13 2 0328 楊富祥 M50  113Km 05:08:00.819 07:40:00.000 00:39:56.611 00:02:26.172 02:28:12.167 00:02:34.118 01:54:51.751
14 3 0264 鍾志清 M50  113Km 05:13:51.775 07:40:00.000 00:43:06.271 00:00:50.900 02:41:16.244 00:02:50.033 01:45:48.327
15 1 0122 蔡曜宇 M30  113Km 05:16:23.952 07:40:00.000 00:29:00.459 00:00:45.573 02:28:49.989 00:02:03.916 02:15:44.015
16 2 0207 胡凱華 M45  113Km 05:16:46.024 07:40:00.000 00:42:21.522 00:03:17.464 02:32:35.233 00:01:36.088 01:56:55.717
17 3 0222 葉建宏 M45  113Km 05:19:29.748 07:40:00.000 00:41:51.791 00:00:31.559 02:37:00.542 00:02:41.186 01:57:24.670
18 2 0165 歐英傑 M40  113Km 05:19:50.438 07:40:00.000 00:39:02.540 00:02:34.608 02:40:32.274 00:01:16.952 01:56:24.064
19 2 0129 許郡軒 M30  113Km 05:21:50.098 07:40:00.000 00:39:09.213 00:04:32.737 02:35:09.087 00:03:29.412 01:59:29.649
20 2 0144 李元溥 M35  113Km 05:29:36.931 07:40:00.000 00:40:24.106 00:02:57.914 02:37:31.556 00:02:41.880 02:06:01.475
21 3 0146 Jaime Molloy M35  113Km 05:29:52.826 07:40:00.000 00:35:54.977 00:04:28.297 02:51:39.909 00:03:10.378 01:54:39.265
22 3 0164 劉俊揚 M40  113Km 06:59:50.559 07:40:00.000 00:51:46.561 00:12:09.802 03:09:13.817 00:12:27.992 02:34:12.387
23 4 0248 廖冠至 M50  113Km 05:31:44.541 07:40:00.000 00:39:06.079 00:03:37.970 02:30:29.601 00:03:23.216 02:15:07.675
24 4 0210 黃子嘉 M45  113Km 05:32:39.471 07:40:00.000 00:42:56.137 00:04:00.076 02:40:41.594 00:02:09.386 02:02:52.278
25 5 0280 田振寰 M50  113Km 05:37:15.983 07:40:00.000 00:42:59.873 00:02:51.804 02:39:57.112 00:02:36.356 02:08:50.838
26 5 0215 吳志聖 M45  113Km 05:38:54.088 07:40:00.000 00:40:25.127 00:03:19.811 02:48:06.448 00:03:57.251 02:03:05.451
27 1 0112 王言晞 M18  113Km 05:45:02.342 07:40:00.000 00:41:26.165 00:02:06.363 02:43:14.737 00:02:26.648 02:15:48.429
28 6 0191 黃聖傑 M45  113Km 05:46:05.198 07:40:00.000 00:46:22.253 00:05:25.300 02:43:34.558 00:05:46.063 02:04:57.024
29 6 0345 蔡明宏 M50  113Km 05:49:02.661 07:40:00.000 00:40:29.336 00:02:58.172 02:41:51.687 00:02:31.151 02:21:12.315
30 2 0116 卓峻澤 M25  113Km 05:51:31.156 07:40:00.000 00:52:58.457 00:04:29.898 02:30:35.483 00:03:16.369 02:20:10.949
31 3 0126 翁瑋辰 M30  113Km 05:53:05.123 07:40:00.000 00:37:28.849 00:03:23.464 02:47:12.527 00:03:15.314 02:21:44.969
32 7 0219 楊皓中 M45  113Km 05:53:34.304 07:40:00.000 00:43:56.279 00:04:20.353 02:42:04.165 00:04:25.164 02:18:48.343
33 8 0188 陳光霖 M45  113Km 05:55:36.671 07:40:00.000 00:45:48.913 00:04:42.474 02:34:22.608 00:02:58.123 02:27:44.553
34 7 0252 李朝文 M50  113Km 05:55:52.722 07:40:00.000 00:42:53.988 00:04:02.099 02:52:23.093 00:06:05.495 02:10:28.047
35 9 0226 薛家晟 M45  113Km 06:01:06.144 07:40:00.000 00:36:03.857 00:04:11.701 02:45:53.517 00:04:18.776 02:30:38.293
36 4 0171 姚昱呈 M40  113Km 06:02:21.103 07:40:00.000 00:35:56.569 00:02:16.819 02:38:53.975 00:02:52.409 02:42:21.331
37 10 0220 吳昆霖 M45  113Km 06:05:16.962 07:40:00.000 00:44:08.967 00:05:50.557 02:55:26.855 00:04:27.327 02:15:23.256
38 1 0306 陳建昇 M60  113Km 06:05:38.877 07:40:00.000 00:37:54.077 00:03:38.511 03:00:16.377 00:02:48.588 02:21:01.324
39 3 0115 潘煒哲 M25  113Km 06:06:33.374 07:40:00.000 00:41:45.750 00:04:14.365 02:53:26.050 00:03:02.144 02:24:05.065
40 2 0302 鐘文鴻 M55  113Km 06:07:23.485 07:40:00.000 00:42:18.430 00:03:10.317 02:59:00.421 00:02:42.254 02:20:12.063
41 2 0179 李昀諺 M18  113Km 06:08:29.944 07:40:00.000 00:43:24.233 00:00:36.722 02:58:04.115 00:02:30.659 02:23:54.215
42 2 0312 黃銘坤 M60  113Km 06:08:53.694 07:40:00.000 00:39:05.490 00:03:44.352 02:39:23.154 00:02:36.249 02:44:04.449
43 5 0016 林其鴻 M40  113Km 06:11:24.925 07:40:00.000 00:53:16.675 00:05:59.608 02:50:21.428 00:04:10.329 02:17:36.885
44 6 0154 曾國誌 M40  113Km 06:11:48.172 07:40:00.000 00:42:33.000 00:05:50.451 02:42:45.323 00:05:47.856 02:34:51.542
45 8 0284 王子碩 M50  113Km 06:12:11.988 07:40:00.000 00:50:23.026 00:03:57.681 02:58:23.108 00:03:09.892 02:16:18.281
46 9 0277 楊煥正 M50  113Km 06:14:02.397 07:40:00.000 00:45:45.179 00:02:58.274 02:46:29.217 00:04:06.057 02:34:43.670
47 7 0163 吳威辰 M40  113Km 06:14:38.767 07:40:00.000 00:42:50.739 00:04:59.689 02:54:52.128 00:03:49.606 02:28:06.605
48 10 0240 莊坤霖 M50  113Km 06:15:14.408 07:40:00.000 00:43:15.849 00:06:01.498 03:09:02.046 00:02:47.880 02:14:07.135
49 4 0135 黃冠霖 M35  113Km 06:17:12.235 07:40:00.000 00:46:24.933 00:04:41.399 02:50:14.236 00:03:07.625 02:32:44.042
50 3 0110 王緯泰 M18  113Km 06:20:18.795 07:40:00.000 00:44:35.194 00:08:46.282 03:01:05.709 00:04:21.973 02:21:29.637
51 8 0186 曾俊維 M40  113Km 06:20:50.244 07:40:00.000 01:02:39.971 00:04:51.644 03:00:57.935 00:05:37.211 02:06:43.483
52 11 0197 楊文江 M45  113Km 06:20:52.544 07:40:00.000 00:53:22.297 00:07:50.050 02:57:09.321 00:03:15.754 02:19:15.122
53 11 0263 陳光陽 M50  113Km 06:23:44.411 07:40:00.000 00:58:10.549 00:07:36.025 03:04:46.493 00:05:02.506 02:08:08.838
54 9 0185 陳南仲 M40  113Km 06:25:18.083 07:40:00.000 00:47:15.412 00:03:40.826 02:52:33.546 00:04:33.863 02:37:14.436
55 12 0192 簡政偉 M45  113Km 06:26:10.535 07:40:00.000 00:48:26.839 00:06:37.052 03:03:55.350 00:05:36.122 02:21:35.172
56 10 0156 蔡淙緯 M40  113Km 06:26:36.035 07:40:00.000 00:43:30.679 00:06:04.788 02:52:36.450 00:04:14.944 02:40:09.174
57 12 0262 傅元宏 M50  113Km 06:26:50.674 07:40:00.000 00:37:23.092 00:03:25.113 02:52:55.910 00:04:08.333 02:48:58.226
58 13 0190 林河生 M45  113Km 06:28:22.981 07:40:00.000 00:54:25.463 00:05:35.025 02:59:43.659 00:03:30.169 02:25:08.665
59 4 0216 陳宇軒 M18  113Km 06:31:41.461 07:40:00.000 00:54:39.456 00:03:26.594 02:51:33.283 00:02:05.191 02:39:56.937
60 13 0243 郭世杰 M50  113Km 06:32:31.205 07:40:00.000 00:42:18.356 00:05:05.266 03:00:39.672 00:02:41.456 02:41:46.455
61 14 0194 陳諭正 M45  113Km 06:35:07.230 07:40:00.000 00:45:37.540 00:07:27.215 03:05:10.305 00:03:24.860 02:33:27.310
62 14 0274 李俊傑 M50  113Km 06:35:55.034 07:40:00.000 00:45:36.277 00:04:47.243 02:59:43.343 00:04:35.199 02:41:12.972
63 3 0297 黃大為 M55  113Km 06:37:42.182 07:40:00.000 00:55:15.352 00:03:24.527 03:09:12.318 00:04:04.516 02:25:45.469
64 15 0227 陳信雄 M45  113Km 06:38:29.460 07:40:00.000 00:47:11.345 00:06:09.113 03:03:41.071 00:06:18.278 02:35:09.653
65 16 0213 阮鵬碩 M45  113Km 06:40:56.520 07:40:00.000 00:46:25.976 00:03:34.916 03:06:32.340 00:05:15.194 02:39:08.094
66 15 0241 Jeff Taylor M50  113Km 06:42:11.010 07:40:00.000 00:39:41.331 00:09:34.193 03:13:55.047 00:07:44.166 02:31:16.273
67 16 0255 姜義村 M50  113Km 06:43:05.500 07:40:00.000 00:46:31.312 00:04:53.839 02:54:37.854 00:06:14.827 02:50:47.668
68 17 0247 盧慶文 M50  113Km 06:43:48.288 07:40:00.000 00:43:50.250 00:04:23.384 03:04:34.718 00:06:13.023 02:44:46.913
69 4 0123 傅室宸 M30  113Km 06:45:08.779 07:40:00.000 00:55:10.642 00:08:03.388 02:57:03.945 00:05:51.077 02:38:59.727
70 18 0282 王啟倫 M50  113Km 06:45:18.887 07:40:00.000 00:54:58.868 00:06:55.337 02:56:41.554 00:04:17.148 02:42:25.980
71 1 0313 李日益 M65  113Km 06:45:50.954 07:40:00.000 00:48:55.250 00:04:14.761 03:02:29.821 00:05:18.807 02:44:52.315
72 19 0268 鄭清日 M50  113Km 06:46:01.534 07:40:00.000 00:50:50.512 00:04:21.698 03:03:18.518 00:03:12.711 02:44:18.095
73 5 0130 陳辰昭 M30  113Km 06:46:19.188 07:40:00.000 00:49:11.366 00:06:33.522 03:17:39.143 00:05:50.118 02:27:05.039
74 4 0290 李一秉 M55  113Km 06:46:29.699 07:40:00.000 00:50:49.672 00:06:33.858 02:55:57.691 00:02:58.111 02:50:10.367
75 5 0142 廖珙志 M35  113Km 06:46:43.382 07:40:00.000 00:39:48.244 00:04:03.452 02:47:37.927 00:04:37.836 03:10:35.923
76 3 0308 邱正賢 M60  113Km 06:47:20.559 07:40:00.000 00:58:05.533 00:06:26.588 03:10:34.264 00:04:56.635 02:27:17.539
77 20 0285 廖時禕 M50  113Km 06:47:27.025 07:40:00.000 00:46:14.821 00:05:57.850 03:04:55.581 00:04:59.606 02:45:19.167
78 17 0201 蕭鐿頎 M45  113Km 06:47:37.531 07:40:00.000 01:01:14.956 00:05:51.162 02:55:14.661 00:06:20.938 02:38:55.814
79 21 0265 董福志 M50  113Km 06:47:49.699 07:40:00.000 00:49:04.634 00:05:27.935 03:01:33.219 00:06:40.697 02:45:03.214
80 6 0128 劉恩龍 M30  113Km 06:52:33.631 07:40:00.000 00:51:23.574 00:06:12.603 03:17:13.587 00:13:58.630 02:23:45.237
81 22 0278 廖彥宏 M50  113Km 06:53:51.995 07:40:00.000 00:50:27.943 00:06:40.992 03:07:08.537 00:04:45.767 02:44:48.756
82 7 0132 余宗諺 M30  113Km 06:54:08.111 07:40:00.000 00:42:47.076 00:07:03.642 03:17:36.624 00:05:12.279 02:41:28.490
83 23 0244 黃國展 M50  113Km 06:56:01.906 07:40:00.000 00:43:28.265 00:04:47.171 03:19:48.964 00:02:27.076 02:45:30.430
84 5 0294 程自立 M55  113Km 06:56:20.152 07:40:00.000 00:57:41.199 00:03:08.573 03:00:01.491 00:03:40.902 02:51:47.987
85 11 0169 陳永臨 M40  113Km 06:58:33.487 07:40:00.000 00:45:49.332 00:09:48.494 03:04:04.658 00:05:28.520 02:53:22.483
86 18 0193 高志聖 M45  113Km 06:59:48.013 07:40:00.000 00:51:04.668 00:06:02.712 03:15:44.441 00:03:04.783 02:43:51.409
87 4 0117 陳信旻 M25  113Km 07:01:10.880 07:40:00.000 00:48:08.481 00:05:15.236 02:52:41.193 00:03:05.669 03:12:00.301
88 19 0214 林承翰 M45  113Km 07:01:21.328 07:40:00.000 00:50:35.256 00:06:38.735 03:13:04.611 00:03:39.174 02:47:23.552
89 2 0316 蘇耀宗 M65  113Km 07:01:30.047 07:40:00.000 00:57:27.353 00:04:02.725 03:13:50.511 00:04:21.194 02:41:48.264
90 24 0283 楊宗穎 M50  113Km 07:02:07.900 07:40:00.000 00:46:04.254 00:05:22.325 03:20:15.496 00:04:35.967 02:45:49.858
91 12 0149 周凱文 M40  113Km 07:04:08.481 07:40:00.000 00:58:55.453 00:09:46.502 03:09:27.548 00:08:24.186 02:37:34.792
92 25 0267 吳榮彦 M50  113Km 07:04:19.374 07:40:00.000 00:47:41.069 00:05:26.755 03:09:06.826 00:06:14.374 02:55:50.350
93 6 0136 林洧駐 M35  113Km 07:08:11.526 07:40:00.000 00:47:48.587 00:06:45.472 03:11:35.385 00:04:46.548 02:57:15.534
94 20 0224 王自民 M45  113Km 07:09:23.968 07:40:00.000 00:50:23.095 00:03:14.848 03:17:32.437 00:03:31.725 02:54:41.863
95 7 0134 Kolas Yang M35  113Km 07:13:29.050 07:40:00.000 00:44:42.262 00:04:30.142 02:51:52.498 00:05:43.246 03:26:40.902
96 13 0159 曹書愷 M40  113Km 07:14:25.476 07:40:00.000 00:52:56.875 00:14:05.167 03:10:19.439 00:06:18.973 02:50:45.022
97 14 0153 李清新 M40  113Km 07:15:04.190 07:40:00.000 00:50:13.549 00:06:22.733 03:19:29.971 00:09:01.916 02:49:56.021
98 26 0281 陳麒仰 M50  113Km 07:15:27.634 07:40:00.000 00:49:30.733 00:04:59.248 03:10:46.033 00:03:09.738 03:07:01.882
99 3 0315 王煌德 M65  113Km 07:15:54.324 07:40:00.000 00:57:38.613 00:08:53.066 03:26:15.880 00:04:40.933 02:38:25.832
100 27 0269 鄭旭劭 M50  113Km 07:16:07.148 07:40:00.000 00:50:02.867 00:05:55.598 03:08:26.998 00:04:04.187 03:07:37.498
101 15 0152 蔡銘浩 M40  113Km 07:19:07.656 07:40:00.000 00:43:06.494 00:06:50.948 03:19:35.870 00:08:15.450 03:01:18.894
102 28 0239 高毓謙 M50  113Km 07:19:46.157 07:40:00.000 00:44:20.144 00:07:45.485 03:22:14.014 00:09:22.635 02:56:03.879
