2009花東縱谷樂活台東全國馬拉松
2009 EAST RIFT VALLEY LOHAS TAITUNG MARATHON

A馬拉松 ( 42.195公里 ) 選手成績   ( Marathon 42.195km Competitors results )

編號 姓名 Name 性別 組別 總名次 成績 Score

716 蔣介文 M20 1 2:41'32 台灣大腳ㄚ
767 柯世傑 M30 2 2:48'25 鳳山慢跑
721 黃世昌 M20 3 2:50'53 金門田委會
764 吳永發 M30 4 2:59'53 台灣大腳ㄚ
769 王源鋐 M30 5 3:06'08 永和慢跑協會
840 方東盟 M40 6 3:10'53 鳳山慢跑
843 李盈春 M40 7 3:11'04 泰山鄉體育會慢跑委員會
732 翁福俊 M30 8 3:15'28 個人
746 張明忠 M30 9 3:22'04 高雄長青慢跑協會
733 曾冠樺 M30 10 3:26'44 後山路跑隊
792 郭財發 M40 11 3:27'39 個人
853 翁銘選 M50 12 3:32'42 個人
786 許智慧 M40 13 3:35'55 個人
854 陳勝彰 M50 14 3:36'43 個人
747 王建國 M30 15 3:37'40 高雄長青慢跑協會
836 林新榮 M40 16 3:38'53 水手隊
833 吳清標 M40 17 3:39'54 花蓮吉安路跑協會
828 呂勝宏 M40 18 3:40'11 個人
863 卓烡輝 M50 19 3:40'40 新營市慢跑委員會
720 林奇弘 M20 20 3:43'41 水手隊
620 戴秀妤 F45 21 3:43'37 中央存保
892 王文柄 M50 22 3:48'47 花蓮吉安路跑協會
838 謝金昌 M40 23 3:49'51 鳳山慢跑
884 蔡清決 M50 23 3:49'51 中鋼慢跑社
788 曾建樺 M40 25 3:50'47 後山路跑隊
702 黃昱翔 M15 26 3:50'49 臺東高中
887 陳德志 M50 27 3:51'37 高雄長青慢跑協會
888 林明吉 M50 28 3:53'06 個人
798 張文輝 M40 29 3:54'40 個人
789 李炎錫 M40 30 3:55'53 後山路跑隊
867 張長田 M50 31 3:55'56 南紡早起鳥
759 柳瑞茂 M30 32 3:56'26 富里愛馬路跑
832 梁水隆 M40 33 3:57'23 民生慢跑
799 傅祺育 M40 34 3:57'32 台東縣超鐵
785 黃國明 M40 35 3:58'35 個人
818 張職揚 M40 36 4:01'37 阿公店長跑協會
715 林信丞 M20 37 4:01'51 台灣大腳ㄚ
855 朱文庸 M50 38 4:02'20 百信建材
856 陳文華 M50 39 4:03'36 百信建材
839 楊明道 M40 40 4:03'57 鳳山慢跑
765 邱奎馨 M30 41 4:05'33 豐原市慢跑協會
611 陳孟真 F35 42 4:05'44 台北縣路跑協會
810 方振家 M40 43 4:08'54 里港慢跑協會
900 涂成全 M60 44 4:08'54 第一銀行
834 張德勝 M40 45 4:10'06 花蓮吉安路跑協會
865 陳連長 M50 46 4:10'22 南紡早起鳥
783 黃明全 M40 47 4:10'40 個人
893  邱琮朗 M50 48 4:10'54 花蓮吉安路跑協會
803 劉金山 M40 49 4:11'18 南紡早起鳥
730 林育慶 M30 50 4:11'28 個人
704 何建達 M20 51 4:12'25 個人
809 陳世斌 M40 52 4:12'56 個人
883 楊基旺 M50 53 4:13'29 台灣大腳ㄚ
901 劉賢澤 M60 54 4:14'45 個人
871 陳瑞昌 M50 55 4:18'11 個人
812 李金龍 M40 56 4:19'28 里港慢跑協會
831 劉翰屏 M40 57 4:19'47 個人
766 許毓峰 M30 58 4:20'48 台北縣路跑協會
864 蔡茂崑 M50 59 4:21'09 後山路跑隊
602 王玉珍 F17 60 4:21'22 台灣大腳ㄚ
825 李復串 M40 61 4:22'15 中鋼慢跑社
791 卓宗慶 M40 62 4:24'07 中央存保
701 鄭峻杰 M15 63 4:24'50 臺東高中
851 高明安 M50 64 4:25'08 個人
835 邱坤泉 M40 65 4:26'25 花蓮吉安路跑協會
829 李寶上 M40 66 4:26'50 高雄長青慢跑協會
740 蔡正雄 M30 67 4:28'21 小鹿隊
875 李輝煌 M50 68 4:29'21 里港慢跑協會
761 Brian Rusk M M30 69 4:29'40 River Runnecs
881 劉志鬥 M50 70 4:29'45 個人
712 傅英貴 M20 71 4:30'10 驫驫驫
804 魏志展 M40 72 4:30'47 個人
797 季亞欣 M40 73 4:31'01 個人
795 吳思德 M40 74 4:31'56 高人
827 Paul Campagnaro M M40 75 4:33'04 Blue Skies Adventured
885 方鄒昭鴻 M50 76 4:33'29 高雄長青慢跑協會
768 王子啟 M30 77 4:33'50 個人
872 殷建中 M50 78 4:34'15 高雄長青慢跑協會
860 廖進成 M50 79 4:35'33 新營市慢跑委員會
811 邱坤龍 M40 80 4:35'34 里港慢跑協會
857 蔡坤坡 M50 81 4:36'23 百信建材
757 胡敏杰 M30 82 4:36'50 個人
754 林堂波 M30 83 4:37'38 個人
756 類成運 M30 84 4:38'17 個人
874 楊朝全 M50 85 4:42'23 里港慢跑協會
782 徐振輝 M40 86 4:42'33 個人
806 蔡文山 M40 87 4:43'43 個人
625 林曉鶯 F45 88 4:43'53 豐原市慢跑協會
738 曾世名 M30 89 4:44'50 苗栗慢跑協會
705 張立群 M20 90 4:44'50 苗栗慢跑協會
743 林榮貴 M30 91 4:44'54 個人
713 張文英 M20 92 4:44'55 富里愛馬路跑
896 潘春進 M50 93 4:45'11  
880 劉孫結 M50 94 4:45'50 個人
817 林永芳 M40 95 4:46'59 阿公店長跑協會
837 陳正彥 M40 96 4:48'21 個人
801 徐一彰 M40 97 4:48'38 個人
802 張德誠 M40 98 4:49'41 南紡早起鳥
862 何森淵 M50 99 4:50'00 新營市慢跑委員會
886 謝勝忠 M50 100 4:50'48 高雄長青慢跑協會
722 許文祥 M20 101 4:51'06 百信建材
793 單俊成 M40 102 4:51'56 個人
876 郭賜德 M50 103 4:54'30 里港慢跑協會
710 蔡維宸 M20 104 4:54'50 個人
770 李永祥 M30 105 4:56'39 花蓮吉安慢跑
873 李崇頂 M50 106 4:56'57 高雄長青慢跑協會
826 李賢振 M40 107 4:57'08 個人
859 吳國進 M50 108 4:57'21 個人
751 彭健彰 M30 109 4:57'40 里港慢跑協會
902 朱幸輝 M60 110 4:57'52 里港慢跑協會
877 周天寶 M50 111 4:58'30 艋舺長跑俱樂部
748 柯文典 M30 112 4:58'44 高雄市農友慢跑協會
787 張金龍 M40 113 4:59'19 個人
796 楊民興 M40 114 5:00'01 個人
784 蘇明利 M40 115 5:03'16 個人
852 陳邦堅 M50 116 5:03'18 個人
734 唐力 M30 117 5:03'23 百信建材
822 劉于禎 M40 118 5:03'25 台灣大腳ㄚ
790 楊偉鴻 M40 119 5:03'51 百信建材
889 黃炳霖 M50 120 5:04'35 民生慢跑
891 黃寬和 M50 121 5:08'40 民生慢跑
890 詹前元 M50 122 5:08'43 民生慢跑
830 江宗仁 M40 123 5:09'12 高雄長青慢跑協會
895 詹益豐 M50 124 5:10'53 個人
816 黃居財 M40 125 5:11'51 里港慢跑協會
624 左玫蕊 F45 126 5:13'46 個人
813 林文漳 M40 127 5:13'47 里港慢跑協會
814 曾道平 M40 128 5:13'57 里港慢跑協會
815 蘇明輝 M40 129 5:14'03 里港慢跑協會
731 尤昇徳 M30 130 5:14'14 個人
623 林素瑛 F45 131 5:14'32 民生慢跑
737 房彥廷 M30 132 5:15'56 個人
866 陳崑林 M50 133 5:18'15 南紡早起鳥
794 簡再振 M40 134 5:19'49 個人
878 駱志成 M50 135 5:25'42 艋舺長跑俱樂部
879 林進源 M50 136 5:27'23 艋舺長跑俱樂部
819 朱兗琦 M40 137 5:28'11 個人
805 王興邦 M40 138 5:30'19 個人
744 莊豐銘 M30 139 5:31'20 臺東高中
800 詹坤桂 M40 140 5:32'56 台東縣超鐵
736 詹謨澤 M30 141 5:37'51 雙連慢跑
622 張秀竹 F45 142 5:38'59 高雄長青慢跑協會
870 林炎宗 M50 143 5:40'23 個人
903 陳篤恭 M60 144 5:43'55 中鋼慢跑社
750 黃志堅 M30 145 5:48'37 里港慢跑協會
904 葉幹正 M60 146 5:56'27 民生慢跑
718 朱祐璽 M20 147 6:04'47 個人
858 洪清波 M50 148 6:11'24 百信建材
600 陳悒任 F17 149 6:26'47 衝阿快跑隊
708 林育村 M20 150 6:26'48 衝阿快跑隊
869 羅瑛傑 M50 151 6:27'44 個人
             

2009花東縱谷樂活台東全國馬拉松賽
2009 EAST RIFT VALLEY LOHAS TAITUNG MARATHON

B.  半程馬拉松 ( 21公里 ) 選手成績   ( half Marathon 21km Competitors results )

編號 姓 名 Name 性別 組別 總名次 成績 Score        團 隊 名 稱
343 楊耀光 M20 1 1:19'28 金門田委會
332 許蘶和 M20 2 1:24'32 台灣大腳ㄚ
330 李英豪 M20 3 1:26'41 個人
401 郭財誠 M40 4 1:28'27 個人
321 許永全 M20 5 1:31'43 個人
341 董育昇 M20 6 1:32'24 金門田委會
500 DINGLER ERIC KARL M M50 7 1:33'27 個人
360 李建平 M30 8 1:36'35 東成技訓所
339 Igor Scheurkogel M M20 9 1:37'12 Blue Skies Adventures
419 楊清鴻 M40 10 1:38'33 個人
366 張春生 M30 11 1:39'12 個人
410 曾富良 M40 12 1:40'04 東成技訓所
302 羅志祥 M15 13 1:41'08 臺東高中
408 潘明城 M40 14 1:41'31 個人
359 黃明山 M30 15 1:44'08 個人
340 姜銀和 M20 16 1:45'36 個人
203 林嫆菁 F17 17 1:46'19 泰山鄉體育會慢跑委員會
405 賴昆城 M40 18 1:46'33 個人
512 單台澎 M50 19 1:46'57 個人
357 嚴廣義 M30 20 1:47'52 陽光家族
406 莊佳璋 M40 21 1:48'19 第一銀行
325 洪聖雄 M20 22 1:50'26 臺東航空消防班
303 陳毅修 M15 23 1:51'06 臺東高中
409 潘偉雄 M40 24 1:51'15 小鹿隊
514 羅洲水 M50 25 1:51'43 個人
370 柯正邦 M30 26 1:52'01 個人
522 羅煥鈿 M60 27 1:52'06 台灣大腳ㄚ
404 黃蘭鑑 M40 28 1:52'14 個人
326 潘明哲 M20 29 1:52'16 個人
504 黃金河 M50 30 1:53'30 個人
393 董玉寬 M30 31 1:54'21 新加入
400 楊東潔 M40 32 1:55'32 個人
342 黃廷祺 M20 33 1:55'44 金門田委會
509 陳秀榮 M50 34 1:56'23 個人
391 陳信東 M30 35 1:56'36 個人
336 Jon Milette M M20 36 1:56'39 Blue Skies Adventures
384 鐘志新 M30 37 1:56'56 個人
413 林福壽 M40 38 1:57'09 東成技訓所
517 簡紹青 M50 39 1:57'10 台北跑友俱樂部
371 陳品全 M30 40 1:57'55 個人
382 Dan Eggen M M30 41 1:58'31 Blue Skies Adventures
519 楊熾雄 M50 42 1:59'19 高雄青慢跑協會
344 林國寶 M20 43 1:59'33 個人
205 王文君 F17 44 1:59'55 個人
338 Thomas Lumley M M20 45 1:59'56 Blue Skies Adventures
368 袁唯心 M30 46 1:59'57 高雄青慢跑協會
403 張哲銘 M40 47 2:00'27 個人
335 朱敦孝 M20 48 2:00'28 個人
206 Melinda Donnelly F F17 49 2:00'39 Blue Skies Adventures
505 古萬俊 M50 50 2:01'05 個人
518 林子璧 M50 51 2:01'25 泰山鄉體育會慢跑委員會
234 任亭麗 F45 52 2:01'31 中鋼慢跑社
328 蔣智偉 M20 53 2:01'38 個人
507 張正淇 M50 54 2:01'40 個人
361 翁志宏 M30 55 2:01'48 雅奇林家族
233 蔡貴香 F45 56 2:02'08 台灣大腳ㄚ
430 Mark Roche M M40 57 2:02'41 Blue Skies Adventures
521 鍾煥嶸 M50 58 2:03'33 個人
376 黃希文 M30 59 2:03'58 個人
201 王晴一 F17 60 2:04'25 臺東高中
222 陳桂珠 F35 61 2:04'28 花蓮吉安路跑協會
236 林富真 F45 62 2:04'29 個人
212 陳純華 F17 63 2:05'40 個人
337 Steve Skinner M M20 64 2:05'41 Blue Skies Adventures
324 陳柏銘 M20 65 2:05'53 臺東航空消防班
407 吳中益 M40 66 2:06'32 個人
387 Andrew Donnelly M M30 67 2:06'54 Blue Skies Adventures
352 鄭富元 M30 68 2:06'55 個人
388 莊明陽 M30 69 2:07'19 個人
402 邱群財 M40 70 2:07'36 個人
202 蕭惠丹 F17 71 2:07'38 個人
508 彭坤喜 M50 72 2:08'19 第一銀行
414 羅寶田 M40 73 2:08'55 個人
554 陳騰芳 M60 74 2:09'18 民生慢跑
369 楊宏祥 M30 75 2:09'24 個人
437 許榮林 M40 76 2:10'56 個人
524 陳澄洲 M50 77 2:11'10 民生慢跑
436 林原興 M40 78 2:11'24 台東縣政府財主隊
428 黃鯤義 M40 79 2:11'52 台灣大腳ㄚ
379 陳國疆 M30 80 2:11'54 個人
432 潘永謙 M40 81 2:12'36 關山慈濟
501 莊安吉 M50 82 2:13'01 個人
520 鍾德輝 M50 83 2:13'24 高雄青慢跑協會
356 莊松潔 M30 84 2:13'26 個人
415 林和泰 M40 85 2:13'49 台北跑友俱樂部
305 李坤桀 M15 86 2:14'26 臺東專校田徑隊
550 朱鴻志 M60 87 2:14'34 個人
220 黃燕萍 F35 88 2:14'36 富里愛馬路跑
435 鄧文達 M40 89 2:14'50 個人
362 李承修 M30 90 2:15'00 個人
213 Korrie Enman F F17 91 2:15'05 Blue Skies Adventures
511 薛松雄 M50 92 2:15'21 個人
231 李玉清 F45 93 2:16'03 富里愛馬路跑
417 葉芳良 M40 94 2:16'05 旺旺路跑隊
221 吳靜如 F35 95 2:16'24 池上陳牙醫診所
377 林信宏 M30 96 2:16'45 個人
426 陳宏源 M40 97 2:17'21 宏源
427 王希智 M40 98 2:18'32 宏源
329 李昭賢 M20 99 2:19'49 臺東專校田徑隊
372 廖書賢 M30 100 2:20'01 個人
354 賴偉譽 M30 101 2:20'03 個人
418 吳漢俊 M40 102 2:20'05 個人
556 Magda Vince F F35 103 2:20'44 個人
392 戴一 M30 104 2:21'58 個人
230 邱惠珠 F45 105 2:22'29 台北跑友俱樂部
552 郝樹常 M60 106 2:22'50 個人
363 賴勝龍 M30 107 2:24'06 臺東航空消防班
334 余家伸 M20 108 2:24'27 個人
416 邱專望 M40 109 2:24'51 旺旺路跑隊
235 廬秋蘭 F45 110 2:25'06 民生慢跑
385 戴智龍 M30 111 2:25'08 個人
365 黃國隆 M30 112 2:25'43 高人
433 謝建智 M40 113 2:26'10 個人
386 Brent Frattini M M30 114 2:27'06 Blue Skies Adventures
523 曹博彥 M50 115 2:27'37 個人
204 蔡宛庭 F17 116 2:29'04 個人
322 王家祺 M20 117 2:29'15 個人
374 賴新喜 M30 118 2:30'07 個人
411 林全中 M40 119 2:30'14 東成技訓所
420 楊志斌 M40 120 2:30'20 鐵路局臺東工務段
553 林國忠 M60 121 2:31'06 中鋼慢跑社
309 黃譯鋒 M15 122 2:31'11 臺東專校田徑隊
358 田智文 M30 123 2:32'06 個人
525 陳銀統 M50 124 2:34'18 民生慢跑
351 王立建 M30 125 2:35'20 個人
304 張家華 M15 126 2:35'51 關山工商慢跑隊
380 魏嘉毅 M30 127 2:36'04 個人
373 魏嘉俊 M30 128 2:36'04 個人
383 葉昭宏 M30 129 2:36'13 個人
389 楊柏勳 M30 130 2:38'37 關山慈濟
331 Melissa ST.James F F17 131 2:40'22 River Runnecs
423 邱燦興 M40 132 2:41'42 雪球
232 周雅慧 F45 133 2:41'43 雪球
421 郭子文 M40 134 2:44'29 個人
513 羅榮華 M50 135 2:45'28 臺東航空消防班
306 謝瑋群 M15 136 2:46'03 臺東專校田徑隊
211 周文祥 F17 137 2:47'04 個人
367 林洲丞 M30 138 2:49'04 關山工商慢跑隊
209 劉惠瑛 F17 139 2:49'44 池上陳牙醫診所
412 覃治東 M40 140 2:53'43 東成技訓所
200 孫雅慧 F17 141 3:02'41 個人
390 黃志雄 M30 142 3:02'48 關山慈濟
526 徐祥光 M50 143 3:05'35 關山慈濟
208 陳家倫 F17 144 3:10'59 Over Run
555 蘇門騫 M60 145 3:26'08 個人