2010 火燒島全國馬拉松賽
2010 GREEN ISLAND NATIONAL
MARATHON
馬拉松 (42.195 Km) 男總成績前 8名 |
||||
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 組別 | 成 績 |
1 | 1511 | 黃世昌 | M20 | 02:42:02 |
2 | 1863 | 何信言 | M50 | 02:50:30 |
3 | 1668 | 吳永發 | M30 | 02:52:15 |
4 | 1777 | 洪國欽 | M40 | 02:56:06 |
5 | 1752 | 王派漢 | M40 | 03:03:43 |
6 | 1673 | 林榮華 | M30 | 03:08:11 |
7 | 1734 | 郭財發 | M40 | 03:13:20 |
8 | 1874 | 鄭麗質 | M50 | 03:17:51 |
馬拉松 (42.195 Km) 女總成績前 5名 |
||||
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 組別 | 成 績 |
1 | 2102 | 李筱瑜 | F17 | 03:12:24 |
2 | 2110 | 許玉芳 | F17 | 03:21:35 |
3 | 2107 | 溫偲翔 | F17 | 04:08:13 |
4 | 2303 | 鄭茱莉 | F45 | 04:22:11 |
5 | 2203 | 林麗雪 | F35 | 04:24:24 |
半程馬拉松 (21 Km) 男總成績前 5名 |
||||
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 組別 | 成 績 |
1 | 540 | 黃奕達 | M20 | 01:16:55 |
2 | 600 | 楊耀光 | M20 | 01:22:16 |
3 | 936 | 郭財誠 | M40 | 01:27:55 |
4 | 983 | 陳耀雄 | M40 | 01:29:15 |
5 | 903 | 黃隆棋 | M40 | 01:30:21 |
半程馬拉松 (21 Km) 女總成績前 3名 |
||||
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 組別 | 成 績 |
1 | 1313 | 林淑惠 | F35 | 01:50:32 |
2 | 1255 | 張淑婷 | F17 | 01:52:32 |
3 | 1418 | 洪春蘭 | F45 | 01:55:03 |