2010第二屆樂活台東國際馬拉松競賽
2010  THE 2nd LOHAS TAITUNG INTERNATIONAL MARATHON

 馬拉松 42.195公里 競賽選手 總成績
   Marathon 42.195 km  Competitors Results 
(
99 / 12 / 03 更正 )

總名次
Total Rank
比賽號碼
Race No.
姓     名
Contestant Name
組別
Group
成   績
Results
分組名次
Group ranking
  體  名  稱
Name of Team
1 1011 Mutisya,Richard Mutua M20 02:32'38 男總第1名 個人
2 1022 何志豐 M20 02:33'09 男總第2名 個人
3 1024 黃世昌 M20 02:37'31 男總第3名 金門縣
4 1115 邱建興 M40 02:37'49 男總第4名 個人
5 1056 王源鋐 M30 02:48'45 男總第5名 台北縣馬拉松協會
6 1040 藍明偉 M30 03:00'33 男總第6名 蘆竹路跑
7 1117 李盈春 M40 03:03'14 1 泰山鄉體育會慢跑委員會
8 1044 陳俊宏 M30 03:03'46 1 台東縣慢跑委員會
9 1100 郭財發 M40 03:06'31 2 台東縣慢跑委員會
10 1021 張家銘 M20 03:06'57 1 台積電慢跑社
11 1055 林榮華 M30 03:15'17 2 泰山鄉體育會慢跑委員會
12 1019 林采翔 M20 03:16'32 2 個人
13 1084 顏通毅 M40 03:17'35 3 鳳山慢跑
14 1038 王葉豪 M30 03:20'54 3 個人
15 1174 張桐山 M50 03:21'19 1 個人
16 1080 蔡萬春 M40 03:22'40 4 蘆竹路跑
17 1041 曾冠樺 M30 03:23'30 4 跑後山
18 1005 戴秀妤 F45 03:24'14 女總第1名 個人
19 1112 傅祺育 M40 03:27'05 5 愛馬路跑
20 1077 洪家興 M40 03:27'42 6 個人
21 1162 李耀宜 M50 03:29'33 2 台灣戶外路跑協會
22 1175 陳勝彰 M60 03:32'47 1 個人
23 1039 林宏任 M30 03:33'01 5 個人
24 1083 王慶隆 M40 03:34'48 7 鳳山慢跑
25 1023 張豪貴 M20 03:34'55 3 個人
26 1164 楊足二 M50 03:35'06 3 個人
27 1166 徐銘全 M50 03:35'30 4 基隆安樂長跑隊
28 1032 許毓峰 M30 03:36'29 6 台北縣路跑協會
29 1003 賁俊蓮 F35 03:37'17 女總第2名 個人
30 1109 曾建樺 M40 03:38'45 8 愛馬路跑
31 1155 吳國雄 M50 03:39'14 5 個人
32 1107 李炎錫 M40 03:40'15 9 愛馬路跑
33 1002 陳孟真 F35 03:40'32 女總第3名 台北縣路跑協會
34 1096 張文輝 M40 03:42'30 10 個人
35 1013 張崇毅  M20 03:43'26  4 個人
36 1049 柳瑞茂 M30 03:46'40 7 愛馬路跑
37 1051 鄭一郎 M30 03:47'09 8 愛馬路跑
38 1030 羅唐毅 M30 03:47'46 9 青年公園長跑俱樂部
39 1182 劉賢澤 M60 03:48'10 2 茄萣社尾慢跑隊
40 1094 蔡正雄 M40 03:48'49 11 楠梓慢跑
41 1144 張立維 M50 03:49'09 6 張立維
42 1059 陳志遠 M30 03:49'42 10 個人
43 1105 謝志宏 M40 03:51'34 12 台積電慢跑社
44 1114 蔡旻樺 F45 03:52'18 1 個人
45 1078 林嶺森 M40 03:52'41 13 個人
46 1058 張勇傑 M30 03:53'59 11 台灣大腳ㄚ長跑協會
47 1026 鄭再添 M30 03:57'11 12 個人
48 1110 何正非 M40 03:58'27 14 愛馬路跑
49 1065 張景盈 M40 04:01'06 15 個人
50 1106 田馥綱 M40 04:02'41 16 台積電慢跑社
51 1111 吳宏達 M40 04:03'20 17 愛馬路跑
52 1027 洪至仲 M30 04:05'35 13 個人
53 1081 楊明道 M40 04:07'21 18 鳳山慢跑
54 1069 魏大同 M40 04:08'42 19 阿公店長跑協會
55 1035 張立羣 M30 04:09'19 14 苗栗縣慢跑協會
56 1187 鄭英哲 M40 04:09'52 20 青年公園長跑俱樂部
57 1098 謝錦川 M40 04:10'32 21 個人
58 1047 童祈彰 M30 04:10'59 15 個人
59 1020 楊志修 M20 04:11'41 5 埔傳慢跑對
60 1129 李錦富 M50 04:12'53 7 青年公園長跑俱樂部
61 1072 郭順立 M40 04:13'08 22 個人
62 1086 季亞欣 M40 04:15'07 23 季亞欣家族
63 1125 林忠平 M40 04:15'42 24 個人
64 1137 石發基 M50 04:17'54 8 個人
65 1045     M30 04:18'04 16 個人
66 1152 陳招皇 M50 04:18'22 9 台北縣路跑協會
67 1143 陳瑞傳 M50 04:18'27 10 個人
68 1064 楊東潔 M40 04:18'51 25 個人
69 1113 傅祥光 M40 04:19'39 26 個人
70 1070 王祥保 M40 04:19'50 27 個人
71 1076 聶亞平 M40 04:20'15 28 個人
72 1188 王允中 M40 04:21'58 29 跑好玩的
73 1079 黃輝煌 M40 04:22'44 30 個人
74 1067 莊子健 M40 04:22'48 31 個人
75 1169 林子璧 M50 04:23'20 11 泰山鄉體育會慢跑委員會
76 1093 陳豐義 M40 04:24'39 32 個人
77 1122 林建和 M40 04:24'59 33 林口鄉游泳委員會
78 1158 楊天虎 M50 04:25'14 12 山鹿隊
79 1149 黃繼強 M50 04:25'44 13 個人
80 1148 謝奉錫 M50 04:25'59 14 個人
81 1128 謝宏昌 M50 04:26'11 15 個人
82 1097 張成奎 M40 04:26'26 34 個人
83 1089 劉紀滿 M40 04:27'52 35 個人
84 1135 李瑞傳 M50 04:29'40 16 個人
85 1018 劉俊豪 M20 04:30'11 6 個人
86 1161 林忠正 M50 04:30'55 17 個人
87 1008 林靜鳳 F45 04:32'12 2 中央健保局慢跑社
88 1140 周天寶 M50 04:32'13 18 艋舺長跑俱樂部
89 1127 林炎宗 M50 04:32'14 19 個人
90 1074 李明德 M40 04:32'49 36 台北縣路跑協會
91 1060 洪禎鍵 M30 04:33'15 17 個人
92 1136 張江水 M50 04:34'16 20 個人
93 1121 阮漢魁 M40 04:35'51 37 個人
94 1170  顏鎮國 M50 04:35'52 21 台北縣馬拉松協會
95 1033 莊朝欽 M30 04:36'16 18 個人
96 1057 李泰興 M30 04:36'42 19 台灣大腳ㄚ長跑協會
97 1142 翁建益 M50 04:37'24 22 個人
98 1118 張傑淳 M40 04:38'29 38 台北縣馬拉松協會
99 1167 張彌彰 M50 04:38'35 23 台積電慢跑社
100 1150 甘文慶 M50 04:38'52 24 緯聯
101 1108 潘癸良 M40 04:39'00 39 愛馬路跑
102 1138 胡純仁 M50 04:39'32 25 個人
103 1092 卓宗慶 M40 04:39'34 40 個人
104 1185 黃政德 M60 04:40'02 3 台北縣馬拉松協會
105 1139 蘇祐達 M50 04:40'45 26 台南永川
106 1090 黃啟新 M40 04:41'13 41 個人
107 1120 王元成 M40 04:41'54 42 個人
108 1034 曾世名 M30 04:42'41 20 苗栗縣慢跑協會
109 1102 駱文章 M40 04:45'03 43 基隆安樂長跑隊
110 1172 俞加炳 M50 04:45'28 27 個人
111 1141 林進源 M50 04:47'57 28 艋舺長跑俱樂部
112 1184 郭昭仁 M60 04:48'31 4 個人
113 1173 周清欽 M50 04:49'51 29 個人
114 1134 趙子敬 M50 04:50'35 30 青年公園長跑俱樂部
115 1091 徐振輝 M40 04:51'32 44 個人
116 1176 湯松森 M60 04:54'54 5 個人
117 1043 潘志賢 M30 04:56'24 21 個人
118 1179 朱清吉 M60 04:59'09 6 仁愛路跑社
119 1006 林素瑛 F45 04:59'30 3 個人
120 1071 梁益蓁 M40 05:00'10 45 個人
121 1177 王有用 M60 05:00'32 7 艋舺長跑俱樂部
122 1062 洪凱翔 M30 05:03'02 22 個人
123 1068 蔡明宜 M40 05:04'39 46 個人
124 1163 林原興 M50 05:06'02 31 個人
125 1009 張溫溫 F45 05:07'52 4 中央健保局慢跑社
126 1066 朱兗琦 M40 05:08'15 47 個人
127 1036 劉宏章 M30 05:08'17 23 三總復健部
128 1037 吳國慶 M30 05:09'45 24 三總復健部
129 1075 謝建智 M40 05:11'18 48 個人
130 1099 邱燦興 M40 05:11'35 49 台東縣慢跑委員會
131 1012 LEE KONG HWAI(黎廣威) M20 05:12'09 7 個人
132 1116 曾樹鏜 M40 05:13'10 50 中央健保局慢跑社
133 1159 鍾明燉 M50 05:15'05 32 山鹿隊
134 1132 彭憲倉 M50 05:16'44 33 青年公園長跑俱樂部
135 1054 高豐渝 M30 05:18'11 25 中央健保局慢跑社
136 1130 郭明樹 M50 05:18'49 34 青年公園長跑俱樂部
137 1131 張崇騫 M50 05:20'00 35 青年公園長跑俱樂部
138 1017 郭耀新 M20 05:21'51 8 科技新貧
139 1007 周雅慧 F45 05:24'47 5 台東縣慢跑委員會
140 1028 尤家和 M30 05:30'47 26 個人
141 1168 劉明基 M50 05:31'04 36 個人
142 1124 林一明 M40 05:32'19 51 個人
143 1050 賴勇戎  M30 05:35'45 27 愛馬路跑
144 1103 董紹興 M40 05:35'47 52 A咖啡路跑隊
145 1126 黃進發 M50 05:36'41 37 黃進發夫妻檔
146 1183 翁竹雄 M60 05:37'53 8 個人
147 1000 陳麗琴 F17 05:46'44 1 捷鹿
148 1165 李宏韡 M50 05:46'45 38 捷鹿
149 1101 曾健一 M40 05:46'46 53 捷鹿
150 1016 邱泰威 M20 05:48'03 9 科技新貧
151 1015 吳庭伊 M20 05:48'10 10 科技新貧
152 1186 陳鷺洲 M60 05:49'07 9 個人
153 1029 呂岳峰 M30 05:51'40 28 個人
154 1153 陳憲瑞 M50 05:54'43 39 個人
155 1001 蘇怡真 F17 06:13'19 2 個人

回首頁 / Home