2010第二屆樂活台東國際馬拉松競賽
2010 THE 2nd LOHAS TAITUNG INTERNATIONAL MARATHON
男女選手最佳成績 Competitors Best Results
( Marathon )
馬拉松 (42.195 Km) 男總成績前 6名 |
||||
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 組別 | 成 績 |
1 | 1011 | Richard Mutua | M20 | 02:32:38 |
2 | 1022 | 何志豐 | M20 | 02:33:09 |
3 | 1024 | 黃世昌 | M20 | 02:37:31 |
4 | 1115 | 邱建興 | M40 | 02:37:49 |
5 | 1056 | 王源鋐 | M30 | 02:48:45 |
6 | 1040 | 藍明偉 | M30 | 03:00:33 |
馬拉松 (42.195 Km) 女總成績前 3名 |
||||
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 組別 | 成 績 |
1 | 1005 | 戴秀妤 | F45 | 03:24:14 |
2 | 1003 | 賁俊蓮 | F35 | 03:37:17 |
3 | 1002 | 陳孟真 | F35 | 03:40:15 |
(
Half Marathon )
半程馬拉松 (21 Km) 男總成績前 5名 |
||||
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 組別 | 成 績 |
1 | 788 | 王金晴 | M30 | 01:18:49 |
2 | 607 | 蔡宏瑩 | M15 | 01:21:41 |
3 | 681 | 李英豪 | M20 | 01:22:22 |
4 | 885 | 劉仁智 | M40 | 01:23:07 |
5 | 707 | 何健達 | M20 | 01:23:27 |
半程馬拉松 (21 Km) 女總成績前 3名 |
||||
名次 | 選手號碼 | 姓 名 | 組別 | 成 績 |
1 | 522 | 林嫆菁 | F17 | 01:29:58 |
2 | 533 | Crystal Mcrae | F17 | 01:53:54 |
3 | 560 | 林富真 | F45 | 01:59:31 |