2010 戀戀197東海岸自行車公路賽不分組總成積
2010 LOVING 197 EAST COAST ROAD
BIKE RACE
A. Overall Ranking Competitors Results
名次 | 比賽號碼 | 姓名 | 組別 | 團體名稱 | 成績 |
1 | 256 | 彭源堂 | M15 | 台灣微轉車隊 | 02:34:35 |
2 | 40 | 江立堯 | M25 | CUBE TNT國訓 RACING | 02:34:38 |
3 | 87 | 梁思喬 | M30 | 大高雄自行車隊 | 02:35:19 |
4 | 85 | 陳穎毅 | M30 | 台灣微轉車隊 | 02:35:35 |
5 | 109 | 范永奕 | M30 | 千沛車隊 | 02:37:07 |
6 | 35 | 李家維 | M20 | 台灣微轉車隊 | 02:37:40 |
7 | 257 | 鄭勇華 | M20 | 台灣微轉車隊 | 02:38:06 |
8 | 29 | 林寰澤 | M20 | KTM車隊 | 02:38:13 |
9 | 6 | 陳泰谷 | M15 | 台東縱谷騎士團 | 02:38:28 |
10 | 72 | 李進德 | M30 | VLOANDO LIVE | 02:39:14 |
11 | 253 | 郭修森 | M15 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:39:41 |
12 | 15 | 朱浩東 | M15 | 大高雄自行車隊 | 02:40:00 |
13 | 83 | 游子賢 | M30 | STRIPE宜蘭聯隊 | 02:40:07 |
14 | 32 | 吳翰穎 | M20 | 台灣微轉車隊 | 02:40:14 |
15 | 51 | 王亦均 | M25 | 大高雄自行車隊 | 02:40:26 |
16 | 11 | 吳東岳 | M15 | 大高雄自行車隊 | 02:40:37 |
17 | 215 | 黃奎富 | M50 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:40:37 |
18 | 198 | 邱坤泉 | M45 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:40:43 |
19 | 105 | 莊清騰 | M30 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:40:49 |
20 | 120 | 曾志雄 | M35 | 安東尼車隊 | 02:40:52 |
21 | 17 | 陳伯瑋 | M15 | 大高雄自行車隊 | 02:41:01 |
22 | 25 | 羅瑋昱 | M15 | 兆鑫-瘋車隊 | 02:41:02 |
23 | 58 | 鄭朝元 | M25 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:41:03 |
24 | 197 | 王鼎盛 | M45 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:41:20 |
25 | 16 | 郭家政 | M15 | 大高雄自行車隊 | 02:41:33 |
26 | 79 | 藍雄建 | M30 | 台東縱谷騎士團 | 02:41:50 |
27 | 34 | 謝尚晉 | M20 | 台灣微轉車隊 | 02:41:52 |
28 | 164 | 陳則霖 | M40 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:42:08 |
29 | 104 | 陳志豪 | M30 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:42:19 |
30 | 213 | 陳正彥 | M50 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 02:42:25 |
31 | 227 | 林嘉慧 | F15 | 台灣微轉車隊 | 02:42:27 |
32 | 22 | 莊民楓 | M15 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:42:41 |
33 | 59 | 王長富 | M25 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:42:45 |
34 | 74 | 黃國維 | M30 | 個人 | 02:42:55 |
35 | 21 | 郭冠廷 | M15 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:43:01 |
36 | 118 | 張義雄 | M35 | 個人 | 02:43:02 |
37 | 135 | 林明璋 | M35 | 紅點ADA車隊 | 02:43:25 |
38 | 113 | 林正源 | M35 | 個人 | 02:43:30 |
39 | 92 | 莊祺銘 | M30 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:43:53 |
40 | 45 | 林啟文 | M25 | 駭客單車 | 02:44:09 |
41 | 33 | 鄧煌勳 | M20 | 台灣微轉車隊 | 02:44:50 |
42 | 13 | 蔡名將 | M15 | 大高雄自行車隊 | 02:45:37 |
43 | 252 | 邱韋強 | M15 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:45:57 |
44 | 136 | 鄭再添 | M35 | 紅點ADA車隊 | 02:46:06 |
45 | 12 | 潘志昌 | M15 | 大高雄自行車隊 | 02:46:15 |
46 | 159 | 劉世彰 | M40 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 02:46:50 |
47 | 81 | 馮信樺 | M30 | 台東縱谷騎士團 | 02:47:26 |
48 | 84 | 江暐擎 | M30 | STRIPE宜蘭聯隊 | 02:47:54 |
49 | 80 | 鄒政學 | M30 | 台東縱谷騎士團 | 02:48:22 |
50 | 76 | 黃焜璋 | M30 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:48:22 |
51 | 172 | 林茂吉 | M45 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:49:01 |
52 | 192 | 施慶和 | M45 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 02:49:17 |
53 | 114 | 黃恆祥 | M35 | 南島騎樂 | 02:49:39 |
54 | 38 | 王彥傑 | M25 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:49:49 |
55 | 170 | 林明德 | M45 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:50:36 |
56 | 193 | 李瑞田 | M45 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 02:51:50 |
57 | 62 | 徐鴻仁 | M25 | live車隊 | 02:53:08 |
58 | 69 | 黃志榮 | M25 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:53:47 |
59 | 106 | 郭厚谷 | M30 | 紅點ADA車隊 | 02:54:24 |
60 | 39 | 黃士庭 | M25 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:54:59 |
61 | 18 | 黃聖淵 | M15 | 大高雄自行車隊 | 02:55:28 |
62 | 110 | 吳唐竹 | M35 | 個人 | 02:55:31 |
63 | 139 | 蘇皇華 | M40 | 個人 | 02:55:34 |
64 | 131 | 蔡進福 | M35 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:55:46 |
65 | 57 | 葉權賢 | M25 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 02:55:48 |
66 | 48 | 莊欣然 | M25 | 台東縱谷騎士團 | 02:56:35 |
67 | 150 | 王君賢 | M40 | 個人 | 02:56:41 |
68 | 138 | 梁倉豪 | M40 | 省躬國小 | 02:57:20 |
69 | 50 | 陳建宏 | M25 | 林北愛騎團 | 02:57:26 |
70 | 97 | 李怡銘 | M30 | 南星鐵騎車隊 | 02:57:38 |
71 | 19 | 劉仲佑 | M15 | 大高雄自行車隊 | 02:59:28 |
72 | 228 | 潘怡君 | F15 | 大高雄自行車隊 | 03:00:05 |
73 | 187 | 魏坤誠 | M45 | 台東縱谷騎士團 | 03:00:55 |
74 | 24 | 龍麒安 | M15 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:03:19 |
75 | 71 | 黃英信 | M30 | 個人 | 03:03:39 |
76 | 52 | 龔建華 | M25 | 大高雄自行車隊 | 03:04:59 |
77 | 121 | 顏明宗 | M35 | 大高雄自行車隊 | 03:05:30 |
78 | 186 | 劉和興 | M45 | 樂活單車 | 03:06:40 |
79 | 56 | 紀迪元 | M25 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:06:58 |
80 | 14 | 黃耀霖 | M15 | 大高雄自行車隊 | 03:07:04 |
81 | 82 | 張學翔 | M30 | 林北愛騎團 | 03:07:23 |
82 | 182 | 邱文忠 | M45 | 東警隊 | 03:08:55 |
83 | 102 | 鍾志洋 | M30 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:08:55 |
84 | 122 | 詹明揚 | M35 | 釋迦太郎 | 03:08:57 |
85 | 75 | 黃富隆 | M30 | 鋼鐵軍 | 03:09:10 |
86 | 189 | 吳政龍 | M45 | 安東尼車隊 | 03:10:02 |
87 | 90 | 丁正章 | M30 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:10:27 |
88 | 160 | 賴偉譽 | M40 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:10:27 |
89 | 218 | 呂風順 | M55 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:10:32 |
90 | 183 | 許榮林 | M45 | 東警隊 | 03:10:42 |
91 | 173 | 莊永和 | M45 | 殺魚鐵人三項家族 | 03:12:14 |
92 | 88 | 朱世峰 | M30 | 大高雄自行車隊 | 03:13:05 |
93 | 236 | 鄭淑憶 | F25 | 台東縱谷騎士團 | 03:13:36 |
94 | 5 | 林弘 | M15 | 台東縱谷騎士團 | 03:13:36 |
95 | 185 | 彭秉岳 | M45 | 駭客單車 | 03:14:16 |
96 | 251 | 鍾汜雄 | M25 | 個人 | 03:14:45 |
97 | 212 | 金永宗 | M50 | 水瓶座-北大武車隊 | 03:15:41 |
98 | 158 | 王建富 | M40 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:17:00 |
99 | 216 | 莊炎金 | M55 | 個人 | 03:17:19 |
100 | 141 | 曾彥鈞 | M40 | 個人 | 03:18:41 |
101 | 117 | 徐德榮 | M35 | 個人 | 03:19:29 |
102 | 243 | 戴妤珊 | F35 | 台東縱谷騎士團 | 03:19:33 |
103 | 181 | 林漢禎 | M45 | 東警隊 | 03:19:47 |
104 | 201 | 來建中 | M50 | 南星鐵騎車隊 | 03:20:14 |
105 | 96 | 林志鴻 | M30 | 南星鐵騎車隊 | 03:21:21 |
106 | 43 | 田順文 | M25 | 駭客單車 | 03:22:45 |
107 | 225 | 王登茂 | M60 | 釋迦太郎 | 03:23:56 |
108 | 152 | 高存鵬 | M40 | 台灣微轉車隊 | 03:24:12 |
109 | 129 | 張哲銘 | M35 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:25:00 |
110 | 73 | 王建仁 | M30 | 個人 | 03:27:27 |
111 | 229 | 鄭宇秀 | F15 | 大高雄自行車隊 | 03:29:29 |
112 | 64 | 利岳霖 | M25 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:29:45 |
113 | 7 | 何曾意 | M15 | 台東縱谷騎士團 | 03:30:38 |
114 | 116 | 岡國強 | M35 | 個人 | 03:31:41 |
115 | 226 | 潘豐慶 | M60 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:32:52 |
116 | 65 | 曾明全 | M25 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:32:55 |
117 | 66 | 胡嘉宏 | M25 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:32:58 |
118 | 240 | 吳敏玉 | F35 | 個人 | 03:33:17 |
119 | 148 | 謝志忠 | M40 | 駭客單車 | 03:34:18 |
120 | 54 | 張智培 | M25 | 大高雄自行車隊 | 03:34:41 |
121 | 93 | 李承修 | M30 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:34:53 |
122 | 154 | 林俊雄 | M40 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:35:31 |
123 | 20 | 柯譯淳 | M15 | 大高雄自行車隊 | 03:35:34 |
124 | 153 | 陳福星 | M40 | 大高雄自行車隊 | 03:35:58 |
125 | 209 | 張玉山 | M50 | 台灣微轉車隊 | 03:37:16 |
126 | 145 | 許惠閔 | M40 | 東警隊 | 03:37:18 |
127 | 46 | 莊峻熙 | M25 | 台東縱谷騎士團 | 03:37:26 |
128 | 195 | 張國書 | M45 | 南星鐵騎車隊 | 03:37:34 |
129 | 231 | 呂佳臻 | F15 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:37:40 |
130 | 132 | 黃明山 | M35 | 個人 | 03:37:45 |
131 | 233 | 謝汶璟 | F15 | 紅點ADA車隊 | 03:38:25 |
132 | 60 | 游家碩 | M25 | live車隊 | 03:39:00 |
133 | 144 | 張文輝 | M40 | 東警隊 | 03:39:44 |
134 | 165 | 張湧 | M40 | 個人 | 03:39:47 |
135 | 49 | 洪嘉佑 | M25 | 台東縱谷騎士團 | 03:40:55 |
136 | 178 | 陳豐義 | M45 | 坑夫及水電工 | 03:41:18 |
137 | 27 | 蔣謹鴻 | M15 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:41:39 |
138 | 190 | 陳淦城 | M45 | 安東尼車隊 | 03:43:40 |
139 | 208 | 張明忠 | M50 | 樂活單車 | 03:43:58 |
140 | 244 | 林麗珠 | F35 | 台灣微轉車隊 | 03:44:20 |
141 | 245 | 簡秀年 | F45 | 長鬃山羊單車隊 | 03:45:14 |
142 | 235 | 管曉慧 | F25 | 駭客單車 | 03:46:00 |
143 | 242 | 謝淑儀 | F35 | 台東縱谷騎士團 | 03:46:01 |
144 | 249 | 黃威誌 | M35 | 台灣微轉車隊 | 03:47:04 |
145 | 194 | 謝佳達 | M45 | 南星鐵騎車隊 | 03:48:09 |
146 | 155 | 謝志堅 | M40 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:48:36 |
147 | 221 | 陳榮和 | M55 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:48:37 |
148 | 168 | 李建逸 | M45 | 省躬國小 | 03:49:17 |
149 | 100 | 謝文豪 | M30 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:49:29 |
150 | 143 | 傅祥光 | M40 | 東警隊 | 03:49:32 |
152 | 188 | 徐國傑 | M45 | 個人 | 03:50:15 |
152 | 204 | 呂昇价 | M50 | 駭客單車 | 03:51:38 |
153 | 166 | 黃明興 | M40 | 個人 | 03:53:01 |
154 | 31 | 黃信翰 | M20 | 駭客單車 | 03:53:05 |
155 | 77 | 林明志 | M30 | 南島騎樂 | 03:54:13 |
156 | 95 | 陳志強 | M30 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:54:30 |
157 | 210 | 何坪鎮 | M50 | 安東尼車隊 | 03:54:34 |
158 | 55 | 楊弘安 | M25 | 大高雄自行車隊 | 03:54:46 |
159 | 124 | 李家鳳 | M35 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:57:06 |
160 | 219 | 李有年 | M55 | 南星鐵騎車隊 | 03:58:26 |
161 | 37 | 黃俊誥 | M20 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:58:39 |
162 | 214 | 楊東鄰 | M50 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:59:22 |
163 | 205 | 馬榮發 | M50 | 駭客單車 | 03:59:35 |
164 | 241 | 劉素燕 | F35 | 個人 | 04:00:38 |
165 | 26 | 曾贊融 | M15 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:02:38 |
166 | 222 | 吳盛魁 | M55 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:02:54 |
167 | 10 | 鄭翔安 | M15 | 個人 | 04:03:03 |
168 | 86 | 梁文哲 | M30 | 大高雄自行車隊 | 04:03:18 |
169 | 191 | 沈克倫 | M45 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 04:04:26 |
170 | 237 | 蕭麗香 | F25 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 04:04:26 |
171 | 2 | 林家源 | M15 | 自家人 | 04:04:27 |
172 | 246 | 馬靜玲 | F45 | 安東尼車隊 | 04:04:37 |
173 | 137 | 洪虞智 | M40 | 省躬國小 | 04:04:42 |
174 | 238 | 黃美鳳 | F25 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:09:26 |
175 | 167 | 黃啟政 | M45 | 省躬國小 | 04:10:38 |
176 | 146 | 吳光華 | M40 | 東警隊 | 04:11:24 |
177 | 247 | 謝珍珍 | F45 | 紅點ADA車隊 | 04:12:10 |
178 | 220 | 姜金財 | M55 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:12:15 |
179 | 23 | 張家華 | M15 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 04:13:17 |
180 | 149 | 孔德懷 | M40 | 駭客單車 | 04:13:46 |
181 | 179 | 洪志傑 | M45 | 個人 | 04:17:28 |
183 | 67 | 張忠瑋 | M25 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:22:55 |
184 | 3 | 鄭全恆 | M15 | 駭客單車 | 04:18:24 |
184 | 125 | 呂忠原 | M35 | 南星鐵騎車隊 | 04:23:11 |
185 | 234 | 郭璟瑜 | F25 | 個人 | 04:27:27 |
186 | 41 | 陳資儒 | M25 | 個人 | 04:27:27 |
187 | 206 | 林惠嘉 | M50 | 駭客單車 | 04:36:30 |
188 | 177 | 林定發 | M45 | 自家人 | 04:37:04 |
189 | 103 | 邱坤義 | M30 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:43:15 |
190 | 99 | 邱俊傑 | M30 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:43:53 |
191 | 123 | 林洲丞 | M35 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 04:44:48 |
192 | 130 | 莊永詩 | M35 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:46:38 |
193 | 224 | 黃青森 | M60 | 樂活單車 | 04:46:53 |
2010戀戀197東海岸自行車公路賽(100公里) 男女總成績 | ||||
男子組 |
||||
名次 | 選手號碼 | 姓名 | 成績 |
團 體 名 稱 |
1 | 256 | 彭源堂 | 2:34:35 | 台灣微轉車隊 |
2 | 40 | 江立堯 | 2:34:38 | CUBE TNT國訓 RACING |
3 | 87 | 粱思喬 | 2:35:19 | 大高雄自行車隊 |
4 | 85 | 陳穎毅 | 2:35:35 | 台灣微轉車隊 |
5 | 109 | 范永奕 | 2:37:07 | 千沛車隊 |
6 | 35 | 李家維 | 2:37:40 | 台灣微轉車隊 |
女子組 | ||||
名次 | 比賽號碼 | 姓名 | 成績 |
團 體 名 稱 |
1 | 227 | 林嘉慧 | 2:42:27 | 台灣微轉車隊 |
2 | 228 | 潘怡君 | 3:00:05 | 大高雄自行車隊 |
3 | 236 | 鄭淑憶 | 3:13:36 | 台東縱谷騎士團 |
2010 戀戀197東海岸自行車公路賽分組成積
2010 LOVING 197 EAST COAST ROAD
BIKE RACE
B. Group Ranking Competitors Results
M15歲組 | ||||
名次 | 比賽號碼 | 姓名 | 團體名稱 | 成 績 |
1 | 6 | 陳泰谷 | 台東縱谷騎士團 | 02:38:28 |
2 | 253 | 郭修森 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:39:41 |
3 | 15 | 朱浩東 | 大高雄自行車隊 | 02:40:00 |
4 | 11 | 吳東岳 | 大高雄自行車隊 | 02:40:37 |
5 | 17 | 陳伯瑋 | 大高雄自行車隊 | 02:41:01 |
6 | 25 | 羅瑋昱 | 兆鑫-瘋車隊 | 02:41:02 |
7 | 16 | 郭家政 | 大高雄自行車隊 | 02:41:33 |
8 | 22 | 莊民楓 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:42:41 |
9 | 21 | 郭冠廷 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:43:01 |
10 | 13 | 蔡名將 | 大高雄自行車隊 | 02:45:37 |
11 | 252 | 邱韋強 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:45:57 |
12 | 12 | 潘志昌 | 大高雄自行車隊 | 02:46:15 |
13 | 18 | 黃聖淵 | 大高雄自行車隊 | 02:55:28 |
14 | 19 | 劉仲佑 | 大高雄自行車隊 | 02:59:28 |
15 | 24 | 龍麒安 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:03:19 |
16 | 14 | 黃耀霖 | 大高雄自行車隊 | 03:07:04 |
17 | 5 | 林弘 | 台東縱谷騎士團 | 03:13:36 |
18 | 7 | 何曾意 | 台東縱谷騎士團 | 03:30:38 |
19 | 20 | 柯譯淳 | 大高雄自行車隊 | 03:35:34 |
20 | 27 | 蔣謹鴻 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:41:39 |
21 | 26 | 曾贊融 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:02:38 |
22 | 10 | 鄭翔安 | 個人 | 04:03:03 |
23 | 2 | 林家源 | 自家人 | 04:04:27 |
24 | 23 | 張家華 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 04:13:17 |
25 | 3 | 鄭全恆 | 駭客單車 | 04:18:24 |
M20歲組 | ||||
名次 | 比賽號碼 | 姓名 | 團體名稱 | 成績 |
1 | 257 | 鄭勇華 | 台灣微轉車隊 | 02:38:06 |
2 | 29 | 林寰澤 | KTM車隊 | 02:38:13 |
3 | 32 | 吳翰穎 | 台灣微轉車隊 | 02:40:14 |
4 | 34 | 謝尚晉 | 台灣微轉車隊 | 02:41:52 |
5 | 33 | 鄧煌勳 | 台灣微轉車隊 | 02:44:50 |
6 | 31 | 黃信翰 | 駭客單車 | 03:53:05 |
7 | 37 | 黃俊誥 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:58:39 |
M25歲組 | ||||
名次 | 比賽號碼 | 姓名 | 團體名稱 | 成績 |
1 | 51 | 王亦均 | 大高雄自行車隊 | 02:40:26 |
2 | 58 | 鄭朝元 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:41:03 |
未檢錄 | 47 | 梁瑞年 | 台東縱谷騎士團 | 02:41:07 |
3 | 59 | 王長富 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:42:45 |
4 | 45 | 林啟文 | 駭客單車 | 02:44:09 |
5 | 38 | 王彥傑 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:49:49 |
6 | 62 | 徐鴻仁 | live車隊 | 02:53:08 |
7 | 69 | 黃志榮 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:53:47 |
8 | 39 | 黃士庭 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:54:59 |
9 | 57 | 葉權賢 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 02:55:48 |
10 | 48 | 莊欣然 | 台東縱谷騎士團 | 02:56:35 |
11 | 50 | 陳建宏 | 林北愛騎團 | 02:57:26 |
12 | 52 | 龔建華 | 大高雄自行車隊 | 03:04:59 |
13 | 56 | 紀迪元 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:06:58 |
14 | 251 | 鍾汜雄 | 個人 | 03:14:45 |
15 | 43 | 田順文 | 駭客單車 | 03:22:45 |
16 | 64 | 利岳霖 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:29:45 |
17 | 65 | 曾明全 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:32:55 |
18 | 66 | 胡嘉宏 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:32:58 |
19 | 54 | 張智培 | 大高雄自行車隊 | 03:34:41 |
20 | 46 | 莊峻熙 | 台東縱谷騎士團 | 03:37:26 |
21 | 60 | 游家碩 | live車隊 | 03:39:00 |
22 | 49 | 洪嘉佑 | 台東縱谷騎士團 | 03:40:55 |
23 | 55 | 楊弘安 | 大高雄自行車隊 | 03:54:46 |
24 | 67 | 張忠瑋 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:22:55 |
25 | 41 | 陳資儒 | 個人 | 04:27:27 |
M30歲組 | ||||
名次 | 比賽號碼 | 姓名 | 團體名稱 | 成績 |
1 | 72 | 李進德 | VLOANDO LIVE | 02:39:14 |
2 | 83 | 游子賢 | STRIPE宜蘭聯隊 | 02:40:07 |
3 | 105 | 莊清騰 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:40:49 |
4 | 79 | 藍雄建 | 台東縱谷騎士團 | 02:41:50 |
5 | 104 | 陳志豪 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:42:19 |
6 | 74 | 黃國維 | 個人 | 02:42:55 |
7 | 92 | 莊祺銘 | 水瓶座-北大武車隊 | 02:43:53 |
8 | 81 | 馮信樺 | 台東縱谷騎士團 | 02:47:26 |
9 | 84 | 江暐擎 | STRIPE宜蘭聯隊 | 02:47:54 |
10 | 80 | 鄒政學 | 台東縱谷騎士團 | 02:48:22 |
11 | 76 | 黃焜璋 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:48:22 |
12 | 106 | 郭厚谷 | 紅點ADA車隊 | 02:54:24 |
13 | 97 | 李怡銘 | 南星鐵騎車隊 | 02:57:38 |
14 | 71 | 黃英信 | 個人 | 03:03:39 |
15 | 82 | 張學翔 | 林北愛騎團 | 03:07:23 |
16 | 102 | 鍾志洋 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:08:55 |
17 | 75 | 黃富隆 | 鋼鐵軍 | 03:09:10 |
18 | 90 | 丁正章 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:10:27 |
19 | 88 | 朱世峰 | 大高雄自行車隊 | 03:13:05 |
20 | 96 | 林志鴻 | 南星鐵騎車隊 | 03:21:21 |
21 | 73 | 王建仁 | 個人 | 03:27:27 |
22 | 93 | 李承修 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:34:53 |
23 | 100 | 謝文豪 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:49:29 |
24 | 77 | 林明志 | 南島騎樂 | 03:54:13 |
25 | 95 | 陳志強 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:54:30 |
26 | 86 | 梁文哲 | 大高雄自行車隊 | 04:03:18 |
27 | 103 | 邱坤義 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:43:15 |
28 | 99 | 邱俊傑 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:43:53 |
M35歲組 | ||||
名次 | 比賽號碼 | 姓名 | 團體名稱 | 成績 |
1 | 120 | 曾志雄 | 安東尼車隊 | 02:40:52 |
2 | 118 | 張義雄 | 個人 | 02:43:02 |
3 | 135 | 林明璋 | 紅點ADA車隊 | 02:43:25 |
4 | 113 | 林正源 | 個人 | 02:43:30 |
5 | 136 | 鄭再添 | 紅點ADA車隊 | 02:46:06 |
6 | 114 | 黃恆祥 | 南島騎樂 | 02:49:39 |
7 | 110 | 吳唐竹 | 個人 | 02:55:31 |
8 | 131 | 蔡進福 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:55:46 |
9 | 121 | 顏明宗 | 大高雄自行車隊 | 03:05:30 |
10 | 122 | 詹明揚 | 釋迦太郎 | 03:08:57 |
11 | 117 | 徐德榮 | 個人 | 03:19:29 |
12 | 129 | 張哲銘 | 兆鑫-瘋車隊 | 03:25:00 |
13 | 116 | 岡國強 | 個人 | 03:31:41 |
14 | 132 | 黃明山 | 個人 | 03:37:45 |
15 | 249 | 黃威誌 | 台灣微轉車隊 | 03:47:04 |
16 | 124 | 李家鳳 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:57:06 |
17 | 125 | 呂忠原 | 南星鐵騎車隊 | 04:23:11 |
18 | 123 | 林洲丞 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 04:44:48 |
19 | 130 | 莊永詩 | 兆鑫-瘋車隊 | 04:46:38 |
M40歲組 | ||||
名次 | 比賽號碼 | 姓名 | 團體名稱 | 成績 |
1 | 164 | 陳則霖 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:42:08 |
2 | 159 | 劉世彰 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 02:46:50 |
3 | 139 | 蘇皇華 | 個人 | 02:54:34 |
4 | 150 | 王君賢 | 個人 | 02:56:41 |
5 | 138 | 梁倉豪 | 省躬國小 | 02:57:20 |
6 | 160 | 賴偉譽 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:10:27 |
未檢錄 | 142 | 蔡志光 | 南島騎樂 | 03:16:15 |
7 | 158 | 王建富 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 03:17:00 |
8 | 141 | 曾彥鈞 | 個人 | 03:18:41 |
9 | 152 | 高存鵬 | 台灣微轉車隊 | 03:24:12 |
10 | 148 | 謝志忠 | 駭客單車 | 03:34:18 |
11 | 154 | 林俊雄 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:35:31 |
12 | 153 | 陳福星 | 大高雄自行車隊 | 03:35:58 |
13 | 145 | 許惠閔 | 東警隊 | 03:37:18 |
14 | 144 | 張文輝 | 東警隊 | 03:39:44 |
15 | 165 | 張湧 | 個人 | 03:39:47 |
16 | 155 | 謝志堅 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 03:48:36 |
17 | 143 | 傅祥光 | 東警隊 | 03:49:32 |
18 | 166 | 黃明興 | 個人 | 03:53:01 |
19 | 137 | 洪虞智 | 省躬國小 | 04:04:42 |
20 | 146 | 吳光華 | 東警隊 | 04:11:24 |
21 | 149 | 孔德懷 | 駭客單車 | 04:13:46 |
M45歲組 | ||||
名次 | 比賽號碼 | 姓名 | 團體名稱 | 成績 |
1 | 198 | 邱坤泉 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:40:43 |
2 | 197 | 王鼎盛 | 花蓮吉安鐵人好棒 | 02:41:20 |
3 | 172 | 林茂吉 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:49:01 |
4 | 192 | 施慶和 | 花蓮TKM鐵馬聯隊 | 02:49:17 |
5 | 170 | 林明德 | 殺魚鐵人三項家族 | 02:50:36 |
6 | 193 | 李瑞田 | 台東捷安特4+2俱樂部 | 02:51:50 |
7 | 187 | 魏坤誠 | 台東縱谷騎士團 | 03:00:55 |
8 | 186 | 劉和興 | 樂活單車 | 03:06:40 |
9 | 182 | 邱文忠 | 東警隊 | 03:08:55 |
10 | 189 | 吳政龍 | 安東尼車隊 | 03:10:02 |
11 | 183 | 許榮林 | 東警隊 | 03:10:42 |
12 | 173 | 莊永和 | 殺魚鐵人三項家族 | 03:12:14 |
13 | 185 | 彭秉岳 | 駭客單車 | 03:14:16 |
14 | 181 | 林漢禎 | 東警隊 | 03:19:47 |
15 | 195 | 張國書 | 南星鐵騎車隊 | 03:37:34 |
16 | 178 | 陳豐義 | 坑夫及水電工 | 03:41:18 |
17 | 190 | 陳淦城 | 安東尼車隊 | 03:43:40 |
18 | 194 | 謝佳達 | 南星鐵騎車隊 | 03:48:09 |
19 | 168 | 李建逸 | 省躬國小 | 03:49:17 |
20 | 188 | 徐國傑 | 個人 | 03:50:15 |
