2010台東活水湖113公里國際鐵人三項競賽 分組成績 (99/05/05)

         2010 Taitung Flowing Lake 113km International Triathlon Classified Groups Result

回上頁

組別  : 總成績排名前六 (Total score of the top six)              (總排名、Here you can see overall ranking.)

 Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 楊茂雍                    1    236 台東113 04:21:46 00:26:39 (    1)  02:22:06 (    1)  01:33:01 (    4)

      2 DAN BROWN                 1    354 台東113 04:35:38 00:31:28 (    2)  02:30:36 (    2)  01:33:34 (    6)

      3 黃世昌                    1    213 台東113 04:36:46 00:36:33 (    4)  02:31:10 (    3)  01:29:03 (    2)

      4 王金晴                    1    357 台東113 04:46:52 00:40:56 (    6)  02:42:18 (    6)  01:23:38 (    1)

      5 李高偉                    1    351 台東113 04:47:11 00:34:34 (    3)  02:39:32 (    5)  01:33:05 (    5)

      6 賴錦源                    1    469 台東113 04:48:32 00:40:24 (    5)  02:38:26 (    4)  01:29:42 (    3)

組別  :  男總成績排名前六 (END)

 

組別  :  M20歲組                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 楊志祥                    1    202 台東113 04:49:52 00:36:40 (    3)  02:37:32 (    1)  01:35:40 (    1)

      2 廖家緯                    1    203 台東113 05:06:37 00:43:50 (    5)  02:45:09 (    3)  01:37:38 (    2)

      3 曾奕穎                    1    206 台東113 05:17:03 00:30:45 (    1)  02:44:35 (    2)  02:01:43 (    3)

      4 董育昇                    1    205 台東113 05:53:08 00:36:30 (    2)  02:53:39 (    4)  02:22:59 (    5)

      5 賴又新                    1    204 台東113 05:59:22 00:43:24 (    4)  02:58:23 (    5)  02:17:35 (    4)

      6 林之宇                    1    207 台東113 07:02:40 00:59:26 (    6)  03:32:09 (    6)  02:31:05 (    6)

      7 陳正晏                    1    201 台東113 08:17:29 01:09:53 (    7)  03:59:12 (    7)  03:08:24 (    7)

組別  :  M20歲組 (END)

 

組別  :  M25歲組                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 JoshuaColp                1    233 台東113 05:01:22 00:36:52 (    2)  02:35:59 (    1)  01:48:31 (    2)

      2 劉健民                    1    222 台東113 05:12:47 00:49:50 (   16)  02:36:57 (    2)  01:46:00 (    1)

      3 洪志文                    1    210 台東113 05:23:09 00:40:11 (    3)  02:44:34 (    6)  01:58:24 (    4)

      4 許政憲                    1    229 台東113 05:32:51 00:54:45 (   24)  02:40:52 (    3)  01:57:14 (    3)

      5 莊欣然                    1    235 台東113 05:33:21 00:47:26 (   11)  02:41:13 (    4)  02:04:42 (    5)

      6 郭靖                      1    221 台東113 05:53:30 00:48:38 (   13)  02:42:31 (    5)  02:22:21 (    8)

      7 林哲緯                    1    209 台東113 06:02:16 00:44:01 (    7)  03:05:43 (    9)  02:12:32 (    6)

      8 張金勝                    1    232 台東113 06:09:27 00:45:07 (    8)  03:01:44 (    8)  02:22:36 (    9)

      9 高銘宏                    1    228 台東113 06:15:43 00:51:47 (   18)  03:08:46 (   11)  02:15:10 (    7)

     10 Leroy Nel                 1    234 台東113 06:26:13 00:36:47 (    1)  03:24:16 (   22)  02:25:10 (   10)

     11 侯鐘堡                    1    225 台東113 06:31:32 00:52:40 (   20)  03:05:55 (   10)  02:32:57 (   13)

     12 葉權賢                    1    218 台東113 06:43:01 00:52:50 (   21)  03:09:46 (   12)  02:40:25 (   16)

     13 伍希元                    1    208 台東113 06:47:05 01:25:40 (   26)  02:53:30 (    7)  02:27:55 (   11)

     14 莊正暐                    1    224 台東113 06:48:17 00:54:08 (   23)  03:19:24 (   18)  02:34:45 (   14)

     15 廖俊盛                    1    230 台東113 06:50:05 00:40:34 (    4)  03:19:14 (   17)  02:50:17 (   17)

     16 謝政龍                    1    217 台東113 06:51:38 00:47:40 (   12)  03:13:20 (   13)  02:50:38 (   19)

     17 邱瑞河                    1    214 台東113 06:52:07 00:53:39 (   22)  03:23:03 (   20)  02:35:25 (   15)

     18 林岳篁                    1    219 台東113 06:54:34 00:43:37 (    6)  03:15:52 (   14)  02:55:05 (   20)

     19 吳孟修                    1    215 台東113 06:55:11 00:45:14 (    9)  03:19:34 (   19)  02:50:23 (   18)

     20 黃仕憲                    1    231 台東113 06:59:05 00:40:59 (    5)  03:19:10 (   16)  02:58:56 (   21)

     21 方崇任                    1    223 台東113 07:17:34 00:46:51 (   10)  03:18:17 (   15)  03:12:26 (   24)

     22 闕盧永                    1    212 台東113 07:28:15 00:49:43 (   14)  03:27:34 (   23)  03:10:58 (   23)

     23 張琨杰                    1    211 台東113 07:29:46 00:49:45 (   15)  03:32:19 (   24)  03:07:42 (   22)

     24 林信丞                    1    220 台東113 07:32:43 01:22:01 (   25)  03:42:22 (   25)  02:28:20 (   12)

     25 莊宏堃                    1    226 台東113 07:41:58 00:52:15 (   19)  03:23:42 (   21)  03:26:01 (   26)

     26 劉家誠                    1    216 台東113 08:12:52 00:50:02 (   17)  04:07:46 (   26)  03:15:04 (   25)

組別  :  M25歲組 (END)

 

組別  :  M30歲組                                                                     

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 余鎮瑋                    1    335 台東113 04:56:42 00:37:02 (    3)  02:37:03 (    1)  01:42:37 (    2)

      2 陳延宗                    1    358 台東113 05:01:37 00:42:05 (   11)  02:38:45 (    2)  01:40:47 (    1)

      3 林岳岡                    1    306 台東113 05:05:00 00:36:12 (    2)  02:43:12 (    6)  01:45:36 (    3)

      4 顏琮峯                    1    310 台東113 05:10:21 00:40:17 (    9)  02:40:54 (    3)  01:49:10 (    4)

      5 王志袁                    1    343 台東113 05:22:15 00:36:04 (    1)  02:42:03 (    4)  02:04:08 (    7)

      6 許佑銓                    1    353 台東113 05:28:27 00:38:48 (    7)  02:42:36 (    5)  02:07:03 (    8)

      7 Faheem Ebrahim            1    345 台東113 05:35:41 00:40:47 (   10)  02:55:27 (    8)  01:59:27 (    5)

      8 吳百泓                    1    378 台東113 05:44:15 00:37:24 (    6)  02:48:10 (    7)  02:18:41 (   15)

      9 趙震邦                    1    349 台東113 05:48:40 00:37:13 (    4)  02:57:53 (   10)  02:13:34 (   10)

     10 吳侑庭                    1    327 台東113 06:06:26 00:53:08 (   35)  02:59:00 (   11)  02:14:18 (   11)

     11 余大全                    1    325 台東113 06:08:17 00:52:24 (   31)  03:12:45 (   23)  02:03:08 (    6)

     12 David Robertson           1    359 台東113 06:14:21 00:37:17 (    5)  03:13:57 (   25)  02:23:07 (   19)

     13 郭思延                    1    340 台東113 06:14:29 00:52:45 (   33)  03:06:15 (   14)  02:15:29 (   12)

     14 Justin Cook               1    329 台東113 06:16:55 00:40:07 (    8)  03:24:07 (   34)  02:12:41 (    9)

     15 易子洋                    1    317 台東113 06:16:59 00:49:16 (   19)  03:08:58 (   18)  02:18:45 (   16)

     16 林哲弘                    1    227 台東113 06:21:24 00:50:49 (   25)  03:10:27 (   19)  02:20:08 (   17)

     17 杜識恩                    1    341 台東113 06:32:59 00:46:45 (   13)  03:23:50 (   33)  02:22:24 (   18)

     18 江豐瑞                    1    312 台東113 06:35:21 00:52:31 (   32)  03:24:23 (   35)  02:18:27 (   13)

     19 蕭智鴻                    1    337 台東113 06:36:04 00:47:43 (   18)  03:16:01 (   28)  02:32:20 (   21)

     20 林威辰                    1    355 台東113 06:38:33 00:49:53 (   22)  03:12:43 (   22)  02:35:57 (   22)

     21 鍾尚賢                    1    342 台東113 06:42:56 00:52:46 (   34)  03:04:25 (   13)  02:45:45 (   27)

     22 李梓瑋                    1    331 台東113 06:45:09 00:47:36 (   17)  03:07:26 (   15)  02:50:07 (   34)

     23 劉佳緯                    1    360 台東113 06:45:15 00:53:08 (   35)  03:07:58 (   16)  02:44:09 (   26)

     24 李孔熙                    1    323 台東113 06:47:37 00:51:25 (   28)  03:08:41 (   17)  02:47:31 (   28)

     25 張文錦                    1    356 台東113 06:48:20 00:51:02 (   26)  03:16:52 (   29)  02:40:26 (   25)

     26 林正達                    1    336 台東113 06:49:52 00:51:17 (   27)  03:28:40 (   38)  02:29:55 (   20)

     27 謝孟書                    1    303 台東113 06:49:59 00:46:49 (   14)  03:11:13 (   20)  02:51:57 (   35)

     28 羅清郁                    1    322 台東113 06:51:06 00:51:25 (   28)  03:11:18 (   21)  02:48:23 (   30)

     29 陳易緯                    1    326 台東113 06:53:34 00:49:44 (   20)  03:27:34 (   37)  02:36:16 (   23)

     30 高志豪                    1    328 台東113 06:53:44 01:03:56 (   44)  03:13:02 (   24)  02:36:46 (   24)

     31 胡敏文                    1    309 台東113 06:57:33 01:05:36 (   46)  03:03:07 (   12)  02:48:50 (   31)

     32 呂宏鐘                    1    307 台東113 06:59:55 00:53:09 (   37)  03:17:24 (   30)  02:49:22 (   33)

     33 廖浚廷                    1    321 台東113 07:00:29 00:55:59 (   39)  03:45:54 (   44)  02:18:36 (   14)

     34 江錦鵬                    1    558 台東113 07:00:42 00:50:07 (   23)  03:17:29 (   31)  02:53:06 (   37)

     35 郭登福                    1    334 台東113 07:00:55 00:50:15 (   24)  03:15:38 (   26)  02:55:02 (   38)

     36 沈佳德                    1    311 台東113 07:04:16 00:43:51 (   12)  03:32:32 (   41)  02:47:53 (   29)

     37 曾尉傑                    1    315 台東113 07:12:23 00:57:31 (   40)  02:57:35 (    9)  03:17:17 (   44)

     38 林明澤                    1    316 台東113 07:14:01 00:47:11 (   15)  03:19:57 (   32)  03:06:53 (   42)

     39 楊固峰                    1    319 台東113 07:21:31 01:00:19 (   41)  03:28:57 (   39)  02:52:15 (   36)

     40 洪瑞鴻                    1    347 台東113 07:24:24 00:47:32 (   16)  03:15:57 (   27)  03:20:55 (   47)

     41 謝佳豪                    1    318 台東113 07:29:27 01:02:42 (   43)  03:25:38 (   36)  03:01:07 (   40)

     42 許鈞凱                    1    330 台東113 07:34:52 00:51:38 (   30)  03:32:23 (   40)  03:10:51 (   43)

     43 黃光佑                    1    350 台東113 07:41:12 01:03:56 (   44)  03:32:55 (   42)  03:04:21 (   41)

     44 林正仁                    1    352 台東113 07:49:15 01:17:35 (   48)  03:42:34 (   43)  02:49:06 (   32)

     45 鄭琮憲                    1    301 台東113 07:49:56 00:49:45 (   21)  03:59:27 (   47)  03:00:44 (   39)

     46 莊煜東                    1    346 台東113 08:15:04 00:54:29 (   38)  03:59:59 (   48)  03:20:36 (   46)

     47 顏玲珅                    1    308 台東113 08:16:24 01:00:38 (   42)  03:48:23 (   45)  03:27:23 (   48)

     48 王名威                    1    332 台東113 08:22:55 01:12:53 (   47)  03:51:14 (   46)  03:18:48 (   45)

組別  :  M30歲組 (END)

 

組別  :  M35歲組                                                                            

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 鄭家軒                    1    410 台東113 04:59:01 00:36:08 (    3)  02:36:32 (    1)  01:46:21 (    3)

      2 廖顯湖                    1    395 台東113 05:09:08 00:43:42 (   12)  02:46:09 (    4)  01:39:17 (    2)

      3 周嘉群                    1    365 台東113 05:14:25 00:37:08 (    4)  02:40:36 (    3)  01:56:41 (    6)

      4 洪百齡                    1    399 台東113 05:25:47 00:42:14 (   10)  02:39:35 (    2)  02:03:58 (   11)

      5 朱承輝                    1    400 台東113 05:28:55 00:49:41 (   39)  02:52:29 (   10)  01:46:45 (    4)

      6 李鎮華                    1    414 台東113 05:29:20 00:35:56 (    2)  02:53:26 (   11)  01:59:58 (    9)

      7 蔡啟文                    1    369 台東113 05:35:27 00:41:27 (    9)  03:02:13 (   23)  01:51:47 (    5)

      8 Philip Tiffin             1    555 台東113 05:45:21 00:31:45 (    1)  02:51:27 (    7)  02:22:09 (   20)

      9 陶國楨                    1    302 台東113 05:50:04 00:40:26 (    8)  02:49:06 (    6)  02:20:32 (   19)

     10 Jordan Hart               1    396 台東113 05:51:27 00:37:25 (    5)  02:57:14 (   14)  02:16:48 (   17)

     11 石金松                    1    393 台東113 05:51:40 00:44:18 (   14)  03:10:27 (   30)  01:56:55 (    7)

     12 鍾禮光                    1    382 台東113 05:54:20 00:49:16 (   34)  03:06:54 (   28)  01:58:10 (    8)

     13 李信毅                    1    372 台東113 05:54:34 00:45:10 (   15)  03:00:09 (   19)  02:09:15 (   13)

     14 陳志旻                    1    411 台東113 05:54:53 00:46:17 (   17)  02:56:13 (   12)  02:12:23 (   14)

     15 李啟年                    1    412 台東113 05:56:14 00:47:42 (   25)  03:08:29 (   29)  02:00:03 (   10)

     16 許國禎                    1    415 台東113 06:00:50 00:48:24 (   29)  02:57:31 (   15)  02:14:55 (   15)

     17 楊富祥                    1    364 台東113 06:02:48 00:48:12 (   27)  03:10:29 (   32)  02:04:07 (   12)

     18 吳國順                    1    375 台東113 06:03:24 00:46:18 (   18)  02:58:18 (   16)  02:18:48 (   18)

     19 施秀哲                    1    368 台東113 06:05:19 00:47:39 (   24)  02:51:43 (    8)  02:25:57 (   24)

     20 賴玠佑                    1    413 台東113 06:07:00 00:46:25 (   19)  02:52:24 (    9)  02:28:11 (   27)

     21 任宏益                    1    367 台東113 06:08:00 00:47:03 (   20)  03:05:59 (   26)  02:14:58 (   16)

     22 陳文虎                    1    401 台東113 06:11:44 00:39:31 (    6)  02:48:40 (    5)  02:43:33 (   37)

     23 劉世民                    1    366 台東113 06:16:29 00:43:36 (   11)  03:01:18 (   21)  02:31:35 (   28)

     24 黃柏青                    1    403 台東113 06:17:28 00:52:43 (   42)  02:58:53 (   18)  02:25:52 (   22)

     25 唐孟煌                    1    397 台東113 06:18:10 00:49:07 (   33)  03:01:48 (   22)  02:27:15 (   25)

     26 龐炳忠                    1    388 台東113 06:24:20 00:49:34 (   37)  02:58:30 (   17)  02:36:16 (   32)

     27 魏善傑                    1    390 台東113 06:25:13 00:49:05 (   32)  03:00:44 (   20)  02:35:24 (   31)

     28 廖文賢                    1    376 台東113 06:26:07 00:47:27 (   21)  02:56:38 (   13)  02:42:02 (   35)

     29 江東英                    1    416 台東113 06:28:51 00:58:00 (   45)  03:04:58 (   25)  02:25:53 (   23)

     30 汪志剛                    1    404 台東113 06:32:04 00:48:47 (   30)  03:10:28 (   31)  02:32:49 (   29)

     31 許博淳                    1    374 台東113 06:33:53 00:45:21 (   16)  03:06:29 (   27)  02:42:03 (   36)

     32 羅大哲                    1    379 台東113 06:38:22 00:48:16 (   28)  03:12:37 (   34)  02:37:29 (   33)

     33 許誌強                    1    402 台東113 06:40:34 01:03:12 (   50)  03:58:42 (   48)  01:38:40 (    1)

     34 Don Jill VanSingel        1    418 台東113 06:44:32 00:40:16 (    7)  03:36:47 (   46)  02:27:29 (   26)

     35 陳慶璋                    1    394 台東113 06:48:54 00:43:50 (   13)  03:16:19 (   36)  02:48:45 (   38)

     36 施俊良                    1    383 台東113 07:02:13 00:50:33 (   41)  03:20:51 (   39)  02:50:49 (   39)

     37 溫偉彥                    1    373 台東113 07:05:09 00:56:09 (   44)  03:27:31 (   42)  02:41:29 (   34)

     38 嚴廣義                    1    386 台東113 07:05:21 00:49:25 (   36)  03:03:25 (   24)  03:12:31 (   43)

 

組別  :  M35歲組                                                                        

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

     39 張少平                    1    387 台東113 07:08:40 00:49:34 (   37)  03:19:40 (   38)  02:59:26 (   41)

     40 葉柏岳                    1    405 台東113 07:08:55 01:00:19 (   46)  03:34:52 (   45)  02:33:44 (   30)

     41 吳雲慶                    1    385 台東113 07:16:43 00:50:12 (   40)  03:12:00 (   33)  03:14:31 (   45)

     42 房彥廷                    1    371 台東113 07:18:35 01:02:32 (   47)  03:23:27 (   41)  02:52:36 (   40)

     43 陳志堯                    1    381 台東113 07:19:42 01:03:02 (   49)  03:54:06 (   47)  02:22:34 (   21)

     44 林偉鈞                    1    406 台東113 07:24:24 00:47:38 (   23)  03:15:53 (   35)  03:20:53 (   47)

     44 林義忠                    1    407 台東113 07:24:24 00:47:27 (   21)  03:21:16 (   40)  03:15:41 (   46)

     46 黃志華                    1    370 台東113 07:31:22 00:49:16 (   34)  03:16:37 (   37)  03:25:29 (   49)

     47 楊煥正                    1    408 台東113 07:42:58 00:48:01 (   26)  03:32:10 (   44)  03:22:47 (   48)

     48 張瑜良                    1    398 台東113 07:55:17 00:55:52 (   43)  03:31:11 (   43)  03:28:14 (   50)

     49 鄭乃仁                    1    362 台東113 07:59:51 00:49:03 (   31)  04:03:02 (   49)  03:07:46 (   42)

     50 葛翔翔                    1    380 台東113 08:27:56 01:02:38 (   48)  04:12:02 (   50)  03:13:16 (   44)

組別  :  M35歲組 (END)

 

組別  :  M40歲組                                                                              

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 蘇仁亮                    1    455 台東113 05:02:24 00:39:21 (    2)  02:33:27 (    1)  01:49:36 (    4)

      2 吳雅各                    1    433 台東113 05:07:33 00:48:03 (   15)  02:41:00 (    3)  01:38:30 (    1)

      3 江協松                    1    454 台東113 05:15:41 00:41:57 (    5)  02:47:09 (    5)  01:46:35 (    2)

      4 蔡銘文                    1    452 台東113 05:24:12 00:42:09 (    6)  02:52:35 (   11)  01:49:28 (    3)

      5 許仕全                    1    446 台東113 05:26:51 00:40:24 (    3)  02:48:00 (    7)  01:58:27 (    6)

      6 吳介文                    1    468 台東113 05:34:43 00:40:52 (    4)  02:47:17 (    6)  02:06:34 (   11)

      7 陳則霖                    1    451 台東113 05:35:27 00:38:05 (    1)  02:55:41 (   12)  02:01:41 (    9)

      8 李坤鴻                    1    419 台東113 05:40:53 00:54:19 (   32)  02:46:22 (    4)  02:00:12 (    7)

      9 孔建豐                    1    438 台東113 05:42:13 00:53:08 (   28)  02:39:27 (    2)  02:09:38 (   12)

     10 周建宏                    1    459 台東113 05:44:49 00:52:33 (   25)  02:49:44 (    9)  02:02:32 (   10)

     11 鄭宏達                    1    461 台東113 05:47:24 00:54:31 (   33)  02:56:35 (   13)  01:56:18 (    5)

     12 王柏青                    1    456 台東113 05:50:43 00:47:44 (   14)  02:48:24 (    8)  02:14:35 (   15)

     13 許志誠                    1    440 台東113 05:52:26 00:49:32 (   16)  03:02:18 (   18)  02:00:36 (    8)

     14 孫國鈞                    1    430 台東113 06:01:59 00:46:56 (   12)  03:03:36 (   20)  02:11:27 (   13)

     15 蘇英超                    1    465 台東113 06:02:52 00:43:08 (    8)  02:59:00 (   14)  02:20:44 (   19)

     16 蔡辰洲                    1    441 台東113 06:05:41 00:50:53 (   23)  03:01:09 (   15)  02:13:39 (   14)

     17 曾元邦                    1    444 台東113 06:07:43 00:46:55 (   11)  03:04:59 (   22)  02:15:49 (   17)

     18 陳奕孛                    1    432 台東113 06:13:50 00:42:22 (    7)  02:51:25 (   10)  02:40:03 (   30)

     19 林明仁                    1    458 台東113 06:14:13 00:53:08 (   28)  03:05:51 (   23)  02:15:14 (   16)

     20 李宗春                    1    424 台東113 06:17:16 00:49:36 (   17)  03:01:13 (   16)  02:26:27 (   21)

     21 陳誌昇                    1    447 台東113 06:23:31 00:45:04 (    9)  03:02:34 (   19)  02:35:53 (   28)

     22 陳力仁                    1    462 台東113 06:25:47 00:57:31 (   35)  03:09:26 (   26)  02:18:50 (   18)

     23 吳宛昭                    1    434 台東113 06:28:39 00:57:31 (   35)  03:01:34 (   17)  02:29:34 (   23)

     24 韓瑞驊                    1    437 台東113 06:29:16 00:47:05 (   13)  03:08:28 (   25)  02:33:43 (   26)

     25 儲爾仁                    1    439 台東113 06:35:03 00:50:31 (   21)  03:04:37 (   21)  02:39:55 (   29)

     26 周朝祥                    1    467 台東113 06:42:33 00:49:57 (   18)  03:16:45 (   29)  02:35:51 (   27)

     27 徐榮昌                    1    427 台東113 06:43:35 00:52:51 (   26)  03:06:01 (   24)  02:44:43 (   34)

     28 姜博文                    1    463 台東113 06:45:10 01:01:44 (   39)  03:15:54 (   28)  02:27:32 (   22)

     29 林塏峰                    1    443 台東113 06:49:12 00:50:03 (   19)  03:17:35 (   30)  02:41:34 (   32)

     30 吳家煜                    1    431 台東113 06:51:21 00:50:06 (   20)  03:28:21 (   32)  02:32:54 (   25)

     31 潘偉雄                    1    428 台東113 06:59:45 00:45:34 (   10)  03:21:50 (   31)  02:52:21 (   38)

     32 韓昇宏                    1    425 台東113 07:06:17 01:03:56 (   43)  03:39:59 (   39)  02:22:22 (   20)

     33 張明德                    1    422 台東113 07:06:42 01:01:59 (   40)  03:14:01 (   27)  02:50:42 (   36)

     34 康寶在                    1    448 台東113 07:11:58 00:57:31 (   35)  03:30:31 (   34)  02:43:56 (   33)

     35 林世彬                    1    464 台東113 07:12:52 01:07:06 (   44)  03:35:17 (   37)  02:30:29 (   24)

     36 陳志洋                    1    429 台東113 07:17:18 00:53:10 (   30)  03:43:39 (   40)  02:40:29 (   31)

     37 陳源銘                    1    445 台東113 07:28:40 00:57:31 (   35)  03:31:55 (   35)  02:59:14 (   40)

     38 許時準                    1    453 台東113 07:36:27 01:02:37 (   42)  03:29:32 (   33)  03:04:18 (   41)

     39 葉雲旗                    1    460 台東113 07:38:31 01:07:06 (   44)  03:34:36 (   36)  02:56:49 (   39)

     40 戴嘉亨                    1    450 台東113 07:38:56 00:54:08 (   31)  03:35:50 (   38)  03:08:58 (   44)

     41 阮漢魁                    1    420 台東113 07:42:25 00:51:53 (   24)  03:58:16 (   44)  02:52:16 (   37)

     42 蘇啟瑞                    1    449 台東113 07:43:58 00:53:07 (   27)  03:44:54 (   41)  03:05:57 (   42)

     43 吳義盛                    1    457 台東113 07:45:31 01:02:19 (   41)  03:52:53 (   43)  02:50:19 (   35)

     44 楊順宇                    1    423 台東113 07:55:52 00:50:44 (   22)  03:58:57 (   45)  03:06:11 (   43)

     45 葉富剴                    1    435 台東113 08:16:18 00:55:59 (   34)  03:45:45 (   42)  03:34:34 (   45)

組別  :  M40歲組 (END)

 

組別  :  M45歲組                                                                             

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 田淵仁                    1    556 台東113 05:20:58 00:45:30 (   16)  02:52:43 (    3)  01:42:45 (    1)

      2 賴滄海                    1    492 台東113 05:37:03 00:41:45 (    6)  02:58:05 (    9)  01:57:13 (    3)

      3 游泰瑜                    1    519 台東113 05:40:13 00:39:11 (    2)  03:04:06 (   13)  01:56:56 (    2)

      4 James Sims                1    498 台東113 05:48:16 00:43:45 (   11)  02:58:00 (    8)  02:06:31 (    4)

      5 張煥森                    1    509 台東113 05:48:21 00:53:08 (   34)  02:48:22 (    2)  02:06:51 (    5)

      6 王全吉                    1    517 台東113 05:49:42 00:40:19 (    3)  02:52:54 (    4)  02:16:29 (   10)

      7 班哲明                    1    502 台東113 05:50:16 00:36:44 (    1)  02:43:35 (    1)  02:29:57 (   21)

      8 陳益德                    1    484 台東113 06:01:25 00:41:56 (    7)  02:55:03 (    6)  02:24:26 (   15)

      9 Harry Lee Wood          1    511 台東113 06:09:31 00:41:22 (    5)  02:57:27 (    7)  02:30:42 (   22)

     10 李炎錫                    1    471 台東113 06:10:25 00:46:52 (   17)  03:03:29 (   11)  02:20:04 (   13)

     11 紀成功                    1    493 台東113 06:10:35 00:45:24 (   15)  03:11:08 (   16)  02:14:03 (    9)

     12 賴志雄                    1    494 台東113 06:12:34 00:50:25 (   25)  03:09:47 (   15)  02:12:22 (    8)

     13 詹朝宗                    1    473 台東113 06:16:17 00:50:24 (   24)  03:17:54 (   24)  02:07:59 (    6)

     14 邱炎武                    1    500 台東113 06:18:30 00:46:59 (   18)  03:04:49 (   14)  02:26:42 (   18)

     15 陳龍籌                    1    472 台東113 06:20:05 00:56:39 (   39)  03:14:39 (   17)  02:08:47 (    7)

     16 林柏鋒                    1    515 台東113 06:21:49 00:50:12 (   23)  02:54:15 (    5)  02:37:22 (   24)

     17 李春生                    1    495 台東113 06:25:45 00:40:28 (    4)  03:17:13 (   20)  02:28:04 (   19)

     18 黃中于                    1    489 台東113 06:29:19 00:52:47 (   31)  03:17:14 (   21)  02:19:18 (   11)

     19 陳成龍                    1    505 台東113 06:30:51 00:42:13 (    9)  03:03:36 (   12)  02:45:02 (   30)

     20 潘明城                    1    475 台東113 06:31:43 00:43:57 (   12)  03:22:43 (   27)  02:25:03 (   16)

     21 張再勳                    1    499 台東113 06:37:24 00:42:03 (    8)  03:15:24 (   18)  02:39:57 (   26)

     22 林鼎譽                    1    508 台東113 06:50:16 00:48:26 (   20)  03:26:59 (   29)  02:34:51 (   23)

     23 袁嘉德                    1    479 台東113 06:54:06 00:52:28 (   30)  03:19:58 (   25)  02:41:40 (   27)

     24 陳基國                    1    483 台東113 06:56:49 00:57:31 (   41)  03:38:29 (   35)  02:20:49 (   14)

     25 倪邦臣                    1    474 台東113 06:57:05 00:44:21 (   13)  03:24:53 (   28)  02:47:51 (   31)

     26 劉保樹                    1    516 台東113 07:02:13 00:56:51 (   40)  03:40:11 (   36)  02:25:11 (   17)

     27 李松輝                    1    485 台東113 07:02:53 00:49:14 (   21)  03:36:12 (   33)  02:37:27 (   25)

     28 林立德                    1    486 台東113 07:12:45 00:51:24 (   26)  03:29:32 (   30)  02:51:49 (   33)

     29 孫達                      1    488 台東113 07:12:46 00:51:39 (   27)  03:15:44 (   19)  03:05:23 (   40)

     30 章復興                    1    477 台東113 07:13:49 00:52:56 (   33)  03:17:51 (   23)  03:03:02 (   37)

     31 陳睿霖                    1    513 台東113 07:16:21 00:42:15 (   10)  03:17:38 (   22)  03:16:28 (   42)

     32 賴明順                    1    491 台東113 07:23:28 00:56:00 (   37)  03:36:26 (   34)  02:51:02 (   32)

     33 李碧煌                    1    482 台東113 07:25:41 01:07:06 (   43)  03:49:42 (   40)  02:28:53 (   20)

     34 顏文男                    1    506 台東113 07:25:49 00:52:02 (   29)  03:30:33 (   32)  03:03:14 (   38)

     35 田錦宏                    1    487 台東113 07:26:07 00:56:33 (   38)  03:46:00 (   37)  02:43:34 (   29)

