2011²Ä¤T©¡¼Ö¬¡¥xªF°¨©ÔªQÄvÁÉ
2011 THE 3rd LOHAS TAITUNG MARATHON
¥bµ{°¨©ÔªQ ( 21 Km ) ¨k¤l²Õ Á`¦¨ÁZ«e 5 ¦W |
|||||
¦W¦¸ | ¸¹½X |
©m ¦W |
°ÑÁɶ¤¦W |
²Õ§O | ¦¨ ÁZ |
1 | 327 | ®}¤¯Áå | Ó¤H | M15 | 01:18:28 |
2 | 358 | ·¨Z¹l | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| | M20 | 01:22:08 |
3 | 328 | §õ^»¨ | ª´ºÀÃM¤h | M20 | 01:22:12 |
4 | 699 | ¤èªF·ù | »ñ¤sºC¶] | M50 | 01:25:28 |
5 | 357 | ³¢×´Ë | °ª¶¯°ê°V¶¤ | M20 | 01:26:02 |
¥bµ{°¨©ÔªQ ( 21 Km ) ¤k¤l²Õ Á`¦¨ÁZ«e 3 ¦W |
|||||
¦W¦¸ | ¸¹½X |
©m ¦W |
°ÑÁɶ¤¦W |
²Õ§O | ¦¨ ÁZ |
1 | 210 | ªLÜþµ× | ®õ¤sºC¶] | F17 | 01:41:10 |
2 | 239 | »Z¶®¬Â | °ê¥ß¥xªFÅ餤 | F35 | 01:47:02 |
3 | 209 | Crystal Mcrae | Ó¤H | F17 | 01:47:10 |
¥bµ{°¨©ÔªQ
21¤½¨½
ÄvÁÉ¿ï¤â ¤À²Õ¦¨ÁZ
Half Marathon 21 km Group
Ranking Results
¿ï¤â¸¹½X | ²Õ§O | ¿ï ¤â ©m ¦W | Á` ¦¨ ÁZ |
¤À²Õ¦W¦¸ |
Á`¦W¦¸ | °Ñ ÁÉ ¶¤ ¦W |
Race No. | Group | Contestant Name | Results | Ranking | Total | Team Name |
201 | F17 | ¼ï´f¦p | 02:28:39,46 | 18 | 308 | Ó¤H |
202 | F17 | ¼ï«ºåù | 02:07:30,23 | 3 | 155 | Ó¤H |
203 | F17 | ®}à±ªÚ | 02:38:22,76 | 21 | 361 | ¼ö¦åx¹Î |
205 | F17 | Melinda Martin | 02:00:40,26 | 1 | 111 | KAS |
206 | F17 | ªL¬îµÓ | 02:08:46,15 | 5 | 166 | ªøºa®ü¹B |
207 | F17 | ¸¿·ª´ | 02:13:16,53 | 9 | 205 | 쮫¤h |
208 | F17 | ¿½´f¤¦ | 02:02:26,65 | 2 | 127 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
211 | F17 | ¼BªY | 02:44:00,84 | 22 | 383 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
212 | F17 | ·¨¼zÝõ | 02:15:20,39 | 10 | 229 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
213 | F17 | §d¨Ì»_ | 02:16:35,48 | 11 | 236 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
214 | F17 | ³¯¹Å彣 | 02:30:09,03 | 19 | 319 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
215 | F17 | ¤ý·çÁø | 02:16:42,14 | 12 | 237 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
216 | F17 | ¬_µ·©û | 02:16:43,14 | 13 | 238 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
217 | F17 | ³¯¥É¬Â | 02:09:54,64 | 6 | 172 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
219 | F17 | ¿c©ÀªY | 02:56:26,87 | 27 | 419 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
220 | F17 | ¤è°ö·ë | 02:24:32,03 | 16 | 288 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
221 | F17 | ³¯¬M¦p | 02:24:26,76 | 15 | 287 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
222 | F17 | ¿à¤Öª³ | 02:58:16,17 | 28 | 420 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
223 | F17 | ¶À¥ü¿[ | 02:11:42,04 | 8 | 186 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
224 | F17 | ®}²Q±Ó | 02:37:16,75 | 20 | 353 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
225 | F17 | ù¸¾§g | 02:26:18,37 | 17 | 294 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
226 | F17 | ¤ýÃý²Q | 02:44:50,15 | 23 | 390 | Ó¤H |
227 | F17 | ³¯¬L§g | 02:07:33,40 | 4 | 156 | ¥xªF¿¤¶W¯ÅÅK¤H¤T¶µ¨ó·| |
231 | F17 | §õ©y¾ì | 02:10:35,60 | 7 | 179 | SOL |
232 | F17 | ù°¶·ì | 02:49:29,90 | 24 | 405 | Ó¤H |
233 | F17 | Ĭ©É¯u | 02:51:42,09 | 26 | 412 | ¥xªF±M¬ì |
234 | F17 | ±i¹Å®e | 02:50:35,75 | 25 | 408 | ¥xªF±M¬ì |
235 | F35 | ¯ÎÁ¾²[ | 02:13:34,73 | 4 | 208 | ¤@®a¤H |
236 | F35 | ½²©y®e | 02:31:00,18 | 8 | 322 | Ó¤H |
237 | F35 | ¤ý®a¼z | 02:14:17,03 | 5 | 219 | RITA YOGA |
238 | F35 | ·¨²Q¬Â | 02:03:02,73 | 2 | 135 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
240 | F35 | ¤ý»Z¶®¬Ã | 02:04:25,56 | 3 | 140 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
241 | F35 | ³\»y³ì | 02:44:10,53 | 10 | 386 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
242 | F35 | ³¯©ÉÄõ | 02:25:22,96 | 7 | 293 | ¥xªF¿¤¶W¯ÅÅK¤H¤T¶µ¨ó·| |
243 | F35 | ¬h¬ü³· | 01:53:41,12 | 1 | 72 | ¥xªF¿¤¶W¯ÅÅK¤H¤T¶µ¨ó·| |
244 | F35 | ·¨´f¦p | 02:40:14,82 | 9 | 370 | Ó¤H |
245 | F35 | §d¶®Ìò | 02:23:43,76 | 6 | 280 | Ó¤H |
246 | F35 | ¦¶Å¾ì | 02:51:12,51 | 11 | 411 | ®H¶ÇºC¶] |
248 | F45 | ²¤å¬Â | 02:49:23,81 | 8 | 404 | »ñ¤s°ª¤¤ |
249 | F45 | Á²Q»ö | 02:22:15,93 | 4 | 274 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
250 | F45 | ªô´f¯] | 02:14:59,00 | 2 | 224 | ¥x¥_¶]¤ÍѼֳ¡ |
251 | F45 | ³¯ÀR¤ë | 02:44:04,50 | 6 | 384 | ¤¤¿ûºC¶]ªÀ |
253 | F45 | §õ¥É²M | 02:12:04,82 | 1 | 191 | ¥xªF¿¤¶W¯ÅÅK¤H¤T¶µ¨ó·| |
255 | F45 | §dÀR¦p | 02:19:18,73 | 3 | 259 | ¦À¤W³¯¤úÂå¶E©Ò |
256 | F45 | ¶ÀÊE¬Â | 02:48:06,68 | 7 | 399 | ¥xÆW¤j¸}¤Xªø¶]¨ó·| |
257 | F45 | ¬x¨q®e | 02:37:24,90 | 5 | 355 | Ó¤H |
258 | M15 | ªL·ç°ó | 02:29:12,04 | 41 | 311 | ¾Ë§L¶¤ |
259 | M15 | ¦¨©÷®e | 02:22:05,95 | 39 | 273 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
260 | M15 | ¿à¨JºÓ | 02:01:49,12 | 20 | 122 | Ó¤H |
261 | M15 | ³¯«T½å | 02:35:41,21 | 47 | 344 | ¤½ªF°ª¤u |
262 | M15 | ¾G¤¯±j | 02:20:05,29 | 37 | 265 | ¤½ªF°ª¤u |
265 | M15 | ·¨¶®µc | 02:07:42,92 | 27 | 157 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
266 | M15 | ¤è¹ÅÂ@ | 02:16:56,60 | 32 | 240 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
267 | M15 | ·¨µqµ¾ | 01:45:49,06 | 8 | 34 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
268 | M15 | ªL³Í¤å | 02:06:30,12 | 24 | 145 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
271 | M15 | ¬x¤]µ¾ | 02:06:53,60 | 25 | 148 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
272 | M15 | ®}¤lµ¾ | 01:42:19,53 | 7 | 31 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
273 | M15 | ¶À¦t»Í | 02:06:03,46 | 23 | 144 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
274 | M15 | ¨¦ªQ¦~ | 02:13:17,71 | 29 | 206 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
275 | M15 | ÃC¤Z®¦ | 02:01:53,45 | 21 | 123 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
276 | M15 | ®]«T³Í | 01:54:01,45 | 15 | 74 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
277 | M15 | ·¨§Ó´ | 01:53:06,39 | 14 | 69 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
278 | M15 | ®}¾Ç¨j | 02:17:28,96 | 33 | 242 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
280 | M15 | ±i¶{³Ç | 02:24:33,59 | 40 | 289 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
282 | M15 | ª÷ÑÔ | 02:43:03,21 | 55 | 378 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
283 | M15 | ¤ý©À¯ª | 02:19:16,17 | 35 | 258 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
284 | M15 | °ª®¦½ç | 02:19:15,85 | 34 | 257 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
285 | M15 | ¬_®]Êo | 02:07:22,67 | 26 | 153 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
286 | M15 | ³¢©w«n | 01:46:44,28 | 10 | 39 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
287 | M15 | ¤ý§ÊÞ³ | 01:46:46,56 | 11 | 40 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
288 | M15 | ªLµÎ¬v | 02:32:52,43 | 44 | 334 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
289 | M15 | ³¯«ÂâQ | 02:30:00,82 | 42 | 318 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
290 | M15 | ªL©À¯ª | 02:15:44,06 | 31 | 230 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
291 | M15 | Á©s¦¨ | 01:46:49,56 | 12 | 41 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
292 | M15 | ¤ýÅV | 02:02:37,07 | 22 | 130 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
293 | M15 | ¬x¥K¿Î | 02:44:12,37 | 56 | 387 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
294 | M15 | ªL³°®¦ | 02:00:15,82 | 19 | 108 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
295 | M15 | §õÂE§Ê | 02:13:58,00 | 30 | 215 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
296 | M15 | ¾G¦w§Ó | 01:46:41,85 | 9 | 38 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
297 | M15 | ¤ýµqÀs | 02:37:25,23 | 52 | 356 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
298 | M15 | ³¯©µ©v | 02:37:19,48 | 51 | 354 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
299 | M15 | ³¯¨|»Ê | 01:57:07,67 | 17 | 87 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
300 | M15 | ¶À¹Å©ú | 02:32:50,62 | 43 | 333 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
301 | M15 | ªL§»«Â | 01:56:46,01 | 16 | 84 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
302 | M15 | ±iÂ{ | 02:32:55,14 | 45 | 335 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
303 | M15 | ¼ï©À§§ | 02:37:56,23 | 53 | 359 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
304 | M15 | ³¯´¼Þm | 01:30:20,89 | 2 | 13 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
305 | M15 | ³¢¾Ô¸Û | 01:59:31,35 | 18 | 99 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
306 | M15 | ªLªN | 02:35:42,15 | 48 | 346 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
307 | M15 | ·¨§Ó°¶ | 01:30:18,73 | 1 | 12 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
308 | M15 | §dµAùÚ | 01:35:05,15 | 5 | 22 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
309 | M15 | ½²§»¼ü | 01:33:37,42 | 3 | 19 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
310 | M15 | ¶À®a·½ | 02:37:11,54 | 50 | 352 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
311 | M15 | ±ç¨|¹Å | 02:39:55,57 | 54 | 368 | ¯k·¶¤ |
312 | M15 | ³¢«~§» | 02:33:07,15 | 46 | 337 | °ê¥ß¥xªFÅ餤 |
314 | M15 | §dº~µY | 02:44:52,28 | 58 | 392 | Ó¤H |
315 | M15 | ±iÃvÅA | 02:44:51,32 | 57 | 391 | Ó¤H |
316 | M15 | Â×Þ³½Ë | 01:51:16,67 | 13 | 59 | ·s°¨Äõ |
317 | M15 | ªô®iÅv | 02:45:47,25 | 60 | 394 | ¤½ªF°ª¤u |
318 | M15 | ªL§Ó°í | 02:20:03,54 | 36 | 264 | ¤½ªF°ª¤u |
319 | M15 | ¶À«³ºû | 02:45:27,14 | 59 | 393 | Ó¤H |
320 | M15 | ´¿ªö®p | 01:33:49,25 | 4 | 20 | ¥xªF¤j¾ÇÅé¨|¨t |
322 | M15 | ©uN§e | 01:39:30,78 | 6 | 26 | ©u¨ÈªY®a±Ú |
324 | M15 | ¶À«p¹Å | 02:49:02,50 | 61 | 403 | ¥xªF±M¬ì |
325 | M15 | ¶Àµý±L | 02:11:25,87 | 28 | 184 | ¥xªF±M¬ì |
326 | M15 | §õ«Ø¨k | 02:20:52,42 | 38 | 267 | ¥xªF±M¬ì |
331 | M20 | §f¤ÑÄP | 02:16:30,79 | 38 | 234 | ¾Ë§L¶¤ |
332 | M20 | §ºÄ_©ú | 01:53:35,43 | 10 | 71 | ¾Ë§L¶¤ |
334 | M20 | ¸·V¤å | 02:13:55,43 | 31 | 213 | ¼ö¦åx¹Î |
336 | M20 | ¾G¶}µ¾ | 02:34:49,96 | 65 | 342 | ¼ö¦åx¹Î |
337 | M30 | ³\ºÖµY | 02:42:07,17 | 101 | 375 | ¼ö¦åx¹Î |
339 | M30 | ³¯¥ì¿@ | 02:42:51,65 | 102 | 376 | ¼ö¦åx¹Î |
341 | M20 | Á©Ӯa | 02:21:25,70 | 45 | 268 | Ó¤H |
345 | M20 | ³¢·O²W | 02:31:37,17 | 63 | 325 | ÅK¤û¨«¤Ñ¤U |
347 | M20 | §õ¥¿°¶ | 02:27:51,12 | 57 | 303 | ÅK¤û¨«¤Ñ¤U |
349 | M20 | ÄY°ö¤¸ | 02:27:49,42 | 56 | 302 | ÅK¤û¨«¤Ñ¤U |
351 | M20 | Jeff Klassen | 01:52:10,03 | 8 | 64 | KAS |
352 | M20 | ³¢¤åÅv | 02:26:38,18 | 52 | 295 | ®ð¶H¤H |
354 | M20 | ªL¸q³Ç | 02:29:04,17 | 58 | 310 | Ó¤H |
355 | M20 | ¦¶Åã¼w | 01:29:48,54 | 2 | 11 | speed red |
356 | M20 | ªô³±j | 01:27:31,81 | 1 | 7 | °ª¶¯°ê°V¶¤ |
359 | M20 | ³¯¾Ë½n | 02:44:15,10 | 73 | 388 | §Ó¯è¸Éµ¹¤¤¶¤ |
360 | M20 | ´¿ÂE¾§ | 02:38:39,95 | 69 | 363 | §Ó¯è¸Éµ¹¤¤¶¤ |
362 | M20 | ¤ý¬¥¿ª | 02:02:50,70 | 22 | 133 | Ó¤H |
364 | M20 | §õÂ@¶h | 02:08:39,25 | 26 | 165 | Ó¤H |
365 | M20 | Âťõý | 02:18:59,67 | 43 | 255 | ¬O³o¼Ë¶]¶Ü |
366 | M20 | ¨ô§ÓÂE | 02:38:30,46 | 68 | 362 | ¬O³o¼Ë¶]¶Ü |
367 | M20 | ³¯³§Ê | 02:27:05,75 | 54 | 298 | ¬O³o¼Ë¶]¶Ü |
368 | M20 | ªL×¾e | 02:19:04,73 | 44 | 256 | ¬O³o¼Ë¶]¶Ü |
369 | M20 | ®}·q©ý | 02:00:34,67 | 16 | 110 | M32 |
370 | M20 | §d¾Ç¨Î | 02:00:42,87 | 17 | 112 | Ó¤H |
371 | M20 | ³¯¾å½n | 02:01:40,50 | 20 | 121 | Ó¤H |
373 | M20 | ±iµü°V | 01:51:32,62 | 6 | 62 | °ê¥ß¥xªF¤j¾ÇÅé¨|¨t |
374 | M20 | Â׫T©ú | 02:14:10,17 | 34 | 218 | ¯k·¶¤ |
375 | M20 | ªL¸tªZ | 01:52:26,51 | 9 | 65 | ¯k·¶¤ |
376 | M20 | ¼B¤W»¨ | 02:12:55,09 | 29 | 201 | ¯k·¶¤ |
377 | M20 | ¸°¶©ú | 02:43:58,78 | 71 | 381 | Ó¤H |
378 | M20 | ¬I«T¦N | 02:01:10,42 | 18 | 115 | ¤u§LÅKº~ |
379 | M20 | ¿àªlÀM | 01:59:44,12 | 14 | 101 | ¤u§LÅKº~ |
380 | M20 | Ĭ¤åÀs | 02:13:56,10 | 32 | 214 | ¤u§LÅKº~ |
381 | M20 | ´¿¸Î¨} | 01:51:54,12 | 7 | 63 | ¤u§LÅKº~ |
382 | M20 | ´öºû³Ç | 02:08:25,09 | ¡@ | 161 | ¤u§LÅKº~ |
383 | M20 | ªL°·¥Á | 02:12:02,62 | ¡@ | 189 | ¤u§LÅKº~ |
384 | M20 | ¥ÕªF©û | 02:07:47,62 | 25 | 158 | Ó¤H |
385 | M20 | ¥Õ³Í³Ç | 02:39:32,04 | 70 | 366 | Ó¤H |
389 | M20 | ³¯Âí·½ | 02:07:22,34 | 24 | 152 | ªF®ø»ñ°ÄÅKÃM¶¤ |
390 | M20 | ³¯¦t¬Ó | 02:32:40,15 | 64 | 332 | ªF®ø»ñ°ÄÅKÃM¶¤ |
391 | M20 | ³¯¬R¬w | 02:15:08,39 | 35 | 226 | ªF®ø»ñ°ÄÅKÃM¶¤ |
392 | M20 | J«T³Ç | 02:24:19,96 | 51 | 286 | »OªF¯èªÅ¯¸ |
393 | M20 | ¤ý©Ó«Â | 02:03:00,93 | 23 | 134 | »OªF¯èªÅ¯¸ |
394 | M20 | ³¯Â@ºû | 02:18:11,90 | 41 | 249 | Ó¤H |
395 | M20 | ³¯°¶®x | 01:48:23,73 | 3 | 48 | ·R¶]¶¤ |
396 | M20 | Ĭ°·©v | 02:14:09,40 | 33 | 217 | Ó¤H |
397 | M20 | ³¯´I¥Á | 02:24:00,78 | 49 | 282 | Ó¤H |
399 | M20 | ⥰¿L | 01:57:05,54 | 11 | 85 | ¥xªF¤j¾ÇÅé¨|¨t |
400 | M20 | ¼B®a»¨ | 02:22:03,04 | 46 | 271 | «¢ÅoOA¤£nºÎı³á! |
401 | M20 | ¤ý¬R®Ñ | 01:57:30,12 | 12 | 89 | «¢ÅoOA¤£nºÎı³á! |
403 | M20 | ¾G¦W§Ê | 02:13:16,06 | 30 | 204 | «¢ÅoOA¤£nºÎı³á! |
405 | M20 | ¥C³Õ¤¸ | 02:17:34,82 | 39 | 244 | ³æ¨®¥Nªí |
406 | M20 | ¤ýi»Ê | 01:59:45,64 | 15 | 102 | ³æ¨®¥Nªí |
407 | M20 | ¤×¥Á¸q | 02:29:38,37 | 60 | 314 | ªÅx¹p¹F¯¸ |
408 | M20 | ¿ú¬R¤É | 02:27:39,95 | 55 | 301 | ªÅx¹p¹F¯¸ |
409 | M20 | ·¨¤åÙy | 02:44:09,10 | 72 | 385 | ªÅx¹p¹F¯¸ |
410 | M20 | ³¯¤å¶{ | 02:50:48,96 | 78 | 409 | ªÅx¹p¹F¯¸ |
412 | M20 | ¾GÀA»Ê | 02:36:49,79 | 67 | 351 | ÂíªF²V¯¥Àç |
413 | M20 | §d©v¿« | 02:48:34,50 | 76 | 401 | ÂíªF²V¯¥Àç |
414 | M30 | ³¯¬°ÄÉ | 02:24:19,56 | 76 | 285 | ÂíªF²V¯¥Àç |
415 | M20 | ¸°¶±Ó | 02:51:45,43 | 79 | 413 | ÂíªF²V¯¥Àç |
421 | M20 | §õ§Ó³Ç | 02:02:15,31 | 21 | 124 | ÂíªF²V¯¥Àç |
424 | M20 | ªL®aºa | 02:22:03,92 | 47 | 272 | ÂíªF²V¯¥Àç |
425 | M20 | ¦¿¥@ºt | 01:58:00,18 | 13 | 92 | ÂíªF²V¯¥Àç |
426 | M20 | ´å¥Ã³Ç | 02:09:59,76 | 28 | 173 | ÂíªF²V¯¥Àç |
427 | M20 | ³¯¨Ø·s | 02:18:10,57 | 40 | 248 | ÂíªF²V¯¥Àç |
428 | M20 | ªô´¼¥° | 01:50:24,89 | 5 | 55 | ÂíªF²V¯¥Àç |
429 | M20 | ½±´¼°¶ | 01:49:07,48 | 4 | 51 | Ó¤H |
430 | M20 | ¼B¤¤¦w | 02:35:41,70 | 66 | 345 | ®üx©x®Õ |
431 | M20 | ¯ÎÞ³¨° | 02:44:49,01 | 74 | 389 | ®üx©x®Õ |
432 | M20 | ÄY¼wÂE | 02:09:27,81 | 27 | 170 | ®üx©x®Õ |
433 | M20 | §EªF¿[ | 02:15:51,20 | 36 | 231 | ®üx©x®Õ |
434 | M20 | ³¯©v¹d | 02:01:39,07 | 19 | 120 | ¥ÌW¸ô¶]¹Î |
435 | M20 | ±i¨|ºÕ | 02:27:05,04 | 53 | 297 | ¥ÌW¸ô¶]¹Î |
436 | M20 | ¶À³³Ó | 02:29:34,98 | 59 | 313 | ÂŤѤG½ü¥Í¬¡À] |
437 | M20 | ½²ªÃ¿Ù | 02:50:14,45 | 77 | 406 | ¥xªF±M¬ì |
438 | M20 | ¶À«~³ó | 02:31:03,12 | 62 | 323 | ¥xªF±M¬ì |
439 | M20 | §õµq°¶ | 02:56:26,62 | 80 | 418 | ¥xªF±M¬ì |
440 | M20 | §õµÏ®¶ | 02:47:37,95 | 75 | 398 | ®H¶ÇºC¶] |
441 | M20 | ªô«T¹F | 02:22:24,21 | 48 | 275 | ®H¶ÇºC¶] |
443 | M20 | ¼Bªl§Ó | 02:24:19,23 | 50 | 284 | ®H¶ÇºC¶] |
444 | M30 | ¸³¥É¼e | 01:40:13,31 | 7 | 28 | Ó¤H |
445 | M30 | ½²Ãv¾_ | 02:28:40,17 | 82 | 309 | Ó¤H |
448 | M30 | §d«T§» | 02:13:44,82 | 59 | 212 | Ó¤H |
449 | M30 | Áé©M | 01:26:55,23 | 1 | 6 | Ó¤H |
450 | M30 | ½²Â`¦P | 02:29:24,45 | 83 | 312 | Ó¤H |
451 | M30 | ¿½§Ó¾Ë | 02:12:37,45 | 52 | 195 | Ó¤H |
452 | M30 | ¼B°ê¦¨ | 02:34:24,10 | 92 | 341 | ª´ºÀÃM¤h |
454 | M30 | ¤ý¨}¤t | 01:47:24,46 | 11 | 45 | Ó¤H |
457 | M30 | °ª¸U¤s | 02:17:46,15 | 65 | 245 | ¼ö¦åx¹Î |
459 | M30 | ¶À¦u¥¿ | 02:43:39,26 | 104 | 380 | ¥xªF§Ö¶]»ï |
460 | M30 | ¶À·ë´¼ | 02:22:49,67 | 73 | 276 | ¥xªF§Ö¶]»ï |
461 | M30 | ¼ï©úõ | 01:54:55,64 | 19 | 76 | Run¤£°± |
462 | M30 | Sºõ½å | 01:27:55,10 | 2 | 8 | Âù³sªø¶] |
463 | M30 | ¤×¸tÌÉ | 01:59:16,20 | 29 | 97 | Ó¤H |
465 | M30 | S¥ò¾ç | 02:34:04,29 | 91 | 340 | °ê¨¾³¡³q¸ê¤T¤j¶¤ |
466 | M30 | ¤ýÄ˱] | 01:57:46,09 | 26 | 91 | ¥_¥_·R¦è |
467 | M30 | ±dªFºa | 01:55:43,82 | 21 | 79 | ¥_¥_·R¦è |
468 | M30 | ²·ç¶© | 01:43:23,62 | 8 | 32 | Ó¤H |
469 | M30 | ¤ý«Tµo | 02:01:35,32 | 40 | 119 | Ó¤H |
470 | M30 | ½²Z¥ß | 01:50:11,07 | 14 | 53 | ¶]«á¤s |
471 | M30 | ³\¥Ã¥þ | 01:35:36,90 | 6 | 24 | Ó¤H |
472 | M30 | Dan Kinzer | 02:38:12,21 | 95 | 360 | KAS |
473 | M30 | James Watz | 01:57:06,84 | 24 | 86 | KAS |
474 | M30 | Andrew Donnelly | 02:00:33,46 | 34 | 109 | KAS |
475 | M30 | Andrew Smith | 01:54:26,50 | 18 | 75 | Ó¤H |
476 | M30 | ¬_¥¿¨¹ | 01:46:25,51 | 9 | 37 | °¨Äõ°ê¤p |
478 | M30 | Á©ú§» | 02:13:30,06 | 57 | 207 | ®ð¶H¤H |
481 | M30 | ©P´ð·s | 02:08:14,18 | 47 | 160 | 쮫¤h |
483 | M30 | §õ©ú½å | 02:00:00,29 | 33 | 105 | ©ñ¯Î²M¹Ò |
485 | M30 | ³°灯¬ì | 02:02:47,76 | 42 | 132 | ºCºC¨Ó¶¤ |
486 | M30 | §E²ö¬±©[ | 02:12:42,28 | 54 | 199 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
487 | M30 | ²ø®Ëº_ | 02:12:40,07 | 53 | 196 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
488 | M30 | ·¨§»²» | 02:15:02,76 | 62 | 225 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
490 | M40 | §f¾Ë·O | 02:14:22,76 | 42 | 220 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
491 | M30 | ·¨¤O¿« | 01:58:14,34 | 27 | 94 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
492 | M30 | Trevor Padgett | 01:55:36,81 | 20 | 78 | Ó¤H |
493 | M30 | ¼Ö¸s | 02:46:33,00 | 107 | 396 | Ó¤H |
494 | M30 | ¿à·s³ß | 02:29:59,42 | 85 | 317 | Ó¤H |
495 | M30 | ³¯±çõ | 01:48:19,50 | 12 | 47 | ¥xªF¿¤ºC¶]©eû·| |
496 | M30 | §õ¦W©v | 02:01:32,14 | 38 | 117 | §Ó¯è¸Éµ¹¤¤¶¤ |
497 | M30 | Ĭ¶¶©ô | 02:13:04,40 | 56 | 202 | §Ó¯è¸Éµ¹¤¤¶¤ |
498 | M30 | §d¶i½å | 02:19:56,60 | 71 | 263 | §Ó¯è¸Éµ¹¤¤¶¤ |
499 | M30 | ®v«Ø·u | 02:15:16,20 | 64 | 228 | ÂíªF¸ô¶]¶¤(ªF«ü³¡) |
500 | M30 | ¼B°ê¦{ | 02:15:15,53 | 63 | 227 | ÂíªF¸ô¶]¶¤(ªF«ü³¡) |
501 | M30 | Á´¼¤å | 02:32:37,35 | 90 | 331 | ÂíªF¸ô¶]¶¤(ªF«ü³¡) |
502 | M30 | ¤ý^¤¯ | 02:32:06,10 | 89 | 329 | ÂíªF¸ô¶]¶¤(ªF«ü³¡) |
503 | M30 | ½²¤¯¥õ | 02:52:10,62 | 111 | 414 | ÂíªF¸ô¶]¶¤(ªF«ü³¡) |
505 | M30 | ·¨©váø | 02:28:19,50 | 81 | 305 | ÂíªF¸ô¶]¶¤(ªF«ü³¡) |
507 | M30 | ¤¸¹Å¤å | 02:37:25,73 | 93 | 357 | ĵ°T¥xªF¤À©Ò |
508 | M30 | ¥Õ§µ±d | 02:37:36,73 | 94 | 358 | ĵ°T¥xªF¤À©Ò |
510 | M30 | ÁéªÃ®p | 02:13:04,00 | ¡@ | 201 | Ó¤H |
512 | M30 | ³¯«O¿o | 02:18:51,04 | 68 | 254 | Ó¤H |
513 | M30 | ¶§µ¤©ú | 02:23:57,00 | 75 | 281 | ¯k·¶¤ |
514 | M30 | §d©|¯q | 02:24:53,32 | 77 | 291 | Ó¤H |
515 | M30 | ³¯¤å°¶ | 01:48:30,20 | 13 | 49 | ¤u§LÅKº~ |
516 | M30 | ±i¸Ö©y | 01:47:06,82 | 10 | 43 | Ó¤H |
517 | M30 | ±i¹Å¤å | 02:03:22,56 | 43 | 136 | ¿«ªL©M±z¶] |
