2011第三屆樂活台東馬拉松競賽
2011  THE 3rd LOHAS TAITUNG MARATHON

    馬拉松   ( 42.195 Km ) 男子組 總成績前  6

名次 號碼

姓     名

參賽隊名

組別 成      績
1 25

  Richard Mutisya

  Kenya Team (肯亞)

M20 02:34:25
2 34   徐文德   玫瑰騎士 M30 02:37:13
3 94   邱建興   個人 M40 02:41:46
4 55   曾義財   三聯科技教育基金會 M30 02:46:32
5 45   陳俊宏   台東縣慢跑委員會 M30 02:48:04
6 99   李盈春   泰山慢跑 M40 02:56:03
     馬拉松   ( 42.195 Km ) 女子組 總成績前  3
名次 號碼

姓     名

參賽隊名

組別 成      績
1 8   賁俊蓮   百信建材 F35 03:37:05
2 12   任亭麗   中鋼慢跑社 F45 03:53:52
3 11   蔡旻樺   個人 F45 03:58:52

馬拉松 42.195公里 競賽選手 組成績
   Marathon 42.195 km  Group Ranking Results 

選手號碼 組別 選手姓名 總成績 分組名次 總名次 參賽隊名
Race No. Group  Contestant Name

Results

Ranking Total

  Team of Name

1 F17 陳荻如 05:53:01,25 4 157 個人
2 F17 李惠莉 04:45:32,92 2 107 鮪魚肚torobike車隊
3 F17 呂佳璇 05:46:57,68 3 156 個人
4 F17 郭家蓁 04:29:34,39 1 82 個人
5 F35 蘇惠娟 04:57:16,10 4 124 台東縣慢跑委員會
6 F35 陳麗琴 05:26:31,48 5 144 捷鹿隊
7 F35 羅澤婷 04:42:08,12 3 100 花蓮二信慢跑
9 F35 陳孟真 04:19:04,00 2 65 個人
10 F35 劉千聿 04:13:27,82 1 49 成大march慢跑隊
13 F45 謝素貞 05:30:14,29 2 149 台東縣超級鐵人三項協會
14 M15 田建安 03:36:13,15 1 15 台東縣超級鐵人三項協會
19 M20 許正宏 04:41:10,79 7 98 國防部通資三大隊
20 M20 涂軒維 04:45:17,15 8 106 國防部通資三大隊
21 M20 包瑞仁 05:39:08,93 13 154 個人
22 M20 范振輝 03:43:51,79 2 25 個人
23 M20 蔡維宸 05:16:38,70 10 138 鎮東路跑隊(東指部)
24 M20 陳志豪 05:20:45,43 11 140 工兵鐵漢
26 M20 賴昆佑 04:16:13,87 4 53 哈囉OA不要睡覺喔!
27 M20 黃敬棋 04:21:24,26 6 69 哈囉OA不要睡覺喔!
28 M20 林義傑 04:54:11,09 9 120 個人
29 M20 簡艷鴻 04:02:19,07 3 44 個人
30 M20 高建成 05:34:22,92 12 151 個人
31 M20 林柏豪 04:16:28,37 5 54 個人
32 M20 劉光武 03:21:30,57 1 9 駭客單車
33 M30 高智龍 04:59:08,50 26 127 個人
35 M30 游凱翔 05:28:45,57 30 148 台積電慢跑社
36 M30 陳宏昌 05:23:03,46 27 141 個人
38 M30 曾冠樺 03:08:34,59 1 8 跑後山
39 M30 陳俊葦 04:37:07,28 18 93 個人
40 M30 劉禹廷 04:51:21,15 21 112 個人
41 M30 張書瑋 03:53:36,73 9 36 鮪魚肚torobike車隊
42 M30 李羽庭 04:56:07,76 23 122 鮪魚肚torobike車隊
43 M30 劉庭易 04:26:16,04 16 76 個人
44 M30 李國輝 04:40:46,37 19 97 個人
46 M30 王昭文 04:29:32,92 17 81 台東縣慢跑委員會
47 M30 邱健原 03:45:46,01 7 27 台東縣慢跑委員會
49 M30 張幼華 03:39:19,54 4 19 個人
50 M30 林堅信 05:23:13,00 28 142 個人
52 M30 林炅嶔 04:17:32,43 12 57 個人
53 M30 張坤成 03:50:34,34 8 31 個人
56 M30 柳瑞茂 03:41:49,75 5 21 台東縣超級鐵人三項協會
57 M30 賴勇戎 05:35:49,75 31 152 台東縣超級鐵人三項協會
58 M30 鄭一郎 03:38:11,04 3 17 台東縣超級鐵人三項協會
59 M30 郭繁昌 04:17:48,51 13 58 個人
60 M30 林報斌 04:18:25,42 15 62 潮州慢跑協會
61 M30 林裕偉 04:07:58,12 10 46 個人
62 M30 張勇傑 04:16:35,92 11 55 就愛970
63 M40 王子正 04:33:24,31 28 88 個人
64 M30 莊朝欽 04:48:01,18 20 110 個人
65 M30 許毓峰 03:42:12,48 6 22 個人
66 M30 陳嘉文 04:17:55,29 14 60 個人
67 M30 羅萬成 05:28:24,03 29 147 鎮東混砲營
68 M30 黃志忠 04:54:58,93 22 121 個人
69 M30 成扶蒼 03:35:10,23 2 14 台灣大腳丫長跑協會
70 M30 蘇柏瑞 04:58:41,93 25 126 個人
71 M30 鄭長源 04:57:58,53 24 125 個人
72 M40 莊子健 04:36:15,62 30 91 個人
73 M40 李逢榮 04:30:18,48 26 84 個人
74 M40 朱兗琦 04:51:44,03 39 115 個人
75 M40 陳益敦 04:08:59,85 17 48 個人
76 M40 吳中益 04:36:27,04 31 92 個人
77 M40 林原興 04:51:40,04 38 114 個人
78 M40 黃啟倫 05:00:29,95 42 128 個人
79 M40 楊東潔 03:59:47,70 14 43 個人
80 M40 張世勳 04:44:57,67 35 105 個人
81 M40 賴芳裕 03:24:28,57 2 10 個人
82 M40 沈大進 04:21:17,35 21 68 個人
83 M40 戚務洋 04:20:02,40 20 66 個人
84 M40 張善政 03:57:45,32 13 41 個人
86 M40 阮漢魁 04:31:50,85 27 87 個人
87 M40 謝建智 04:56:39,54 41 123 台東縣慢跑委員會
88 M40 邱燦興 04:34:17,43 29 90 台東縣慢跑委員會
89 M40 謝錦川 04:08:11,39 16 47 台東縣慢跑委員會
90 M40 劉應中 05:18:16,39 47 139 個人
92 M40 江煥華 05:12:42,46 44 131 捷鹿隊
93 M40 林賢章 05:27:51,75 48 146 捷鹿隊
96 M40 梁森榮 04:46:09,53 36 108 ITE
97 M40 劉建良 05:14:07,90 45 133 ITE
98 M40 林琮璨 03:51:16,89 9 32 泰山慢跑
100 M40 林志昇 04:23:44,46 23 73 個人
101 M40 陳建村 04:52:10,17 40 117 個人
102 M40 陳土城 03:53:20,00 11 34 中鋼慢跑社
103 M40 陳介文 04:05:40,23 15 45 翰林和您跑
104 M40 范益彰 04:40:27,56 32 96 台中市體育會長青運動委員會
105 M40 傅祺育 03:52:45,73 10 33 台東縣超級鐵人三項協會
106 M40 曾建樺 03:53:30,81 12 35 台東縣超級鐵人三項協會
107 M40 何正非 04:24:07,20 24 74 台東縣超級鐵人三項協會
108 M40 詹坤桂 05:39:07,50 49 153 台東縣超級鐵人三項協會
109 M40 許智慧 03:03:51,15 1 7 潮州慢跑協會
111 M40 陳崑屏 04:18:55,31 19 64 潮州慢跑協會
112 M40 丁祖健 04:18:23,15 18 61 潮州慢跑協會
113 M40 黃文杰 03:41:29,78 4 20 潮州慢跑協會
114 M40 張文輝 03:38:59,21 3 18 個人
115 M40 彭偉鴻 05:15:43,04 46 137 個人
116 M40 徐澤仁 03:43:29,25 6 24 花蓮二信慢跑
118 M40 鄭昌斌 03:46:56,37 7 29 百信建材
119 M40 呂家正 04:24:45,39 25 75 個人
121 M40 季亞欣 03:42:43,51 5 23 季亞欣家族
122 M40 張傑淳 04:43:20,45 33 102 個人
123 M40 曾昭俊 04:22:07,14 22 72 成大march慢跑隊
125 M40 劉奎辰 06:04:38,31 50 158 仁愛國小五年體班
126 M40 胡龍雄 04:51:35,65 37 113 個人
127 M40 侯芳裕 03:50:01,51 8 30 漢翔路跑社
129 M50 石欽淵 05:01:36,06 32 129 石頭一家
130 M50 林進源 04:41:33,42 26 99 艋舺長跑俱樂部
132 M50 Chew Thong Hin 05:15:21,20 34 134 個人
134 M50 郭東華 04:28:34,68 20 79 個人
135 M50 蔡健春 05:44:02,73 38 155 台積電慢跑社
136 M50 莊學理 04:18:45,87 14 63 台積電慢跑社
137 M50 陳憲瑞 05:27:07,78 36 145 個人
138 M50 姬新輝 04:20:33,34 15 67 RITA YOGA
139 M50 蔡茂崑 03:46:33,46 5 28 跑後山
140 M50 廖啟松 04:33:44,32 24 89 鮪魚肚torobike車隊
141 M50 林聰明 04:38:20,06 25 94 個人
142 M50 林忠正 04:42:20,17 27 101 台東縣慢跑委員會
143 M50 李筆淵 04:52:00,37 29 116 台北跑友俱樂部
144 M50 簡紹青 04:26:17,65 18 77 台北跑友俱樂部
145 M50 李宏韡 05:26:24,17 35 143 捷鹿隊
146 M50 林進乾 05:12:43,31 33 132 捷鹿隊
147 M50 王齊猷 04:54:01,71 31 119 捷鹿隊
148 M50 蔡萬春 03:27:59,35 2 12 蘆竹路跑
149 M50 胡世猛 03:57:05,03 7 39 警訊台東分所
151 M50 林子壁 04:16:49,01 12 56 泰山慢跑
152 M50 黃英坤 04:28:51,59 21 80 中鋼慢跑社
153 M50 徐進財 03:54:51,04 6 38 中鋼慢跑社
155 M50 曾登恩 04:29:37,81 22 83 中鋼慢跑社
156 M50 簡海洋 04:30:20,26 23 85 個人
157 M50 周炎煌 04:21:53,73 17 71 宜蘭四季健跑會
158 M50 李炎錫 03:45:26,89 4 26 台東縣超級鐵人三項協會
159 M50 吳宏達 03:57:33,12 8 40 台東縣超級鐵人三項協會
160 M50 楊金山 03:32:11,95 3 13 潮州慢跑協會
161 M50 戴毓仁 03:26:27,43 1 11 潮州慢跑協會
162 M50 黃明忠 04:14:28,29 10 51 潮州慢跑協會
163 M50 黃清吉 04:21:35,04 16 70 花蓮二信慢跑
164 M50 劉信宏 04:52:19,42 30 118 花蓮二信慢跑
165 M50 趙秀基 04:49:00,82 28 111 花蓮二信慢跑
166 M50 林茂雄 05:32:41,10 37 150 花蓮二信慢跑
167 M50 鄧永健 04:27:54,34 19 78 個人
168 M50 郭春華 04:13:54,28 9 50 個人
170 M40 覃治東 05:07:50,70 43 130 個人
172 M50 康秋木 04:15:21,65 11 52 台東縣超級鐵人三項協會
173 M50 楊永泉 04:17:53,18 13 59 個人
174 M60 周天寶 04:40:11,40 2 95 艋舺長跑俱樂部
175 M60 王有用 05:15:35,85 5 136 艋舺長跑俱樂部
176 M60 陳勝彰 04:44:07,65 3 103 個人
177 M60 陳明聰 04:31:46,70 1 86 個人
178 M60 江枝三 04:47:51,96 4 109 新北市綠野路跑協會
179 F45 黃周玉秀 05:15:29,00 1 135 台東縣超級鐵人三項協會
180 M40 楊有富 04:44:50,92 34 104 個人

感謝您的參與! 明年再見!

Thank you to everyone who participated in the 2011 Lohas Taitung Marathon!
See you next year!

回首頁 / Home