2011台東活水湖113KM國際鐵人三項競賽 - 分組成績

2011 Taitung Flowing Lake 113km International Triathlon Classified Groups Result

組別 : 總合成績排名前六 Race No.

Contestant's Name

Name  of Team

Group 

Total Result

 Swim

Rank Bike  Rank Run

Rank 

名次 選手號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 61 魏振展 浩捍Exustar M 25 04:20:44.2 00:26:00.6 1 02:31:22.4 3 01:23:21.2 1
2 28 Eneko Elosegui NRG  2  PERFORM M 25 04:22:38.3 00:28:35.6 6 02:12:57.4 1 01:41:05.3 13
3 38 徐國峰 東華大學鐵人隊 M 25 04:39:25.8 00:30:23.8 8 02:36:43.1 7 01:32:18.9 3
4 257 Michal Bucek NRG  2  PERFORM M 30 04:39:58.6 00:42:46.4 97 02:23:48.0 2 01:33:24.2 4
5 244 賴錦源 浩捍Exustar M 40 04:48:04.0 00:34:13.8 15 02:39:25.5 10 01:34:24.7 5
6 14 楊志祥 個人 M 20 04:49:43.0 00:28:25.1 5 02:35:06.6 4 01:46:11.3 18
                       
組別 : 男M20歲組                       
名次 選手號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 16 曾翊豪 東華大學鐵人隊 M 20 05:05:41.8 00:26:03.2 2 02:44:14.3 16 01:55:24.3 41
2 18 劉格臺 鐵馬牧場 M 20 05:30:09.6 00:39:39.3 52 02:47:22.3 26 02:03:08.0 75
3 20 歐哲宏 駭龍戰技鐵人協會 M 20 06:15:46.9 00:49:17.6 201 03:12:48.3 156 02:13:41.0 126
4 21 陳志豪 大武鐵人隊 M 20 06:45:05.1 00:44:55.5 133 03:32:01.9 237 02:28:07.7 187
5 19 張元懋 駭龍戰技鐵人協會 M 20 07:03:01.8 00:51:54.2 228 03:44:37.8 280 02:26:29.8 177
6 17 梁沛哲 東華大學鐵人隊 M 20 07:34:58.1 01:04:36.9 305 04:00:18.5 304 02:30:02.7 200
                       
組別 : 男M25歲組                       
名次 選手號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 37 曾奕穎 東華大學鐵人隊 M 25 05:04:53.1 00:30:22.6 7 02:41:26.3 13 01:53:04.2 34
2 49 陳世偉 TMAN鐵人隊 M 25 05:16:01.3 00:33:58.6 11 02:45:23.8 22 01:56:38.9 53
3 53 林裕修 喜美鐵人隊 M 25 05:25:47.7 00:45:46.0 138 02:48:08.7 30 01:51:53.0 31
4 27 林秋銘 愛憲鐵人隊 M 25 05:26:00.0 00:46:22.0 146 02:54:53.6 63 01:44:44.4 15
5 35 紀信安 個人 M 25 05:26:43.4 00:49:07.5 197 02:48:51.7 34 01:48:44.2 23
6 30 蔡承龍 小虎隊 M 25 05:29:48.9 00:42:27.0 90 03:02:21.7 98 01:45:00.2 16
7 29 方崇任 小虎隊 M 25 05:46:30.1 00:46:29.6 152 02:58:03.0 80 02:01:57.5 71
8 24 翁梓桓 個人 M 25 05:51:04.4 00:40:11.0 58 03:05:30.0 113 02:05:23.4 91
9 45 林哲緯 個人 M 25 05:52:39.1 00:42:39.0 94 02:55:52.7 68 02:14:07.4 127
10 48 高銘宏 TMAN鐵人隊 M 25 05:55:06.7 00:39:11.5 47 02:54:18.2 60 02:21:37.0 163
11 41 朱世民 駭龍戰技鐵人協會 M 25 05:55:30.3 00:47:40.0 180 03:00:04.2 87 02:07:46.1 102
12 47 蔡欣達 個人 M 25 05:55:47.5 00:40:01.8 55 03:10:24.7 141 02:05:21.0 90
13 54 江浩志 亮羽車隊 M 25 05:59:42.3 00:56:59.2 283 02:55:33.4 65 02:07:09.7 99
14 34 謝政龍 DVT M 25 06:12:19.2 00:40:58.1 66 02:49:26.0 38 02:41:55.1 240
15 22 黃中永 個人 M 25 06:19:07.5 00:44:22.1 122 03:07:46.0 127 02:26:59.4 179
16 31 闕盧永 陸航鐵人團 M 25 06:19:59.8 00:40:04.2 56 03:07:13.2 121 02:32:42.4 207
17 32 張琨杰 陸航鐵人團 M 25 06:26:49.0 00:44:15.0 117 03:03:12.3 102 02:39:21.7 234
18 33 侯鐘堡 DVT M 25 06:27:06.5 00:47:18.0 172 03:09:16.6 136 02:30:31.9 202
19 50 劉光武 TMAN鐵人隊 M 25 06:31:43.1 00:47:43.0 181 03:10:07.9 140 02:33:52.2 213
20 57 吳帝謙 個人 M 25 06:34:18.5 00:47:19.2 173 03:18:23.9 189 02:28:35.4 192
21 39 楊柏村 駭龍戰技鐵人協會 M 25 06:35:16.3 00:40:06.1 57 03:22:01.4 204 02:33:08.8 208
22 51 林慶棋 TMAN鐵人隊 M 25 06:44:50.4 00:53:09.8 243 03:07:28.3 125 02:44:12.3 246
23 42 賴威宏 駭龍戰技鐵人協會 M 25 06:47:08.5 00:41:25.4 75 03:20:43.4 199 02:44:59.7 251
24 58 張仁豪 JUST RUN M 25 06:57:05.7 00:55:19.2 270 03:29:14.5 228 02:32:32.0 205
25 56 張斐翔 個人 M 25 07:04:09.0 01:00:12.5 294 03:35:44.0 251 02:28:12.5 188
26 25 陳柏憲 第一化工 M 25 07:18:06.2 00:53:33.0 248 03:47:45.6 287 02:36:47.6 222
27 43 鄭吉良 駭龍戰技鐵人協會 M 25 07:18:25.6 00:53:52.2 254 03:54:42.0 298 02:29:51.4 199
28 23 許君豪 個人 M 25 07:20:49.2 00:53:25.5 246 03:50:35.3 292 02:36:48.4 223
29 63 黃福洲 空官意志力集團 M 25 07:21:05.9 00:49:08.0 198 03:49:18.4 291 02:42:39.5 244
30 46 吳詩逸 個人 M 25 07:25:46.5 00:54:14.4 259 03:42:22.0 273 02:49:10.1 267
31 52 吳志明 TMAN鐵人隊 M 25 07:33:17.7 00:55:17.5 269 03:46:00.4 284 02:51:59.8 271
32 59 蔡明智 個人 M 25 07:37:51.7 00:57:34.8 287 04:02:00.7 307 02:38:16.2 229
33 40 林昶輔 駭龍戰技鐵人協會 M 25 07:40:03.4 01:00:56.5 298 03:45:22.5 282 02:53:44.4 272
34 55 吳東澤 個人 M 25 07:46:06.7 00:54:27.1 261 03:53:38.0 297 02:58:01.6 281
35 62 郭志斌 個人 M 25 07:50:34.5 00:53:48.2 253 03:29:33.5 229 03:27:12.8 314
                       
組別 : 男M30歲組                       
名次 選手號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 120 劉健民 新竹十八尖山鐵人隊 M 30 05:10:32.9 00:47:38.7 179 02:44:29.6 17 01:38:24.6 8
2 82 洪志文 陸航鐵人團 M 30 05:19:48.9 00:36:58.0 29 02:47:25.8 28 01:55:25.1 42
3 99 李君邁 DWD三鐵隊 M 30 05:20:44.0 00:38:36.8 42 02:45:21.4 21 01:56:45.8 54
4 78 FAHEEM  EBRAHIM NRG  2  PERFORM M 30 05:28:51.2 00:35:45.2 22 02:49:49.0 42 02:03:17.0 76
5 79 陳威廷 小虎隊 M 30 05:33:23.5 00:41:10.3 70 02:58:24.7 81 01:53:48.5 38
6 130 許博順 NDMC  M96 M 30 05:33:56.6 00:43:45.6 109 02:51:24.7 47 01:58:46.3 62
7 124 吳志為 G  Club M 30 05:40:01.7 00:50:03.6 205 02:47:24.4 27 02:02:33.7 73
8 139 陳永防 個人 M 30 05:40:20.4 00:37:46.0 34 02:53:52.2 59 02:08:42.2 107
9 80 陳東斌 小虎隊 M 30 05:40:32.1 00:37:51.3 37 03:11:22.6 149 01:51:18.2 29
10 122 鍾俊彥 愛玩鐵人 M 30 05:40:45.6 00:44:21.5 121 03:07:26.0 123 01:48:58.1 24
11 96 童祈彰 DVT M 30 05:42:30.7 00:35:28.5 19 02:58:59.7 82 02:08:02.5 105
12 66 江豐瑞 鴻毛仔港  M 30 05:43:35.5 00:51:03.0 219 03:02:59.1 101 01:49:33.4 25
13 68 陳弘文 個人 M 30 05:44:51.0 00:38:44.3 43 02:59:38.4 86 02:06:28.3 94
14 138 姜銀和 個人 M 30 05:47:56.7 00:48:39.3 188 03:03:25.4 103 01:55:52.0 47
15 127 李哲欽 鐵僕人 M 30 05:51:40.0 00:44:21.0 120 03:04:29.9 109 02:02:49.1 74
16 137 羅威士 松山運動中心 M 30 05:51:57.9 00:35:19.5 18 02:52:28.5 52 02:24:09.9 171
17 101 陳學堯 DWD三鐵隊 M 30 05:53:42.3 00:54:33.0 263 02:57:39.9 77 02:01:29.4 69
18 104 賴建邦 鐵馬牧場 M 30 05:53:47.2 00:41:41.0 81 02:59:23.9 84 02:12:42.3 122
19 87 林金哲 金斗雲 M 30 05:55:21.2 00:46:18.1 144 03:01:34.9 95 02:07:28.2 100
20 114 趙震邦 TMAN鐵人隊 M 30 05:56:24.4 00:35:57.5 25 03:04:36.2 110 02:15:50.7 137
21 110 柯秋賢 台灣獼猴車隊 M 30 06:00:08.8 00:47:13.4 169 03:00:49.1 90 02:12:06.3 119
22 90 郭思延 個人 M 30 06:01:04.2 00:44:51.7 131 03:12:29.5 155 02:03:43.0 80
23 65 沈亮宗 個人 M 30 06:01:10.7 00:40:24.8 61 03:06:32.0 119 02:14:13.9 128
24 70 胡玉明 單車風雲 M 30 06:01:34.6 00:56:14.5 279 02:53:22.9 55 02:11:57.2 118
25 81 吳侑庭 個人 M 30 06:02:26.6 00:49:18.3 202 03:07:03.7 120 02:06:04.6 92
26 123 彭嵩友 美洲豹單車車隊 M 30 06:03:19.0 00:42:28.4 91 03:02:26.9 99 02:18:23.7 151
27 131 王尚炯 NDMC  M96 M 30 06:03:34.6 00:47:03.3 163 03:04:05.2 104 02:12:26.1 121
28 83 喻昭元 陸航鐵人團 M 30 06:05:20.2 00:43:55.6 113 03:05:13.3 112 02:16:11.3 139
29 121 凌鴻緒 新竹十八尖山鐵人隊 M 30 06:09:28.5 00:53:56.6 255 03:04:06.4 106 02:11:25.5 116
30 67 洪子明 個人 M 30 06:12:23.2 00:52:27.8 237 03:15:40.6 172 02:04:14.8 85
31 136 郭乾佑 鐵馬牧場 M 30 06:18:27.7 00:45:07.0 135 03:09:14.3 135 02:24:06.4 170
32 133 盧泰志 個人 M 30 06:22:22.4 00:36:57.7 28 03:04:50.1 111 02:40:34.6 238
33 115 黃光佑 TMAN鐵人隊 M 30 06:23:02.5 00:41:16.5 72 03:20:14.7 195 02:21:31.3 162
34 129 吳浩銘 NDMC  M96 M 30 06:23:38.4 00:52:14.7 232 03:13:31.6 158 02:17:52.1 149
35 111 董昆祈 台灣獼猴車隊 M 30 06:23:54.7 00:52:34.2 239 03:15:05.7 167 02:16:14.8 140
36 106 李瀚生 駭龍戰技鐵人協會 M 30 06:28:53.7 00:42:04.6 85 03:14:17.4 164 02:32:31.7 204
37 98 梁文賢 個人 M 30 06:34:38.8 00:45:44.5 137 03:09:00.9 132 02:39:53.4 235
38 107 林聖豪 駭龍戰技鐵人協會 M 30 06:35:15.5 00:51:58.3 229 03:15:17.5 169 02:27:59.7 184
39 135 黃建閔 個人 M 30 06:38:26.4 00:44:18.6 119 03:17:38.8 183 02:36:29.0 221
40 84 趙德宏 陸航鐵人團 M 30 06:39:16.4 00:47:12.2 168 03:37:22.5 254 02:14:41.7 131
41 102 黃紀綱 iRun跑 M 30 06:40:19.6 00:54:03.8 257 03:18:15.5 186 02:28:00.3 185
42 88 李孟倫 金斗雲 M 30 06:43:23.3 00:47:07.6 166 03:40:35.8 264 02:15:39.9 135
43 117 羅清郁 台積鐵人幫 M 30 06:45:31.9 00:44:52.4 132 03:15:06.6 168 02:45:32.9 255
44 105 侯凱倫 個人 M 30 06:48:05.6 00:41:33.2 77 03:38:11.2 257 02:28:21.2 189
45 119 林裕祥 喜美鐵人隊 M 30 06:49:31.3 00:43:23.2 105 03:10:49.1 145 02:55:19.0 277
46 86 張雲淮 金斗雲 M 30 06:49:41.1 00:50:23.8 206 03:29:34.2 230 02:29:43.1 198
47 91 呂文助 玩賽完賽 M 30 06:49:43.6 00:48:44.0 191 03:27:34.8 225 02:33:24.8 210
48 97 蕭嘉偉 DVT M 30 06:49:54.2 00:54:29.5 262 03:33:20.5 243 02:22:04.2 164
49 69 夏廣平 個人 M 30 06:50:37.2 00:56:27.2 280 03:14:12.9 163 02:39:57.1 236
50 112 高慶豐 台灣獼猴車隊 M 30 06:53:32.2 00:45:43.8 136 03:25:27.3 217 02:42:21.1 243
51 71 范智森 衝三鐵 M 30 06:56:23.2 00:43:51.7 112 03:06:15.2 118 03:06:16.3 294
52 77 顧家傑 愛跑部 M 30 06:56:39.1 00:57:13.2 285 03:38:12.4 258 02:21:13.5 161
53 85 謝孟書 陸航鐵人團 M 30 07:00:32.1 00:46:30.2 153 03:19:34.3 193 02:54:27.6 275
54 128 張家綸 鐵僕人 M 30 07:02:57.2 00:46:33.4 156 03:12:09.8 154 03:04:14.0 292
55 134 林景燿 個人 M 30 07:05:53.0 00:55:38.3 275 02:49:48.6 41 03:20:26.1 308
56 92 詹益超 玩賽完賽 M 30 07:11:35.4 01:16:40.6 313 03:16:12.3 176 02:38:42.5 230
57 94 鄭文傑 玩賽完賽 M 30 07:12:40.2 00:52:20.3 235 03:26:30.8 219 02:53:49.1 273
58 132 Partrick Carlson 浩捍Exustar M 30 07:18:40.6 00:43:43.8 108 04:09:12.3 311 02:25:44.5 174
59 126 陳世峯 個人 M 30 07:21:16.7 00:43:19.0 104 03:35:33.7 250 03:02:24.0 289
60 103 李勝隆 鐵馬牧場 M 30 07:23:11.1 00:56:47.5 281 03:41:58.4 270 02:44:25.2 249
61 73 陳文進 卡羅   悠谷 M 30 07:27:47.2 00:57:17.1 286 03:46:34.7 286 02:43:55.4 245
62 108 黃毅閔 Gigabyte  Ironman  Club M 30 07:32:26.2 00:54:58.9 266 03:22:06.1 205 03:15:21.2 305
63 72 陳宗哲 山豬鐵人隊 M 30 07:35:13.6 01:07:21.8 307 03:39:36.3 260 02:48:15.5 265
64 109 郭登福 Gigabyte  Ironman  Club M 30 07:38:20.0 00:51:14.7 223 03:40:59.8 266 03:06:05.5 293
65 74 謝佳豪 不怕死對不隊 M 30 07:59:41.3 00:57:43.9 289 03:35:08.8 249 03:26:48.6 310
66 75 葉明龍 不怕死對不隊 M 30 07:59:41.9 00:51:16.8 224 03:41:28.6 268 03:26:56.5 312
67 100 孔繁華 DWD三鐵隊 M 30 08:10:43.0 00:51:31.6 227 04:04:51.7 309 03:14:19.7 303
                       
組別 : 男M35歲組                       
名次 選手號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 166 崔毅軍 高雄鐵人CKT車隊 M 35 05:03:09.0 00:48:48.2 194 02:35:30.6 6 01:38:50.2 9
2 172 周嘉群 個人 M 35 05:16:23.3 00:35:47.5 24 02:45:05.4 20 01:55:30.4 44
3 164 何亞倫 轉角單車 M 35 05:21:12.2 00:37:30.0 33 02:49:17.5 37 01:54:24.7 39
4 168 王耀慶 高雄鐵人CKT車隊 M 35 05:22:43.1 00:40:23.8 60 02:35:13.0 5 02:07:06.3 98
5 187 莊清騰 臺東縣超級鐵人三項協會 M 35 05:25:04.8 00:47:15.2 170 02:36:59.9 8 02:00:49.7 67
6 149 楊富祥 個人 M 35 05:26:12.3 00:41:31.4 76 02:56:27.0 70 01:48:13.9 22
7 161 李逸鈞 iRun跑 M 35 05:28:11.6 00:44:07.3 115 02:53:42.9 57 01:50:21.4 27
8 140 鄭再添 TEAM  ADA M 35 05:30:51.1 00:37:55.3 39 02:41:18.7 12 02:11:37.1 117
9 143 DC  VAN  ROOYEN 浩捍Exustar M 35 05:34:01.3 00:38:25.2 41 02:54:18.3 61 02:01:17.8 68
10 144 李原榮 德州儀器 M 35 05:34:19.6 00:44:36.4 128 03:09:56.9 139 01:39:46.3 12
11 177 江東英 台中港務消防隊 M 35 05:34:38.8 00:46:40.9 157 02:51:24.3 46 01:56:33.6 52
12 153 陶國禎 陸航鐵人團 M 35 05:36:26.1 00:32:49.3 10 02:48:09.3 31 02:15:27.5 133
13 188 翁明光 IPCE鐵人隊 M 35 05:37:45.9 00:42:51.3 98 02:48:17.9 32 02:06:36.7 95
14 171 李志明 高雄鐵人CKT車隊 M 35 05:39:33.5 00:36:19.5 26 03:00:52.6 91 02:02:21.4 72
15 156 陳琪峰 玩賽完賽 M 35 05:44:17.2 00:41:58.3 83 03:05:48.6 117 01:56:30.3 51
16 141 張政賢 個人 M 35 05:45:14.4 00:43:33.0 106 02:54:38.5 62 02:07:02.9 97
17 186 李宏遠 個人 M 35 05:45:39.3 00:43:39.1 107 03:14:51.8 165 01:47:08.4 19
18 184 Don Van Singel Family  Flyers M 35 05:46:42.8 00:37:29.0 32 02:56:56.9 74 02:12:16.9 120
19 157 施秀哲 個人 M 35 05:49:35.4 00:48:20.8 184 02:46:41.2 25 02:14:33.4 129
20 181 邱垂榮 鐵馬牧場 M 35 05:51:45.7 00:53:33.5 249 03:01:54.2 96 01:56:18.0 48
21 148 吳唐竹 個人 M 35 05:53:33.6 00:52:01.3 231 02:52:00.7 50 02:09:31.6 110
22 152 薛家晟 宇勛鐵人隊 M 35 05:55:11.7 00:42:48.7 97 03:05:36.9 115 02:06:46.1 96
23 163 林聿豪 轉角單車 M 35 05:57:50.4 00:42:15.4 86 02:59:27.3 85 02:16:07.7 138
24 155 賴睿揚 玩賽完賽 M 35 06:05:11.4 00:46:32.6 155 03:14:52.6 166 02:03:46.2 81
25 146 林揚峰 卡羅   悠谷 M 35 06:05:38.3 00:50:41.2 210 03:08:33.8 130 02:06:23.3 93
26 158 黃柏青 DWD三鐵隊 M 35 06:08:28.2 00:41:36.6 79 03:29:10.7 227 01:57:40.9 58
27 183 曾杰昶 BMI鐵人隊 M 35 06:09:16.9 00:47:21.8 174 03:11:55.4 153 02:09:59.7 111
28 178 龔家龍 TMAN鐵人隊 M 35 06:11:27.2 00:37:10.4 31 03:05:32.4 114 02:28:44.4 194
29 179 陳慶璋 蘆洲鐵人三項委員會 M 35 06:11:46.9 00:43:12.4 102 03:10:57.8 146 02:17:36.7 147
30 190 杜懿城 TMAN鐵人隊 M 35 06:13:53.6 00:48:47.1 193 03:13:43.9 159 02:11:22.6 115
31 162 龔培德 iRun跑 M 35 06:13:57.9 01:00:29.5 296 03:21:45.2 203 01:51:43.2 30
32 175 張蔭富 Gigabyte  Ironman  Club M 35 06:20:16.1 00:55:25.6 271 03:20:04.6 194 02:04:45.9 87
33 154 方俊傑 金斗雲 M 35 06:22:14.6 00:39:33.8 51 03:09:04.1 133 02:33:36.7 211
34 160 蔡孟璋 DWD三鐵隊 M 35 06:25:44.4 00:42:29.4 92 03:22:54.7 210 02:20:20.3 156
35 173 侯景中 中日隊 M 35 06:32:36.0 00:53:03.5 242 03:11:40.5 151 02:27:52.0 182
36 189 張立偉 個人 M 35 06:36:37.5 00:43:48.7 110 03:16:55.7 179 02:35:53.1 219
37 176 許國禎 台中港務消防隊 M 35 06:41:40.9 00:46:31.7 154 03:07:27.6 124 02:47:41.6 260
38 165 黃宗揚 高雄鐵人CKT車隊 M 35 06:48:30.1 00:46:08.6 141 03:20:16.4 196 02:42:05.1 242
39 180 劉逸民 台積鐵人幫 M 35 06:54:06.0 00:54:39.3 264 03:42:23.0 274 02:17:03.7 144
40 170 葉柏岳 高雄鐵人CKT車隊 M 35 06:55:53.7 00:46:51.8 161 03:22:55.4 211 02:46:06.5 258
41 142 李青洪 個人 M 35 07:00:01.5 00:46:23.9 149 03:41:00.0 267 02:32:37.6 206
42 151 黃俊國 長榮航空 M 35 07:01:45.0 00:50:51.3 213 03:42:54.8 275 02:27:58.9 183
43 169 葉昭宏 高雄鐵人CKT車隊 M 35 07:04:10.2 00:51:00.7 217 03:25:13.4 216 02:47:56.1 262
44 145 黃正誼 衝三鐵 M 35 07:17:42.9 00:55:54.9 277 03:21:12.8 202 03:00:35.2 286
45 185 黃光輝 個人 M 35 07:17:48.4 00:55:52.2 276 03:45:48.3 283 02:36:07.9 220
46 182 張嵐逢 BMI鐵人隊 M 35 07:24:34.0 00:48:12.1 183 04:01:03.9 306 02:35:18.0 218
47 167 王振名 高雄鐵人CKT車隊 M 35 07:26:43.9 00:48:43.4 190 03:46:23.5 285 02:51:37.0 270
48 174 陳俊龍 中日隊 M 35 07:32:10.0 00:48:45.1 192 03:57:02.4 301 02:46:22.5 259
49 147 沈振成 不怕死對不隊 M 35 07:59:42.9 00:55:15.1 268 03:37:33.0 255 03:26:54.8 311
                       
組別 : 男M40歲組                       
名次 選手號碼 選手姓名 參賽隊名 組別 總成績 游泳 名次 自由車 名次 路跑 名次
1 200 夏宏禮 個人 M 40 05:06:42.0 00:41:08.3 69 02:41:16.4 11 01:44:17.3 14
2 236 吳雅各 四人一組TEAM  JESUS M 40 05:09:58.0 00:39:48.1 53 02:50:35.1 44 01:39:34.8 11
3 198 蔡銘文 個人 M 40 05:10:20.6 00:39:08.1 46 02:52:10.0 51 01:39:02.5 10
4 196 KEVIN  ENGEL NRG  2  PERFORM M 40 05:12:50.5 00:31:39.4 9 02:46:14.3 24 01:54:56.8 40
5 199 陳新全 中山路跑社 M 40 05:15:05.7 00:37:50.8 36 02:46:05.4 23 01:51:09.5 28
6 233  洪 明 TMAN鐵人隊 M 40 05:21:06.9 00:34:22.4 17 02:49:38.9 40 01:57:05.6 56
7 242 許仕全 蘆洲鐵人三項委員會 M 40 05:23:36.7 00:37:56.8 40 03:14:11.3 162 01:31:28.6 2
8 221 吳翊思 個人 M 40 05:26:17.6 00:41:05.2 68 02:51:32.6 49 01:53:39.8 37
9 210 李坤鴻 iRun跑 M 40 05:27:49.6 00:44:35.1 127 02:50:29.9 43 01:52:44.6 32
10 214 李高萬 個人 M 40 05:28:00.2 00:34:20.2 16 02:44:38.2 19 02:09:01.8 109
11 223 魯大海 台灣大腳丫長跑協會 M 40 05:28:42.7 00:49:11.4 199 02:53:48.6 58 01:45:42.7 17
12 228 李鎮華 台中港務消防隊 M 40 05:29:14.5 00:36:28.1 27 02:57:18.6 76 01:55:27.8 43
13 231 陳智旻 TMAN鐵人隊 M 40 05:29:41.3 00:40:40.9 64 02:49:28.1 39 01:59:32.3 63
14 344 ALEJANDRO CASTILLERO NRG  2  PERFORM M 40 05:31:07.6 00:35:46.7 23 02:50:36.9 45 02:04:44.0 86
15 219 溫中信 鐵馬牧場 M 40 05:32:47.6 00:38:46.8 44 02:53:21.2 54 02:00:39.6 66
16 192 彭昱穎 個人 M 40 05:33:03.3 00:46:21.0 145 02:56:46.8 73 01:49:55.5 26
17 248 李信毅 高雄鐵人CKT車隊 M 40 05:39:15.8 00:44:11.5 116 02:54:57.3 64 02:00:07.0 65
18 232 連志威 TMAN鐵人隊 M 40 05:41:54.8 00:41:23.5 73 02:55:36.8 66 02:04:54.5 88
19 203 廖文賢 長榮航空 M 40 05:42:08.7 00:46:41.6 158 02:51:26.8 48 02:04:00.3 83
20 241 簡聖峰 個人 M 40 05:50:38.8 00:41:55.1 82 02:57:50.2 79 02:10:53.5 114
21 247 莊盛全 RT3 M 40 05:51:15.0 00:51:08.0 221 02:56:44.2 71 02:03:22.8 78
22 222 石坤正 台灣大腳丫長跑協會 M 40 05:52:48.9 00:43:05.2 101 02:56:44.7 72 02:12:59.0 123
23 229 吳雲慶 駱駝登山會 M 40 05:58:16.7 00:44:25.3 123 03:09:50.0 138 02:04:01.4 84
24 216 傅政榮 個人 M 40 05:59:44.5 00:44:29.7 124 02:55:45.3 67 02:19:29.5 153
25 245 Aitti Slabbert 浩捍Exustar M 40 06:01:48.8 00:26:07.1 3 03:16:05.1 175 02:19:36.6 154
26 215 陳力仁 轉角單車 M 40 06:02:17.9 00:50:58.3 216 03:00:58.8 92 02:10:20.8 113
27 218 顏郁山 高雄鐵人CKT車隊 M 40 06:02:26.6 00:34:01.0 12 03:11:22.3 148 02:17:03.3 143
28 230 林明仁 駱駝登山會 M 40 06:04:41.1 00:50:46.2 212 03:10:25.4 142 02:03:29.5 79
29 193 林世彬 衝三鐵 M 40 06:10:23.3 00:46:07.1 140 03:07:45.7 126 02:16:30.5 141
30 246 林明聆 RT3 M 40 06:21:38.6 00:39:58.4 54 03:07:52.8 128 02:33:47.4 212
31 226 林錫煌 宜蘭縣鐵人三項協會 M 40 06:23:45.3 00:50:27.8 208 03:18:23.6 188 02:14:53.9 132
32 213 陳奕孛 iRun跑 M 40 06:25:14.1 00:41:01.7 67 02:56:10.3 69 02:48:02.1 263
33 227 王銘德 宜蘭縣鐵人三項協會 M 40 06:27:39.7 00:50:54.8 215 03:11:39.5 150 02:25:05.4 173
34 202 黃奎元 長榮航空 M 40 06:28:38.5 00:42:26.6 89 03:23:03.8 212 02:23:08.1 166
35 237 施俊良 台積鐵人幫 M 40 06:29:13.4 00:47:26.3 176 03:14:04.3 160 02:27:42.8 181
36 243 廖裕隆 個人 M 40 06:31:13.1 00:40:27.6 62 03:11:54.1 152 02:38:51.4 231
37 212 孫國鈞 iRun跑 M 40 06:32:24.6 00:44:30.9 125 03:27:26.9 223 02:20:26.8 158
38 205 李世達 個人 M 40 06:35:39.2 00:49:03.3 196 03:01:30.2 94 02:45:05.7 253
39 208 梁殷禎 DWD三鐵隊 M 40 06:42:36.7 00:51:17.8 225 03:22:30.4 208 02:28:48.5 195
40 251 賴進輝 變臉車隊 M 40 06:46:19.9 00:51:04.5 220 03:09:27.9 137 02:45:47.5 257
41 209 鄭又仁 DWD三鐵隊 M 40 06:49:28.5 00:48:38.2 187 03:26:50.2 221 02:34:00.1 214
42 239 葉雲旗 愛玩鐵人 M 40 07:03:47.2 00:57:37.0 288 03:20:32.6 198 02:45:37.6 256
43 207 王立人 DWD三鐵隊 M 40 07:08:25.7 00:50:44.5 211 03:16:36.4 177 03:01:04.8 288
44 220 侯呈龍 中日隊 M 40 07:08:58.6 00:53:22.1 245 03:37:46.6 256 02:37:49.9 227
45 250 呂家正 個人 M 40 07:10:18.7 00:55:31.3 272 03:30:35.1 233 02:44:12.3 247
46 204 郭子安 瑪師鐵人隊 M 40 07:12:57.2 00:50:25.5 207 03:24:07.5 215 02:58:24.2 282
47 211 顔正福 iRun跑 M 40 07:14:50.2 01:01:03.3 299 03:23:13.1 213 02:50:33.8 269
48 225 黃文雄 宜蘭縣鐵人三項協會 M 40 07:19:47.3 00:45:53.3 139 03:44:51.4 281 02:49:02.6 266
49 191 陳泓霖 個人 M 40 07:21:42.2 00:50:30.0 209 03:20:56.1 200 03:10:16.1 297
50 249 張明德 個人 M 40 07:23:03.0 00:58:02.7 291 03:22:23.6 207 03:02:36.7 290
51 201 鍾敏瑞 長榮航空 M 40 07:24:55.5 01:09:24.3 309 03:27:27.4 224 02:48:03.8 264
52 238 詹鑫文 個人 M 40 07:25:13.8 00:52:17.5 234 04:15:05.4 313 02:17:50.9 148
53 224 林承文 Gigabyte  Ironman  Club M 40 07:32:39.1 00:55:34.7 273 03:36:42.4 253 03:00:22.0 285
54 217 蘇啟瑞 老夫子鐵人隊 M 40 07:38:02.7 00:51:29.5 226 03:33:27.1 244 03:13:06.1 300
55 234 王聖文 TMAN鐵人隊 M 40 07:41:25.9 00:54:25.3 260 03:32:06.3 239 03:14:54.3 304
56 195 劉慶昕 個人 M 40 07:41:54.0 00:52:31.7 238 03:22:13.0 206 03:27:09.3 313
57 235 蔡一彰 TMAN鐵人隊 M 40 07:42:18.6 00:42:23.4 87 03:30:03.7 231 03:29:51.5 315
58 240 楊順宇 永和鐵人 M 40 07:45:20.4 00:48:42.8 189 03:52:27.1 295 03:04:10.5 291
59 194 黃家齊 個人 M 40 07:47:03.8 00:49:32.4 204 03:44:08.3 277 03:13:23.1 301
60 206 朱仁湧 DWD三鐵隊 M 40 08:10:42.0 00:55:36.8 274 04:02:08.7 308 03:12:56.5 299
                       
組別 : 男M45歲組                       
