2013普悠瑪113公里國際鐵人三項競賽
成績
2013
Puyuma 113km International Triathlon Results
競賽組 完成 113公里半程超鐵
Competition
113Km Triathlon of Finisher
姓名 |
組別 |
游泳 |
T1 |
折返點時間 |
自由車 |
T2 |
路跑 |
成績 |
總排名 |
分組排名 |
|
No. |
Contestant's Name |
Group |
Swim |
T1 |
Bike Return |
Bike |
T2 |
Run |
Result |
Total Ranking |
Group Rank |
0049 | 楊茂雍 | M25 | 000:26:43.75 | 000:01:43.39 | 001:12:30.23 | 002:20:49.76 | 000:01:16.96 | 001:36:04.13 | 004:23:37.64 | 總合成績 1 | |
0042 | 黃世昌 | M25 | 000:38:12.47 | 000:01:51.24 | 001:16:40.32 | 002:30:09.81 | 000:01:02.00 | 001:23:13.94 | 004:31:36.22 | 總合成績 2 | |
0110 | Iain Veitch | M30 | 000:31:40.67 | 000:02:32.11 | 001:15:32.33 | 002:22:37.16 | 000:01:09.67 | 001:43:38.31 | 004:37:56.14 | 總合成績 3 | |
0041 | Hsieh Chun Shing,Jason | M25 | 000:26:51.22 | 000:02:03.95 | 001:20:02.80 | 002:34:23.12 | 000:01:41.24 | 001:43:47.50 | 004:45:01.39 | 總合成績 4 | |
0246 | 賴錦源 | M45 | 000:36:45.40 | 000:01:58.80 | 001:19:30.40 | 002:33:49.57 | 000:01:28.64 | 001:35:53.60 | 004:46:28.57 | 總合成績 5 | |
0111 | Jearanai Jaray | M30 | 000:34:41.56 | 000:02:38.38 | 001:20:18.39 | 002:36:21.58 | 000:01:24.20 | 001:36:41.44 | 004:47:44.58 | 總合成績 6 | |
0011 | 郭修森 | M18 | 000:26:44.55 | 000:01:50.71 | 001:15:46.31 | 002:27:33.85 | 000:01:13.80 | 002:00:54.52 | 004:55:12.92 | 8 | 0001 |
0007 | 林群馨 | M18 | 000:32:35.90 | 000:01:44.34 | 001:16:45.20 | 002:31:58.42 | 000:01:24.50 | 001:53:49.90 | 004:58:23.41 | 9 | 0002 |
0008 | 羅光廷 | M18 | 000:34:43.19 | 000:02:48.11 | 001:26:17.70 | 002:51:39.41 | 000:02:16.53 | 002:04:54.11 | 005:31:16.71 | 42 | 0003 |
0001 | 姚承軒 | M18 | 000:45:24.86 | 000:02:41.54 | 001:29:08.99 | 002:54:15.43 | 000:02:28.12 | 002:08:54.98 | 005:48:35.27 | 67 | 0004 |
0006 | 許仕杰 | M18 | 000:43:52.50 | 000:03:33.99 | 001:30:14.44 | 002:54:06.12 | 000:02:29.17 | 002:21:43.82 | 005:59:42.44 | 82 | 0005 |
0005 | 陳博文 | M18 | 000:41:48.16 | 000:02:31.65 | 001:32:32.58 | 002:56:10.14 | 000:01:41.26 | 002:30:46.99 | 006:08:45.29 | 100 | 0006 |
0002 | 簡孜宇 | M18 | 000:48:05.41 | 000:04:43.92 | 001:39:02.24 | 003:12:05.31 | 000:04:48.42 | 002:09:45.88 | 006:09:56.60 | 103 | 0007 |
0004 | 鄭家明 | M18 | 000:38:02.26 | 000:02:17.34 | 001:31:45.35 | 003:10:37.23 | 000:02:10.81 | 002:38:18.34 | 006:26:57.83 | 138 | 0008 |
0012 | 蕭明鵬 | M18 | 000:32:33.63 | 000:02:14.93 | 001:31:45.32 | 003:15:50.00 | 000:02:14.74 | 002:44:44.10 | 006:33:07.64 | 156 | 0009 |
0009 | 陳奕慈 | M18 | 000:53:30.70 | 000:02:59.46 | 001:42:29.70 | 003:33:38.13 | 000:01:51.71 | 003:14:29.17 | 007:41:38.00 | 253 | 0010 |
0048 | 曾譯賢 | M25 | 000:45:31.87 | 000:02:28.61 | 001:18:30.86 | 002:32:27.13 | 000:01:27.84 | 001:47:13.99 | 005:05:12.99 | 13 | 1 |
0015 | 許政憲 | M25 | 000:45:59.79 | 000:02:22.76 | 001:18:04.79 | 002:31:55.40 | 000:01:34.11 | 001:47:18.11 | 005:05:13.30 | 14 | 2 |
0038 | 吳家瑋 | M25 | 000:37:03.45 | 000:02:13.82 | 001:29:15.17 | 002:55:34.79 | 000:01:26.80 | 001:41:26.99 | 005:14:05.23 | 20 | 3 |
0034 | 劉光武 | M25 | 000:42:31.60 | 000:02:56.19 | 001:21:40.63 | 002:40:48.89 | 000:01:22.79 | 001:55:25.50 | 005:18:45.54 | 26 | 4 |
0018 | 劉格臺 | M25 | 000:34:42.80 | 000:02:08.18 | 001:27:03.17 | 002:47:35.44 | 000:01:20.33 | 001:58:37.49 | 005:20:55.73 | 32 | 5 |
0033 | 王煥文 | M25 | 000:35:33.82 | 000:02:21.17 | 001:30:49.43 | 002:57:57.80 | 002:21:34.75 | 002:01:01.22 | 005:34:32.12 | 47 | 6 |
0028 | 李逸軒 | M25 | 000:33:01.64 | 000:02:30.77 | 001:26:04.12 | 002:48:59.66 | 000:01:51.20 | 002:13:42.42 | 005:35:43.72 | 48 | 7 |
0031 | 江哲良 | M25 | 000:41:43.47 | 000:03:42.80 | 001:24:25.74 | 002:49:16.50 | 000:03:51.64 | 002:10:46.62 | 005:41:46.59 | 56 | 8 |
0016 | 蘇漢卿 | M25 | 000:51:11.55 | 000:01:54.67 | 001:21:57.70 | 002:44:54.75 | 000:01:33.96 | 002:06:56.20 | 005:43:02.32 | 58 | 9 |
0027 | 柯杰良 | M25 | 000:40:41.90 | 000:03:10.90 | 001:26:43.82 | 002:48:52.43 | 000:02:27.47 | 002:15:09.35 | 005:44:43.68 | 61 | 10 |
0019 | 方啟榮 | M25 | 000:46:28.24 | 000:02:41.90 | 001:27:55.75 | 002:49:02.90 | 000:01:42.97 | 002:11:56.48 | 005:47:26.81 | 65 | 11 |
0043 | 翁保倫 | M25 | 000:41:51.43 | 000:07:34.79 | 001:32:33.38 | 002:52:59.34 | 000:04:10.18 | 002:16:17.62 | 005:51:08.39 | 71 | 12 |
0025 | 鄭聖譯 | M25 | 000:43:30.89 | 000:04:42.30 | 001:26:01.96 | 002:47:08.60 | 000:04:23.67 | 002:31:02.93 | 006:01:41.88 | 88 | 13 |
0022 | 陳國勳 | M25 | 000:51:58.17 | 000:03:46.74 | 001:33:55.60 | 003:02:29.58 | 000:04:17.76 | 002:10:23.13 | 006:04:50.88 | 96 | 14 |
0044 | 王漢良 | M25 | 000:44:28.39 | 000:06:22.52 | 001:30:38.17 | 002:52:57.30 | 000:06:19.95 | 002:49:24.42 | 006:26:49.84 | 136 | 15 |
0046 | 劉致偉 | M25 | 000:48:18.15 | 000:05:17.78 | 001:33:39.30 | 002:59:30.26 | 000:02:03.84 | 002:41:22.12 | 006:29:10.53 | 144 | 16 |
0032 | 陳子挺 | M25 | 000:45:25.29 | 000:02:43.80 | 001:39:57.00 | 003:19:06.63 | 000:03:13.48 | 002:43:27.34 | 006:47:59.26 | 180 | 17 |
0039 | 辛柏霖 | M25 | 000:56:15.17 | 000:12:25.51 | 001:46:29.70 | 003:27:14.30 | 000:02:35.34 | 002:26:40.67 | 006:50:09.87 | 183 | 18 |
0021 | 王鼎碩 | M25 | 000:46:13.23 | 000:05:11.93 | 001:43:56.74 | 003:26:32.31 | 000:04:50.15 | 002:37:38.69 | 006:50:24.23 | 185 | 19 |
0047 | 陳滄智 | M25 | 000:54:26.95 | 000:04:57.93 | 001:45:35.23 | 003:23:40.92 | 000:08:00.91 | 002:33:47.73 | 006:51:55.60 | 189 | 20 |
0023 | 翁皓凱 | M25 | 000:45:41.73 | 000:01:42.88 | 001:28:42.70 | 003:08:46.71 | 000:02:47.00 | 002:58:31.82 | 006:53:00.26 | 194 | 21 |
0014 | 王宣堯 | M25 | 000:39:43.21 | 000:02:27.37 | 001:35:07.92 | 003:13:59.41 | 000:04:01.27 | 003:05:50.48 | 006:59:33.10 | 207 | 22 |
0020 | 范振輝 | M25 | 000:43:30.16 | 000:03:32.34 | 001:31:04.18 | 003:57:48.52 | 000:03:48.67 | 002:18:49.13 | 007:00:07.81 | 208 | 23 |
0040 | 李茂盛 | M25 | 000:49:59.13 | 000:03:57.55 | 001:44:09.13 | 003:27:27.99 | 000:05:13.86 | 002:45:48.74 | 007:03:15.86 | 216 | 24 |
0036 | 林孝恩 | M25 | 000:40:24.70 | 000:06:28.62 | 001:44:39.90 | 003:28:01.23 | 000:05:26.66 | 002:58:49.25 | 007:07:15.18 | 220 | 25 |
0037 | 許絔森 | M25 | 000:56:13.60 | 000:06:05.53 | 001:44:20.87 | 003:29:19.62 | 000:06:24.11 | 002:44:11.46 | 007:09:44.68 | 223 | 26 |
0029 | 楊博宇 | M25 | 000:53:34.68 | 000:05:06.97 | 001:39:12.90 | 003:14:42.90 | 000:03:12.72 | 003:21:52.80 | 007:30:08.85 | 244 | 27 |
0045 | 黃俊儒 | M25 | 000:48:12.68 | 000:04:51.98 | 001:43:45.17 | 003:28:09.68 | 000:06:13.33 | 003:15:47.12 | 007:32:09.48 | 246 | 28 |
0030 | 蘇志庭 | M25 | 000:56:23.67 | 000:04:09.93 | 001:43:48.83 | 003:16:56.83 | 000:04:15.79 | 003:36:47.99 | 007:50:08.49 | 257 | 29 |
0035 | Yung Kenneth | M25 | 000:53:15.89 | 000:04:36.37 | 001:41:39.69 | 003:50:08.60 | 000:05:52.46 | 003:06:45.21 | 007:50:09.70 | 258 | 30 |
0071 | 孔沁安 | M30 | 000:44:50.65 | 000:02:29.00 | 001:18:50.85 | 002:31:49.49 | 000:01:23.11 | 001:44:38.58 | 005:01:18.72 | 10 | 1 |
0065 | 林裕修 | M30 | 000:37:51.31 | 000:02:31.30 | 001:15:17.79 | 002:27:43.80 | 000:01:52.15 | 001:57:44.81 | 005:03:19.20 | 11 | 2 |
0068 | 洪志文 | M30 | 000:39:09.50 | 000:01:48.96 | 001:19:48.44 | 002:36:32.84 | 000:01:24.34 | 001:48:14.86 | 005:03:57.20 | 12 | 3 |
0062 | 王宗健 | M30 | 000:43:46.76 | 000:02:43.94 | 001:24:02.86 | 002:40:55.17 | 000:01:45.36 | 001:42:54.31 | 005:07:36.24 | 16 | 4 |
0106 | 畢譯文 | M30 | 000:40:07.98 | 000:01:39.64 | 001:23:39.70 | 002:40:17.67 | 000:01:54.65 | 001:54:21.51 | 005:14:47.16 | 21 | 5 |
0102 | 徐國峰 | M30 | 000:32:31.70 | 000:02:20.30 | 001:17:29.40 | 002:35:51.80 | 000:01:34.60 | 002:11:49.30 | 005:20:12.80 | 29 | 6 |
0083 | 陳建宏 | M30 | 000:48:51.31 | 000:03:21.93 | 001:24:41.39 | 002:44:55.42 | 000:03:31.17 | 001:51:00.82 | 005:24:47.55 | 33 | 7 |
0051 | 黃建閔 | M30 | 000:37:43.38 | 000:03:01.60 | 001:29:03.34 | 002:50:24.52 | 000:02:53.00 | 001:57:59.40 | 005:26:07.30 | 34 | 8 |
0086 | 劉文彬 | M30 | 000:35:58.63 | 000:02:05.88 | 001:25:18.27 | 002:47:49.62 | 000:01:55.69 | 002:04:13.80 | 005:28:01.33 | 37 | 9 |
0056 | 呂文豪 | M30 | 000:45:19.27 | 000:02:17.80 | 001:26:09.84 | 002:50:41.40 | 000:02:29.31 | 001:54:17.10 | 005:30:17.41 | 41 | 10 |
0103 | 游昌憲 | M30 | 000:39:08.27 | 000:02:38.93 | 001:27:35.38 | 002:50:18.12 | 000:01:48.45 | 002:07:11.86 | 005:36:38.25 | 50 | 11 |
0090 | 林靖恆 | M30 | 000:45:22.47 | 000:02:00.96 | 001:22:21.23 | 002:39:24.73 | 000:01:34.51 | 002:12:07.30 | 005:36:54.23 | 51 | 12 |
0060 | 李金聰 | M30 | 000:40:12.20 | 000:02:22.49 | 001:25:16.43 | 002:52:39.20 | 000:01:25.94 | 002:06:07.54 | 005:38:58.94 | 54 | 13 |
0085 | 林志偉 | M30 | 000:43:34.53 | 000:02:55.85 | 001:24:21.63 | 002:43:35.18 | 000:01:57.93 | 002:16:28.20 | 005:43:37.73 | 59 | 14 |
0084 | 沈亮宗 | M30 | 000:45:12.45 | 000:02:45.73 | 001:26:13.67 | 002:48:31.97 | 000:03:16.70 | 002:11:48.41 | 005:45:32.83 | 62 | 15 |
0078 | 吳志為 | M30 | 000:48:16.48 | 000:02:57.40 | 001:26:13.81 | 002:49:02.65 | 000:02:37.82 | 002:10:41.44 | 005:48:00.57 | 66 | 16 |
0095 | 張騰巍 | M30 | 000:46:17.30 | 000:02:47.50 | 001:25:19.57 | 002:47:28.80 | 000:03:16.80 | 002:24:03.62 | 005:57:49.72 | 78 | 17 |
0059 | 劉瑋聖 | M30 | 000:43:11.21 | 000:03:17.73 | 001:26:16.97 | 002:47:58.52 | 000:02:14.95 | 002:27:09.47 | 005:58:19.20 | 79 | 18 |
0050 | 陳弘文 | M30 | 000:39:38.57 | 000:02:38.92 | 001:27:18.63 | 002:49:44.63 | 000:02:38.19 | 002:30:39.10 | 006:00:02.30 | 83 | 19 |
0058 | 方宏晉 | M30 | 000:47:03.56 | 000:03:37.84 | 001:27:32.23 | 002:50:04.78 | 000:04:05.21 | 002:25:35.32 | 006:02:43.66 | 90 | 20 |
0057 | 蔡榮峻 | M30 | 000:53:08.10 | 000:03:51.59 | 001:28:13.00 | 002:55:18.41 | 000:03:48.72 | 002:15:14.42 | 006:03:40.93 | 92 | 21 |
0096 | 陳亭甫 | M30 | 000:44:48.95 | 000:04:08.30 | 001:34:19.48 | 003:03:36.45 | 000:02:04.14 | 002:15:17.87 | 006:03:43.27 | 93 | 22 |
0077 | 黃柏樵 | M30 | 000:37:29.37 | 000:03:00.35 | 001:41:32.62 | 003:16:19.17 | 000:04:08.75 | 002:10:25.94 | 006:04:14.48 | 94 | 23 |
0063 | 潘建程 | M30 | 000:51:27.50 | 000:04:18.47 | 001:35:33.50 | 003:06:11.78 | 000:03:12.17 | 002:07:53.48 | 006:05:32.76 | 97 | 24 |
0087 | 陳旭昇 | M30 | 000:46:22.95 | 000:03:45.62 | 001:31:03.75 | 002:57:04.61 | 000:02:01.39 | 002:28:12.94 | 006:11:40.50 | 108 | 25 |
0055 | 蔡明峰 | M30 | 000:43:41.52 | 000:05:07.60 | 001:33:41.85 | 003:02:26.10 | 000:05:05.90 | 002:26:53.24 | 006:13:00.86 | 111 | 26 |
0094 | 葉桓德 | M30 | 000:44:46.53 | 000:06:20.47 | 001:41:45.45 | 003:14:39.50 | 000:05:49.26 | 002:19:29.29 | 006:18:54.87 | 119 | 27 |
0054 | 呂宏鐘 | M30 | 000:44:38.23 | 000:04:33.74 | 001:33:17.25 | 003:03:41.99 | 000:02:48.62 | 002:32:05.98 | 006:20:26.20 | 123 | 28 |
0073 | 林澔良 | M30 | 000:54:13.24 | 000:03:52.69 | 001:34:03.20 | 003:04:29.53 | 000:03:36.15 | 002:27:31.13 | 006:26:13.90 | 133 | 29 |
0061 | 張國樞 | M30 | 000:49:54.88 | 000:03:29.50 | 001:29:04.82 | 002:53:02.79 | 000:02:38.31 | 002:45:29.11 | 006:28:26.78 | 141 | 30 |
0098 | 楊士賢 | M30 | 000:53:12.30 | 000:05:46.63 | 001:37:06.51 | 003:07:17.90 | 000:04:18.80 | 002:29:30.51 | 006:29:59.90 | 148 | 31 |
0066 | 曾尉傑 | M30 | 000:48:20.86 | 000:03:18.51 | 001:31:31.10 | 003:03:37.36 | 000:02:12.54 | 002:41:45.96 | 006:33:44.18 | 157 | 32 |
0099 | 袁肇辰 | M30 | 000:43:22.86 | 000:05:57.90 | 001:38:22.47 | 003:10:53.82 | 000:03:29.62 | 002:43:45.14 | 006:38:01.82 | 160 | 33 |
0089 | 黃子泰 | M30 | 000:49:00.49 | 000:03:54.46 | 001:37:05.18 | 003:09:46.10 | 000:01:46.63 | 002:51:37.30 | 006:50:23.80 | 184 | 34 |
0064 | 林裕祥 | M30 | 000:43:36.32 | 000:03:34.46 | 001:31:23.10 | 002:56:21.34 | 000:03:42.11 | 003:12:52.81 | 006:52:50.47 | 193 | 35 |
0072 | 蕭汶楷 | M30 | 000:46:09.36 | 000:07:17.80 | 001:52:26.32 | 003:58:19.34 | 000:13:25.40 | 002:12:36.18 | 006:57:04.88 | 201 | 36 |
0067 | 張豪 | M30 | 000:53:34.13 | 000:03:20.25 | 001:31:34.51 | 003:05:14.17 | 000:04:53.31 | 003:03:56.46 | 007:02:44.76 | 213 | 37 |
0109 | 藍秋勝 | M30 | 000:38:48.42 | 000:03:40.39 | 001:34:22.68 | 003:09:47.24 | 000:02:46.17 | 003:14:17.50 | 007:02:52.71 | 215 | 38 |
0092 | Leung Ka Wai | M30 | 000:52:55.99 | 000:05:17.74 | 001:41:44.99 | 003:23:13.20 | 000:05:22.16 | 002:47:40.36 | 007:03:49.55 | 217 | 39 |
0107 | 凃鋐鑫 | M30 | 000:49:38.88 | 000:02:49.43 | 001:26:44.69 | 002:54:40.26 | 000:05:44.56 | 003:21:03.67 | 007:05:22.81 | 218 | 40 |
0097 | 林岳篁 | M30 | 000:46:37.73 | 000:07:14.37 | 001:44:11.53 | 003:20:32.18 | 000:02:32.60 | 002:59:06.80 | 007:06:16.71 | 219 | 41 |
0053 | 翁兆民 | M30 | 000:55:29.72 | 000:03:52.87 | 001:34:30.89 | 003:06:37.88 | 000:06:18.60 | 003:14:31.83 | 007:16:39.43 | 230 | 42 |
0052 | 林信全 | M30 | 000:51:44.24 | 000:04:50.22 | 001:36:36.52 | 003:11:04.49 | 000:05:37.90 | 003:14:09.83 | 007:16:58.56 | 231 | 43 |
0070 | 林聖豪 | M30 | 000:53:48.84 | 000:06:04.80 | 001:43:31.76 | 003:20:23.80 | 000:03:48.76 | 003:10:26.88 | 007:24:38.80 | 236 | 44 |
0091 | 李柏勳 | M30 | 000:44:37.91 | 000:05:17.83 | 001:50:16.52 | 003:37:36.50 | 000:05:12.72 | 003:06:07.92 | 007:28:21.88 | 242 | 45 |
0088 | 曾世宇 | M30 | 000:52:40.36 | 000:03:56.16 | 001:51:37.84 | 003:47:04.94 | 000:04:14.14 | 002:50:13.95 | 007:29:59.25 | 243 | 46 |
0082 | 黎鎮豪 | M30 | 000:49:43.41 | 000:02:25.86 | 001:36:53.49 | 003:18:08.48 | 000:02:17.75 | 003:22:39.36 | 007:30:31.25 | 245 | 47 |
0069 | 唐志傑 | M30 | 000:52:32.78 | 000:04:40.19 | 001:38:06.14 | 003:13:31.64 | 000:05:26.26 | 003:27:36.71 | 007:33:41.13 | 247 | 48 |
0081 | 劉忠和 | M30 | 001:00:31.89 | 000:04:05.65 | 001:42:41.63 | 003:22:15.90 | 000:05:24.57 | 003:10:53.42 | 007:33:41.21 | 248 | 49 |
0074 | 許書豪 | M30 | 000:48:58.90 | 000:05:05.84 | 001:46:21.42 | 003:44:06.70 | 000:05:11.88 | 003:20:54.98 | 007:53:59.95 | 263 | 50 |
0101 | 鄭力偉 | M30 | 001:00:22.31 | 000:06:33.53 | 002:08:01.99 | 004:05:35.49 | 000:03:43.91 | 002:51:39.30 | 007:57:37.10 | 264 | 51 |
0158 | 蔡慶昇 | M35 | 000:43:48.29 | 000:03:53.81 | 001:21:45.38 | 002:38:49.24 | 000:01:30.30 | 001:47:32.82 | 005:10:10.35 | 17 | 0001 |
0150 | 賴曉春 | M35 | 000:34:39.87 | 000:02:01.93 | 001:22:42.91 | 002:37:42.60 | 000:01:08.14 | 002:01:17.50 | 005:13:39.52 | 19 | 0002 |
0130 | 郭浩雲 | M35 | 000:43:24.50 | 000:04:04.11 | 001:26:01.88 | 002:44:11.47 | 000:02:42.68 | 001:52:17.36 | 005:19:53.33 | 27 | 0003 |
0125 | 楊鈞皓 | M35 | 000:38:59.53 | 000:02:19.98 | 001:19:56.90 | 002:36:48.24 | 000:01:58.50 | 002:10:57.52 | 005:26:45.29 | 35 | 0004 |
0137 | 鄭謹德 | M35 | 000:39:09.15 | 000:01:57.21 | 001:27:12.24 | 002:48:42.43 | 000:02:10.32 | 001:59:58.87 | 005:27:50.45 | 36 | 0005 |
0115 | 陳俊傑 | M35 | 000:45:44.81 | 000:03:10.65 | 001:25:23.78 | 002:44:45.54 | 000:03:38.52 | 001:58:41.40 | 005:29:11.75 | 38 | 0006 |
0118 | 簡郁洋 | M35 | 000:40:29.24 | 000:03:13.17 | 001:26:00.64 | 002:53:06.70 | 000:03:05.22 | 001:55:36.76 | 005:29:12.70 | 39 | 0007 |
0141 | 柯閔郎 | M35 | 000:38:09.78 | 000:02:18.81 | 001:26:19.43 | 002:52:09.90 | 000:01:47.36 | 002:03:46.10 | 005:34:04.88 | 45 | 0008 |
0144 | 汪正祥 | M35 | 000:42:11.60 | 000:02:53.77 | 001:28:31.90 | 002:51:38.20 | 000:02:03.98 | 002:02:14.10 | 005:36:03.63 | 49 | 0009 |
0157 | 吳志聖 | M35 | 000:44:19.40 | 000:02:14.72 | 001:26:29.51 | 002:51:25.50 | 000:02:00.29 | 002:11:38.69 | 005:47:23.14 | 64 | 0010 |
0116 | 丁振章 | M35 | 000:47:47.27 | 000:01:49.48 | 001:22:37.60 | 002:43:03.50 | 000:01:48.14 | 002:27:57.39 | 005:58:47.71 | 80 | 0011 |
0114 | 丁慶助 | M35 | 000:43:08.46 | 000:02:39.17 | 001:29:03.98 | 002:56:48.22 | 000:02:46.24 | 002:18:52.62 | 005:58:49.30 | 81 | 0012 |
0119 | 林俊成 | M35 | 000:45:48.98 | 000:02:29.66 | 001:29:03.81 | 002:58:03.46 | 000:02:20.46 | 002:17:03.96 | 006:00:56.40 | 85 | 0013 |
0133 | 陳梁哲 | M35 | 000:49:24.28 | 000:03:27.32 | 001:37:28.20 | 003:07:48.20 | 000:01:29.74 | 002:06:20.40 | 006:03:32.88 | 91 | 0014 |
0124 | 王嘉龍 | M35 | 000:41:45.64 | 000:02:08.80 | 001:27:20.81 | 002:52:38.28 | 000:01:34.18 | 002:35:53.53 | 006:10:17.45 | 104 | 0015 |
0010 | Dan Brown | M35 | 000:31:36.40 | 000:01:51.20 | 001:17:26.70 | 002:30:26.12 | 000:01:22.33 | 003:10:30.62 | 006:12:33.14 | 110 | 0016 |
0134 | 張永昌 | M35 | 000:39:40.20 | 000:02:34.10 | 001:31:33.64 | 002:59:32.29 | 000:03:16.30 | 002:36:04.19 | 006:15:16.68 | 113 | 0017 |
0151 | Brian Day | M35 | 000:51:53.30 | 000:04:09.22 | 001:37:17.40 | 003:09:31.26 | 000:01:30.27 | 002:19:59.29 | 006:21:23.85 | 126 | 0018 |
0139 | 王俊智 | M35 | 000:45:07.26 | 000:04:10.65 | 001:30:31.37 | 003:01:57.20 | 000:06:06.47 | 002:35:45.69 | 006:22:49.97 | 129 | 0019 |
0155 | 陳建偉 | M35 | 000:52:11.15 | 000:04:14.82 | 001:35:26.30 | 003:08:22.71 | 000:05:18.32 | 002:22:40.75 | 006:23:14.61 | 130 | 0020 |
0301 | 黃光佑 | M35 | 000:42:34.27 | 000:04:32.58 | 001:32:16.37 | 002:56:41.92 | 000:02:48.16 | 002:45:57.20 | 006:25:13.21 | 132 | 0021 |
0147 | 董建隆 | M35 | 000:43:52.96 | 000:07:05.73 | 001:36:58.65 | 003:04:56.50 | 000:03:31.49 | 002:38:07.37 | 006:26:56.83 | 137 | 0022 |
0131 | 王煥棠 | M35 | 000:45:01.45 | 000:03:59.93 | 001:42:09.67 | 003:11:23.68 | 000:02:35.33 | 002:30:33.57 | 006:26:58.70 | 139 | 0023 |
0148 | 李威萱 | M35 | 000:54:25.71 | 000:06:45.95 | 001:47:28.69 | 003:26:46.22 | 000:05:08.87 | 002:08:20.36 | 006:29:32.29 | 146 | 0024 |
0126 | 雷士賢 | M35 | 000:49:16.91 | 000:05:12.29 | 001:35:34.68 | 003:08:50.57 | 000:06:59.90 | 002:31:58.62 | 006:30:06.10 | 149 | 0025 |
0140 | 林倬琪 | M35 | 000:48:49.23 | 000:03:22.46 | 001:36:42.50 | 003:12:10.27 | 000:02:12.40 | 002:30:36.10 | 006:31:35.51 | 153 | 0026 |
0142 | 彭嵩友 | M35 | 000:42:29.88 | 000:02:43.91 | 001:36:50.72 | 003:14:22.58 | 000:02:15.33 | 002:43:55.13 | 006:40:47.59 | 164 | 0027 |
0146 | 蕭慶豪 | M35 | 000:47:39.50 | 000:06:15.94 | 001:36:51.00 | 003:06:54.77 | 000:04:24.99 | 002:47:07.11 | 006:41:41.38 | 169 | 0028 |
0127 | 易子洋 | M35 | 000:48:21.62 | 000:06:11.85 | 001:45:02.22 | 003:22:58.86 | 000:04:47.21 | 002:36:25.50 | 006:47:45.53 | 179 | 0029 |
0112 | 蕭家慶 | M35 | 000:58:03.92 | 000:04:09.88 | 001:35:23.69 | 003:06:36.63 | 000:05:09.63 | 002:46:49.79 | 006:51:30.34 | 187 | 0030 |
0123 | 李武皇 | M35 | 000:49:27.93 | 000:04:50.31 | 001:42:46.95 | 003:19:26.98 | 000:03:47.67 | 002:43:36.71 | 006:52:31.62 | 192 | 0031 |
0138 | 蔡東政 | M35 | 000:52:45.19 | 000:03:35.25 | 001:37:50.70 | 003:12:27.20 | 000:04:36.11 | 002:51:20.40 | 006:56:32.43 | 200 | 0032 |
0121 | 郭昌龍 | M35 | 000:52:04.56 | 000:04:17.90 | 001:32:27.29 | 003:04:31.72 | 000:06:09.94 | 003:00:52.48 | 006:57:28.76 | 202 | 0033 |
0128 | 黃俊鴻 | M35 | 000:44:20.74 | 000:03:01.24 | 001:41:55.53 | 003:33:16.64 | 000:04:01.94 | 002:40:29.73 | 006:58:07.11 | 203 | 0034 |
0145 | 羅志賢 | M35 | 000:56:18.61 | 000:04:18.11 | 001:36:11.14 | 003:09:04.35 | 000:03:15.65 | 002:56:39.40 | 007:02:02.00 | 210 | 0035 |
0132 | 林彥宏 | M35 | 000:53:09.10 | 000:05:00.53 | 001:37:15.76 | 003:11:40.43 | 000:04:03.75 | 003:06:33.13 | 007:11:22.66 | 225 | 0036 |
0113 | 楊儒傑 | M35 | 001:06:02.30 | 000:08:44.40 | 001:53:18.25 | 003:41:13.39 | 000:07:50.90 | 002:26:34.10 | 007:13:49.70 | 228 | 0037 |
0129 | 唐力 | M35 | 001:01:22.40 | 000:10:01.25 | 001:46:58.44 | 003:16:31.58 | 000:05:19.66 | 003:06:44.15 | 007:24:38.13 | 235 | 0038 |
0135 | 蘇宥維 | M35 | 000:43:31.93 | 000:05:51.93 | 001:49:14.84 | 003:39:25.70 | 000:03:06.37 | 003:03:19.87 | 007:26:17.50 | 239 | 0039 |
0156 | 鄒志堅 | M35 | 000:51:04.55 | 000:09:34.21 | 002:03:46.76 | 003:50:55.86 | 000:06:18.89 | 002:53:32.18 | 007:35:32.59 | 249 | 0040 |
0143 | 林君龍 | M35 | 001:07:43.92 | 000:04:02.92 | 001:47:46.53 | 003:49:34.74 | 000:03:38.49 | 002:41:17.56 | 007:38:36.22 | 251 | 0041 |
0136 | 何俊甫 | M35 | 000:46:35.80 | 000:04:27.61 | 001:41:32.14 | 003:25:01.50 | 000:03:46.30 | 003:33:11.33 | 007:44:48.18 | 254 | 0042 |
0122 | 羅吉杰 | M35 | 001:01:12.92 | 000:05:07.40 | 001:39:52.79 | 003:13:46.26 | 000:06:50.54 | 003:30:40.41 | 007:45:39.59 | 255 | 0043 |
0117 | 李文宏 | M35 | 000:56:41.90 | 000:06:19.24 | 001:51:49.25 | 003:46:10.10 | 000:03:43.82 | 003:08:45.96 | 007:51:37.87 | 260 | 0044 |
0152 | 吳睿承 | M35 | 001:11:41.58 | 000:05:53.39 | 001:51:08.28 | 003:31:53.86 | 000:07:12.24 | 003:16:17.99 | 007:59:53.43 | 265 | 0045 |
0149 | 許竣欽 | M35 | 000:51:13.20 | 000:08:33.17 | 001:58:06.80 | 003:47:47.30 | 000:10:39.40 | 003:22:59.49 | 008:01:59.99 | 266 | 0046 |
0120 | 姜銀明 | M35 | 000:46:06.10 | 000:05:59.43 | 001:42:12.10 | 003:25:29.60 | 000:04:59.60 | 004:15:41.79 | 008:27:16.95 | 272 | 0047 |
