2015
¦À¤W§B®Ô¤j¹D°¨©ÔªQÁÉ- §¹¦¨¤ñÁɦ¨ÁZªí
2015 Chihshang
Marathon Finish Race
Results List
²Õ§O¡G ¤p°¨²Õ 10¤½¨½
¤ñÁɶµ¥Ø | ²Õ§O | ¸¹½X |
¿ï¤â©m¦W |
°ÑÁɶ¤¦W |
Á`¦¨ÁZ | ´¹¤ù®É¶¡ | Á`¦W¦¸ | ¤À²Õ¦W¦¸ |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2390 | ±i®å¹ü | Ó¤H | 0:44:36.13 | 0:44:31.40 | 2 | ¤À²Õ²Ä1¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2043 | ªô¸Î¥Ã | ¤d¨½°¨ | 0:44:47.38 | 0:44:46.25 | 3 | ¤À²Õ²Ä2¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2179 | §õ©ú¯E | ¬ü©M®È¦æªÀ | 0:44:52.13 | 0:44:47.57 | 4 | ¤À²Õ²Ä3¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2406 | ±i·N¥Á | Ó¤H | 0:44:58.34 | 0:44:51.45 | 6 | ¤À²Õ²Ä4¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2045 | ¦¿°ê®p | ¤d¨½°¨ªø¶] | 0:45:40.05 | 0:45:38.05 | 8 | ¤À²Õ²Ä5¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2247 | ÃCÞm«í | ¶]²nÀ° | 0:46:24.63 | 0:45:27.38 | 10 | ¤À²Õ²Ä6¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2144 | ½mÂE¼Ý | ª÷«°ªZI see u | 0:47:10.78 | 0:46:51.72 | 11 | ¤À²Õ²Ä7¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2395 | ³\®a©÷ | Ó¤H | 0:47:40.16 | 0:47:10.97 | 13 | ¤À²Õ²Ä8¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2268 | ¦ó¥¿«D | ·R°¨®a±Ú | 0:47:44.05 | 0:47:42.34 | 14 | ¤À²Õ²Ä9¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2036 | §f½÷ºa | TT HAPPY RUN | 0:47:53.20 | 0:47:48.04 | 16 | ¤À²Õ²Ä10¦W |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2216 | ¤ý©¾¤¯ | ±j¥§¤p¶¤ | 0:51:17.69 | 0:50:56.58 | 20 | 11 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2293 | ¶ÀÞ³²» | ºÆ¦À°¨¼Ö¶] | 0:52:08.80 | 0:49:54.36 | 21 | 12 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2351 | ¸·V¤å | Ó¤H | 0:52:20.08 | 0:52:14.60 | 22 | 13 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2061 | ¶À¥Ã¿³ | ¤¤³ù®ø·R¶] | 0:52:22.30 | 0:52:14.11 | 24 | 14 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2277 | ¤ý³{¦N | ·R¶]®a±Ú | 0:53:39.13 | 0:53:37.75 | 26 | 15 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2258 | ÃQ»à§Ê | ¶]¹D¤W¤§¥úºa | 0:53:42.59 | 0:53:19.64 | 27 | 16 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2266 | ¦ó¤¯¼w | ¶Â½ü®a±Ú | 0:53:53.27 | 0:52:55.56 | 29 | 17 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2365 | ³¢ÚzZ | Ó¤H | 0:54:01.70 | 0:53:59.89 | 30 | 18 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2240 | §º«T«i | ¶Q±Ú | 0:54:11.44 | 0:54:07.68 | 33 | 19 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2368 | §õ³{ºa | Ó¤H | 0:54:31.03 | 0:54:16.26 | 34 | 20 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2208 | ªô§Ó½å | °Ê°_¨Ó~ | 0:54:44.24 | 0:54:06.47 | 35 | 21 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2152 | ½²º~^ | ª÷®p¨Órun¶]ªÀ-B¶¤ | 0:55:11.53 | 0:54:24.93 | 37 | 22 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2325 | ³¯Ãv¥Á | Ãö¤s·O°|ºC¶]ªÀ | 0:55:15.90 | 0:54:16.66 | 38 | 23 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2189 | ³¯¤ß¤@ | ®ü´Ë¨k«Ä | 0:55:26.35 | 0:53:38.75 | 40 | 24 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2241 | §õ ¼Ý | ¶Q±Ú | 0:55:37.37 | 0:55:32.40 | 41 | 25 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2002 | ³¯«T»Ê | 62¦P¾Ç·| | 0:56:29.35 | 0:55:45.42 | 46 | 26 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2172 | ¤×°¶»Ê | ¬¡¥X·R | 0:56:41.09 | 0:55:23.85 | 47 | 27 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2300 | ´å©[µo | ºÆ¦À°¨¼Ö¶] | 0:56:41.34 | 0:54:28.12 | 48 | 28 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2946 | â¯CÝ | ¥H°¨¤º§Q | 0:56:41.61 | 0:54:39.57 | 49 | 29 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2148 | ³¯²Ð¤å | ª÷®p¨Órun¶] | 0:56:43.73 | 0:56:38.06 | 50 | 30 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2394 | ¿à¨ÎÂE | Ó¤H | 0:57:10.17 | 0:56:54.62 | 52 | 31 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2228 | Áé¤@ºa | ³oÓ§Ú¤£¾Õªø | 0:57:31.78 | 0:56:38.96 | 56 | 32 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2154 | ·¨^³Ç | ªü¥»¸ô¶]¶¤ | 0:57:47.55 | 0:56:01.03 | 57 | 33 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2072 | ¤òÂE§Ó | ¤ò°_¨Ó´NRun | 0:57:47.61 | 0:57:29.86 | 58 | 34 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2232 | ³¢©ú©v | ³¢©ú©v®a±Ú | 0:58:20.84 | 0:58:16.34 | 63 | 35 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2143 | ¶À®¶ÂE | ªá½¬¿¤¬F©²ªÀ·|³B | 0:58:25.81 | 0:58:12.77 | 64 | 36 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2187 | ³¢»È¥Í | ®õ¼ü¬ì§ÞªÑ¤À¦³¤½¥q | 0:58:52.87 | 0:58:34.42 | 66 | 37 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2085 | ¹ù¥@±j | ¥¿¸srunning man | 0:58:59.71 | 0:58:28.70 | 67 | 38 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2340 | ªL¸t©Ó | Ó¤H | 0:59:05.68 | 0:58:47.79 | 68 | 39 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2221 | Áé³ß¦~ | ²Q¤kªº¼w¦æ | 0:59:18.98 | 0:59:03.01 | 69 | 40 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2267 | §d¶i´I | ·R°¨®a±Ú | 0:59:22.67 | 0:57:50.46 | 70 | 41 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2389 | ¬x©÷¯à | Ó¤H | 0:59:29.53 | 0:59:23.26 | 71 | 42 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2227 | ¶À±RÄ_ | ³oÓ§Ú¤£¾Õªø | 0:59:37.88 | 0:58:43.62 | 72 | 43 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2135 | ¬x¾G½÷ | ªFºÖ¦Ì¤Ú©` | 0:59:42.69 | 0:59:03.47 | 73 | 44 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2317 | J«aÀs | ÂyÆN¤p¶¤ | 0:59:53.31 | 0:59:42.14 | 75 | 45 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2295 | ±i®p¨| | ºÆ¦À°¨¼Ö¶] | 0:59:59.74 | 0:57:27.42 | 77 | 46 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2369 | ³¯¶i¿³ | Ó¤H | 1:00:00.23 | 0:59:44.80 | 78 | 47 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2200 | ¶À©ÓµØ | °ª¶¯ªø©°2266ºC¶]¶¤ | 1:00:40.67 | 1:00:02.93 | 80 | 48 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2405 | §õ¥ü©M | Ó¤H | 1:00:41.08 | 1:00:01.82 | 81 | 49 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2094 | ·¨¨°´¼ | ¦n¤[¨S°µ¤½¯q | 1:00:42.45 | 0:59:46.24 | 82 | 50 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2041 | ¸â¤Ñ¦ö | ¤S¨â½c | 1:00:50.70 | 1:00:01.69 | 84 | 51 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2159 | ¤ý²Ð¦t | «lªF¸ô¶]ªÀ | 1:00:54.53 | 1:00:51.98 | 85 | 52 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2375 | ¥Ð¤å¦¨ | Ó¤H | 1:00:56.84 | 1:00:34.42 | 87 | 53 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2388 | ¾¤ÑÔ¨¹ | Ó¤H | 1:01:21.65 | 0:59:37.84 | 89 | 54 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2202 | ³¯«Û»¨ | °ª¶¯ªø©°2266ºC¶]¶¤ | 1:01:57.78 | 1:01:02.50 | 94 | 55 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2352 | ¶ÀÄË¼Ý | Ó¤H | 1:02:09.06 | 1:01:17.11 | 95 | 56 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2055 | §õ¤åÂ× | ¤p°ª¤S¨Ó¤F | 1:02:18.46 | 1:02:15.42 | 97 | 57 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2096 | ¿úªQ§e | ¦¨¦¨«á´©·| | 1:02:21.08 | 1:00:28.26 | 98 | 58 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2054 | ¶À«Å¹Å | ¤p°ª¤S¨Ó¤F | 1:02:46.50 | 1:02:39.32 | 101 | 59 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2947 | â°·®x | ¥H°¨¤º§Q | 1:02:47.86 | 1:00:46.01 | 102 | 60 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2084 | §E«ÂÀM | ¥¬¬ü¨¬ | 1:03:00.76 | 1:01:23.33 | 105 | 61 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2302 | ³\¤å¨K | ºÆ¦À°¨¼Ö¶] | 1:03:03.37 | 1:00:29.91 | 106 | 62 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2204 | ±i³Ó¶¯ | °ª¶¯ªø©°2266ºC¶]¶¤ | 1:03:21.91 | 1:02:38.81 | 108 | 63 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2150 | ³¯°¶õ | ª÷®p¨Órun¶] | 1:03:50.57 | 1:02:44.97 | 111 | 64 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2145 | §õ¤¹¤¤ | ª÷«°ªZI see u | 1:03:53.91 | 1:03:32.30 | 112 | 65 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2132 | §õ¬P½n | ªFºÆ¼ö¦åªÀ | 1:04:05.15 | 1:03:21.28 | 114 | 66 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2265 | ®}®¶¶£ | ¶Â¤Hx«¢¤h©_ | 1:04:20.83 | 1:02:37.53 | 117 | 67 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2290 | ´^¦¨´ä | ¸É¯±¦n¨¯W | 1:04:25.88 | 1:03:42.23 | 118 | 68 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2270 | ¶À«Û´Ñ | ·R°¨¸ô¶]-´I¨½¤@x | 1:04:27.10 | 1:03:02.16 | 119 | 69 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2335 | ¾G®¶¿³ | Ó¤H | 1:04:43.95 | 1:04:41.39 | 123 | 70 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2056 | ·¨´Ñµ¾ | ¤p°ª¤S¨Ó¤F | 1:04:52.26 | 1:02:42.60 | 124 | 71 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2384 | Áé¦Ö× | Ó¤H | 1:04:52.26 | 1:04:52.26 | 124 | 72 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2367 | ³¯¶i®a | Ó¤H | 1:05:09.09 | 1:04:08.46 | 127 | 73 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2354 | §d°ê¬K | Ó¤H | 1:05:12.42 | 1:04:19.80 | 128 | 74 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2006 | ³¯§»¬P | 62¦P¾Ç·| | 1:05:21.37 | 1:04:26.57 | 131 | 75 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2938 | ³¹¶h±j | ´I¨¹¤H¹Ø | 1:05:22.33 | 1:05:04.40 | 132 | 76 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2205 | ³\¦æ¼s | °ª¶¯ªø©°2266ºC¶]¶¤ | 1:05:27.47 | 1:04:47.13 | 133 | 77 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2207 | Ĭ¯§¥ß | °ª¶¯ªø©°3388ºC¶]¶¤ | 1:05:32.01 | 1:04:47.99 | 134 | 78 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2175 | ³¯±ä®x¤å | ¬ù®Ñ¨È¶¤ | 1:05:34.24 | 1:03:43.19 | 135 | 79 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2024 | ³¯¦t´Ü | KM¸ô¶] | 1:05:37.47 | 1:05:01.86 | 137 | 80 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2279 | ´¿«T³Í | ·R¶]®a±Ú | 1:05:50.23 | 1:05:49.53 | 139 | 81 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2273 | ¦¿¨Ê¾§ | ·R°¨¸ô¶]-´I¨½¤@x | 1:05:56.93 | 1:04:29.54 | 141 | 82 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2275 | §d¦N´I | ·R°¨¸ô¶]-´I¨½¤@x | 1:05:57.80 | 1:04:29.29 | 142 | 83 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2124 | ¶À¤å³¹ | ªF¦¨¤p²Õ | 1:06:04.23 | 1:04:40.77 | 144 | 84 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2254 | ªL¶Ô²± | ¶]¹D¤W¤§¥úºa | 1:06:26.48 | 1:05:16.97 | 147 | 85 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2326 | ´^«T¼w | Ãö¤s·O°|ºC¶]ªÀ | 1:06:45.29 | 1:06:39.18 | 149 | 86 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2397 | ¸â®Ñ»¨ | Ó¤H | 1:06:46.78 | 1:05:12.89 | 150 | 87 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2310 | Á©ú³Ç | ¿c¤½À] | 1:06:53.61 | 1:05:48.72 | 151 | 88 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2344 | À¹·½¦¨ | Ó¤H | 1:06:53.83 | 1:05:26.35 | 152 | 89 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2007 | ¿à©ú½å | 62¦P¾Ç·| | 1:07:00.05 | 1:06:17.54 | 153 | 90 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2404 | ªL®m§» | Ó¤H | 1:07:00.65 | 1:06:42.59 | 154 | 91 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2246 | ªL¤l³Ç | ¶]²nÀ° | 1:07:02.18 | 1:06:00.44 | 156 | 92 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2251 | ¤ý°¶¤§ | ¶]¹D¤W¤§¥úºa | 1:07:11.07 | 1:05:55.43 | 158 | 93 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2146 | ³¯«É¦ù | ª÷®p¨Órun¶] | 1:07:14.12 | 1:07:01.87 | 159 | 94 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2018 | ¶§©v»· | HOYA | 1:07:20.48 | 1:06:24.37 | 162 | 95 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2378 | LOH YI TEE | Ó¤H | 1:07:23.05 | 1:07:01.18 | 163 | 96 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2108 | §õ´f¶¯ | §õ´f¶¯¤º¬ì¶E©Ò | 1:07:25.33 | 1:07:03.31 | 164 | 97 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2336 | ³¢¥ß¥Á | Ó¤H | 1:07:32.55 | 1:06:02.01 | 166 | 98 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2201 | ³¯«Û¥õ | °ª¶¯ªø©°2266ºC¶]¶¤ | 1:07:58.20 | 1:07:00.82 | 170 | 99 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2307 | ±ç^µ¾ | ¾Ç¤Hºë | 1:08:05.63 | 1:06:36.96 | 172 | 100 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2323 | ¤ý§Ó´Ü | Ãö¤s·O°|ºC¶]ªÀ | 1:08:06.35 | 1:06:24.04 | 173 | 101 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2184 | ¤ý©À«i | ®õ¼ü¬ì§ÞªÑ¤À¦³¤½¥q | 1:08:11.27 | 1:07:52.63 | 174 | 102 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2027 | ´¿ ½« | MISO RUN | 1:08:15.29 | 1:07:40.60 | 175 | 103 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2321 | ´¿°¶»Ê | Ãö¤s¤À§½-¶]«á¤s | 1:08:22.67 | 1:08:11.04 | 177 | 104 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2359 | Á鬱½÷ | Ó¤H | 1:08:33.45 | 1:08:17.63 | 179 | 105 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2316 | ±ç¶vºû | Âq®g¤½¥q-3 | 1:09:08.24 | 1:08:11.26 | 185 | 106 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2357 | ªL«Ø¸Û | Ó¤H | 1:09:22.86 | 1:08:43.81 | 191 | 107 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2099 | ¶À¤O«í | ¦³µ^¯u¦n | 1:09:24.75 | 1:07:51.66 | 192 | 108 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2196 | ±iÂE»« | °l»°¶]¸õ¸I | 1:09:29.36 | 1:09:09.64 | 194 | 109 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2341 | ¤×¥Á¸q | Ó¤H | 1:09:43.41 | 1:02:36.06 | 198 | 110 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2147 | ¬x¥j¥¿¶W | ª÷®p¨Órun¶] | 1:09:47.31 | 1:09:41.29 | 199 | 111 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2334 | ²©v«O | Ó¤H | 1:09:49.79 | 1:08:53.06 | 201 | 112 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2269 | ¶À°êÛ | ·R°¨¸ô¶]-´I¨½¤@x | 1:09:54.18 | 1:08:28.03 | 202 | 113 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2304 | ªL©Ó½å | »·³q¹q¦¬ªÑ¥÷¦³¤½¥q | 1:10:01.85 | 1:06:50.85 | 205 | 114 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2366 | ¼B©v¾ì | Ó¤H | 1:10:20.48 | 1:10:02.98 | 208 | 115 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2133 | ±i§Ó»¨ | ªFºÖ¦Ì¤Ú©` | 1:10:28.25 | 1:09:48.75 | 209 | 116 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2014 | ³¯«T³Ç | 6C | 1:10:30.67 | 1:09:23.29 | 210 | 117 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2086 | ªL®m¥ß | ¥É¨½Âí¤½©Ò¥Á¬F°]¬Fì¥Á¦æ¬FÀËÅ篸¤Î§O¾÷Ãö¥Dp°êx | 1:10:33.00 | 1:09:49.66 | 212 | 118 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2042 | §d°ê©ú | ¤d¨½°¨ | 1:10:33.98 | 1:10:30.05 | 213 | 119 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2188 | ³¯«Â»¨ | ®ü¨µ¸pªF¨µ§½ | 1:10:38.15 | 1:09:06.71 | 214 | 120 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2281 | ´åZ²± | ·s¦w¤p¹ÎÅé | 1:11:01.02 | 1:09:00.63 | 219 | 121 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2272 | ¦¿¨Êèû | ·R°¨¸ô¶]-´I¨½¤@x | 1:11:02.27 | 1:09:36.24 | 220 | 122 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2095 | ¨¿¤h»¨ | ¦¨¦¨«á´©·| | 1:11:13.04 | 1:09:20.30 | 221 | 123 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2380 | ¦ó¥É¶¯ | Ó¤H | 1:11:29.99 | 1:09:57.82 | 223 | 124 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2360 | ¦óÀA»¨ | Ó¤H | 1:11:31.23 | 1:10:55.84 | 225 | 125 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2010 | ³¢©ú²» | 62¦P¾Ç·| | 1:11:31.41 | 1:10:39.59 | 226 | 126 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2070 | ¥j¤å¼y | ¤å¼yªº®a | 1:11:31.93 | 1:10:23.53 | 227 | 127 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2263 | Ĭ§¿A | ¶§©ú®ü¹B·R¶]ªÀ | 1:11:40.86 | 1:11:02.94 | 230 | 128 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2236 | ¬I«Øºa | µL¾Ë´Á½nÀHªÀªø | 1:11:51.68 | 1:06:33.47 | 232 | 129 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2243 | §dªø¶© | ¶]§a | 1:11:58.05 | 1:11:26.18 | 235 | 130 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2330 | ³¯®õ¤s | Ãö¤sĵ·R¨«¸õ¶¤ | 1:11:59.00 | 1:10:50.53 | 236 | 131 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2023 | §õ¼w«H | kingslide | 1:12:07.60 | 1:11:36.36 | 240 | 132 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2929 | ¤G¤Ó¤l | ÅK¤H¤T¤Ó¤l | 1:12:13.10 | 1:12:13.10 | 241 | 133 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2928 | ¤j¤Ó¤l | ÅK¤H¤T¤Ó¤l | 1:12:14.38 | 1:12:14.38 | 242 | 134 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2286 | ³¯Åb²Á | ¸~¬n¬n¶]±o°Ê | 1:12:22.98 | 1:09:00.07 | 245 | 135 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2292 | ªò¤¤¬P | ¸ó¤UÄo | 1:12:23.75 | 1:10:30.41 | 246 | 136 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2244 | ¤ý°¶Åv | ¶]¨ìþª±¨ìþ | 1:12:24.89 | 1:11:41.05 | 247 | 137 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2274 | §õ³½å | ·R°¨¸ô¶]-´I¨½¤@x | 1:12:35.42 | 1:11:12.01 | 249 | 138 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2347 | ´^Ãh¾_ | Ó¤H | 1:12:39.65 | 1:12:01.87 | 250 | 139 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2071 | ¾G´¼ÂE | ¤éÀ|¥Í¬¡ | 1:12:51.67 | 1:11:20.36 | 252 | 140 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2391 | §õ©ø¿Ù | Ó¤H | 1:12:54.98 | 1:08:06.67 | 253 | 141 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2107 | Áé§Ó§» | §Ú̳o¤@®a | 1:13:01.57 | 1:10:42.66 | 254 | 142 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2078 | ´¿®¶±j | ¥d¥d®a±Ú | 1:13:02.31 | 1:10:56.64 | 255 | 143 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2008 | ³\®Ê¯q | 62¦P¾Ç·| | 1:13:05.15 | 1:11:34.76 | 257 | 144 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2364 | µ£¥@¦t | Ó¤H | 1:13:13.05 | 1:10:42.25 | 258 | 145 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2077 | §õ«O»a | ¥]ª÷Æp | 1:13:16.06 | 1:13:02.03 | 259 | 146 |
¤p°¨²Õ/10Km | ¨kªÀ·|²Õ | 2075 | ·¨ªÃ§W | ¥[¤£¥[³Â»¶ | 1:13:35.72 | 1:11:45.08 | 264 | 147 |
