2015 ¦À¤W§B®Ô¤j¹D°¨©ÔªQÁÉ - §¹¦¨¤ñÁɦ¨ÁZªí 
   
2015 Chihshang Marathon Finish Race Results List

 ²Õ§O¡G ÄvÁÉ²Õ 21¤½¨½ ¥bµ{°¨©ÔªQ

¤ñÁɶµ¥Ø ¸¹½X ¿ï¤â©m¦W °ÑÁɶ¤¦W ²Õ§O Á`¦¨ÁZ ´¹¤ù®É¶¡ Á`¦W¦¸ ¤À²Õ¦W¦¸
¥b°¨²Õ/ 21Km 1353 ³¯«H³Í ¶]²nÀ° M20 1:23:51.59 1:23:48.80 1 ¨kÁ`²Ä1¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 1032 ¾H©ú¸t ¤ë¬üºC¶] M50 1:24:46.87 1:24:44.02 2 ¨kÁ`²Ä2¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0972 ³¯±ç­õ ¶]²nÀ° M40 1:27:35.74 1:27:32.51 3 ¨kÁ`²Ä3¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0804 ¤ý«Ø©ú ¿õØé«OÀI¸g¬ö¤H M30 1:29:07.10 1:28:47.59 4 ¨kÁ`²Ä4¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0971 ªô¨}ÀØ ¶]²nÀ° M40 1:34:13.63 1:34:08.69 5 ¨kÁ`²Ä5¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0738 ¼B®a´I ¬ü©M®È¦æªÀ M30 1:34:28.14 1:34:06.46 6 ¨kÁ`²Ä6¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 1058 ®}®¶Îë ­Ó¤H M50 1:34:47.80 1:34:42.76 7 ¨kÁ`²Ä7¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0720 ·Å¶i©v ªFºÆ¼ö¦åªÀ M30 1:36:26.66 1:36:22.53 8 ¨kÁ`²Ä8¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 1029 ³¯寿¦Ò ¤d¨½°¨ªø¶] M50 1:37:16.04 1:37:11.43 9 ¨kÁ`²Ä9¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0703 ±ç´º¶³ ¦h¼Ö®a M30 1:37:34.29 1:37:22.53 10 ¨kÁ`²Ä10¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 1354 ¬I µY ¶]²nÀ° F35 1:44:26.27 1:44:17.26 22 ¤kÁ`²Ä1¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 1355 Àd©ÉÀR ¶]²nÀ° F35 1:46:37.36 1:46:28.35 28 ¤kÁ`²Ä2¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 1322 ±ç°û»ö ¬ü©M®È¦æªÀ F45 1:46:55.75 1:46:52.17 29 ¤kÁ`²Ä3¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 1172 °ª¨Î¼z »OªF¦n¤ß±¡ F20 1:50:36.72 1:49:52.48 41 ¤kÁ`²Ä4¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 1206 Á¼z¤¤ ­Ó¤H F20 1:56:38.00 1:55:19.18 65 ¤kÁ`²Ä5¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 1234 ±iÄY¤ß §ÆÄS¦w®a±Ú F35 1:57:07.58 1:56:45.34 67 ¤kÁ`²Ä6¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0521 ¶À¤l°a ¦n...²Ö³á,³JÀç¾i M20 1:40:55.55 1:40:51.76 12 ¤À²Õ²Ä1¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0505 ·¨®õ¶¶ ¤½ªF°ª¤u M20 1:41:51.91 1:41:49.35 13 ¤À²Õ²Ä2¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0540 §õ°·Þ³ ªFºÆ¼ö¦åªÀ M20 1:42:07.69 1:42:00.61 14 ¤À²Õ²Ä3¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0538 ¦¶¥¿µØ ªF¤¤¸ô¶]ªÀ M20 1:42:37.97 1:42:29.91 16 ¤À²Õ²Ä4¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0585 ² ¹t ´X¬Û©@¸ô¶] M20 1:43:56.21 1:43:50.18 21 ¤À²Õ²Ä5¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0586 ¶À¬f¶v ¶]²nÀ° M20 1:45:41.14 1:45:27.40 26 ¤À²Õ²Ä6¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0628 §E°¶»¨ ­Ó¤H M20 1:46:56.09 1:46:36.33 30 ¤À²Õ²Ä7¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0635 ªL§»¾Ç ­Ó¤H M20 1:48:06.12 1:47:59.41 32 ¤À²Õ²Ä8¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0653 ¼B«Â¨° ­Ó¤H M20 1:49:28.90 1:49:15.19 37 ¤À²Õ²Ä9¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0612 ¿cµnºÖ ¿c¤½À] M20 1:51:36.59 1:50:32.51 43 ¤À²Õ²Ä10¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0582 ªL­³¨} ´X¬Û©@¸ô¶] M20 1:53:02.79 1:52:55.73 46 11
¥b°¨²Õ/ 21Km 0546 ·¨¬F³Ç ªá½¬KRC M20 1:55:26.79 1:55:00.99 61 12
¥b°¨²Õ/ 21Km 0603 Á§ÓÀs ¹Ç©Ô»ñ M20 1:56:38.48 1:56:29.51 66 13
¥b°¨²Õ/ 21Km 0636 ªL¸q³Õ ­Ó¤H M20 1:57:16.79 1:56:41.99 69 14
¥b°¨²Õ/ 21Km 0508 ¥îÂE§Ó BANAW M20 1:57:22.52 1:56:06.01 71 15
¥b°¨²Õ/ 21Km 0581 ¤ý«B³Ç ´X¬Û©@¸ô¶] M20 1:57:34.90 1:57:27.05 72 16
¥b°¨²Õ/ 21Km 0608 ³\®a»¨ ¼Ú¹À¹À¶Â¬} M20 1:58:07.42 1:57:30.99 75 17
¥b°¨²Õ/ 21Km 0637 ¬x¶¯°¶ ­Ó¤H M20 1:59:05.30 1:57:56.83 80 18
¥b°¨²Õ/ 21Km 0580 ¬_³¯«T³Ç ³o­Ó§Ú¤£¾Õªø M20 1:59:41.96 1:59:08.58 88 19
¥b°¨²Õ/ 21Km 0556 ±i®aÞ³ «á¤s¥|ÅKªÀ M20 1:59:52.17 1:58:39.24 89 20
¥b°¨²Õ/ 21Km 0552 ±iÒj·ç «Ø®g¤jªí­ô M20 2:00:09.89 1:59:48.07 90 21
¥b°¨²Õ/ 21Km 0553 ²ø¶¶´I «Ø®g¤jªí­ô M20 2:00:10.39 1:59:48.42 91 22
¥b°¨²Õ/ 21Km 0555 ¥Õ©¨ªL «Ø¿³ M20 2:03:13.71 2:02:58.75 100 23
¥b°¨²Õ/ 21Km 0595 ³¯¹t¹F ·Q³£¤£·Q´N¥b°¨ M20 2:04:26.11 2:04:17.73 104 24
¥b°¨²Õ/ 21Km 0594 ±i¦uº~ ·Q³£¤£·Q´N¥b°¨ M20 2:04:53.71 2:04:45.32 107 25
¥b°¨²Õ/ 21Km 0646 ´¿¤l«Ø ­Ó¤H M20 2:05:00.57 2:04:30.20 108 26
¥b°¨²Õ/ 21Km 0534 ±i»·»¨ ªì°¨¼úÂ÷§Ú­Ì¤£»·¨o!!! M20 2:05:19.04 2:04:39.52 112 27
¥b°¨²Õ/ 21Km 0597 §d±êÁ¾ ·R°¨¸ô¶]-´I¨½¤@­x M20 2:05:20.84 2:05:10.64 113 28
¥b°¨²Õ/ 21Km 0504 ¶Àª÷Às ¡C M20 2:06:21.77 2:05:20.94 118 29
¥b°¨²Õ/ 21Km 0537 ªô¶T³Í ©Ó¦w¶W±jÁ|²y M20 2:06:21.77 2:06:21.77 118 30
¥b°¨²Õ/ 21Km 0604 ³\«íÞ³ ºñ®ü¸ô¶]½ì M20 2:07:27.45 2:06:22.56 120 31
¥b°¨²Õ/ 21Km 0550 ¿à¨Î¬P ªü¥»¸ô¶]¶¤ M20 2:09:01.62 2:07:56.62 128 32
¥b°¨²Õ/ 21Km 0545 ¶À¨Î¦¨ ªá½¬KRC M20 2:09:38.30 2:09:11.54 131 33
¥b°¨²Õ/ 21Km 0610 ·¨¥@Å㠽İڡI¥Ö¨È³Ç M20 2:09:51.77 2:09:41.99 134 34
¥b°¨²Õ/ 21Km 0629 §f«Ø§» ­Ó¤H M20 2:10:12.00 2:09:33.47 138 35
¥b°¨²Õ/ 21Km 0549 ­J³Í³Ó ªü¥»¸ô¶]¶¤ M20 2:15:16.22 2:14:12.33 163 36
¥b°¨²Õ/ 21Km 0511 ±i¥Ã¹F FT M20 2:15:21.21 2:15:21.21 166 37
¥b°¨²Õ/ 21Km 0651 ·¨¤l¼w ­Ó¤H M20 2:15:21.21 2:15:03.11 166 38
¥b°¨²Õ/ 21Km 0583 ³¯­õ°¶ ´X¬Û©@¸ô¶] M20 2:16:05.56 2:15:57.85 173 39
¥b°¨²Õ/ 21Km 0623 ¥Õ©Ó¨| ­Ó¤H M20 2:16:12.99 2:15:59.92 177 40
¥b°¨²Õ/ 21Km 0526 Á®ȶ§ ¦³µ^¯u¦n M20 2:16:52.02 2:16:12.28 182 41
¥b°¨²Õ/ 21Km 0650 ¶À·Ø´¼ ­Ó¤H M20 2:17:19.34 2:15:41.30 186 42
¥b°¨²Õ/ 21Km 0609 ³\®m¨° ¼Ú¹À¹À¶Â¬} M20 2:17:21.91 2:16:45.52 187 43
¥b°¨²Õ/ 21Km 0620 ¤ý­õ­Û ­Ó¤H M20 2:17:50.27 2:16:56.78 195 44
¥b°¨²Õ/ 21Km 0557 ¼B¹F«i ¬ü©M®È¦æªÀ M20 2:17:53.16 2:16:56.93 197 45
¥b°¨²Õ/ 21Km 0539 ¶À«Tºû ªF¦¨¤p²Õ M20 2:18:00.81 2:16:39.38 199 46
¥b°¨²Õ/ 21Km 0630 §º¦w¶Q ­Ó¤H M20 2:18:11.70 2:17:04.70 202 47
¥b°¨²Õ/ 21Km 0513 §õ¬R¾§ ¤@¶]¤J»î M20 2:18:30.88 2:17:56.27 204 48
¥b°¨²Õ/ 21Km 0639 ±i¥òµØ ­Ó¤H M20 2:18:47.55 2:18:44.50 206 49
¥b°¨²Õ/ 21Km 0502 ³¯«T·½ §¡¤@¤¤¤p¾Ç M20 2:19:31.86 2:18:03.98 213 50
¥b°¨²Õ/ 21Km 0518 ¼Bº~­^ ¥Ã¦w¯ù¶é M20 2:20:02.36 2:18:47.65 217 51
¥b°¨²Õ/ 21Km 0611 ¿cª÷¨Ó ¿c¤½À] M20 2:20:29.72 2:20:04.58 226 52
¥b°¨²Õ/ 21Km 0641 ±i¹Å¬Ó ­Ó¤H M20 2:21:52.01 2:21:09.83 239 53
¥b°¨²Õ/ 21Km 0607 »¯°a½U »¯¤ó©w²z M20 2:23:50.45 2:23:33.55 250 54
¥b°¨²Õ/ 21Km 0644 ³¯©_¸q ­Ó¤H M20 2:24:15.77 2:23:00.94 251 55
¥b°¨²Õ/ 21Km 0642 ²ø§»¾± ­Ó¤H M20 2:24:48.05 2:24:12.34 255 56
¥b°¨²Õ/ 21Km 0584 ·¨¥¿¥þ ´X¬Û©@¸ô¶] M20 2:24:57.90 2:24:50.58 258 57
¥b°¨²Õ/ 21Km 0593 ¼B¤hºû ¶§©ú®ü¹B·R¶]ªÀ M20 2:24:59.41 2:23:34.87 259 58
¥b°¨²Õ/ 21Km 0530 ½²³Ó®p §¯ºë¤@®a³£«Ü¥¿ M20 2:25:05.45 2:24:40.66 262 59
¥b°¨²Õ/ 21Km 0616 °ªÀs¦¨ ÃM§L¾Ô¤O±j M20 2:25:24.39 2:25:08.77 265 60
¥b°¨²Õ/ 21Km 0633 ¨H¬f§¡ ­Ó¤H M20 2:26:41.18 2:26:28.76 278 61
¥b°¨²Õ/ 21Km 0560 ¬x¤h³Ç °{¹q¡Cºwºw M20 2:26:45.41 2:24:51.50 279 62
¥b°¨²Õ/ 21Km 0507 ĬºÕ¯§ 6C M20 2:26:50.22 2:26:25.00 282 63
¥b°¨²Õ/ 21Km 0572 ¸U¬ê¼w °½¿s¿ß M20 2:26:56.18 2:26:21.87 285 64
¥b°¨²Õ/ 21Km 0511 ±i¥Ã¹F FT M20 2:29:33.35 2:29:33.35 301 65
¥b°¨²Õ/ 21Km 0592 ¸â¯E»ö ¶]¹D¤W¤§¥úºa M20 2:29:33.35 2:28:31.54 301 66
¥b°¨²Õ/ 21Km 0564 ·¨¤l«í °{¹q¡Cºwºw M20 2:29:37.09 2:28:21.65 302 67
¥b°¨²Õ/ 21Km 0602 ³¯«G»¨ ¸²µå¤g¥Ö·RÄ«ªG½¦ M20 2:29:54.31 2:29:43.29 304 68
¥b°¨²Õ/ 21Km 0515 ³¯°¶ªN ¤éÀ|¥Í¬¡ M20 2:30:08.40 2:28:54.18 306 69
¥b°¨²Õ/ 21Km 0573 ½²ÌÉ©¨ °½¿s¿ß M20 2:30:36.31 2:30:03.35 308 70
¥b°¨²Õ/ 21Km 0543 Ĭ§ÓÀs ªFºÆ¼ö¦åªÀ M20 2:30:54.02 2:30:25.17 310 71
¥b°¨²Õ/ 21Km 0599 §õ«Tèû ·sªF¬v¥Õ½¼¤@¶¤ M20 2:31:02.32 2:30:56.47 312 72
¥b°¨²Õ/ 21Km 0638 ­J®ÊÞ³ ­Ó¤H M20 2:32:10.78 2:31:02.83 325 73
¥b°¨²Õ/ 21Km 0618 ¬x ¹m ­Ó¤H M20 2:32:11.55 2:30:42.48 326 74
¥b°¨²Õ/ 21Km 0523 §d¬F®a ¦p¦ó²Ä¤@¦¸±i±i´N¤W¤â M20 2:32:13.67 2:32:01.16 327 75
¥b°¨²Õ/ 21Km 0627 §E©Óµ¾ ­Ó¤H M20 2:33:07.71 2:32:57.64 330 76
¥b°¨²Õ/ 21Km 0522 §d©v¾Ë ¦p¦ó²Ä¤@¦¸±i±i´N¤W¤â M20 2:33:11.14 2:32:58.85 332 77
¥b°¨²Õ/ 21Km 0632 §õ´¼³Ç ­Ó¤H M20 2:33:49.28 2:32:18.41 335 78
¥b°¨²Õ/ 21Km 0570 ³¯¸a¯E °½¿s¿ß M20 2:33:59.73 2:33:25.30 337 79
¥b°¨²Õ/ 21Km 0655 ½²¦t³Ô ­Ó¤H M20 2:35:25.49 2:34:07.02 349 80
¥b°¨²Õ/ 21Km 0579 §d®¶¦t ²É²É¤À©ú¤­âBµ° M20 2:35:35.79 2:34:17.70 350 81
¥b°¨²Õ/ 21Km 0524 ³¯¬f³Í ¦©¦©·Ó M20 2:35:53.81 2:32:35.14 351 82
¥b°¨²Õ/ 21Km 0501 ¬x·_¶© §¡¤@¤¤¤p¾Ç M20 2:38:02.87 2:36:34.36 360 83
¥b°¨²Õ/ 21Km 0506 ´¿Ä¶½å ^3^¤f¬î¬O·R¶]¨B~ M20 2:38:04.70 2:36:28.69 362 84
¥b°¨²Õ/ 21Km 0525 Á®Ȧw ¦³µ^¯u¦n M20 2:39:00.22 2:38:20.20 365 85
¥b°¨²Õ/ 21Km 0536 ªô©Ó¦w ©Ó¦w¶W±jÁ|²y M20 2:39:15.32 2:38:21.27 368 86
¥b°¨²Õ/ 21Km 0619 ¤ò´L¥k ­Ó¤H M20 2:39:27.33 2:38:29.21 370 87
¥b°¨²Õ/ 21Km 0500 ªô²Ôñ¯ §¡¤@¤¤¤p¾Ç M20 2:39:27.34 2:38:29.21 371 88
¥b°¨²Õ/ 21Km 0575 ¹ù¤O¥[ °ê¥øFamily¥Nªí¶¤ M20 2:40:32.29 2:39:11.84 380 89
¥b°¨²Õ/ 21Km 1351 ÅU¤¯»¨ ¥H°¨¤º§Q M20 2:41:27.59 2:40:14.25 385 90
¥b°¨²Õ/ 21Km 1352 ¿à«T¨Z ¥H°¨¤º§Q M20 2:41:27.94 2:40:14.23 386 91
¥b°¨²Õ/ 21Km 0520 ¹ù¤¯¼ý ¥É¨½Âí¤½©Ò¥Á¬F°]¬F­ì¥Á¦æ¬FÀËÅ篸¤Î§O¾÷Ãö¥D­p°ê­x M20 2:42:40.41 2:41:45.30 393 92
¥b°¨²Õ/ 21Km 0558 ¤ý»Ê­× °{¹q¡Cºwºw M20 2:43:11.90 2:25:17.24 396 93
¥b°¨²Õ/ 21Km 0600 ¿½®aÀs ·ç·½¥]§A¯uº¡·N M20 2:43:53.16 2:42:26.25 400 94
¥b°¨²Õ/ 21Km 0617 ¤ýÃü¶v ¦³ªá³ô§éª½¶·§é ²ö«ÝµLªáªÅ§éªK M20 2:45:22.27 2:44:32.32 407 95
¥b°¨²Õ/ 21Km 0613 §d©ú©v À¸®Û¨m M20 2:48:04.73 2:43:07.24 424 96
¥b°¨²Õ/ 21Km 0652 ·¨¨|®Ê ­Ó¤H M20 2:48:33.22 2:47:40.61 430 97
¥b°¨²Õ/ 21Km 0542 ½²²W©ú ªFºÆ¼ö¦åªÀ M20 2:49:23.85 2:49:02.90 439 98
¥b°¨²Õ/ 21Km 0601 ªL¥KÄP ¸²µå¤g¥Ö·RÄ«ªG½¦ M20 2:50:22.66 2:49:26.22 444 99
¥b°¨²Õ/ 21Km 0529 À¹¼C²M ¦Ë·R¶] M20 2:50:42.06 2:50:33.89 449 100
¥b°¨²Õ/ 21Km 0559 «¸ªø§» °{¹q¡Cºwºw M20 2:50:57.07 2:32:57.68 451 101
¥b°¨²Õ/ 21Km 0574 ©PªY¦ö °ê¥øFamily¥Nªí¶¤ M20 2:51:36.58 2:50:16.54 458 102
¥b°¨²Õ/ 21Km 0562 ³¢«Ø©¾ °{¹q¡Cºwºw M20 2:51:46.54 2:33:47.65 460 103
¥b°¨²Õ/ 21Km 0615 ±i«Ø·½ À¸®Û¨m M20 2:52:09.68 2:50:44.97 463 104
¥b°¨²Õ/ 21Km 0621 ¥v¨N®¦ ­Ó¤H M20 2:53:37.98 2:53:05.77 472 105
¥b°¨²Õ/ 21Km 0532 ±i´¼Þ³ §ÆÄS¦w®a±Ú M20 2:54:24.71 2:54:03.58 479 106
¥b°¨²Õ/ 21Km 0571 ·¨µ£³ó °½¿s¿ß M20 2:56:15.58 2:55:41.02 493 107
¥b°¨²Õ/ 21Km 0565 ¼BÂE¹ü °{¹q¡Cºwºw M20 2:56:15.72 2:54:59.53 494 108
¥b°¨²Õ/ 21Km 0605 ·¨²S¨j ºñ®ü¸ô¶]½ì M20 2:56:50.03 2:55:45.51 499 109
¥b°¨²Õ/ 21Km 0591 ³¯«Â»· ¶]¹D¤W¤§¥úºa M20 2:57:03.04 2:56:01.86 500 110
¥b°¨²Õ/ 21Km 0631 §õªY¨¹ ­Ó¤H M20 2:57:11.15 2:56:24.71 501 111
¥b°¨²Õ/ 21Km 0533 ³¯³Ç©ú §Ú¬O³Ç­Y¶R M20 2:57:11.89 2:55:59.96 502 112
¥b°¨²Õ/ 21Km 0535 §õ«H¦ë ©Ó¦w¶W±jÁ|²y M20 2:57:24.58 2:56:29.55 503 113
¥b°¨²Õ/ 21Km 0547 ®}³Í¦~ ª÷®p¨Órun¶] M20 3:00:33.97 2:59:20.98 525 114
¥b°¨²Õ/ 21Km 0614 ªL¨|½å À¸®Û¨m M20 3:01:28.19 3:00:05.44 529 115
¥b°¨²Õ/ 21Km 0563 ³¯¬±¦° °{¹q¡Cºwºw M20 3:03:10.31 3:01:55.64 539 116
¥b°¨²Õ/ 21Km 0561 ±i®xµØ °{¹q¡Cºwºw M20 3:04:11.03 2:46:11.22 547 117
¥b°¨²Õ/ 21Km 0566 ¼B¥ß°¶ °¨¨Óðñ M20 3:04:53.85 3:03:37.83 554 118
¥b°¨²Õ/ 21Km 0658 ÁÂà±ÀÚ ­Ó¤H M20 3:06:39.10 3:05:58.19 569 119
¥b°¨²Õ/ 21Km 0503 ·¨©MÙy §¡¤@¤¤¤p¾Ç M20 3:06:40.86 3:05:14.45 570 120
¥b°¨²Õ/ 21Km 0606 ¾G¨¹«Û ºñ®ü¸ô¶]½ì M20 3:06:40.97 3:05:36.45 571 121
¥b°¨²Õ/ 21Km 0598 ³¯¬Rª@ ·R°¨¸ô¶]-´I¨½¤@­x M20 3:07:38.24 3:07:23.17 576 122
¥b°¨²Õ/ 21Km 0654 ¼ï¤A¶f ­Ó¤H M20 3:07:39.75 3:07:11.35 577 123
¥b°¨²Õ/ 21Km 0544 ³¯ªÚ§Ó ªÎ¦¨¤@¹Î M20 3:08:46.94 3:07:14.45 583 124
¥b°¨²Õ/ 21Km 0551 ¦À©s¼Ý «Ø®g¤jªí­ô M20 3:08:53.79 3:08:31.06 584 125
¥b°¨²Õ/ 21Km 0590 ³¯®aºû ¶]¶]¶] M20 3:09:29.22 3:08:11.59 587 126
¥b°¨²Õ/ 21Km 0509 §d«T¼Ý BANAW M20 3:09:52.01 3:08:34.40 590 127
¥b°¨²Õ/ 21Km 0656 ½²ºÍÁ¾ ­Ó¤H M20 3:11:43.93 3:10:33.90 601 128
¥b°¨²Õ/ 21Km 0514 ´¿¸X®Ô ¤Q¥þ°ê¤p M20 3:13:44.01 3:13:06.88 619 129
¥b°¨²Õ/ 21Km 0649 ¶À°¶´¼ ­Ó¤H M20 3:14:37.24 3:13:44.97 623 130
¥b°¨²Õ/ 21Km 0578 ¥j¥ò¤Z ²É²É¤À©ú¤­âBµ° M20 3:15:28.41 3:14:10.14 628 131
¥b°¨²Õ/ 21Km 0512 ¤ý®¶¤¤ TFB M20 3:16:17.50 3:15:15.86 634 132
¥b°¨²Õ/ 21Km 0659 ²º~±j ­Ó¤H M20 3:18:37.07 3:16:58.20 649 133
¥b°¨²Õ/ 21Km 0541 ªL¸q¶¯ ªFºÆ¼ö¦åªÀ M20 3:21:00.68 3:20:01.46 663 134
¥b°¨²Õ/ 21Km 0643 ³¯§»¨k ­Ó¤H M20 3:21:01.31 3:19:59.12 664 135
¥b°¨²Õ/ 21Km 0624 ¦¶¯E¦t ­Ó¤H M20 3:23:29.42 3:22:38.17 678 136
¥b°¨²Õ/ 21Km 0587 ¥jÂí«n ¶]³À M20 3:24:52.32 3:21:59.60 687 137
¥b°¨²Õ/ 21Km 0576 ·¨³Õ³Í ±¡«Q M20 3:26:52.16 3:26:37.81 696 138
¥b°¨²Õ/ 21Km 0588 §dÀàÄË ¶]¶]¶] M20 3:32:32.88 3:31:14.06 707 139
¥b°¨²Õ/ 21Km 0640 ±i·çöð ­Ó¤H M20 3:33:57.58 3:33:33.00 712 140
¥b°¨²Õ/ 21Km 0647 ´¿´ºÅï ­Ó¤H M20 3:48:42.42 3:47:48.84 745 141
¥b°¨²Õ/ 21Km 0645 ´^ªv°¶ ­Ó¤H M20 4:20:10.91 4:18:46.85 757 142
¥b°¨²Õ/ 21Km 0721 ¸³¥É¼e ªFºÆ¼ö¦åªÀ M30 1:38:05.74 1:37:59.21 11 ¤À²Õ²Ä1¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0853 ³¯µú¤É ­Ó¤H M30 1:43:14.61 1:43:03.36 17 ¤À²Õ²Ä2¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0828 ªL§Ê«i ­Ó¤H M30 1:43:23.15 1:43:13.21 19 ¤À²Õ²Ä3¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0865 ¸â¦t»¨ ­Ó¤H M30 1:43:32.93 1:43:19.19 20 ¤À²Õ²Ä4¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0833 ªLµ{¤å ­Ó¤H M30 1:48:58.17 1:48:43.70 34 ¤À²Õ²Ä5¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0774 ·¨³Õ­× ¶]²nÀ° M30 1:48:59.55 1:48:54.33 35 ¤À²Õ²Ä6¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0807 ªL©sÂE ÂE¼w³Ó§Q²Õ M30 1:49:41.96 1:49:33.15 39 ¤À²Õ²Ä7¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0707 ¼Ú¶§¦°«H §dÀuVS§dºñ M30 1:50:11.94 1:49:56.24 40 ¤À²Õ²Ä8¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0702 ¿c¼w¶v ¦a¾_¶]¸ôÀ° M30 1:51:05.52 1:50:57.48 42 ¤À²Õ²Ä9¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0696 ªô¾å¼x ¥¬¨¦©Ô¤Ò¼ö¦å«C¦~¶¤ M30 1:51:46.37 1:51:18.49 44 ¤À²Õ²Ä10¦W
¥b°¨²Õ/ 21Km 0712 °ª·s¤å §â­Ë¨t M30 1:53:11.64 1:52:34.06 47 11
¥b°¨²Õ/ 21Km 0694 ¨¿ªl¾Ë ¥x­i¦n¤Í¶¤ M30 1:53:36.34 1:53:26.88 49 12
¥b°¨²Õ/ 21Km 0834 ªòª÷¶Q ­Ó¤H M30 1:53:41.61 1:53:02.43 51 13
¥b°¨²Õ/ 21Km 0863 ¸â¤@¤Z ­Ó¤H M30 1:54:07.55 1:53:53.97 54 14
¥b°¨²Õ/ 21Km 0822 §õ«Ø¼w ­Ó¤H M30 1:54:08.29 1:53:52.45 55 15
¥b°¨²Õ/ 21Km 0665 §d¾Ë¼e FT M30 1:54:22.04 1:54:08.75 57 16
¥b°¨²Õ/ 21Km 0869 ¼ï¥Ã¸Î ­Ó¤H M30 1:54:48.63 1:54:30.30 58 17
¥b°¨²Õ/ 21Km 0808 ¬ö¤å¼w ÂE¼w³Ó§Q²Õ M30 1:55:25.92 1:55:17.00 60 18
¥b°¨²Õ/ 21Km 0741 ¸­¨|ªF ­D­D¶]¶]¹Î M30 1:57:10.43 1:56:59.22 68 19
¥b°¨²Õ/ 21Km 0771 ªL¥ß°¶ ¶]²nÀ° M30 1:57:59.64 1:57:53.03 74 20
¥b°¨²Õ/ 21Km 0675 ³¯§Ó´­ TFB M30 1:58:18.89 1:30:38.88 76 21
¥b°¨²Õ/ 21Km 0728 ³¯«É¤å ªá½¬KRC M30 1:59:03.60 1:58:37.62 79 22
¥b°¨²Õ/ 21Km 0674 Andrew Smith Team Lewis M30 1:59:15.67 1:58:48.36 84 23
¥b°¨²Õ/ 21Km 0795 ´å²Ðµ¾ »ò¨Ç°·¶¤ M30 1:59:23.25 1:13:07.86 86 24
¥b°¨²Õ/ 21Km 0837 ­J´¼¾ì ­Ó¤H M30 1:59:41.23 1:59:33.12 87 25
¥b°¨²Õ/ 21Km 0805 ´¿¬¯¸Û ÀH«K¶]¶] M30 2:00:11.67 1:59:03.47 92 26
¥b°¨²Õ/ 21Km 0781 ªL§g¦t ·Q³£¤£·Q´N¥b°¨ M30 2:00:25.64 2:00:19.61 93 27
¥b°¨²Õ/ 21Km 0692 ¥jª÷µo ¥jª÷µo M30 2:00:47.00 1:59:44.13 94 28
¥b°¨²Õ/ 21Km 0870 ¼ï¦NÀs ­Ó¤H M30 2:03:16.50 2:02:37.02 101 29
¥b°¨²Õ/ 21Km 0856 ¶¾´I²» ­Ó¤H M30 2:03:57.65 2:03:49.29 102 30
¥b°¨²Õ/ 21Km 0758 ¿à¨Éµ² ³o­Ó§Ú¤£¾Õªø M30 2:04:32.58 2:04:26.26 105 31
¥b°¨²Õ/ 21Km 0734 ªô¤jªa ªüªa§B M30 2:05:04.30 2:04:34.00 109 32
¥b°¨²Õ/ 21Km 0824 §õ¾È¦t ­Ó¤H M30 2:05:07.75 2:04:20.40 111 33
¥b°¨²Õ/ 21Km 0796 ¼B¿û©_ ¼B®a¸ô¶]¶¤ M30 2:05:23.00 2:04:50.62 114 34
¥b°¨²Õ/ 21Km 0875 ¿c¤Ö«C ­Ó¤H M30 2:06:23.04 2:06:18.86 119 35
¥b°¨²Õ/ 21Km 0881 ÃC§Ó©ú ­Ó¤H M30 2:08:08.80 2:07:51.56 123 36
¥b°¨²Õ/ 21Km 0678 ±i®aºû £¸®a£¸ M30 2:08:19.69 2:07:31.06 125 37
