2015 普悠瑪51.5公里國際鐵人三項競賽 成績
2015 Puyuma 51.5 km International Triathlon Results

競賽組 完成 51.5公里標準賽程  Competition 51.5Km Triathlon of Finisher

(更新 2015/05/14)

號碼

姓名

組別

賽稱

游泳

單車

路跑

成績

排名

分組排名

No.

Name

Group

Event

Swim

Bike

Run

Finish Results

Ranking

Group ranking

0040 王威凱 M20 51.5km競賽 000:21:35.67 001:05:47.60 000:41:39.32 002:09:02.59 0001 總合成績1
0015 張家豪 M15 51.5km競賽 000:22:20.31 001:06:13.54 000:40:53.80 002:09:27.65 0002 總合成績2
0036 魯仲宣 M20 51.5km競賽 000:22:17.26 001:08:12.95 000:44:32.71 002:15:02.92 0003 總合成績3
0043 吳承泰 M20 51.5km競賽 000:22:17.90 001:07:53.70 000:46:52.60 002:17:04.20 0004 總合成績4
0186 Jason Hsien M30 51.5km競賽 000:21:37.90 001:08:58.88 000:46:39.45 002:17:16.23 0005 總合成績5
0090 王顥翔 M25 51.5km競賽 000:21:28.76 001:08:51.30 000:48:02.93 002:18:22.72 0006 總合成績6
0671 張嘉家 F18 51.5km競賽 000:22:42.41 001:09:40.18 000:49:34.92 002:21:57.51 0007 女子組1
0672 張婷婷 F18 51.5km競賽 000:24:12.83 001:10:10.70 000:50:44.82 002:25:08.35 0010 女子組2
0660 謝伯韶 F18 51.5km競賽 000:25:35.35 001:17:52.19 000:53:05.45 002:36:32.99 0019 女子組3
0665 黃芷妍 F18 51.5km競賽 000:23:48.29 001:21:47.85 001:01:17.70 002:46:53.84 0039 女子組4
0664 劉淳馥 F18 51.5km競賽 000:24:26.26 001:25:13.14 001:05:48.76 002:55:28.16 0073 女子組5
0673 姚嘉茵 F18 51.5km競賽 000:30:55.49 001:29:45.40 000:55:27.57 002:56:08.10 0075 女子組6
0689 官怡君 F30 51.5km競賽 000:38:04.18 001:27:19.65 000:59:19.70 003:04:42.90 0106 女子組7
0710 吳宛玲 F30 51.5km競賽 000:44:11.55 001:33:35.32 000:56:44.38 003:14:31.25 0159 女子組8
0718 鄭家雯 F30 51.5km競賽 000:36:45.77 001:31:03.22 001:07:41.35 003:15:30.34 0163 女子組9
0702 張瑋婷 F30 51.5km競賽 000:36:08.80 001:28:28.94 001:11:33.62 003:16:11.36 0172 女子組10
0002 王聖源 M15 51.5km競賽 000:30:52.95 001:14:47.68 000:53:55.87 002:39:36.50 0024 0001
0004 楊惟翔 M15 51.5km競賽 000:34:38.45 001:21:31.50 000:53:11.50 002:49:20.55 0049 取0002
0009 張晁維 M15 51.5km競賽 000:25:55.41 001:23:28.90 001:01:37.24 002:51:00.74 0057 0003
0003 吳 桓 M15 51.5km競賽 000:27:12.16 001:20:44.35 001:06:09.85 002:54:06.36 0067 0004
0016 謝沛毅 M15 51.5km競賽 000:25:30.71 001:20:54.70 001:13:06.92 002:59:31.70 0087 0005
0005 葉子翔 M15 51.5km競賽 000:34:04.92 001:20:12.36 001:09:55.40 003:04:12.32 0101 0006
0007 廖浩涵 M15 51.5km競賽 000:40:09.58 001:24:19.72 001:02:41.95 003:07:11.25 0119 0007
0013 孫明諒 M15 51.5km競賽 000:25:27.80 001:29:05.47 001:14:19.30 003:08:52.30 0128 0008
0008 張顥瀚 M15 51.5km競賽 000:38:18.83 001:27:05.64 001:03:58.97 003:09:23.44 0132 0009
0010 郭俊廷 M15 51.5km競賽 000:30:52.35 001:23:52.24 001:19:48.50 003:14:32.64 0160 0010
0006 鄭宇佑 M15 51.5km競賽 000:40:46.51 001:26:41.22 001:12:18.53 003:19:46.26 0200 0011
0014 林明昇 M15 51.5km競賽 000:28:36.24 001:29:18.31 001:21:52.60 003:19:46.61 0201 0012
0011 簡紹棋 M15 51.5km競賽 000:33:51.96 001:31:18.31 001:19:22.23 003:24:32.50 0250 0013
0039 錢亮學 M20 51.5km競賽 000:24:07.14 001:14:57.48 000:48:16.25 002:27:20.87 0012 0001
0023 盧偉豪 M20 51.5km競賽 000:45:21.12 001:16:48.77 000:48:42.59 002:50:52.48 0056 0002
0052 王俊亢 M20 51.5km競賽 000:28:29.37 001:22:02.18 001:02:53.90 002:53:25.45 0065 0003
0044 王基麟 M20 51.5km競賽 000:39:33.30 001:25:54.64 000:59:05.85 003:04:33.79 0104 取0004
0047 李冠樺 M20 51.5km競賽 000:39:08.73 001:25:46.56 001:05:10.52 003:10:05.81 0137 0005
0033 曾葳荃 M20 51.5km競賽 000:38:27.66 001:21:28.56 001:15:59.21 003:15:55.43 0168 0006
0034 曾家維 M20 51.5km競賽 000:45:30.88 001:20:04.10 001:18:22.60 003:23:57.58 0243 0007
0053 李冠毅 M20 51.5km競賽 000:37:14.23 001:26:52.19 001:22:34.68 003:26:41.10 0266 0008
0025 洪健維 M20 51.5km競賽 000:41:32.59 001:25:06.77 001:20:19.63 003:26:58.99 0271 0009
0037 湯樂華 M20 51.5km競賽 000:41:33.55 001:29:17.45 001:18:51.46 003:29:42.46 0293 0010
0046 郭智鑫 M20 51.5km競賽 000:46:06.23 001:28:49.62 001:15:06.47 003:30:02.32 0300 0011
0026 林鴻丞 M20 51.5km競賽 000:52:12.30 001:21:51.14 001:16:22.42 003:30:25.86 0305 0012
0038 許俊勝 M20 51.5km競賽 000:45:40.84 001:36:42.39 001:10:02.90 003:32:26.13 0322 0013
0017 陳人豪 M20 51.5km競賽 000:33:49.70 001:36:21.92 001:22:41.00 003:32:52.62 0325 0014
0051 謝哲揚 M20 51.5km競賽 000:39:55.56 001:32:04.34 001:23:37.56 003:35:37.46 0349 0015
0021 蔡雁鵬 M20 51.5km競賽 000:46:11.70 001:23:53.73 001:26:05.35 003:36:10.78 0355 0016
0030 陳宥佐 M20 51.5km競賽 000:32:57.76 001:32:47.52 001:30:26.50 003:36:11.33 0356 0017
0031 劉哲宇 M20 51.5km競賽 000:32:25.88 001:32:56.88 001:30:48.62 003:36:11.38 0357 0018
0032 喬 澤 M20 51.5km競賽 000:32:59.63 001:32:28.70 001:30:43.75 003:36:11.45 0358 0019
0028 李軒欣 M20 51.5km競賽 000:32:45.23 001:33:01.11 001:30:25.23 003:36:11.57 0359 0020
0029 李毅軒 M20 51.5km競賽 000:32:35.15 001:33:04.45 001:30:32.10 003:36:11.61 0360 0021
0027 江囿毫 M20 51.5km競賽 000:34:45.82 001:31:08.99 001:31:37.69 003:37:32.50 0373 0022
0041 曾聖祐 M20 51.5km競賽 000:33:01.17 001:30:43.25 001:35:23.94 003:39:08.36 0393 0023
0022 陳至朋 M20 51.5km競賽 001:10:21.20 001:26:07.57 001:08:27.50 003:44:56.27 0443 0024
0024 黃琳家 M20 51.5km競賽 000:46:17.60 001:41:30.80 001:20:46.70 003:48:34.47 0481 0025
0019 周哲暐 M20 51.5km競賽 000:42:38.80 001:44:54.43 001:34:48.48 004:02:21.71 0577 0026
0020 林釗弘 M20 51.5km競賽 000:44:38.56 001:44:49.14 001:38:22.90 004:07:50.60 0595 0027
0035 洪聖凱 M20 51.5km競賽 000:51:35.37 001:57:23.54 002:04:58.69 004:53:57.60 0659 0028
0068 吳冠融 M25 51.5km競賽 000:22:59.20 001:09:54.75 000:50:06.43 002:23:00.38 0009 0001
0060 林敬航 M25 51.5km競賽 000:28:44.19 001:10:29.60 000:46:56.50 002:26:09.75 0011 0002
0085 吳昀哲 M25 51.5km競賽 000:22:18.76 001:13:02.64 000:52:15.90 002:27:37.30 0013 0003
0089 朱顯德 M25 51.5km競賽 000:36:00.43 001:18:27.22 000:46:30.84 002:40:58.49 0027 取0004
0086 王信鈜 M25 51.5km競賽 000:31:45.92 001:17:00.25 000:59:08.30 002:47:54.47 0041 0005
0082 戴忱晟 M25 51.5km競賽 000:35:47.43 001:20:36.68 000:52:04.70 002:48:28.18 0043 0006
0105 藍泳麟 M25 51.5km競賽 000:34:21.66 001:19:13.70 000:56:10.65 002:49:45.38 0052 0007
0059 洪銘聰 M25 51.5km競賽 000:26:04.89 001:20:20.24 001:04:23.31 002:50:48.44 0055 0008
0087 陳柏翰 M25 51.5km競賽 000:36:59.26 001:19:57.98 000:54:29.30 002:51:26.54 0059 0009
0055 林聖恩 M25 51.5km競賽 000:36:41.63 001:16:56.40 000:57:51.70 002:51:29.37 0060 0010
0093 黃孟修 M25 51.5km競賽 000:38:31.31 001:17:23.62 001:02:49.75 002:58:44.68 0082 0011
0072 邱明煌 M25 51.5km競賽 000:46:27.14 001:17:23.80 000:57:17.21 003:01:07.43 0092 0012
0063 蕭國佑 M25 51.5km競賽 000:37:41.20 001:24:30.59 001:02:51.34 003:05:03.13 0109 0013
0107 Erwan Leferrec M25 51.5km競賽 000:35:51.95 001:26:52.63 001:05:02.38 003:07:46.96 0121 0014
0065 張書豪 M25 51.5km競賽 000:30:09.79 001:26:02.83 001:13:28.22 003:09:40.84 0135 0015
0091 周宏達 M25 51.5km競賽 000:38:02.59 001:26:10.20 001:08:38.10 003:12:50.62 0151 0016
0058 林建河 M25 51.5km競賽 000:33:07.45 001:34:11.90 001:06:43.40 003:14:01.94 0156 0017
0073 董聖文 M25 51.5km競賽 000:50:03.38 001:16:39.78 001:09:01.27 003:15:44.43 0165 0018
0772 顏鼎祐 M25 51.5km競賽 000:34:36.65 001:23:53.66 001:18:50.70 003:17:20.38 0175 0019
0098 劉東成 M25 51.5km競賽 000:44:39.88 001:28:20.54 001:05:29.68 003:18:30.10 0187 0020
0056 葉韋麟 M25 51.5km競賽 000:35:25.16 001:26:49.26 001:17:17.14 003:19:31.56 0196 0021
0069 邱亮源 M25 51.5km競賽 000:42:26.97 001:28:32.76 001:08:55.70 003:19:54.80 0204 0022
0094 林育賢 M25 51.5km競賽 000:32:38.20 001:28:17.27 001:21:05.73 003:22:01.20 0223 0023
0109 Xavier Bergamini M25 51.5km競賽 000:36:50.59 001:37:56.24 001:07:16.94 003:22:03.77 0224 0024
0092 李思毅 M25 51.5km競賽 000:38:13.47 001:33:05.40 001:11:32.81 003:22:51.32 0230 0025
0080 洪柏丞 M25 51.5km競賽 000:39:18.60 001:28:43.10 001:14:51.40 003:22:52.65 0231 0026
0111 馬立珏 M25 51.5km競賽 000:40:51.46 001:27:08.70 001:15:26.23 003:23:25.76 0238 0027
0057 張銘宏 M25 51.5km競賽 000:25:38.82 001:39:18.66 001:19:08.21 003:24:05.69 0246 0028
0095 徐瑜聰 M25 51.5km競賽 000:43:17.71 001:29:59.23 001:10:49.26 003:24:06.20 0247 0029
0103 曹育誠 M25 51.5km競賽 000:41:10.36 001:33:22.90 001:17:19.70 003:31:52.33 0318 0030
0110 蘇育德 M25 51.5km競賽 000:42:54.56 001:32:37.17 001:17:58.50 003:33:29.78 0330 0031
0088 陳冠廷 M25 51.5km競賽 000:39:52.46 001:28:19.90 001:25:39.22 003:33:50.77 0335 0032
0076 朱晃毅 M25 51.5km競賽 000:49:34.17 001:26:37.25 001:19:13.20 003:35:24.44 0348 0033
0077 范綱舜 M25 51.5km競賽 000:49:19.48 001:32:02.51 001:14:32.21 003:35:54.20 0351 0034
0106 Joleen Darth Saley M25 51.5km競賽 000:58:09.71 001:27:45.46 001:10:03.40 003:35:58.21 0353 0035
0101 鄭新和 M25 51.5km競賽 000:44:25.38 001:39:04.72 001:14:18.86 003:37:48.96 0378 0036
0078 李家誠 M25 51.5km競賽 000:38:42.16 001:37:01.34 001:22:19.20 003:38:02.70 0382 0037
0062 林冠明 M25 51.5km競賽 000:47:55.84 001:27:15.80 001:25:40.88 003:40:51.80 0409 0038
0104 張嘉桓 M25 51.5km競賽 000:41:14.80 001:42:58.80 001:20:24.79 003:44:37.67 0440 0039
0100 吳明融 M25 51.5km競賽 000:48:09.60 001:38:16.69 001:23:42.42 003:50:08.71 0501 0040
0066 李佳儒 M25 51.5km競賽 000:44:09.20 001:35:00.57 001:34:54.36 003:54:04.13 0527 0041
0513 謝偉仁 M25 51.5km競賽 000:36:12.70 001:48:31.73 001:30:32.95 003:55:17.38 0534 0042
0108 陳力磑 M25 51.5km競賽 001:04:54.36 001:32:34.12 001:20:45.22 003:58:13.70 0554 0043
0071 邱 杰 M25 51.5km競賽 001:00:22.56 001:33:26.12 001:24:51.72 003:58:40.40 0558 0044
0070 曾詣翔 M25 51.5km競賽 000:39:57.54 001:44:57.92 001:34:38.40 003:59:33.50 0560 0045
0099 鄭逸升 M25 51.5km競賽 000:43:55.63 001:53:39.12 001:22:27.43 004:00:02.18 0564 0046
0097 陳昱璁 M25 51.5km競賽 000:46:38.89 001:35:20.81 001:38:11.97 004:00:11.67 0567 0047
0074 江柏賢 M25 51.5km競賽 000:38:53.52 001:51:53.44 001:36:09.72 004:06:56.68 0594 0048
0081 陳昱華 M25 51.5km競賽 000:37:05.37 001:44:35.73 001:47:32.80 004:09:13.18 0600 0049
0096 林聰智 M25 51.5km競賽 000:44:26.60 001:43:30.22 001:44:31.65 004:12:28.47 0606 0050
0079 林亮廷 M25 51.5km競賽 000:50:58.84 002:01:35.76 001:46:28.37 004:39:02.97 0646 0051
0112 白偉吉 M25 51.5km競賽 001:17:22.27 001:42:14.84 001:54:17.40 004:53:54.15 0658 0052
0202 陳弘偉 M30 51.5km競賽 000:29:02.41 001:06:38.35 000:46:36.63 002:22:17.39 0008 0001
0242 游承翰 M30 51.5km競賽 000:23:30.92 001:17:58.42 000:54:27.66 002:35:57.00 0017 0002
0225 畢譯文 M30 51.5km競賽 000:33:03.67 001:13:22.30 000:54:07.82 002:40:33.52 0026 0003
0132 邱繼彥 M30 51.5km競賽 000:24:41.37 001:18:12.31 000:58:48.82 002:41:42.50 0028 0004
0241 洪志文 M30 51.5km競賽 000:33:15.31 001:15:02.36 000:54:04.91 002:42:22.58 0029 0005
0188 許嘉修 M30 51.5km競賽 000:33:58.92 001:17:20.79 000:51:40.40 002:42:59.75 0030 0006
0123 王裕閔 M30 51.5km競賽 000:28:58.67 001:19:06.44 000:55:01.20 002:43:06.31 0031 0007
0139 梁騰瑜 M30 51.5km競賽 000:28:16.91 001:17:45.67 000:58:45.57 002:44:48.15 0033 取0008
0194 江介文 M30 51.5km競賽 000:33:05.22 001:17:59.48 000:54:10.75 002:45:15.45 0035 0009
0191 林正昌 M30 51.5km競賽 000:36:34.96 001:17:46.14 000:54:34.68 002:48:55.78 0047 0010
0121 徐勤凱 M30 51.5km競賽 000:30:51.44 001:19:07.49 000:59:09.43 002:49:08.36 0048 0011
0153 葉力誌 M30 51.5km競賽 000:33:53.97 001:20:16.71 000:56:04.94 002:50:15.62 0054 0012
0190 黃于洋 M30 51.5km競賽 000:31:13.85 001:20:13.75 001:02:42.11 002:54:09.71 0068 0013
0204 許家賓 M30 51.5km競賽 000:45:04.30 001:15:25.96 000:56:57.41 002:57:27.67 0077 0014
0163 王 帥 M30 51.5km競賽 000:39:38.88 001:22:55.70 000:58:08.36 003:00:42.94 0091 0015
0155 劉松霖 M30 51.5km競賽 000:35:11.59 001:24:38.72 001:05:05.37 003:04:55.68 0107 0016
0214 姜凱倫 M30 51.5km競賽 000:36:59.61 001:23:48.38 001:04:39.33 003:05:27.32 0111 0017
0154 陳偉明 M30 51.5km競賽 000:41:56.89 001:19:30.88 001:05:01.70 003:06:28.84 0114 0018
0145 楊志傑 M30 51.5km競賽 000:40:08.60 001:23:49.74 001:02:56.94 003:06:55.28 0117 0019
0157 吳志偉 M30 51.5km競賽 000:36:43.91 001:22:33.59 001:08:22.24 003:07:39.74 0120 0020
0124 劉宸榕 M30 51.5km競賽 000:37:12.29 001:26:49.56 001:04:12.64 003:08:14.49 0125 0021
0126 杜詣晟 M30 51.5km競賽 000:37:28.27 001:24:11.42 001:06:58.16 003:08:37.85 0126 0022
0156 余俊鋒 M30 51.5km競賽 000:34:42.92 001:30:08.72 001:05:18.91 003:10:10.55 0138 0023
0219 許子賢 M30 51.5km競賽 000:38:10.51 001:24:27.59 001:09:23.27 003:12:01.37 0147 0024
0117 蘇世昌 M30 51.5km競賽 000:29:16.76 001:25:52.20 001:17:09.54 003:12:18.32 0148 0025
0118 李建旻 M30 51.5km競賽 000:43:37.81 001:20:29.79 001:09:27.90 003:13:34.69 0154 0026
0218 劉繼輝 M30 51.5km競賽 000:39:35.38 001:26:22.36 001:08:16.36 003:14:14.10 0157 0027
0215 周忠毅 M30 51.5km競賽 000:44:50.79 001:29:23.96 001:00:39.98 003:14:54.73 0162 0028
0232 黃弘欽 M30 51.5km競賽 000:47:30.63 001:17:45.47 001:10:22.10 003:15:38.11 0164 0029
0193 李英傑 M30 51.5km競賽 000:37:17.42 001:27:56.90 001:10:55.88 003:16:09.39 0171 0030
0152 許維哲 M30 51.5km競賽 000:43:34.19 001:23:49.38 001:11:08.11 003:18:31.68 0189 0031
0184 邱啟明 M30 51.5km競賽 000:40:05.50 001:26:12.25 001:12:19.93 003:18:37.68 0190 0032
0122 黃銘仁 M30 51.5km競賽 000:48:34.25 001:21:47.63 001:08:59.77 003:19:21.65 0193 0033
0113 蔡承叡 M30 51.5km競賽 000:36:26.88 001:31:10.41 001:12:34.91 003:20:12.20 0209 0034
0222 謝承修 M30 51.5km競賽 000:40:26.14 001:26:20.40 001:13:29.53 003:20:15.71 0210 0035
0221 林韋多 M30 51.5km競賽 000:38:11.24 001:28:12.27 001:14:34.20 003:20:57.53 0214 0036
0217 張鈞凱 M30 51.5km競賽 000:37:41.67 001:33:38.90 001:09:39.45 003:20:59.21 0215 0037
0170 申 笠 M30 51.5km競賽 000:33:07.94 001:28:36.83 001:20:32.97 003:22:17.74 0227 0038
0136 高偉智 M30 51.5km競賽 000:34:08.42 001:24:07.84 001:25:05.94 003:23:22.20 0237 0039
0125 陳弘螢 M30 51.5km競賽 000:42:01.81 001:23:56.45 001:18:06.85 003:24:05.11 0245 0040
0240 沈育兆 M30 51.5km競賽 001:00:46.65 001:18:12.48 001:05:11.85 003:24:10.98 0248 0041
0148 楊豐浩 M30 51.5km競賽 000:45:22.43 001:34:46.68 001:04:40.36 003:24:49.47 0251 0042
0169 林威翰 M30 51.5km競賽 000:58:31.00 001:21:48.19 001:04:45.80 003:25:04.99 0254 0043
0203 邱國強 M30 51.5km競賽 000:35:57.95 001:32:34.43 001:18:08.61 003:26:40.99 0265 0044
0127 王志恆 M30 51.5km競賽 000:43:32.17 001:22:57.96 001:20:20.14 003:26:50.27 0269 0045
0187 林士閔 M30 51.5km競賽 000:47:39.40 001:17:41.31 001:22:10.46 003:27:31.17 0274 0046
0239 汪旻輝 M30 51.5km競賽 000:36:30.41 001:35:22.48 001:16:12.10 003:28:04.99 0279 0047
0147 賴明毅 M30 51.5km競賽 000:35:10.87 001:30:08.72 001:22:53.73 003:28:13.32 0281 0048
0211 陳忠雄 M30 51.5km競賽 000:44:06.45 001:35:00.13 001:09:48.16 003:28:54.74 0286 0049
0230 陳建中 M30 51.5km競賽 000:42:55.94 001:27:53.50 001:18:09.20 003:28:58.46 0287 0050
0209 陳明昇 M30 51.5km競賽 000:45:12.66 001:26:10.60 001:18:04.65 003:29:27.37 0289 0051
0205 黃昭統 M30 51.5km競賽 000:38:11.42 001:30:37.96 001:21:04.95 003:29:54.33 0297 0052
0129 陳葦辰 M30 51.5km競賽 000:43:47.44 001:28:24.50 001:17:47.76 003:29:59.70 0298 0053
0189 劉立庭 M30 51.5km競賽 000:38:40.57 001:29:25.13 001:23:08.10 003:31:13.80 0315 0054
0131 陳能賢 M30 51.5km競賽 000:37:20.63 001:28:40.57 001:25:28.48 003:31:29.68 0316 0055
0128 黃光哲 M30 51.5km競賽 000:35:38.56 001:34:58.56 001:21:52.36 003:32:29.48 0323 0056
0172 徐羽平 M30 51.5km競賽 000:47:46.61 001:30:05.28 001:15:16.52 003:33:08.41 0327 0057
0235 黃明哲 M30 51.5km競賽 000:41:01.21 001:33:41.95 001:19:13.20 003:33:56.36 0336 0058
0162 張家瑋 M30 51.5km競賽 000:39:59.31 001:34:09.23 001:19:53.28 003:34:01.82 0338 0059
0177 郭冠呈 M30 51.5km競賽 000:50:32.20 001:23:58.28 001:19:36.36 003:34:06.84 0340 0060
0231 Francis Michael Fermin M30 51.5km競賽 000:45:17.75 001:33:44.24 001:15:18.95 003:34:20.94 0341 0061
0130 陳孝新 M30 51.5km競賽 000:32:02.26 001:28:55.96 001:33:39.29 003:34:37.51 0343 0062
0166 吳嘉峰 M30 51.5km競賽 000:46:22.73 001:34:11.51 001:15:36.44 003:36:10.68 0354 0063
0236 簡國傑 M30 51.5km競賽 000:38:41.52 001:43:53.25 001:13:40.57 003:36:15.34 0362 0064
0149 許家榮 M30 51.5km競賽 000:43:50.36 001:38:29.46 001:14:11.37 003:36:31.19 0364 0065
0213 陳炳蓁 M30 51.5km競賽 000:43:04.00 001:37:46.31 001:16:18.30 003:37:08.34 0369 0066
0134 邱繼廷 M30 51.5km競賽 000:30:30.87 001:33:59.87 001:33:02.63 003:37:33.37 0374 0067
0210 李昕桎 M30 51.5km競賽 000:40:23.33 001:33:52.70 001:23:32.40 003:37:47.80 0377 0068
0238 羅彥士 M30 51.5km競賽 000:54:47.33 001:30:43.29 001:12:31.00 003:38:01.62 0381 0069
0207 謝欣玶 M30 51.5km競賽 000:37:57.50 001:41:16.97 001:18:55.70 003:38:10.17 0385 0070
0146 楊志聖 M30 51.5km競賽 000:56:56.23 001:23:27.00 001:18:08.49 003:38:31.72 0387 0071
0227 李典育 M30 51.5km競賽 000:39:25.20 001:30:12.98 001:29:33.74 003:39:11.92 0394 0072
0133 徐家豪 M30 51.5km競賽 000:40:46.62 001:34:23.75 001:24:37.41 003:39:47.78 0401 0073
0182 鄭力偉 M30 51.5km競賽 000:42:00.83 001:39:33.33 001:19:20.50 003:40:54.66 0410 0074
0159 陳信良 M30 51.5km競賽 000:43:20.89 001:34:41.21 001:23:23.73 003:41:25.83 0415 0075
0199 莊銘漢 M30 51.5km競賽 000:46:29.49 001:48:11.21 001:07:01.58 003:41:42.28 0417 0076
0161 廖雷凱 M30 51.5km競賽 000:33:03.48 001:49:11.23 001:20:16.83 003:42:31.54 0425 0077
0226 張宇傑 M30 51.5km競賽 000:46:48.64 001:34:04.69 001:21:43.60 003:42:36.39 0426 0078
0174 楊仁德 M30 51.5km競賽 000:45:35.86 001:32:34.67 001:24:41.82 003:42:52.35 0430 0079
0200 郭政豪 M30 51.5km競賽 000:41:25.54 001:37:26.37 001:26:20.43 003:45:12.34 0448 0080
0206 黃宇佑 M30 51.5km競賽 000:50:49.25 001:40:08.62 001:14:37.63 003:45:35.50 0453 0081
0220 郭民達 M30 51.5km競賽 000:46:00.99 001:43:18.33 001:16:59.16 003:46:18.48 0460 0082
0173 黃鼎智 M30 51.5km競賽 000:38:51.00 001:42:55.56 001:26:09.72 003:47:56.28 0475 0083
0237 楊智淵 M30 51.5km競賽 000:40:17.56 001:37:17.25 001:30:45.75 003:48:20.56 0478 0084
0224 林頌一 M30 51.5km競賽 000:46:25.35 001:27:41.20 001:35:21.50 003:49:27.42 0491 0085
0116 王興鴻 M30 51.5km競賽 000:42:53.47 001:39:11.46 001:27:34.32 003:49:39.25 0495 0086
0183 謝柏威 M30 51.5km競賽 000:54:15.30 001:33:31.40 001:22:16.79 003:50:03.49 0500 0087
0212 鄧智文 M30 51.5km競賽 000:51:57.24 001:38:11.95 001:20:38.43 003:50:47.62 0508 0088
0168 周海鉦 M30 51.5km競賽 000:54:03.59 001:31:17.40 001:25:51.48 003:51:12.47 0511 0089
0178 邱彥彰 M30 51.5km競賽 000:57:47.77 001:40:47.78 001:12:53.95 003:51:29.50 0514 0090
0120 林本原 M30 51.5km競賽 000:50:58.49 001:43:48.23 001:20:32.78 003:55:19.50 0535 0091
0167 張政偉 M30 51.5km競賽 000:37:09.69 001:42:53.56 001:36:04.74 003:56:07.99 0541 0092
0216 張瑋哲 M30 51.5km競賽 000:37:38.50 001:37:58.34 001:40:53.99 003:56:30.83 0546 0093
0160 曾致勝 M30 51.5km競賽 000:46:14.84 001:46:20.37 001:24:36.14 003:57:11.35 0548 0094
0229 鄭倫維 M30 51.5km競賽 000:49:28.73 001:41:15.86 001:26:43.23 003:57:27.82 0551 0095
0138 李炫學 M30 51.5km競賽 000:53:19.76 001:37:34.58 001:29:25.39 004:00:19.73 0568 0096
0185 黃仲彥 M30 51.5km競賽 000:58:50.30 001:50:26.16 001:11:10.50 004:00:26.96 0569 0097
0233 陳泓宇 M30 51.5km競賽 000:48:22.68 001:31:32.54 001:41:05.68 004:01:00.90 0572 0098
0192 曾建豪 M30 51.5km競賽 000:55:57.91 001:28:00.89 001:37:36.99 004:01:35.79 0573 0099
0208 李明順 M30 51.5km競賽 000:45:54.73 001:33:58.54 001:44:08.40 004:04:01.67 0583 0100
0151 王東平 M30 51.5km競賽 000:39:45.75 001:55:20.70 001:30:58.50 004:06:04.50 0592 0101
0180 蔡淳深 M30 51.5km競賽 000:43:43.56 001:53:41.18 001:33:13.69 004:10:38.43 0603 0102
0164 林建佑 M30 51.5km競賽 000:52:16.52 001:45:09.40 001:35:32.69 004:12:58.25 0607 0103
0114 劉文彬 M30 51.5km競賽 000:54:52.45 001:57:49.25 001:24:54.78 004:17:36.48 0613 0104
0175 林士鈞 M30 51.5km競賽 000:43:33.88 001:59:51.71 001:37:05.92 004:20:31.51 0615 0105
0150 顏令章 M30 51.5km競賽 000:56:00.15 001:48:48.12 001:35:53.49 004:20:41.76 0617 0106
0196 林聖偉 M30 51.5km競賽 000:53:21.10 002:06:17.86 001:23:13.24 004:22:52.20 0623 0107
0165 陳順盛 M30 51.5km競賽 001:13:43.33 001:54:27.64 001:17:07.36 004:25:18.33 0628 0108
0179 楊秉凱 M30 51.5km競賽 001:01:56.12 001:45:01.82 001:41:59.91 004:28:57.85 0635 0109
0137 陳正昇 M30 51.5km競賽 000:58:41.90 001:39:42.64 001:51:59.35 004:30:23.89 0637 0110
0223 尤偉銘 M30 51.5km競賽 001:02:00.62 001:54:54.48 001:34:19.46 004:31:14.56 0641 0111
0144 陳永峰 M30 51.5km競賽 000:40:06.56 002:34:34.73 001:25:36.37 004:40:17.66 0649 0112
0228 林育立 M30 51.5km競賽 001:10:15.11 001:52:00.42 001:43:08.44 004:45:23.97 0652 0113
0181 余錦文 M30 51.5km競賽 001:02:25.91 001:59:34.96 001:43:59.83 004:46:00.70 0653 0114
0234 李振銓 M30 51.5km競賽 000:39:28.69 003:09:52.74 001:24:28.56 005:13:49.99 0660 0115
0258 楊毅立 M35 51.5km競賽 000:30:53.79 001:16:34.68 000:51:24.50 002:38:52.52 0022 0001
0582 陳延宗 M35 51.5km競賽 000:31:37.50 001:15:28.95 000:52:20.40 002:39:26.49 0023 0002
0343 周崇民 M35 51.5km競賽 000:36:57.20 001:18:41.60 000:49:41.60 002:45:19.86 0036 0003
0322 李皇德 M35 51.5km競賽 000:28:48.47 001:24:01.27 000:55:57.76 002:48:47.50 0045 0004
0362 黃冠程 M35 51.5km競賽 000:32:09.16 001:16:14.71 001:00:27.82 002:48:51.69 0046 0005
0395 季馬修-MAT M35 51.5km競賽 000:30:10.40 001:16:33.36 001:02:43.85 002:49:27.61 0050 0006
0303 黃博裕 M35 51.5km競賽 000:39:28.35 001:19:09.60 000:51:10.72 002:49:48.67 0053 0007
0251 梁祐榮 M35 51.5km競賽 000:29:06.43 001:22:56.23 001:02:26.18 002:54:28.84 0069 取0008
0287 王柏欽 M35 51.5km競賽 000:33:51.66 001:18:41.19 001:02:08.44 002:54:41.29 0070 0009
0307 胡辰昌 M35 51.5km競賽 000:32:31.49 001:24:30.26 000:58:31.50 002:55:33.25 0074 0010
0360 吳修全 M35 51.5km競賽 000:31:40.16 001:20:36.80 001:03:53.00 002:56:09.24 0076 0011
0342 趙志華 M35 51.5km競賽 000:37:17.83 001:22:08.85 000:59:50.48 002:59:17.16 0085 0012
