2017 台東 113 km 半程超級鐵人三項完成比賽成績

競賽組 (Competition group)

號碼

    名

頒獎排名

組別

賽稱

游泳

T1

路跑

成績

團      隊

排名

0338 張團畯 總合成績1 M18 113Km 000:25:20.68 000:03:28.85 001:48:27.08 002:17:16.61(申訴成功) 個人 0001
0345 謝育宏 總合成績2 M18 113Km 000:29:35.52 000:03:14.91 001:58:27.39 002:31:17.82(申訴成功) 瘋三鐵 0002
0364 李逸軒 總合成績3 M25 113Km 000:32:28.39 000:03:49.84 001:30:41.32 002:06:59.55 瘋三鐵 0003
0500 顏銘漢 總合成績4 M35 113Km 000:35:34.97 000:04:13.48 001:31:36.06 002:11:24.51 博克多鐵人家族 0004
0602 廖冠至 總合成績5 M45 113Km 000:35:11.46 000:03:56.55 001:33:29.63 002:12:37.64 博克多鐵人家族 0005
0608 陳建勛 總合成績6 M45 113Km 000:34:54.23 000:03:53.34 001:34:30.44 002:13:18.01 哈鐵人 0006
0748 聶品潔 女子總合成績1 F00 113Km 000:30:57.28 000:04:54.90 002:02:12.64 002:38:04.82 康橋國際學校 0069
0727 許靜怡 女子總合成績2 F00 113Km 000:45:08.61 000:04:36.57 001:48:23.77 002:38:08.95 博克多鐵人家族 0070
0707 張瑋婷 女子總合成績3 F00 113Km 000:39:22.49 000:04:42.79 001:54:36.92 002:38:42.20 內湖鐵人 0071
0741 張雨嵐 女子總合成績4 F00 113Km 000:44:26.03 000:05:22.85 001:51:47.39 002:41:36.27 瘋三鐵 0080
0725 李秀如 女子總合成績5 F00 113Km 000:48:33.90 000:06:22.30 001:50:31.94 002:45:28.14 捷安特藍天鐵人隊 0091
0734 林庭瑄 女子總合成績6 F00 113Km 000:45:35.98 000:06:27.49 001:55:57.71 002:48:01.18 瘋三鐵 0100
0715 羅玉君 女子總合成績7 F00 113Km 000:41:05.73 000:04:46.61 002:06:38.63 002:52:30.97 林家軍 0117
0714 趙曉萍 女子總合成績8 F00 113Km 000:39:29.66 000:05:48.65 002:08:44.63 002:54:02.94 林家軍 0123
0743 周惠萱 女子總合成績9 F00 113Km 000:46:05.56 000:04:45.69 002:03:56.38 002:54:47.63 瘋三鐵 0129
0728 林鈺潔 女子總合成績10 F00 113Km 000:51:26.63 000:05:40.34 001:59:20.80 002:56:27.77 博克多鐵人家族 0137
0706 許婉真 11 F00 113Km 000:53:25.84 000:06:45.12 001:59:06.97 002:59:17.93 山姆 0156
0738 江伊莉 12 F00 113Km 000:50:44.15 000:06:41.03 002:06:37.87 003:04:03.05 瘋三鐵 0175
0729 葉乃菁 13 F00 113Km 000:52:17.72 000:06:58.62 002:04:47.76 003:04:04.10 愛戀鐵 0176
0742 吳秋儀 14 F00 113Km 001:03:13.53 000:08:06.08 001:53:44.91 003:05:04.52 瘋三鐵 0181
0708 蔣漢琳 15 F00 113Km 000:57:36.76 000:07:52.38 002:06:10.75 003:11:39.89 比比比 0207
0704 郭瑤琳 16 F00 113Km 000:54:21.13 000:05:17.95 002:12:11.82 003:11:50.90 iRONFREER 0208
0733 戴秀芳 17 F00 113Km 000:50:19.81 000:08:20.52 002:14:36.30 003:13:16.63 瘋三鐵 0212
0740 傅麒霖 18 F00 113Km 000:53:51.78 000:07:58.41 002:13:43.08 003:15:33.27 瘋三鐵 0217
0699 張麗玉 19 F00 113Km 000:53:42.38 000:08:41.13 002:18:06.02 003:20:29.53 277鐵操人 0234
0719 廖祖欣 20 F00 113Km 001:02:55.39 000:11:16.53 002:06:53.62 003:21:05.54 個人 0241
0730 吳明瑾 21 F00 113Km 001:06:27.62 000:07:44.48 002:07:28.33 003:21:40.43 嘉義鐵人三項委員會 0245
0717 楊詠喬 22 F00 113Km 001:06:00.70 000:07:36.29 002:09:05.57 003:22:42.56 柯南鐵人 0248
0712 鄭晶華 23 F00 113Km 000:54:38.35 000:05:32.72 002:26:22.45 003:26:33.52 兩支慢跑 0257
0711 彌慧璐 24 F00 113Km 000:57:53.03 000:08:39.22 002:22:23.94 003:28:56.19 兩支慢跑 0265
0735 程靜怡 25 F00 113Km 000:55:09.92 000:10:51.07 002:23:18.51 003:29:19.50 瘋三鐵 0267
0718 洪琪真 26 F00 113Km 001:06:09.54 000:09:35.69 002:15:48.68 003:31:33.91 個人 0273
0702 王亭雅 27 F00 113Km 000:45:38.43 000:07:31.73 002:38:38.65 003:31:48.81 277鐵操人 0274
0737 陳盈如 28 F00 113Km 001:05:30.72 000:12:02.19 002:15:56.50 003:33:29.41 瘋三鐵 0278
0716 鄭怡美 29 F00 113Km 001:10:31.69 000:12:22.23 002:17:15.37 003:40:09.29 哈鐵人 0295
0724 王美雯 30 F00 113Km 000:55:20.96 000:13:31.17 002:31:19.20 003:40:11.33 康軒鐵人隊 0296
0710 蔡青芬 31 F00 113Km 001:04:00.40 000:07:31.79 002:33:40.51 003:45:12.70 台大EMBA鐵人隊 0308
0705 黃郁雯 32 F00 113Km 000:55:11.04 000:08:42.72 002:41:25.21 003:45:18.97 小東西俱樂部 0309
0732 江佩縈 33 F00 113Km 000:53:29.15 000:09:16.46 002:44:14.79 003:47:00.40 瘋三鐵 0313
0745 Hettie Dollenberg 34 F00 113Km 000:59:37.35 000:08:02.97 002:54:03.69 004:01:44.01 康軒鐵人隊 0335
0703 陳玫今 35 F00 113Km 000:45:35.86 000:11:19.89 003:22:27.37 004:19:23.12 277鐵操人 0345
0713 蔡惠華 36 F00 113Km 000:45:58.48 000:09:15.54 003:41:02.27 004:36:16.29 忠孝 0349
0388 鄧翰文 分組1 M18 113Km 000:36:48.86 000:04:06.83 001:35:51.60 002:16:47.29 個人 0009
0344 王基麟 分組2 M18 113Km 000:38:12.80 000:04:29.32 001:34:46.38 002:17:28.50 瘋三鐵 0011
0340 林旭哲 分組3 M18 113Km 000:41:39.01 000:03:49.26 001:37:27.10 002:22:55.37 個人 0020
0342 葉俊國 分組4 M18 113Km 000:44:13.88 000:05:50.81 001:46:10.24 002:36:14.93 個人 0064
0336 楊景皓 分組5 M18 113Km 000:44:06.98 000:05:04.97 001:47:14.67 002:36:26.62 哈鐵人 0065
0347 陳思安 分組6 M18 113Km 000:43:03.67 000:05:39.26 001:58:39.71 002:47:22.64 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0095
0339 廖柏睿 7 M18 113Km 000:41:51.15 000:04:38.91 002:13:28.65 002:59:58.71 個人 0160
0343 陳禹暘 8 M18 113Km 000:49:24.40 000:09:12.89 002:05:52.30 003:04:29.59 耕跑瘋騎雲泳+小鐵人探險隊 0178
0346 陳汶聖 9 M18 113Km 000:53:53.16 000:08:07.66 002:18:34.71 003:20:35.53 羅東出張嘴車隊 0237
0335 賴文玉 10 M18 113Km 000:33:48.24 000:04:07.98 002:52:06.46 003:30:02.68 277鐵操人 0269
0366 陳致穎 分組1 M25 113Km 000:27:23.97 000:03:31.12 001:44:16.40 002:15:11.49 瘋三鐵 0008
0363 劉亞豪 分組2 M25 113Km 000:40:13.86 000:04:46.04 001:45:04.48 002:30:04.38 康馨醫藥網 0037
0348 黄羿文 分組3 M25 113Km 000:40:38.34 000:06:24.40 001:44:49.03 002:31:51.77 個人 0044
0372 沙政亞 分組4 M25 113Km 000:53:55.59 000:09:03.71 001:30:28.08 002:33:27.38 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0054
0358 李承翰 分組5 M25 113Km 000:54:38.23 000:05:28.82 001:36:45.71 002:36:52.76 個人 0067
0350 王泊翔 分組6 M25 113Km 000:46:25.45 000:06:13.07 001:46:17.08 002:38:55.60 小東西俱樂部 0073
0373 欒振豪 分組7 M25 113Km 000:40:50.83 000:06:13.66 001:53:23.66 002:40:28.15 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0077
0365 游睿瀚 8 M25 113Km 000:44:14.30 000:06:43.42 001:51:21.75 002:42:19.47 瘋三鐵 0083
0360 賴育誠 9 M25 113Km 000:41:15.44 000:05:20.01 001:57:10.38 002:43:45.83 個人 0085
0370 何寬鴻 10 M25 113Km 000:46:34.60 000:08:30.63 001:48:48.31 002:43:53.54 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0086
0359 黃尹昊 11 M25 113Km 001:01:33.01 000:04:42.81 001:43:59.85 002:50:15.67 個人 0106
0367 洪翊橙 12 M25 113Km 000:42:18.26 000:09:13.48 002:00:21.10 002:51:52.84 瘋三鐵 0114
0356 黃傳祐 13 M25 113Km 000:54:41.62 000:06:47.83 002:02:18.69 003:03:48.14 個人 0173
0354 梁明智 14 M25 113Km 000:50:02.71 000:07:54.81 002:10:40.52 003:08:38.04 金彰苗弱腳隊 0192
0361 張良駿 15 M25 113Km 001:01:27.65 000:08:24.41 002:01:38.16 003:11:30.22 個人 0206
0353 陳柏融 16 M25 113Km 001:00:14.51 000:05:59.35 002:05:38.58 003:11:52.44 金彰苗弱腳隊 0209
0375 楊子毅 17 M25 113Km 000:55:03.34 000:11:37.21 002:14:57.37 003:21:37.92 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0243
0371 鄭浩文 18 M25 113Km 000:51:49.11 000:10:05.88 002:24:28.06 003:26:23.05 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0256
0374 李宥德 19 M25 113Km 000:50:30.21 000:10:31.94 002:41:57.53 003:42:59.68 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0301
0352 王尹奇 20 M25 113Km 000:53:21.92 000:10:20.38 002:46:51.42 003:50:33.72 內湖鐵人 0319
0349 邱威翰 21 M25 113Km 000:49:34.69 000:12:14.03 002:54:13.15 003:56:01.87 TOTO鐵人隊 0332
0351 林君澤 22 M25 113Km 001:04:09.33 000:13:00.98 002:55:49.58 004:12:59.89 內湖鐵人 0343
0421 陳弘偉 分組1 M30 113Km 000:35:58.01 000:04:39.23 001:33:08.75 002:13:45.99 羅東出張嘴車隊 0007
0404 葉冠逸 分組2 M30 113Km 000:41:23.70 000:05:13.95 001:33:56.47 002:20:34.12 瘋三鐵 0015
0382 謝宗諭 分組3 M30 113Km 000:44:00.59 000:04:46.65 001:34:58.88 002:23:46.12 277鐵操人 0021
0380 黃弘義 分組4 M30 113Km 000:45:17.24 000:04:33.03 001:38:28.94 002:28:19.21 277鐵操人 0029
0403 梁忠仁 分組5 M30 113Km 000:34:23.97 000:05:17.11 001:53:30.14 002:33:11.22 超級難止汗鐵人隊 0051
0410 楊智淵 分組6 M30 113Km 000:51:31.68 000:07:49.85 001:34:00.95 002:33:22.48 瘋三鐵 0052
0391 葉政佑 分組7 M30 113Km 000:43:42.31 000:05:46.06 001:44:53.81 002:34:22.18 個人 0056
0409 林季緯 分組8 M30 113Km 000:47:41.60 000:08:22.94 001:40:38.80 002:36:43.34 瘋三鐵 0066
0390 胡力乘 9 M30 113Km 000:43:06.67 000:05:32.80 001:50:03.00 002:38:42.47 金彰苗弱腳隊 0072
0417 劉浩敏 10 M30 113Km 000:40:52.58 000:06:55.59 001:53:47.57 002:41:35.74 瘋三鐵 0079
0428 卞念祖 11 M30 113Km 000:48:04.66 000:10:43.15 001:47:46.20 002:46:34.01 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0093
0389 馬俊哲 12 M30 113Km 000:51:13.17 000:06:16.23 001:50:24.16 002:47:53.56 兆鑫 0099
0387 林孟岱 13 M30 113Km 000:53:13.81 000:07:47.64 001:52:04.84 002:53:06.29 TOTO鐵人隊 0120
0376 王世賢 14 M30 113Km 000:45:37.14 000:06:28.53 002:02:19.18 002:54:24.85 瘋三鐵 0127
0395 徐文彥 15 M30 113Km 000:48:14.06 000:07:06.30 002:01:12.41 002:56:32.77 個人 0139
0394 陳慶宏 16 M30 113Km 000:53:05.32 000:08:06.85 001:55:30.58 002:56:42.75 個人 0141
0384 江昕修 17 M30 113Km 000:43:03.14 000:05:51.90 002:08:00.30 002:56:55.34 iRONFREER 0143
0408 李昕桎 18 M30 113Km 000:42:22.17 000:08:22.83 002:06:32.12 002:57:17.12 瘋三鐵 0147
0406 Kacaw Kaokoy Cikatopay 19 M30 113Km 000:48:15.75 000:05:16.53 002:04:14.49 002:57:46.77 瘋三鐵 0151
0385 王永凱 20 M30 113Km 001:05:17.93 000:06:55.56 001:45:42.25 002:57:55.74 Pho88 0152
0414 黃偉峰 21 M30 113Km 000:57:48.59 000:07:39.61 001:53:57.89 002:59:26.09 瘋三鐵 0158
0424 郭立賢 22 M30 113Km 000:46:46.13 000:05:36.28 002:09:12.81 003:01:35.22 羅東出張嘴車隊 0164
0413 呂榮浩 23 M30 113Km 000:47:04.17 000:07:53.59 002:07:35.85 003:02:33.61 瘋三鐵 0169
0383 賴大農 24 M30 113Km 000:48:18.63 000:07:18.61 002:11:26.61 003:07:03.85 iRONFREER 0189
0396 田益成 25 M30 113Km 001:03:53.35 000:06:57.11 002:00:13.27 003:11:03.73 個人 0204
0425 李政源 26 M30 113Km 000:53:56.51 000:09:41.08 002:10:13.35 003:13:50.94 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0213
0415 黃冠期 27 M30 113Km 000:52:04.56 000:08:51.56 002:15:29.15 003:16:25.27 瘋三鐵 0223
0393 吳宗錡 28 M30 113Km 000:45:34.87 000:06:14.96 002:24:57.17 003:16:47.00 個人 0225
0397 張運欣 29 M30 113Km 000:56:27.72 000:06:33.08 002:14:28.41 003:17:29.21 個人 0227
0423 林洦沅 30 M30 113Km 000:55:54.01 000:08:31.50 002:16:09.79 003:20:35.30 羅東出張嘴車隊 0236
0420 林辰宇 31 M30 113Km 000:51:12.72 000:08:58.64 002:20:33.14 003:20:44.50 磐石慢跑隊 0239
0399 鄭崴仁 32 M30 113Km 000:49:14.90 000:07:52.75 002:25:22.28 003:22:29.93 個人 0247
0379 黃重瑋 33 M30 113Km 000:52:36.99 000:10:52.39 002:19:37.27 003:23:06.65 277鐵操人 0250
0432 王彥傑 34 M30 113Km 000:51:02.33 000:11:02.77 002:26:04.43 003:28:09.53 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0262
0381 蘇元孝 35 M30 113Km 000:53:14.22 000:08:23.44 002:29:12.54 003:30:50.20 277鐵操人 0271
0427 袁世強 36 M30 113Km 000:53:00.99 000:07:33.67 002:31:52.33 003:32:26.99 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0275
0398 林柏緯 37 M30 113Km 000:48:11.91 000:13:34.11 002:35:41.23 003:37:27.25 個人 0285
0405 潘君睿 38 M30 113Km 000:57:16.44 000:10:38.79 002:32:03.09 003:39:58.32 瘋三鐵 0293
0378 連安劭 39 M30 113Km 001:08:40.24 000:13:29.32 002:17:52.05 003:40:01.61 277鐵操人 0294
0431 胡維宏 40 M30 113Km 000:56:49.04 000:14:05.55 002:30:14.54 003:41:09.13 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0298
0429 莊偉鑫 41 M30 113Km 000:54:05.47 000:06:53.87 002:41:56.43 003:42:55.77 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0300
0419 蕭奕夫 42 M30 113Km 001:14:11.69 000:08:01.57 002:21:19.78 003:43:33.04 磐石慢跑隊 0303
0422 張壹甯 43 M30 113Km 000:52:20.57 000:09:37.97 002:45:37.53 003:47:36.07 羅東出張嘴車隊 0314
0426 潘鴻志 44 M30 113Km 001:43:31.18 000:07:22.44 001:57:44.43 003:48:38.05 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0316
0407 蘇品睿 45 M30 113Km 000:56:49.94 000:12:17.28 002:41:04.96 003:50:12.18 瘋三鐵 0317
0430 黃煜智 46 M30 113Km 000:58:45.98 000:12:07.96 002:40:20.38 003:51:14.32 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0325
0386 邱威勝 47 M30 113Km 000:50:22.84 000:07:59.99 002:57:33.78 003:55:56.61 TOTO鐵人隊 0331
0402 賴威翔 48 M30 113Km 001:12:11.21 000:09:11.36 002:48:14.49 004:09:37.06 超級難止汗鐵人隊 0340
0392 許智翔 49 M30 113Km 000:42:52.39 000:09:57.31 003:38:43.87 004:31:33.57 個人 0348
0507 畢譯文 分組1 M35 113Km 000:40:53.88 000:03:01.81 001:33:23.43 002:17:19.12 羅東出張嘴車隊 0010
0448 陳俊宏 分組2 M35 113Km 000:34:04.26 000:03:36.89 001:40:17.11 002:17:58.26 兆鑫 0012
0475 李育仁 分組3 M35 113Km 000:33:51.79 000:03:34.27 001:42:22.85 002:19:48.91 國泰產險鐵人隊 0014
0489 姜銀和 分組4 M35 113Km 000:41:47.18 000:04:16.95 001:35:05.35 002:21:09.48 瘋三鐵 0017
0495 陳志岳 分組5 M35 113Km 000:35:36.14 000:05:18.00 001:40:42.42 002:21:36.56 瘋三鐵 0018
0487 杜如琛 分組6 M35 113Km 000:40:06.64 000:04:46.15 001:39:37.63 002:24:30.42 瘋三鐵 0024
0452 楊毅立 分組7 M35 113Km 000:36:47.78 000:04:49.56 001:43:53.29 002:25:30.63 哈鐵人 0025
0450 劉懷成 分組8 M35 113Km 000:46:56.58 000:06:25.95 001:35:28.65 002:28:51.18 奇軒鐵人隊 0032
0454 Jason Edwards 分組9 M35 113Km 000:34:15.55 000:05:29.86 001:50:07.08 002:29:52.49 洪裕國際股份有限公司 0035
0460 高偉堯 10 M35 113Km 000:40:33.72 000:07:25.18 001:43:33.66 002:31:32.56 個人 0043
0461 陳意智 11 M35 113Km 000:48:31.20 000:06:36.43 001:36:53.70 002:32:01.33 個人 0046
0501 楊金龍 12 M35 113Km 000:47:36.44 000:06:14.46 001:40:56.36 002:34:47.26 博克多鐵人家族 0058
0469 林昇億 13 M35 113Km 000:51:09.70 000:04:55.78 001:39:59.58 002:36:05.06 個人 0062
0497 邱思圍 14 M35 113Km 000:44:46.28 000:05:44.13 001:46:45.56 002:37:15.97 遠東新世紀風火輪社 0068
0456 Anders Nilsson 15 M35 113Km 000:43:11.70 000:06:21.85 001:49:47.90 002:39:21.45 個人 0075
0488 王智偉 16 M35 113Km 000:47:52.48 000:07:58.92 001:43:38.57 002:39:29.97 瘋三鐵 0076
0506 鄒定凡 17 M35 113Km 000:49:07.39 000:04:14.18 001:50:59.45 002:44:21.02 羅東出張嘴車隊 0089
0492 陳宗麟 18 M35 113Km 000:41:25.38 000:05:38.36 002:00:49.57 002:47:53.31 瘋三鐵 0098
0484 曾尉傑 19 M35 113Km 000:50:34.02 000:06:11.66 001:51:35.71 002:48:21.39 瘋三鐵 0101
0435 吳岱岳 20 M35 113Km 000:46:16.85 000:06:00.48 001:56:51.72 002:49:09.05 277鐵操人 0104
0434 張建宗 21 M35 113Km 000:41:28.52 000:05:30.96 002:02:31.96 002:49:31.44 277鐵操人 0105
0444 蔡光輝 22 M35 113Km 000:47:43.79 000:04:59.62 001:58:34.36 002:51:17.77 六輕原鐵人 0110
0441 潘 序 23 M35 113Km 000:46:18.44 000:05:48.82 001:59:33.56 002:51:40.82 山姆 0113
0451 王自民 24 M35 113Km 000:47:01.41 000:05:22.26 002:01:46.04 002:54:09.71 哈鐵人 0124
0447 謝國智 25 M35 113Km 000:42:01.84 000:05:34.23 002:08:52.80 002:56:28.87 兆鑫 0138
0508 謝欣玶 26 M35 113Km 000:48:23.78 000:05:58.29 002:04:13.44 002:58:35.51 羅東出張嘴車隊 0154
0486 林明澤 27 M35 113Km 000:48:07.02 000:07:26.71 002:04:12.25 002:59:45.98 瘋三鐵 0159
0463 張昶信 28 M35 113Km 000:37:54.78 000:06:20.03 002:16:23.23 003:00:38.04 個人 0161
0505 賴俊維 29 M35 113Km 000:53:45.32 000:04:53.11 002:02:06.61 003:00:45.04 羅東出張嘴車隊 0162
0483 林衍致 30 M35 113Km 000:50:20.61 000:07:02.22 002:03:25.95 003:00:48.78 瑞銀體育班 0163
0477 劉奇青 31 M35 113Km 000:48:13.36 000:06:09.37 002:08:25.53 003:02:48.26 林家軍 0170
0485 李君泰 32 M35 113Km 000:52:14.93 000:08:55.23 002:03:19.85 003:04:30.01 瘋三鐵 0179
0472 鄭忠祥 33 M35 113Km 000:54:50.80 000:05:28.80 002:04:15.21 003:04:34.81 個人 0180
0503 謝桂彬 34 M35 113Km 001:03:13.11 000:07:56.74 001:54:56.05 003:06:05.90 博克多鐵人家族 0186
0482 徐同廣 35 M35 113Km 000:54:45.57 000:07:03.71 002:05:45.22 003:07:34.50 瑞銀體育班 0190
0442 江昇峰 36 M35 113Km 000:45:04.72 000:08:01.10 002:14:35.32 003:07:41.14 山姆 0191
0509 簡佑育 37 M35 113Km 000:47:19.19 000:06:55.64 002:14:38.79 003:08:53.62 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0194
0480 陳世宏 38 M35 113Km 000:48:11.63 000:11:06.80 002:11:07.09 003:10:25.52 御風 0201
0471 陳文偉 39 M35 113Km 001:12:49.54 000:05:58.52 001:53:20.59 003:12:08.65 個人 0210
0449 李昆霖 40 M35 113Km 000:53:00.82 000:07:41.05 002:17:52.60 003:18:34.47 兩支慢跑 0230
0510 佘承宗 41 M35 113Km 000:53:16.07 000:07:23.95 002:20:58.39 003:21:38.41 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0244
0496 焦守真 42 M35 113Km 000:52:27.38 000:11:58.87 002:20:17.07 003:24:43.32 瘋三鐵 0255
0457 李錦祥 43 M35 113Km 000:49:00.54 000:13:46.05 002:25:07.31 003:27:53.90 個人 0261
0498 林佳輝 44 M35 113Km 000:56:02.21 000:06:49.17 002:26:58.01 003:29:49.39 磐石慢跑隊 0268
0462 古政育 45 M35 113Km 000:49:55.27 000:08:47.32 002:34:22.71 003:33:05.30 個人 0277
0458 鄭輝成 46 M35 113Km 000:52:43.95 000:09:02.23 002:35:13.34 003:36:59.52 個人 0283
0445 賈正國 47 M35 113Km 001:04:37.59 000:08:41.73 002:24:11.22 003:37:30.54 叫小讚鐵人隊 0286
0491 詹濟瑋 48 M35 113Km 001:02:45.98 000:09:05.25 002:25:55.68 003:37:46.91 瘋三鐵 0287
0504 沈國偉 49 M35 113Km 000:54:22.19 000:07:39.49 002:36:07.15 003:38:08.83 羅東出張嘴車隊 0288
0459 柯淇淋 50 M35 113Km 000:53:31.93 000:11:39.03 002:34:26.00 003:39:36.96 個人 0291
0479 張政信 51 M35 113Km 001:22:05.59 000:09:39.96 002:10:06.29 003:41:51.84 康軒鐵人隊 0299
0493 洪維駿 52 M35 113Km 000:53:00.38 000:07:36.49 002:43:08.24 003:43:45.11 瘋三鐵 0304
0474 甘子葳 53 M35 113Km 001:15:21.10 000:11:12.67 002:17:37.54 003:44:11.31 耕跑瘋騎雲泳+小鐵人探險隊 0306
0476 陳皆豐 54 M35 113Km 000:54:19.43 000:10:54.93 002:39:12.66 003:44:27.02 康軒鐵人隊 0307
0465 陳萬坤 55 M35 113Km 000:51:08.80 000:12:11.90 002:44:44.64 003:48:05.34 個人 0315
0470 蔡篤奇 56 M35 113Km 001:05:23.06 000:15:23.71 002:30:01.08 003:50:47.85 個人 0321
0490 陳昱帆 57 M35 113Km 000:59:38.84 000:10:06.11 002:41:20.03 003:51:04.98 瘋三鐵 0324
0478 黃柏學 58 M35 113Km 001:02:27.71 000:13:22.50 002:35:51.41 003:51:41.62 康軒鐵人隊 0326
0464 林政緯 59 M35 113Km 000:59:58.30 000:09:19.74 002:43:13.08 003:52:31.12 個人 0328
0481 李逸群 60 M35 113Km 001:01:42.48 000:09:30.60 002:42:33.43 003:53:46.51 御風 0330
0439 黃尊祺 61 M35 113Km 001:01:37.95 000:18:16.24 002:58:35.22 004:18:29.41 TOTO鐵人隊 0344
0514 陶國禎 分組1 M40 113Km 000:34:43.34 000:05:06.39 001:41:06.17 002:20:55.90 277鐵操人 0016
0547 林敬博 分組2 M40 113Km 000:36:10.92 000:04:42.63 001:46:01.15 002:26:54.70 嘉義鐵人三項委員會 0026
0518 胡凱華 分組3 M40 113Km 000:38:27.17 000:04:27.28 001:44:04.63 002:26:59.08 277鐵操人 0027
0577 薛家晟 分組4 M40 113Km 000:37:29.41 000:04:54.47 001:46:14.07 002:28:37.95 個人 0031
0544 蔣宇東 分組5 M40 113Km 000:42:51.93 000:05:29.09 001:41:46.60 002:30:07.62 康馨醫藥網 0039
0551 賴峙傑 分組6 M40 113Km 000:39:56.82 000:05:23.52 001:45:10.85 002:30:31.19 綠油精千沛車隊 0040
0555 陳智文 分組7 M40 113Km 000:40:59.91 000:06:54.30 001:47:42.42 002:35:36.63 愛戀鐵 0061
0545 謝繼承 分組8 M40 113Km 000:47:14.72 000:06:06.33 001:47:58.97 002:41:20.02 博克多鐵人家族 0078
0572 翁育聖 分組9 M40 113Km 000:42:32.01 000:05:38.28 001:53:34.10 002:41:44.39 個人 0081
0560 黃建山 10 M40 113Km 000:45:38.22 000:05:10.88 001:52:04.66 002:42:53.76 瘋三鐵 0084
0550 鄒明諳 11 M40 113Km 000:45:01.52 000:05:31.54 001:57:15.95 002:47:49.01 羅東出張嘴車隊 0097
0574 洪志麟 12 M40 113Km 000:44:38.45 000:07:37.21 001:58:23.88 002:50:39.54 個人 0107
0536 張濠驛 13 M40 113Km 000:49:28.92 000:06:26.06 001:58:57.02 002:54:52.00 哈鐵人 0130
0571 高志盛 14 M40 113Km 000:58:58.44 000:07:29.18 001:48:32.74 002:55:00.36 個人 0133
0521 宋俍宏 15 M40 113Km 000:47:51.61 000:05:25.64 002:02:26.12 002:55:43.37 iRONFREER 0135
0520 林忠毅 16 M40 113Km 000:49:04.33 000:07:14.29 002:00:33.32 002:56:51.94 iRONFREER 0142
0513 陳平堅 17 M40 113Km 001:03:23.38 000:10:52.22 001:43:01.38 002:57:16.98 277鐵操人 0146
0576 蔡易成 18 M40 113Km 000:47:35.02 000:09:14.31 002:00:49.77 002:57:39.10 個人 0148
0563 易子洋 19 M40 113Km 000:51:40.09 000:08:51.20 001:57:25.51 002:57:56.80 瘋三鐵 0153
0512 施秀哲 20 M40 113Km 000:45:30.86 000:06:02.61 002:07:06.73 002:58:40.20 277鐵操人 0155
0515 游聖彬 21 M40 113Km 000:44:26.33 000:09:20.76 002:07:50.53 003:01:37.62 277鐵操人 0165
0570 楊凱鈞 22 M40 113Km 000:55:49.52 000:08:56.55 001:58:56.25 003:03:42.32 個人 0172
0548 林煜勝 23 M40 113Km 000:53:17.86 000:06:20.25 002:04:37.02 003:04:15.13 羅東出張嘴車隊 0177
0532 蔡詩明 24 M40 113Km 000:43:14.78 000:12:31.38 002:10:16.02 003:06:02.18 愛跑團 0185
0565 辛福壽 25 M40 113Km 000:54:18.65 000:08:49.13 002:05:39.74 003:08:47.52 鐵花蠢女帝x無敵穿牆術の露西誰手 0193
0552 黎鑑輝 26 M40 113Km 000:45:35.31 000:05:33.87 002:17:48.03 003:08:57.21 遠東新世紀風火輪社 0195
0519 姚敬生 27 M40 113Km 000:54:49.11 000:08:37.38 002:06:07.28 003:09:33.77 3 cats 0198
0531 林清池 28 M40 113Km 001:02:00.01 000:08:40.94 001:59:27.71 003:10:08.66 高富帥超鐵隊 0200
0578 蘇鴻羽 29 M40 113Km 000:52:43.29 000:07:02.33 002:11:05.05 003:10:50.67 個人 0203
0564 林峻宏 30 M40 113Km 000:49:23.93 000:05:28.04 002:18:15.22 003:13:07.19 瘋三鐵 0211
0526 鄭冠綸 31 M40 113Km 000:57:59.06 000:07:23.70 002:08:56.30 003:14:19.06 山道小烏龜鐵人隊 0214
0549 林建隆 32 M40 113Km 000:48:10.80 000:08:48.94 002:18:35.55 003:15:35.29 羅東出張嘴車隊 0218
