2017 台東 113 km 半程超級鐵人三項完成比賽成績
挑戰組 與 接力組 (Challenge group and Relay group)
號碼 |
姓 名 |
組別 |
賽稱 |
游泳 |
T1 |
路跑 |
成績 |
團 隊 |
0755 | 楊文卿 | 不分組 | 113Km | 001:00:37.87 | 000:16:05.57 | 002:27:10.11 | 003:43:53.55 | 277鐵操人 |
0756 | 程瑪娜 | 不分組 | 113Km | 001:00:38.78 | 000:16:06.34 | 002:27:09.20 | 003:43:54.32 | 277鐵操人 |
0757 | 朱中宇 | 不分組 | 113Km | 000:59:06.84 | 000:14:55.31 | 002:43:49.66 | 003:57:51.81 | 277鐵操人 |
0758 | 吳俊憲 | 不分組 | 113Km | 000:50:19.55 | 000:08:22.10 | 001:56:14.36 | 002:54:56.01 | 277鐵操人 |
0759 | 喻博健 | 不分組 | 113Km | 000:48:47.90 | 000:05:22.07 | 002:23:53.24 | 003:18:03.21 | 277鐵操人 |
0764 | 黃逸君 | 不分組 | 113Km | 000:44:13.86 | 000:07:03.82 | 002:00:25.54 | 002:51:43.22 | 277鐵操人 |
0765 | 鍾惠婷 | 不分組 | 113Km | 001:07:08.84 | 000:07:53.14 | 002:28:55.55 | 003:43:57.53 | 277鐵操人 |
0766 | 梁馨及 | 不分組 | 113Km | 001:03:03.80 | 000:09:40.02 | 002:13:16.63 | 003:26:00.45 | 277鐵操人 |
0767 | 周俊傑 | 不分組 | 113Km | 000:52:13.26 | 000:09:26.13 | 002:12:40.89 | 003:14:20.28 | 277鐵操人 |
0768 | 黃詠祺 | 不分組 | 113Km | 000:50:24.58 | 000:10:37.15 | 002:29:55.75 | 003:30:57.48 | 277鐵操人 |
0769 | 黃珮文 | 不分組 | 113Km | 000:56:41.76 | 000:09:56.72 | 002:04:16.97 | 003:10:55.45 | 277鐵操人 |
0770 | 吳聲亮 | 不分組 | 113Km | 000:48:22.54 | 000:06:50.91 | 002:03:28.00 | 002:58:41.45 | 277鐵操人 |
0771 | 桑全賢 | 不分組 | 113Km | 000:47:38.22 | 000:07:04.78 | 002:05:32.49 | 003:00:15.49 | 277鐵操人 |
0772 | 蔡兆原 | 不分組 | 113Km | 000:39:27.89 | 000:06:38.19 | 002:11:37.19 | 002:57:43.27 | 277鐵操人 |
0773 | 劉智楷 | 不分組 | 113Km | 000:52:19.24 | 000:10:10.39 | 003:08:48.32 | 004:11:17.95 | 277鐵操人 |
0774 | 宋晉廷 | 不分組 | 113Km | 000:48:55.85 | 000:11:32.49 | 002:54:22.05 | 003:54:50.39 | 277鐵操人 |
0775 | 石憲璋 | 不分組 | 113Km | 000:52:06.65 | 000:08:13.22 | 002:12:17.45 | 003:12:37.32 | 277鐵操人 |
0776 | 徐佩佩 | 不分組 | 113Km | 000:49:11.47 | 000:12:35.67 | 002:33:58.17 | 003:35:45.31 | 277鐵操人 |
0777 | 陳凱荃 | 不分組 | 113Km | 000:47:42.02 | 000:07:13.23 | 001:50:23.36 | 002:45:18.61 | 277鐵操人 |
0778 | 吳祥生 | 不分組 | 113Km | 000:46:08.11 | 000:11:35.25 | 002:48:53.00 | 003:46:36.36 | 277鐵操人 |
0779 | 李立羣 | 不分組 | 113Km | 001:12:23.08 | 000:10:03.70 | 002:55:46.62 | 004:18:13.40 | 277鐵操人 |
0780 | 吳至仟 | 不分組 | 113Km | 001:09:19.57 | 000:16:15.45 | 003:32:12.37 | 004:57:47.39 | 277鐵操人 |
0781 | 翁嘉漢 | 不分組 | 113Km | 001:00:31.05 | 000:13:23.02 | 002:17:57.23 | 003:31:51.30 | 277鐵操人 |
0782 | 林炳駿 | 不分組 | 113Km | 000:50:33.11 | 000:09:56.96 | 002:25:34.28 | 003:26:04.35 | 277鐵操人 |
0783 | 孫嘉華 | 不分組 | 113Km | 000:50:38.43 | 000:08:30.13 | 002:10:32.35 | 003:09:40.91 | 277鐵操人 |
0784 | 黃一哲 | 不分組 | 113Km | 000:53:39.80 | 000:08:08.01 | 002:57:06.49 | 003:58:54.30 | 277鐵操人 |
0785 | 蘇阿隆 | 不分組 | 113Km | 001:06:18.18 | 000:07:34.27 | 002:03:20.00 | 003:17:12.45 | 277鐵操人 |
0786 | 楊佳達 | 不分組 | 113Km | 000:50:20.98 | 000:11:37.84 | 002:49:19.74 | 003:51:18.56 | 277鐵操人 |
0788 | 郭其炎 | 不分組 | 113Km | 000:59:50.47 | 000:13:59.81 | 002:07:37.80 | 003:21:28.08 | 277鐵操人 |
0790 | 陳信佑 | 不分組 | 113Km | 000:55:38.65 | 000:08:58.88 | 002:40:54.09 | 003:45:31.62 | 277鐵操人 |
0791 | 邱浩塵 | 不分組 | 113Km | 000:48:34.46 | 000:07:07.90 | 002:43:14.00 | 003:38:56.36 | 時代女狼 |
0792 | 張 妍 | 不分組 | 113Km | 001:26:16.07 | 000:07:27.18 | 002:27:15.41 | 004:00:58.66 | 時代女狼 |
0793 | 梁宇綸 | 不分組 | 113Km | 000:50:02.07 | 000:07:18.24 | 002:31:03.80 | 003:28:24.11 | 277鐵操人 |
0794 | 張威仁 | 不分組 | 113Km | 000:55:02.66 | 000:09:49.70 | 002:24:19.77 | 003:29:12.13 | 277鐵操人 |
0795 | 柯杰良 | 不分組 | 113Km | 000:45:24.51 | 000:12:25.89 | 001:59:57.42 | 002:57:47.82 | 277鐵操人 |
0796 | 郭政峰 | 不分組 | 113Km | 000:59:54.83 | 000:13:56.12 | 002:26:10.81 | 003:40:01.76 | 277鐵操人 |
0797 | 林禹任 | 不分組 | 113Km | 000:39:45.84 | 000:07:39.27 | 002:20:10.81 | 003:07:35.92 | 277鐵操人 |
0798 | 黃丞鋌 | 不分組 | 113Km | 001:10:17.97 | 000:14:40.12 | 003:18:08.55 | 004:43:06.64 | 277鐵操人 |
0799 | 林佩姍 | 不分組 | 113Km | 000:54:58.92 | 000:13:33.73 | 002:35:56.25 | 003:44:28.90 | 277鐵操人 |
0801 | 范名宏 | 不分組 | 113Km | 000:49:21.34 | 000:19:15.43 | 002:52:06.66 | 004:00:43.43 | 277鐵操人 |
0802 | 林熏承 | 不分組 | 113Km | 000:41:28.62 | 000:04:14.48 | 001:52:43.68 | 002:38:26.78 | 277鐵操人 |
0803 | 張鈞凱 | 不分組 | 113Km | 000:46:53.19 | 000:17:38.94 | 002:27:20.71 | 003:31:52.84 | 277鐵操人 |
0805 | 林尚毅 | 不分組 | 113Km | 000:51:46.58 | 000:09:10.48 | 002:23:03.91 | 003:24:00.97 | 277鐵操人 |
0806 | 陳宜和 | 不分組 | 113Km | 001:17:10.95 | 000:24:09.60 | 002:22:12.12 | 004:03:32.67 | 113鐵人之路 |
0807 | 周百彥 | 不分組 | 113Km | 000:49:40.62 | 000:09:13.86 | 002:58:10.88 | 003:57:05.36 | Aka藝能大隊 |
0808 | 林信旭 | 不分組 | 113Km | 000:47:36.11 | 000:11:17.02 | 002:58:10.79 | 003:57:03.92 | Aka藝能大隊 |
0809 | 蘇志權 | 不分組 | 113Km | 000:45:42.17 | 000:09:18.25 | 002:29:02.56 | 003:24:02.98 | Aka藝能大隊II |
0810 | 楊勝斐 | 不分組 | 113Km | 001:02:48.67 | 000:09:42.57 | 002:27:55.87 | 003:40:27.11 | Aka藝能大隊II |
0811 | 蔡一彰 | 不分組 | 113Km | 001:06:58.03 | 000:13:38.39 | 003:04:39.39 | 004:25:15.81 | DWD三鐵隊 |
0813 | 陳柏強 | 不分組 | 113Km | 000:50:08.11 | 000:10:58.43 | 002:13:27.61 | 003:14:34.15 | ETERNITY |
0814 | Takahisa Ono | 不分組 | 113Km | 000:44:30.25 | 000:07:40.59 | 002:01:28.98 | 002:53:39.82 | FT Triathlon |
0815 | 王建榮 | 不分組 | 113Km | 000:49:36.30 | 000:07:24.62 | 002:42:57.10 | 003:39:58.02 | FT Triathlon |
0816 | 王健富 | 不分組 | 113Km | 000:57:54.00 | 000:14:03.29 | 002:37:45.98 | 003:49:43.27 | KS三鐵社 |
0817 | 陳柏青 | 不分組 | 113Km | 000:50:59.49 | 000:08:50.29 | 002:09:14.47 | 003:09:04.25 | KS三鐵社 |
0818 | 林䜢州 | 不分組 | 113Km | 000:48:42.84 | 000:07:54.55 | 002:56:25.78 | 003:53:03.17 | LDS 鐵人隊 |
0819 | 龔涔崴 | 不分組 | 113Km | 000:56:50.89 | 000:05:57.64 | 002:06:21.53 | 003:09:10.06 | LDS 鐵人隊 |
0820 | 王正麟 | 不分組 | 113Km | 000:47:51.71 | 000:06:53.37 | 002:21:53.62 | 003:16:38.70 | LDS 鐵人隊 |
0821 | 梁立田 | 不分組 | 113Km | 000:54:57.73 | 000:16:33.55 | 002:27:32.57 | 003:39:03.85 | LEADER領袖人 |
0822 | 王希維 | 不分組 | 113Km | 000:50:30.73 | 000:08:52.00 | 002:11:05.47 | 003:10:28.20 | LEADER領袖人 |
0823 | 陳守龍 | 不分組 | 113Km | 000:50:04.92 | 000:05:30.62 | 002:19:09.46 | 003:14:45.00 | LEADER領袖人 |
0824 | 林建希 | 不分組 | 113Km | 000:45:44.97 | 000:07:07.24 | 001:46:30.25 | 002:39:22.46 | LEADER領袖人 |
0825 | 張祐銜 | 不分組 | 113Km | 001:00:45.19 | 000:10:44.97 | 002:58:44.15 | 004:10:14.31 | LEADER領袖人 |
0827 | 謝友銘 | 不分組 | 113Km | 001:00:59.18 | 000:10:50.49 | 002:47:12.61 | 003:59:02.28 | Tri-fighter |
0829 | 蘇弘華 | 不分組 | 113Km | 000:50:09.20 | 000:07:59.08 | 002:00:51.15 | 002:58:59.43 | ㄚ魯隊 |
0830 | 李言震 | 不分組 | 113Km | 000:54:12.70 | 000:10:25.67 | 001:51:22.05 | 002:56:00.42 | ㄚ魯隊 |
0833 | 黃士權 | 不分組 | 113Km | 000:44:34.49 | 000:22:39.27 | 002:20:28.59 | 003:27:42.35 | 丸鐵運動 |
0834 | 胡靜軒 | 不分組 | 113Km | 000:43:57.43 | 000:13:19.74 | 002:26:36.12 | 003:23:53.29 | 丸鐵運動 |
0835 | 李美珍 | 不分組 | 113Km | 000:57:03.16 | 000:10:11.54 | 002:20:28.67 | 003:27:43.37 | 丸鐵運動 |
0836 | 張銘基 | 不分組 | 113Km | 001:08:53.48 | 000:07:40.98 | 002:18:47.71 | 003:35:22.17 | 大甲鐵人 |
0837 | 林生財 | 不分組 | 113Km | 000:51:49.04 | 000:08:19.85 | 002:30:41.65 | 003:30:50.54 | 大甲鐵人 |
0838 | 朱勝興 | 不分組 | 113Km | 000:50:36.46 | 000:16:25.34 | 002:13:02.90 | 003:20:04.70 | 大甲鐵人 |
0839 | 賴嘉勇 | 不分組 | 113Km | 000:48:33.24 | 000:11:36.98 | 002:42:02.98 | 003:42:13.20 | 大甲鐵人 |
0840 | 王永福 | 不分組 | 113Km | 000:47:07.29 | 000:27:55.84 | 002:58:03.18 | 004:13:06.31 | 大叔鐵人隊 |
0841 | 林明樟 | 不分組 | 113Km | 000:52:35.95 | 000:22:28.08 | 002:58:03.22 | 004:13:07.25 | 大叔鐵人隊 |
0843 | 譚漢儒 | 不分組 | 113Km | 001:02:34.02 | 000:08:54.68 | 002:24:43.06 | 003:36:11.76 | 台大EMBA鐵人隊 |
0844 | 洪嘉佑 | 不分組 | 113Km | 001:10:27.25 | 000:10:27.80 | 003:07:14.91 | 004:28:09.96 | 台東城鄉運動協會 |
0845 | 潘奕星 | 不分組 | 113Km | 000:53:04.20 | 000:09:07.58 | 001:53:11.79 | 002:55:23.57 | 台灣扶輪鐵人俱樂部協會 |
0846 | 翁敏銓 | 不分組 | 113Km | 000:55:14.16 | 000:11:51.39 | 002:03:56.74 | 003:11:02.29 | 台灣扶輪鐵人俱樂部協會 |
0847 | 蔡志豪 | 不分組 | 113Km | 000:49:28.07 | 000:08:44.76 | 002:08:24.03 | 003:06:36.86 | 兆鑫 |
0848 | 鄭人毓 | 不分組 | 113Km | 000:49:10.21 | 000:09:04.70 | 002:10:04.42 | 003:08:19.33 | 兆鑫 |
0850 | 葉幸昌 | 不分組 | 113Km | 000:49:37.75 | 000:17:22.93 | 002:34:31.06 | 003:41:31.74 | 兆鑫 |
0851 | 林榮發 | 不分組 | 113Km | 000:47:45.87 | 000:10:45.77 | 002:03:54.88 | 003:02:26.52 | 個人 |
0852 | 溫著正 | 不分組 | 113Km | 000:44:42.64 | 000:19:35.75 | 002:09:30.21 | 003:13:48.60 | 兆鑫 |
0853 | 莊志偉 | 不分組 | 113Km | 000:49:27.79 | 000:08:45.19 | 002:08:23.72 | 003:06:36.70 | 兆鑫 |
0854 | 張之銘 | 不分組 | 113Km | 000:49:22.92 | 000:14:56.23 | 001:56:16.71 | 003:00:35.86 | 兆鑫 |
0855 | 羅唯瑄 | 不分組 | 113Km | 001:02:35.17 | 000:11:33.33 | 002:47:25.48 | 004:01:33.98 | 兆鑫 |
0856 | 吳政達 | 不分組 | 113Km | 000:45:45.91 | 000:05:37.78 | 002:21:37.62 | 003:13:01.31 | 兆鑫 |
0857 | 陳力睿 | 不分組 | 113Km | 000:52:37.46 | 000:11:42.59 | 002:09:28.86 | 003:13:48.91 | 兆鑫 |
0858 | 曾國豪 | 不分組 | 113Km | 000:47:21.79 | 000:09:56.58 | 003:02:01.54 | 003:59:19.91 | 兆鑫 |
0859 | 王卉妤 | 不分組 | 113Km | 000:52:44.76 | 000:14:15.73 | 002:24:17.42 | 003:31:17.91 | 兆鑫 |
0860 | 林倉興 | 不分組 | 113Km | 000:53:06.51 | 000:07:30.23 | 002:43:56.09 | 003:44:32.83 | 兆鑫 |
0861 | 林鼎原 | 不分組 | 113Km | 000:44:51.36 | 000:08:50.03 | 003:20:35.57 | 004:14:16.96 | 兆鑫 |
0862 | 高子甯 | 不分組 | 113Km | 000:42:17.37 | 000:04:35.00 | 002:00:48.94 | 002:47:41.31 | 兆鑫 |
0863 | 方益傳 | 不分組 | 113Km | 000:56:41.17 | 000:10:06.37 | 002:36:05.31 | 003:42:52.85 | 扣扣總慢騎團 |
0864 | 林玉郎 | 不分組 | 113Km | 001:07:48.06 | 000:09:16.22 | 002:38:46.85 | 003:55:51.13 | 扣扣總慢騎團 |
0865 | 陳昭養 | 不分組 | 113Km | 000:52:01.57 | 000:08:47.07 | 002:25:47.02 | 003:26:35.66 | 肉腳輕鬆騎 |
0866 | 何明翰 | 不分組 | 113Km | 001:02:56.30 | 000:10:47.07 | 002:42:56.34 | 003:56:39.71 | 肉腳輕鬆騎 |
0867 | 張志豐 | 不分組 | 113Km | 000:52:03.22 | 000:08:48.74 | 002:25:45.61 | 003:26:37.57 | 肉腳輕鬆騎 |
0868 | 曾漢麟 | 不分組 | 113Km | 000:54:16.03 | 000:12:59.52 | 002:58:58.71 | 004:06:14.26 | 完賽才有下一場 |
0870 | 邱俊穎 | 不分組 | 113Km | 000:49:21.43 | 000:06:17.67 | 002:09:00.48 | 003:04:39.58 | 快樂人 |
0871 | 賀祥麟 | 不分組 | 113Km | 000:46:42.98 | 000:15:34.25 | 002:20:59.71 | 003:23:16.94 | 我是鐵人 |
0872 | 蕭淑琴 | 不分組 | 113Km | 000:49:19.08 | 000:12:56.89 | 002:21:00.79 | 003:23:16.76 | 我是鐵人 |
0873 | 許先渠 | 不分組 | 113Km | 000:58:14.58 | 000:07:21.72 | 002:00:52.68 | 003:06:28.98 | 兩支慢跑 |
0874 | 楊鍾鼎 | 不分組 | 113Km | 001:07:46.40 | 000:06:26.28 | 001:50:36.88 | 003:04:49.56 | 兩支慢跑 |
0875 | 陶中元 | 不分組 | 113Km | 000:55:41.35 | 000:11:19.76 | 002:06:14.50 | 003:13:15.61 | 奇軒鐵人隊 |
0876 | 陳東璘 | 不分組 | 113Km | 000:56:07.64 | 000:09:22.42 | 002:07:45.51 | 003:13:15.57 | 奇軒鐵人隊 |
0877 | 劉信輝 | 不分組 | 113Km | 001:05:05.67 | 000:08:14.07 | 002:22:21.03 | 003:35:40.77 | 奇軒鐵人隊 |
0878 | 陳春雪 | 不分組 | 113Km | 001:10:49.28 | 000:08:04.32 | 002:23:12.57 | 003:42:06.17 | 幸福鐵人魂 |
0879 | 葉敏如 | 不分組 | 113Km | 000:51:25.78 | 000:07:55.85 | 002:32:20.44 | 003:31:42.07 | 幸福鐵人魂 |
0880 | 吳俊吉 | 不分組 | 113Km | 000:56:36.69 | 000:08:59.74 | 002:01:28.02 | 003:07:04.45 | 東海EMBA鐵人113 |
0881 | 林源豐 | 不分組 | 113Km | 001:17:12.20 | 000:08:09.41 | 002:18:14.87 | 003:43:36.48 | 東海EMBA鐵人113 |
0882 | 林家範 | 不分組 | 113Km | 000:51:52.17 | 000:11:42.84 | 002:07:14.30 | 003:10:49.31 | 東海EMBA鐵人113 |
0883 | 柯正邦 | 不分組 | 113Km | 000:51:09.28 | 000:05:43.78 | 001:45:24.95 | 002:42:18.01 | 馬蘭國小 |
0884 | 蔡俊澤 | 不分組 | 113Km | 000:50:22.43 | 000:04:39.72 | 001:52:34.42 | 002:47:36.57 | 三多力鐵人隊 |
0885 | 劉孟哲 | 不分組 | 113Km | 000:58:26.85 | 000:16:21.14 | 002:52:00.93 | 004:06:48.92 | 三多力鐵人隊 |
0886 | 楊秉岳 | 不分組 | 113Km | 000:46:27.05 | 000:09:03.64 | 002:17:45.19 | 003:13:15.88 | 三多力鐵人隊 |
0887 | 盧坤億 | 不分組 | 113Km | 000:44:19.47 | 000:14:48.13 | 003:11:01.94 | 004:10:09.54 | 三多力鐵人隊 |
0888 | 呂昇印 | 不分組 | 113Km | 000:51:07.93 | 000:09:53.07 | 003:00:21.52 | 004:01:22.52 | 三多力鐵人隊 |
0889 | 蕭國華 | 不分組 | 113Km | 000:53:04.66 | 000:06:46.00 | 002:10:53.71 | 003:10:44.37 | 東陽鐵郎 |
0890 | 蕭莨錡 | 不分組 | 113Km | 000:52:54.26 | 000:06:52.92 | 001:50:17.64 | 002:50:04.82 | 東陽鐵郎 |
0891 | 丁一夫 | 不分組 | 113Km | 000:43:47.07 | 000:04:50.55 | 002:23:36.84 | 003:12:14.46 | 林班鐵人 |
0892 | 沈佾寬 | 不分組 | 113Km | 001:02:03.04 | 000:11:32.97 | 001:42:51.75 | 002:56:27.76 | 時代女狼 |
0893 | 詹來興 | 不分組 | 113Km | 000:54:52.18 | 000:15:14.57 | 003:11:10.27 | 004:21:17.02 | 林班鐵人 |
0894 | 林信佑 | 不分組 | 113Km | 000:49:36.50 | 000:20:26.29 | 003:03:39.25 | 004:13:42.04 | 林班鐵人 |
0895 | 李明達 | 不分組 | 113Km | 000:59:02.91 | 000:11:04.82 | 003:11:11.71 | 004:21:19.44 | 林班鐵人 |
0897 | 顏元彬 | 不分組 | 113Km | 001:03:36.66 | 000:10:39.01 | 002:12:08.39 | 003:26:24.06 | 金鷹鐵牛 |
0898 | 陳昱翔 | 不分組 | 113Km | 000:51:56.28 | 000:06:18.97 | 001:47:27.16 | 002:45:42.41 | 金鷹鐵牛 |
0899 | 張文樑 | 不分組 | 113Km | 000:48:51.48 | 000:08:48.07 | 002:33:16.73 | 003:30:56.28 | 哈鐵人 |
0900 | 黃傳貴 | 不分組 | 113Km | 000:24:53.85 | 000:33:05.09 | 003:04:31.77 | 004:02:30.71 | 哈鐵人 |
0901 | 莊郁權 | 不分組 | 113Km | 001:14:08.35 | 000:12:15.88 | 002:12:52.50 | 003:39:16.73 | 哈鐵人 |
0902 | 黃至偉 | 不分組 | 113Km | 000:53:55.65 | 000:15:52.02 | 002:52:43.69 | 004:02:31.36 | 哈鐵人 |
0903 | 黃玉輝 | 不分組 | 113Km | 000:58:12.01 | 000:11:36.79 | 002:52:42.96 | 004:02:31.76 | 哈鐵人 |
0904 | 陳建男 | 不分組 | 113Km | 000:55:43.94 | 000:10:40.19 | 002:04:39.17 | 003:11:03.30 | 哈鐵人 |
0905 | 劉家銘 | 不分組 | 113Km | 000:56:32.95 | 000:13:22.90 | 002:52:35.91 | 004:02:31.76 | 哈鐵人 |
0906 | 陳超駿 | 不分組 | 113Km | 001:07:13.86 | 000:10:42.67 | 002:06:00.20 | 003:23:56.73 | 科德寶遠東 |
0907 | 林煥祥 | 不分組 | 113Km | 000:53:02.40 | 000:08:10.77 | 002:00:37.49 | 003:01:50.66 | 科德寶遠東 |
0908 | 蘇孟光 | 不分組 | 113Km | 001:09:44.42 | 000:09:39.18 | 002:23:51.45 | 003:43:15.05 | 飛跑步渴 |
0909 | 張詠鈞 | 不分組 | 113Km | 000:58:35.76 | 000:09:36.73 | 001:57:54.76 | 003:06:07.25 | 飛跑步渴 |
0911 | 吳葆澍 | 不分組 | 113Km | 001:06:15.67 | 000:11:15.70 | 002:52:56.20 | 004:10:27.57 | 個人 |
0912 | 黃森逢 | 不分組 | 113Km | 000:56:30.17 | 000:13:42.41 | 003:00:23.54 | 004:10:36.12 | 個人 |
0913 | 林永生 | 不分組 | 113Km | 000:50:07.52 | 000:17:41.03 | 002:56:11.90 | 004:04:00.45 | 個人 |
0914 | 洪文煒 | 不分組 | 113Km | 001:01:40.06 | 000:09:57.00 | 002:30:05.37 | 003:41:42.43 | 個人 |
0917 | 羅仁傑 | 不分組 | 113Km | 001:07:19.50 | 000:09:42.82 | 002:14:01.55 | 003:31:03.87 | 個人 |
0918 | 林慶忠 | 不分組 | 113Km | 000:47:27.03 | 000:05:33.77 | 002:01:32.14 | 002:54:32.94 | 個人 |
0919 | 陳曰亮 | 不分組 | 113Km | 000:58:07.22 | 000:12:18.72 | 003:23:53.28 | 004:34:19.22 | 個人 |
0920 | 黃志銘 | 不分組 | 113Km | 000:57:47.64 | 000:10:29.72 | 002:36:00.83 | 003:44:18.19 | 個人 |
0922 | 林宗樑 | 不分組 | 113Km | 000:55:08.21 | 000:09:18.52 | 002:56:01.48 | 004:00:28.21 | 個人 |
0923 | 鄭劉銘 | 不分組 | 113Km | 000:49:15.36 | 000:10:26.88 | 002:26:48.23 | 003:26:30.47 | 個人 |
0924 | 洪國順 | 不分組 | 113Km | 000:51:26.31 | 000:11:18.69 | 002:05:55.56 | 003:08:40.56 | 個人 |
0926 | 楊新銓 | 不分組 | 113Km | 000:58:54.74 | 000:10:35.06 | 002:12:17.70 | 003:21:47.50 | 個人 |
0927 | 葉震東 | 不分組 | 113Km | 000:53:05.36 | 000:07:16.12 | 002:29:56.62 | 003:30:18.10 | 個人 |
0928 | 鄧文達 | 不分組 | 113Km | 000:53:41.19 | 000:08:11.21 | 002:02:21.88 | 003:04:14.28 | 個人 |
0929 | 張志豐 | 不分組 | 113Km | 001:03:35.27 | 000:08:39.00 | 002:05:39.73 | 003:17:54.00 | LEADER領袖人 |
0930 | 邱天一 | 不分組 | 113Km | 000:50:57.26 | 000:10:15.05 | 002:25:17.46 | 003:26:29.77 | 個人 |
0931 | 吳明峯 | 不分組 | 113Km | 000:54:27.74 | 000:10:44.00 | 002:50:24.41 | 003:55:36.15 | 個人 |
0932 | 張伯舟 | 不分組 | 113Km | 000:53:25.74 | 000:08:31.53 | 002:10:50.67 | 003:12:47.94 | 個人 |
0933 | 許文鑫 | 不分組 | 113Km | 000:51:15.60 | 000:09:37.54 | 002:09:17.84 | 003:10:10.98 | 個人 |
0934 | 吳志弘 | 不分組 | 113Km | 000:56:01.77 | 000:10:21.45 | 002:18:22.90 | 003:24:46.12 | 個人 |
0935 | 林思學 | 不分組 | 113Km | 000:46:29.47 | 000:09:04.65 | 002:26:01.13 | 003:21:35.25 | 個人 |
0936 | 劉孟官 | 不分組 | 113Km | 000:49:35.72 | 000:05:04.93 | 002:01:54.95 | 002:56:35.60 | 個人 |
0937 | 葛智暉 | 不分組 | 113Km | 000:56:49.76 | 000:05:52.42 | 002:05:07.90 | 003:07:50.08 | 個人 |
0938 | 葉劍英 | 不分組 | 113Km | 000:57:21.10 | 000:12:18.35 | 002:07:02.22 | 003:16:41.67 | 個人 |
0939 | 張傳理 | 不分組 | 113Km | 000:47:35.15 | 000:07:11.70 | 001:57:30.27 | 002:52:17.12 | 個人 |
0941 | 林建志 | 不分組 | 113Km | 001:17:32.25 | 000:09:01.93 | 001:52:09.75 | 003:18:43.93 | 個人 |
0942 | 程自強 | 不分組 | 113Km | 000:58:22.74 | 000:12:08.62 | 002:58:37.46 | 004:09:08.82 | 個人 |
0944 | 林心德 | 不分組 | 113Km | 001:00:52.42 | 000:11:13.82 | 002:16:48.27 | 003:28:54.51 | 個人 |
0946 | 蔡瑞卿 | 不分組 | 113Km | 000:46:51.78 | 000:11:11.03 | 002:22:31.55 | 003:20:34.36 | 個人 |
0948 | 簡廷烈 | 不分組 | 113Km | 000:52:27.68 | 000:06:23.81 | 002:08:21.06 | 003:07:12.55 | 個人 |
0952 | 陳良煦 | 不分組 | 113Km | 000:48:12.53 | 000:05:46.27 | 001:59:49.84 | 002:53:48.64 | 個人 |
0953 | 薛念國 | 不分組 | 113Km | 001:05:48.92 | 000:07:57.91 | 002:13:11.83 | 003:26:58.66 | 個人 |
0954 | 李文仁 | 不分組 | 113Km | 000:55:38.67 | 000:11:35.15 | 001:58:01.32 | 003:05:15.14 | 個人 |
0955 | 孫逸豪 | 不分組 | 113Km | 001:05:40.82 | 000:11:13.49 | 002:41:04.05 | 003:57:58.36 | 個人 |
0956 | 吳勝宗 | 不分組 | 113Km | 000:43:38.07 | 000:08:31.06 | 002:27:32.66 | 003:19:41.79 | 個人 |
0957 | 黃仁忠 | 不分組 | 113Km | 000:53:41.74 | 000:10:23.01 | 002:29:50.93 | 003:33:55.68 | 個人 |
0958 | 江謝勝博 | 不分組 | 113Km | 000:47:43.38 | 000:10:04.45 | 002:19:32.78 | 003:17:20.61 | 個人 |
0959 | 李建輝 | 不分組 | 113Km | 001:18:02.44 | 000:13:38.84 | 001:56:55.72 | 003:28:37.00 | 彩虹貓熊 |
0961 | 陳柏怡 | 不分組 | 113Km | 000:50:55.71 | 000:06:05.88 | 002:27:06.57 | 003:24:08.16 | 個人 |
0962 | 徐宏仁 | 不分組 | 113Km | 000:49:03.51 | 000:12:24.35 | 003:23:06.28 | 004:24:34.14 | 個人 |
0965 | 呂正宇 | 不分組 | 113Km | 000:53:35.76 | 000:07:44.52 | 002:15:55.09 | 003:17:15.37 | 個人 |
0966 | 李夏新 | 不分組 | 113Km | 000:44:41.24 | 000:06:55.01 | 001:55:16.79 | 002:46:53.04 | 個人 |
0968 | 呂宗憲 | 不分組 | 113Km | 001:23:53.36 | 000:06:27.92 | 002:23:48.40 | 003:54:09.68 | 個人 |
0969 | 陳怡志 | 不分組 | 113Km | 000:50:45.07 | 000:08:56.39 | 002:13:53.70 | 003:13:35.16 | 個人 |
0970 | LEI KUOK HONG | 不分組 | 113Km | 000:40:48.40 | 000:05:24.22 | 001:40:46.50 | 002:26:59.12 | 個人 |
0971 | 丁秉煌 | 不分組 | 113Km | 000:53:26.88 | 000:09:10.21 | 002:08:29.13 | 003:11:06.22 | 個人 |
0972 | 蔡岳龍 | 不分組 | 113Km | 000:50:20.56 | 000:15:01.15 | 001:56:38.32 | 003:02:00.03 | 個人 |
0973 | 陳鎮佳 | 不分組 | 113Km | 000:58:46.98 | 000:10:40.01 | 002:17:48.44 | 003:27:15.43 | 個人 |
0974 | 黃信鈜 | 不分組 | 113Km | 001:03:15.91 | 000:08:59.09 | 002:14:50.76 | 003:27:05.76 | 個人 |
0975 | 謝志宏 | 不分組 | 113Km | 000:50:47.97 | 000:15:06.45 | 002:44:44.82 | 003:50:39.24 | 個人 |
0976 | 黃合興 | 不分組 | 113Km | 000:48:44.34 | 000:08:55.88 | 001:57:18.33 | 002:54:58.55 | 個人 |
0980 | 李志文 | 不分組 | 113Km | 000:57:22.06 | 000:06:57.20 | 002:29:59.31 | 003:34:18.57 | 個人 |
