2017
第六屆太麻里沙灘路跑賽
完成比賽成績名單
2017 Taimali Beach
Running Race Finisher Results List
2km 最佳泳裝造型獎 |
||
猛男組 第1名 |
504 |
林宥諭 |
猛男組 第2名 |
501 |
許景清 |
猛男組 第3名 |
505 |
郭建成 |
比基尼組 第1名 |
507 |
任曉玉 |
比基尼組 第2名 |
514 |
黃麟琍 |
比基尼組 第3名 |
506 |
阮雅琳 |
比基尼組 第4名 |
508 |
廖凱欣 |
比基尼組 第5名 |
512 |
韓月美 |
5公里組
號碼 |
姓名\Name |
組別\Group |
成績 |
總排名 |
頒獎名單 |
團隊\Club |
|
5km-市民組 | 0206 | 涂立謹 | M15 | 000:27:28.93 | 0001 | 男總1 | 個人 |
5km-市民組 | 0244 | 許政輝 | M40 | 000:30:46.53 | 0002 | 男總2 | 愛 勇氣 希望 |
5km-市民組 | 0232 | 詹政霖 | M30 | 000:31:06.31 | 0003 | 男總3 | 個人 |
5km-市民組 | 0260 | 黃仁權 | M60 | 000:31:11.78 | 0004 | 男總4 | 個人 |
5km-市民組 | 0219 | 楊新長 | M30 | 000:31:16.57 | 0005 | 男總5 | 東瘋熱血社 |
5km-市民組 | 0272 | 謝汶涓 | F17 | 000:36:56.88 | 0015 | 女總1 | 個人 |
5km-市民組 | 0273 | 王璐德 | F17 | 000:39:57.60 | 0023 | 女總2 | 南瓜瓜 |
5km-市民組 | 0268 | 陳舒綺 | F17 | 000:40:05.01 | 0025 | 女總3 | 瘋尾堂國術館 |
5km-市民組 | 0295 | 呂价弘 | M15 | 000:37:06.22 | 0016 | 分組1 | 個人 |
5km-市民組 | 0201 | 蔡偉鈞 | M15 | 000:41:22.85 | 0028 | 分組2 | 家庭 |
5km-市民組 | 0296 | 陳鉅霖 | M15 | 000:42:22.50 | 0033 | 0003 | |
5km-市民組 | 0202 | 黃律銘 | M15 | 000:42:49.43 | 0035 | 0004 | 個人 |
5km-市民組 | 0203 | 廖政傑 | M15 | 001:11:38.72 | 0074 | 0005 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0204 | 陳冠宏 | M15 | 001:15:35.58 | 0078 | 0006 | 我們一家都愛叮噹 |
5km-市民組 | 0205 | 陳冠曄 | M15 | 001:15:36.14 | 0079 | 0007 | 我們一家都愛叮噹 |
5km-市民組 | 0215 | 張家瑋 | M20 | 000:32:15.63 | 0006 | 分組1 | 個人 |
5km-市民組 | 0299 | 劉晏辰 | M20 | 000:39:39.60 | 0022 | 分組2 | 個人 |
5km-市民組 | 0213 | 高聖賢 | M20 | 000:40:21.10 | 0026 | 0003 | 爆花力 |
5km-市民組 | 0212 | 高聖亞 | M20 | 000:41:22.17 | 0027 | 0004 | 爆花力 |
5km-市民組 | 0211 | 林冠樺 | M20 | 000:47:33.19 | 0044 | 0005 | 愛 勇氣 希望 |
5km-市民組 | 0214 | 呂孟衡 | M20 | 000:51:28.30 | 0052 | 0006 | 個人 |
5km-市民組 | 0221 | 賴享結 | M30 | 000:32:19.09 | 0007 | 分組1 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0222 | 鄭智仁 | M30 | 000:36:32.96 | 0013 | 分組2 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0233 | 許右尉 | M30 | 000:37:21.15 | 0017 | 分組3 | sprint |
5km-市民組 | 0230 | 陳品全 | M30 | 000:38:31.02 | 0018 | 分組4 | 個人 |
5km-市民組 | 0220 | 呂金燦 | M30 | 000:39:00.82 | 0020 | 0005 | 瘋尾堂國術館 |
5km-市民組 | 0225 | 林秉利 | M30 | 000:39:33.88 | 0021 | 0006 | 爆花力 |
5km-市民組 | 0231 | 楊世杰 | M30 | 000:42:08.43 | 0030 | 0007 | 六玄之首--蒼 |
5km-市民組 | 0229 | 紀景文 | M30 | 000:42:18.22 | 0031 | 0008 | 個人 |
5km-市民組 | 0234 | 林昇澔 | M30 | 000:45:07.23 | 0038 | 0009 | sprint |
5km-市民組 | 0218 | 陳經文 | M30 | 000:45:18.16 | 0039 | 0010 | 大美女夫妻組 |
5km-市民組 | 0228 | 陳昆亮 | M30 | 000:50:16.70 | 0049 | 0011 | 個人 |
5km-市民組 | 0235 | 張智豪 | M30 | 000:51:01.69 | 0051 | 0012 | 太麻里真美豪 |
5km-市民組 | 0226 | 張智誠 | M30 | 000:55:19.04 | 0054 | 0013 | 個人 |
5km-市民組 | 0227 | 蔡嘉晉 | M30 | 000:56:22.66 | 0055 | 0014 | 個人 |
5km-市民組 | 0224 | 張家凱 | M30 | 000:58:15.95 | 0059 | 0015 | 爆花力 |
5km-市民組 | 0217 | 洪明慶 | M30 | 000:59:21.43 | 0061 | 0016 | Victory |
5km-市民組 | 0216 | 王宗寶 | M30 | 001:03:02.04 | 0065 | 0017 | 917遇見愛 |
5km-市民組 | 0246 | 鄭亦然 | M40 | 000:33:40.89 | 0009 | 分組1 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0248 | 廖家成 | M40 | 000:34:27.85 | 0011 | 分組2 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0237 | 蔡忠祥 | M40 | 000:35:52.47 | 0012 | 分組3 | 東瘋熱血社 |
5km-市民組 | 0239 | 戴廷澄 | M40 | 000:36:48.54 | 0014 | 分組4 | 東瘋熱血社 |
5km-市民組 | 0241 | 江勝雄 | M40 | 000:42:20.85 | 0032 | 0005 | 酒鬼慢慢跑 |
5km-市民組 | 0238 | 嚴若涵 | M40 | 000:44:34.79 | 0037 | 0006 | 東瘋熱血社 |
5km-市民組 | 0240 | 林吉祥 | M40 | 000:45:44.39 | 0040 | 0007 | 酒鬼慢慢跑 |
5km-市民組 | 0242 | 董元章 | M40 | 000:47:08.81 | 0042 | 0008 | 甜蜜家族 |
5km-市民組 | 0236 | 黃崇焜 | M40 | 000:56:30.46 | 0056 | 0009 | NI.NI |
5km-市民組 | 0245 | 謝金田 | M40 | 000:57:13.25 | 0057 | 0010 | 愛 勇氣 希望 |
5km-市民組 | 0243 | 曾仁致 | M40 | 001:03:15.69 | 0066 | 0011 | 甜蜜家族 |
5km-市民組 | 0249 | 廖建龍 | M40 | 001:03:19.65 | 0067 | 0012 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0251 | 楊清鴻 | M50 | 000:33:07.00 | 0008 | 分組1 | 小當家 |
5km-市民組 | 0255 | 曾文昌 | M50 | 000:33:52.32 | 0010 | 分組2 | 個人 |
5km-市民組 | 0253 | 劉振中 | M50 | 000:38:50.02 | 0019 | 分組3 | 個人 |
5km-市民組 | 0254 | 傅朝正 | M50 | 000:39:59.46 | 0024 | 0004 | 個人 |
5km-市民組 | 0256 | 許正毅 | M50 | 000:43:38.93 | 0036 | 0005 | 個人 |
5km-市民組 | 0250 | 葉震東 | M50 | 000:50:08.69 | 0047 | 0006 | NI.NI |
5km-市民組 | 0257 | 吳少良 | M50 | 000:52:11.34 | 0053 | 0007 | 個人 |
5km-市民組 | 0259 | 黃忠正 | M60 | 000:46:58.42 | 0041 | 分組1 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0269 | 莊乙芯 | F17 | 000:47:27.02 | 0043 | 分組1 | 瘋尾堂國術館 |
5km-市民組 | 0270 | 陳渝樺 | F17 | 000:48:52.11 | 0045 | 分組2 | 個人 |
5km-市民組 | 0271 | 吳欣怡 | F17 | 000:59:04.72 | 0060 | 分組3 | 個人 |
5km-市民組 | 0261 | 張雅淨 | F17 | 001:03:01.57 | 0064 | 分組4 | 917遇見愛 |
5km-市民組 | 0267 | 劉辰品 | F17 | 001:03:45.47 | 0068 | 0005 | 瘋尾堂國術館 |
5km-市民組 | 0264 | 翁明珠 | F17 | 001:06:29.32 | 0069 | 0006 | 務本堂Spa養身會館 |
5km-市民組 | 0262 | 方文玲 | F17 | 001:08:54.69 | 0071 | 0007 | Victory |
5km-市民組 | 0263 | 蔡惠茹 | F17 | 001:10:01.21 | 0072 | 0008 | 家庭 |
5km-市民組 | 0280 | 蕭琇文 | F35 | 000:42:32.64 | 0034 | 分組1 | 嘉南 |
5km-市民組 | 0275 | 蔡沛宸 | F35 | 000:49:52.29 | 0046 | 分組2 | 幸福蛋捲組 |
5km-市民組 | 0274 | 黃淑樺 | F35 | 000:50:09.29 | 0048 | 分組3 | NI.NI |
5km-市民組 | 0289 | 鍾菁真 | F35 | 000:51:01.26 | 0050 | 分組4 | 太麻里真美豪 |
5km-市民組 | 0281 | 鍾佩如 | F35 | 000:57:17.02 | 0058 | 0005 | 個人 |
5km-市民組 | 0278 | 林惠鈴 | F35 | 001:01:29.06 | 0062 | 0006 | 幸福蛋捲組 |
5km-市民組 | 0282 | 林秀貞 | F35 | 001:01:39.88 | 0063 | 0007 | 個人 |
5km-市民組 | 0283 | 林偉莉 | F35 | 001:06:44.10 | 0070 | 0008 | 個人 |
5km-市民組 | 0287 | 楊筱盈 | F35 | 001:14:01.49 | 0076 | 0009 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0288 | 敖家甄 | F35 | 001:14:01.63 | 0077 | 0010 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0279 | 簡郁宸 | F35 | 001:16:45.42 | 0080 | 0011 | 陳菁茹 |
5km-市民組 | 0276 | 張燕青 | F35 | 001:19:43.24 | 0081 | 0012 | 幸福蛋捲組 |
5km-市民組 | 0277 | 鄭芷芸 | F35 | 001:24:18.75 | 0083 | 0013 | 幸福蛋捲組 |
5km-市民組 | 0292 | 吳惠甄 | F45 | 000:41:40.64 | 0029 | 分組1 | 這個我不擅長 |
5km-市民組 | 0293 | 田桂香 | F45 | 001:11:26.67 | 0073 | 0002 | 南瓜瓜 |
5km-市民組 | 0291 | 楊文吟 | F45 | 001:12:54.82 | 0075 | 0003 | 個人 |
5km-市民組 | 0290 | 陳菁茹 | F45 | 001:20:39.98 | 0082 | 0004 | 陳菁茹 |
5km-猛男組 | 0315 | 陳志亮 | 猛男組M40 | 000:31:15.27 | 0001 | 猛男總1 | 天生跑馬 |
5km-猛男組 | 0316 | 蘇坤成 | 猛男組M40 | 000:31:17.00 | 0002 | 猛男總2 | 飛行前拆除 |
5km-猛男組 | 0306 | 許珈僖 | 猛男組M30 | 000:33:19.00 | 0003 | 猛男總3 | 高雄猛男 |
5km-比基尼組 | 0334 | 王文君 | 比基尼組F17 | 000:34:03.35 | 0001 | 比基尼總1 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0331 | 李怡盈 | 比基尼組F17 | 000:39:00.13 | 0003 | 比基尼總2 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0343 | 盧婉綾 | 比基尼組F35 | 000:39:33.19 | 0004 | 比基尼總3 | 個人 |
5km-猛男組 | 0301 | 蘇亭安 | 猛男組M15 | 000:34:48.85 | 0006 | 分組1 | 飛行前拆除 |
5km-猛男組 | 0300 | 鄧淇秉 | 猛男組M15 | 000:34:59.44 | 0007 | 0002 | go run 隊 |
5km-猛男組 | 0304 | 許翌暉 | 猛男組M20 | 000:40:05.74 | 0009 | 分組1 | 個人 |
5km-猛男組 | 0302 | 陳明彥 | 猛男組M20 | 000:41:52.82 | 0010 | 0002 | 金牛CP |
5km-猛男組 | 0305 | 葉勁廷 | 猛男組M20 | 000:43:40.34 | 0011 | 0003 | 個人 |
5km-猛男組 | 0303 | 徐志璋 | 猛男組M20 | 001:39:21.89 | 0017 | 0004 | 麻查鄔雙人組 |
5km-猛男組 | 0312 | 黃守謙 | 猛男組M30 | 000:34:16.36 | 0004 | 分組1 | 個人 |
5km-猛男組 | 0311 | 歐仲峮 | 猛男組M30 | 000:45:06.43 | 0012 | 分組2 | 個人 |
5km-猛男組 | 0308 | 蔡明璋 | 猛男組M30 | 000:46:03.29 | 0013 | 0003 | 跑跑薑餅人 |
5km-猛男組 | 0309 | 李德信 | 猛男組M30 | 000:53:38.40 | 0014 | 0004 | 個人 |
5km-猛男組 | 0307 | 林嘉忠 | 猛男組M30 | 000:54:35.16 | 0015 | 0005 | 高雄猛男 |
5km-猛男組 | 0318 | 張佑民 | 猛男組M40 | 000:34:38.11 | 0005 | 分組1 | 愛玩隊 |
5km-猛男組 | 0314 | 鄧為元 | 猛男組M40 | 000:36:35.88 | 0008 | 分組2 | go run 隊 |
5km-猛男組 | 0319 | 陳坤雄 | 猛男組M40 | 001:07:55.15 | 0016 | 0003 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0328 | 蘇麗潔 | 比基尼組F17 | 000:43:29.93 | 0005 | 分組1 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0332 | 郭芳韻 | 比基尼組F17 | 000:45:36.38 | 0008 | 分組2 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0327 | 章肇軒 | 比基尼組F17 | 000:46:02.98 | 0009 | 分組3 | 跑跑薑餅人 |
5km-比基尼組 | 0322 | 鄭嘉雯 | 比基尼組F17 | 000:49:48.84 | 0012 | 0004 | 大美女夫妻組 |
5km-比基尼組 | 0335 | 周祐貞 | 比基尼組F17 | 000:50:51.69 | 0013 | 0005 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0325 | 吳永汝 | 比基尼組F17 | 000:54:50.49 | 0016 | 0006 | 康髮設計 |
5km-比基尼組 | 0333 | 王珮穎 | 比基尼組F17 | 000:58:10.88 | 0019 | 0007 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0330 | 曾勤華 | 比基尼組F17 | 001:00:43.14 | 0021 | 0008 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0324 | 向淑琴 | 比基尼組F17 | 001:03:17.30 | 0022 | 0009 | 務本堂Spa養身會館 |
5km-比基尼組 | 0321 | 林昀蓁 | 比基尼組F17 | 001:05:06.67 | 0024 | 0010 | Victory |
5km-比基尼組 | 0323 | 薛釉勻 | 比基尼組F17 | 001:05:08.24 | 0025 | 0011 | 金牛CP |
5km-比基尼組 | 0326 | 陳秀盈 | 比基尼組F17 | 001:39:22.49 | 0029 | 0012 | 麻查鄔雙人組 |
5km-比基尼組 | 0342 | 盧夙俞 | 比基尼組F35 | 000:44:31.63 | 0006 | 分組1 | 愛玩隊 |
5km-比基尼組 | 0336 | 柯芮蓁 | 比基尼組F35 | 000:45:19.93 | 0007 | 分組2 | go run 隊 |
5km-比基尼組 | 0337 | 潘玉玲 | 比基尼組F35 | 000:46:21.82 | 0010 | 分組3 | 小潘嘉嘉隊 |
5km-比基尼組 | 0341 | 林世媛 | 比基尼組F35 | 000:46:45.34 | 0011 | 0004 | 黑貓探險隊 |
5km-比基尼組 | 0339 | 陳冠懿 | 比基尼組F35 | 000:54:22.65 | 0015 | 0005 | 東瘋熱血社 |
5km-比基尼組 | 0338 | 洪淳嘉 | 比基尼組F35 | 001:00:35.43 | 0020 | 0006 | 小潘嘉嘉隊 |
5km-比基尼組 | 0345 | 林靈箴 | 比基尼組F35 | 001:05:09.40 | 0026 | 0007 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0340 | 楊惠雯 | 比基尼組F35 | 001:17:09.84 | 0028 | 0008 | 康髮設計 |
5km-比基尼組 | 0348 | 余秀香 | 比基尼組F45 | 000:51:37.56 | 0014 | 分組1 | 黑貓探險隊 |
5km-比基尼組 | 0346 | 錢麗雲 | 比基尼組F45 | 000:56:21.54 | 0017 | 分組2 | 康髮設計 |
5km-比基尼組 | 0350 | 賴雀主 | 比基尼組F45 | 000:57:11.95 | 0018 | 0003 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0351 | 鄒蕙安 | 比基尼組F45 | 001:03:36.94 | 0023 | 0004 | 個人 |
5km-比基尼組 | 0347 | 王翠環 | 比基尼組F45 | 001:14:06.97 | 0027 | 0005 | 康髮設計 |
10 公里組
賽稱\Event |
姓名\Name |
組別\Group |
路跑 |
成績 |
總排名 |
頒獎名單 |
團隊\Club |
|
10km-市民組 | 0038 | 陳妤瑄 | F17 | 001:10:07.15 | 001:10:07.15 | 0012 | 女總2 | 個人 |
10km-市民組 | 0040 | 邱慈芳 | F17 | 001:22:02.12 | 001:22:02.12 | 0030 | 女總3 | 個人 |
10km-市民組 | 0037 | 鄒宜美 | F17 | 001:30:38.00 | 001:30:38.00 | 0041 | 分組1 | 個人 |
10km-市民組 | 0039 | 李依臻 | F17 | 001:45:41.98 | 001:45:41.98 | 0054 | 0002 | 個人 |
10km-市民組 | 0036 | 黃明怡 | F17 | 002:12:24.49 | 002:12:24.49 | 0068 | 0003 | 愛玩隊 |
10km-市民組 | 0041 | 陳曉芊 | F35 | 002:06:55.66 | 002:06:55.66 | 0067 | 分組1 | 小芊芊路跑社 |
10km-市民組 | 0043 | 蕭佳宜 | F45 | 001:04:59.43 | 001:04:59.43 | 0007 | 女總1 | 個人 |
10km-市民組 | 0042 | 謝福珍 | F45 | 001:57:11.72 | 001:57:11.72 | 0063 | 分組1 | 愛玩隊 |
10km-市民組 | 0001 | 陳 諾 | M15 | 001:39:51.63 | 001:39:51.63 | 0048 | 分組1 | 菈比 |
10km-市民組 | 0009 | 林明彥 | M20 | 001:00:16.53 | 001:00:16.53 | 0002 | 男總2 | 個人 |
10km-市民組 | 0004 | 楊子德 | M20 | 001:09:11.50 | 001:09:11.50 | 0011 | 分組1 | Faithshin |
10km-市民組 | 0008 | 李思齊 | M20 | 001:11:39.55 | 001:11:39.55 | 0015 | 分組2 | 個人 |
10km-市民組 | 0048 | 吉雷米 | M30 | 000:54:15.72 | 000:54:15.72 | 0001 | 男總1 | 個人 |
10km-市民組 | 0018 | 邱文志 | M30 | 001:00:20.97 | 001:00:20.97 | 0003 | 男總3 | 個人 |
10km-市民組 | 0021 | 胡智樺 | M30 | 001:04:19.36 | 001:04:19.36 | 0006 | 男總4 | 個人 |
10km-市民組 | 0016 | 董玉寬 | M30 | 001:06:05.12 | 001:06:05.12 | 0008 | 男總5 | 東瘋熱血社 |
10km-市民組 | 0024 | 陳緯倫 | M30 | 001:07:06.84 | 001:07:06.84 | 0009 | 分組1 | 個人 |
10km-市民組 | 0025 | 羅林家豪 | M30 | 001:13:27.42 | 001:13:27.42 | 0019 | 分組2 | M30 |
10km-市民組 | 0013 | 陳瑞輝 | M30 | 001:15:00.93 | 001:15:00.93 | 0020 | 分組3 | 我們青春 |
10km-市民組 | 0014 | 張家展 | M30 | 001:15:01.09 | 001:15:01.09 | 0021 | 分組4 | 我們青春 |
10km-市民組 | 0022 | 黃佳彬 | M30 | 001:18:17.42 | 001:18:17.42 | 0023 | 0005 | 個人 |
10km-市民組 | 0019 | 王建斌 | M30 | 001:18:44.55 | 001:18:44.55 | 0025 | 0006 | 個人 |
10km-市民組 | 0011 | 李英碩 | M30 | 001:23:41.44 | 001:23:41.44 | 0031 | 0007 | NCO勇士鐵人隊 |
10km-市民組 | 0045 | 梁佑慎 | M30 | 001:29:25.99 | 001:29:25.99 | 0039 | 0008 | 個人 |
10km-市民組 | 0012 | 謝明戰 | M30 | 001:33:20.54 | 001:33:20.54 | 0043 | 0009 | NCO勇士鐵人隊 |
10km-市民組 | 0017 | 鄭人豪 | M30 | 001:38:40.29 | 001:38:40.29 | 0047 | 0010 | 個人 |
10km-市民組 | 0026 | 林益輝 | M40 | 001:12:03.44 | 001:12:03.44 | 0017 | 分組1 | 東瘋熱血社 |
10km-市民組 | 0027 | 林孝經 | M40 | 001:19:00.78 | 001:19:00.78 | 0026 | 分組2 | 個人 |
10km-市民組 | 0028 | 詹瓊璋 | M40 | 001:25:17.21 | 001:25:17.21 | 0035 | 0003 | 個人 |
10km-市民組 | 0031 | 翁啟勝 | M40 | 001:31:39.07 | 001:31:39.07 | 0042 | 0004 | 這個我不擅長 |
10km-市民組 | 0029 | 施振宇 | M40 | 001:50:56.26 | 001:50:56.26 | 0058 | 0005 | 個人 |
10km-市民組 | 0032 | 楊昇儒 | M50 | 001:28:22.69 | 001:28:22.69 | 0036 | 分組1 | Faithshin |
10km-市民組 | 0033 | 黃蘭鑑 | M50 | 001:29:21.05 | 001:29:21.05 | 0037 | 0002 | 佳佳隊 |
10km-市民組 | 0034 | 黃金河 | M60 | 001:18:25.44 | 001:18:25.44 | 0024 | 分組1 | 個人 |
10km-市民組 | 0035 | 陳秀榮 | M60 | 001:29:21.23 | 001:29:21.23 | 0038 | 分組2 | 個人 |
10km-猛男組 | 0108 | 王俊雄 | 猛男組M30 | 001:03:46.56 | 001:03:46.56 | 0004 | 猛男總1 | 個人 |
10km-猛男組 | 0114 | 張旭昇 | 猛男組M40 | 001:03:50.07 | 001:03:50.07 | 0005 | 猛男總2 | 個人 |
10km-猛男組 | 0121 | 葉其祥 | 猛男組M50 | 001:07:29.95 | 001:07:29.95 | 0010 | 猛男總3 | 個人 |
10km-比基尼組 | 0140 | 林惠萍 | 比基尼組F35 | 001:16:43.01 | 001:16:43.01 | 0022 | 比基尼總1 | 模神家族 |
10km-比基尼組 | 0135 | 吳欣姿 | 比基尼組F17 | 001:20:29.46 | 001:20:29.46 | 0028 | 比基尼總2 | 個人 |
10km-比基尼組 | 0134 | 劉玫玲 | 比基尼組F17 | 001:24:41.28 | 001:24:41.28 | 0033 | 比基尼總3 | 個人 |
10km-猛男組 | 0100 | 李文鼎 | 猛男組M20 | 001:54:38.18 | 001:54:38.18 | 0059 | 分組1 | 小嫻歐爸 |
10km-猛男組 | 0111 | 陳亞聖 | 猛男組M30 | 001:11:19.94 | 001:11:19.94 | 0014 | 分組1 | 個人 |
10km-猛男組 | 0110 | 陳德徽 | 猛男組M30 | 001:23:56.73 | 001:23:56.73 | 0032 | 分組2 | 個人 |
10km-猛男組 | 0104 | 伊遠奎 | 猛男組M30 | 001:43:05.87 | 001:43:05.87 | 0052 | 0003 | 大叔鮪魚肚 |
10km-猛男組 | 0109 | 鄭彥博 | 猛男組M30 | 001:48:13.52 | 001:48:13.52 | 0055 | 0004 | 個人 |
10km-猛男組 | 0106 | 李孟哲 | 猛男組M30 | 001:56:39.28 | 001:56:39.28 | 0061 | 0005 | 小芊芊路跑社 |
10km-猛男組 | 0105 | 趙峻男 | 猛男組M30 | 001:57:42.51 | 001:57:42.51 | 0065 | 0006 | 大叔鮪魚肚 |
10km-猛男組 | 0112 | 鄭聖襦 | 猛男組M40 | 001:10:17.47 | 001:10:17.47 | 0013 | 分組1 | 蝦仔熊王 |
10km-猛男組 | 0113 | 馬可幸 | 猛男組M40 | 001:20:02.65 | 001:20:02.65 | 0027 | 分組2 | 個人 |
10km-猛男組 | 0119 | 陸慶煌 | 猛男組M50 | 001:11:52.16 | 001:11:52.16 | 0016 | 分組1 | 個人 |
10km-猛男組 | 0120 | 彭秉岳 | 猛男組M50 | 001:21:02.33 | 001:21:02.33 | 0029 | 分組2 | 個人 |
10km-猛男組 | 0122 | 林坤池 | 猛男組M60 | 001:12:21.58 | 001:12:21.58 | 0018 | 分組1 | 個人 |
10km-比基尼組 | 0133 | 謝怡如 | 比基尼組F17 | 001:35:50.17 | 001:35:50.17 | 0045 | 分組1 | 個人 |
10km-比基尼組 | 0132 | 顧玲瑜 | 比基尼組F17 | 001:40:19.49 | 001:40:19.49 | 0049 | 分組2 | 個人 |
10km-比基尼組 | 0130 | 劉惠珍 | 比基尼組F17 | 001:45:24.55 | 001:45:24.55 | 0053 | 分組3 | 衛生福利部玉里醫院 |
10km-比基尼組 | 0123 | 林紫萱 | 比基尼組F17 | 001:49:00.38 | 001:49:00.38 | 0056 | 0004 | sunshine |
10km-比基尼組 | 0124 | 吳惠美 | 比基尼組F17 | 001:49:00.62 | 001:49:00.62 | 0057 | 0005 | sunshine |
10km-比基尼組 | 0128 | 黃彥嫻 | 比基尼組F17 | 001:54:38.40 | 001:54:38.40 | 0060 | 0006 | 小嫻歐爸 |
10km-比基尼組 | 0125 | 張玉芬 | 比基尼組F17 | 001:56:58.71 | 001:56:58.71 | 0062 | 0007 | sunshine |
10km-比基尼組 | 0129 | 陳麗文 | 比基尼組F17 | 001:57:17.71 | 001:57:17.71 | 0064 | 0008 | 我們青春 |
10km-比基尼組 | 0139 | 余 恩 | 比基尼組F35 | 001:29:31.87 | 001:29:31.87 | 0040 | 分組1 | 黑貓探險隊 |
10km-比基尼組 | 0138 | 林家蜿 | 比基尼組F35 | 001:33:31.69 | 001:33:31.69 | 0044 | 分組2 | 粉林鳥 |
10km-比基尼組 | 0137 | 陳鳳美 | 比基尼組F35 | 001:36:04.53 | 001:36:04.53 | 0046 | 0003 | 來自金門 |
10km-比基尼組 | 0141 | 張雋婷 | 比基尼組F35 | 001:42:57.19 | 001:42:57.19 | 0051 | 0004 | 蝦仔熊王 |
10km-比基尼組 | 0136 | 卓玉蓁 | 比基尼組F35 | 001:59:50.68 | 001:59:50.68 | 0066 | 0005 | 來自金門 |
10km-比基尼組 | 0144 | 李 瑛 | 比基尼組F45 | 001:25:06.06 | 001:25:06.06 | 0034 | 0001 | 個人 |
10km-比基尼組 | 0143 | 黃秀芳 | 比基尼組F45 | 001:41:34.44 | 001:41:34.44 | 0050 | 分組1 | sunshine |