2018 戀戀197自行車公路競賽
2018 Loving
197 Bike Road Race
競賽組( 菁英組、市民組) 賽程 130公里 Competition Group 130K
賽稱\Category | 號碼BIB | 姓名\Name | 組別\Group | 自由車檢查點 | 自由車終點 | 排名 | 分組排名 | 團隊\Team | 團隊排名 |
130KM車隊菁英組 | 0053 | 陳建州 | 菁英組M20 | 001:35:00.90 | 003:06:50.37 | 總成績1 | 總成績1 | Continental Cycling Team | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0008 | 彭源堂 | 菁英組M20 | 001:34:55.87 | 003:06:52.99 | 總成績2 | 總成績2 | Continental Cycling Team | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0045 | 劉恩杰 | 菁英組M20 | 001:34:56.85 | 003:06:56.67 | 總成績3 | 總成績3 | 嘉南藥理大學A | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0001 | 吳之皓 | 菁英組M20 | 001:34:56.69 | 003:07:16.31 | 總成績4 | 總成績4 | 個人 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0021 | 吳沂璋 | 菁英組M20 | 001:35:06.58 | 003:07:35.63 | 總成績5 | 總成績5 | SNY cycling team | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0035 | 李冠賢 | 菁英組M20 | 001:34:57.27 | 003:07:35.67 | 總成績6 | 總成績6 | 楓林Bike Time cycling team | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0157 | 曾可妡 | 菁英組F20 | 001:35:02.75 | 003:09:39.13 | 0039 | 總成績女1 | 個人 | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0160 | 張婷婷 | 菁英組F20 | 001:35:07.63 | 003:12:25.45 | 0080 | 總成績女2 | 維格鐵人隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0159 | 邱聖芯 | 菁英組F20 | 001:35:12.99 | 003:21:56.38 | 0102 | 總成績女3 | 嘉南藥理大學B | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0165 | 張雅雯 | 菁英組F20 | 001:35:03.30 | 003:23:07.55 | 0106 | 總成績女4 | 嘉南藥理大學B | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0158 | 吳美靜 | 菁英組F20 | 001:35:04.57 | 003:23:15.84 | 0107 | 總成績女5 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-B | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0168 | John Ebsen | 表演賽 | 001:34:56.12 | 003:07:01.77 | 0004 | 0001 | 個人 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0167 | Walter Tate | 表演賽 | 001:34:56.65 | 003:07:53.94 | 0017 | 0002 | 個人 | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0020 | 蘇宇銘 | 菁英組M20 | 001:35:03.26 | 003:07:36.23 | 0008 | 分組1 | SNY cycling team | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0013 | 李其縉 | 菁英組M20 | 001:34:56.86 | 003:07:44.80 | 0011 | 分組2 | DIZO林園車隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0022 | 蔡其皓 | 菁英組M20 | 001:34:57.41 | 003:07:46.90 | 0013 | 分組3 | Supernova Cycling Team | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0005 | 黃文忠 | 菁英組M20 | 001:34:56.33 | 003:07:49.78 | 0015 | 分組4 | Continental Cycling Team | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0056 | 謝政穎 | 菁英組M20 | 001:34:57.06 | 003:07:51.94 | 0016 | 分組5 | FUJI-STEP TEAM | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0051 | 馬譽城 | 菁英組M20 | 001:34:58.11 | 003:08:42.77 | 0023 | 分組6 | 嘉南藥理大學A | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0048 | 段承恩 | 菁英組M20 | 001:34:57.36 | 003:08:45.98 | 0026 | 0007 | 嘉南藥理大學A | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0031 | 吳翊華 | 菁英組M20 | 001:34:59.08 | 003:08:46.16 | 0027 | 0008 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-A | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0030 | 林駿詮 | 菁英組M20 | 001:34:57.59 | 003:08:58.79 | 0028 | 0009 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-A | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0063 | 周敏棋 | 菁英組M20 | 001:35:06.50 | 003:08:58.87 | 0029 | 0010 | 昇陽kuota B隊 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0050 | 謝誠心 | 菁英組M20 | 001:34:56.53 | 003:09:00.65 | 0030 | 0011 | 嘉南藥理大學A | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0014 | 陳緯哲 | 菁英組M20 | 001:34:57.11 | 003:09:14.05 | 0034 | 0012 | DIZO林園車隊 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0018 | 馮冠文 | 菁英組M20 | 001:34:59.79 | 003:09:18.89 | 0035 | 0013 | DIZO林園車隊 | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0049 | 檀宗霖 | 菁英組M20 | 001:35:00.39 | 003:09:25.69 | 0036 | 0014 | 嘉南藥理大學A | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0055 | 蔡英傑 | 菁英組M20 | 001:35:01.10 | 003:09:32.28 | 0037 | 0015 | FUJI-STEP TEAM | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0058 | 蕭富元 | 菁英組M20 | 001:35:03.49 | 003:09:39.46 | 0040 | 0016 | Team Neko | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0002 | 何何皓 | 菁英組M20 | 001:35:05.51 | 003:09:42.16 | 0042 | 0017 | 個人 | 0007 |
130KM車隊菁英組 | 0040 | 陳釋維 | 菁英組M20 | 001:34:59.91 | 003:09:49.37 | 0044 | 0018 | 道卡斯自由車隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0015 | 林曉龍 | 菁英組M20 | 001:34:56.55 | 003:10:10.97 | 0048 | 0019 | DIZO林園車隊 | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0060 | 李承侑 | 菁英組M20 | 001:35:04.13 | 003:10:13.94 | 0049 | 0020 | 昇陽kuota A隊 | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0038 | 潘德倫 | 菁英組M20 | 001:34:59.87 | 003:10:28.57 | 0051 | 0021 | 道卡斯自由車隊 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0047 | 徐子恩 | 菁英組M20 | 001:34:37.51 | 003:10:29.03 | 0052 | 0022 | 嘉南藥理大學A | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0059 | 邱泳宸 | 菁英組M20 | 001:35:04.53 | 003:10:44.52 | 0057 | 0023 | YBT A | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0042 | 阮永勳 | 菁英組M20 | 001:34:58.93 | 003:10:45.55 | 0058 | 0024 | 道卡斯自由車隊 | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0025 | 袁智浩 | 菁英組M20 | 001:35:01.82 | 003:10:50.30 | 0059 | 0025 | Supernova Cycling Team | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0046 | 鄒孟哲 | 菁英組M20 | 001:34:58.41 | 003:11:14.10 | 0062 | 0026 | 嘉南藥理大學A | 0008 |
130KM車隊菁英組 | 0039 | 吳毅勇 | 菁英組M20 | 001:34:59.18 | 003:11:18.73 | 0064 | 0027 | 道卡斯自由車隊 | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0023 | 王希諾 | 菁英組M20 | 001:35:00.64 | 003:11:19.00 | 0065 | 0028 | Supernova Cycling Team | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0012 | 宋晉軒 | 菁英組M20 | 001:35:01.83 | 003:11:20.48 | 0066 | 0029 | CS Club-CSR | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0006 | 王景徽 | 菁英組M20 | 001:34:56.69 | 003:11:26.80 | 0068 | 0030 | Continental Cycling Team | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0054 | 謝嘉修 | 菁英組M20 | 001:35:01.58 | 003:11:29.03 | 0069 | 0031 | FUJI-STEP TEAM | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0024 | 翁浚皓 | 菁英組M20 | 001:34:57.70 | 003:11:31.40 | 0070 | 0032 | Supernova Cycling Team | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0062 | 葉耕宇 | 菁英組M20 | 001:34:57.10 | 003:11:32.42 | 0071 | 0033 | 昇陽kuota B隊 | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0019 | 蕭宇軒 | 菁英組M20 | 001:35:02.56 | 003:11:35.09 | 0072 | 0034 | Extreme Cycling Team (ECT)車隊 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0004 | 崔禾 | 菁英組M20 | 001:35:01.70 | 003:12:16.41 | 0078 | 0035 | 個人 | 0009 |
130KM車隊菁英組 | 0161 | 張家豪 | 菁英組M20 | 001:35:02.04 | 003:12:25.46 | 0081 | 0036 | 維格鐵人隊 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0026 | 魏煌 | 菁英組M20 | 001:34:58.63 | 003:12:37.16 | 0085 | 0037 | Supernova Cycling Team | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0041 | 賴琮憲 | 菁英組M20 | 001:35:02.89 | 003:13:10.16 | 0088 | 0038 | 道卡斯自由車隊 | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0061 | 方尊賢 | 菁英組M20 | 001:35:04.76 | 003:13:32.24 | 0090 | 0039 | 昇陽kuota A隊 | 0007 |
130KM車隊菁英組 | 0011 | 梁敬鴻 | 菁英組M20 | 001:34:59.25 | 003:14:03.06 | 0091 | 0040 | CS Club-CSR | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0052 | 唐漢煌 | 菁英組M20 | 001:34:57.07 | 003:15:27.17 | 0092 | 0041 | DIZO自行車 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0017 | 王貞智 | 菁英組M20 | 001:34:56.49 | 003:15:27.69 | 0093 | 0042 | DIZO林園車隊 | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0016 | 杜宣臣 | 菁英組M20 | 001:34:57.49 | 003:15:27.87 | 0094 | 0043 | DIZO林園車隊 | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0029 | 左昱 | 菁英組M20 | 001:35:00.22 | 003:17:20.61 | 0097 | 0044 | 捷安特哥倫布車隊 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0044 | 曾奕豪 | 菁英組M20 | 001:34:37.73 | 003:17:46.04 | 0098 | 0045 | 嘉南藥理大學A | 0009 |
130KM車隊菁英組 | 0037 | 邱秀賢 | 菁英組M20 | 001:35:07.10 | 003:24:51.24 | 0112 | 0046 | 楓林Bike Time cycling team | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0057 | 鄭志賢 | 菁英組M20 | 001:35:01.84 | 003:26:48.89 | 0117 | 0047 | Team Neko | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0032 | 徐均冊 | 菁英組M20 | 001:35:11.78 | 003:33:03.81 | 0122 | 0048 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-B | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0152 | 鍾永研 | 菁英組M20 | 001:35:04.42 | 003:37:28.36 | 0124 | 0049 | CS Club-CSR | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0043 | 林宥棋 | 菁英組M20 | 001:35:05.47 | 003:41:22.75 | 0126 | 0050 | 道卡斯自由車隊 | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0009 | 嚴栢毅 | 菁英組M20 | 001:35:12.62 | 003:42:11.31 | 0127 | 0051 | CS Club-CSR | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0034 | 蔡旻穎 | 菁英組M20 | 001:43:52.73 | 003:46:02.03 | 0128 | 0052 | 楓林Bike Time cycling team | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0033 | Alexander Yiu-Tung Tonks | 菁英組M20 | 001:35:05.49 | 003:47:02.61 | 0129 | 0053 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-B | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0010 | 翁嘉俊 | 菁英組M20 | 001:35:13.26 | 004:10:45.31 | 0136 | 0054 | CS Club-CSR | 0007 |
130KM車隊菁英組 | 0071 | 楊子毅 | 菁英組M30 | 001:35:02.14 | 003:07:42.77 | 0010 | 分組1 | 高雄無限車隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0113 | 程永源 | 菁英組M30 | 001:34:58.25 | 003:07:45.39 | 0012 | 分組2 | 昇陽kuota A隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0094 | 黃世昌 | 菁英組M30 | 001:35:00.10 | 003:07:47.17 | 0014 | 分組3 | MicroprogramCircus | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0067 | 江忠諺 | 菁英組M30 | 001:34:56.40 | 003:07:58.77 | 0018 | 分組4 | SNY cycling team | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0118 | 劉介民 | 菁英組M30 | 001:34:57.89 | 003:08:01.84 | 0020 | 分組5 | 昇陽kuota B隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0086 | 劉書銘 | 菁英組M30 | 001:34:56.19 | 003:08:11.35 | 0021 | 分組6 | DIZO自行車 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0077 | 馮俊凱 | 菁英組M30 | 001:34:56.30 | 003:08:34.47 | 0022 | 0007 | 個人 | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0109 | 林忠賢 | 菁英組M30 | 001:35:03.46 | 003:08:43.61 | 0024 | 0008 | 昇陽kuota A隊 | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0102 | 蘇鼎鈞 | 菁英組M30 | 001:35:01.44 | 003:08:44.56 | 0025 | 0009 | YBT A | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0096 | 李少閎 | 菁英組M30 | 001:35:02.75 | 003:09:06.54 | 0032 | 0010 | MicroprogramCircus | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0110 | 陳俊男 | 菁英組M30 | 001:35:00.29 | 003:09:10.12 | 0033 | 0011 | 昇陽kuota A隊 | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0112 | 張智程 | 菁英組M30 | 001:35:03.07 | 003:09:33.62 | 0038 | 0012 | 昇陽kuota A隊 | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0076 | 林瑞隆 | 菁英組M30 | 001:35:03.71 | 003:09:41.61 | 0041 | 0013 | 個人 | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0065 | 柯俞東 | 菁英組M30 | 001:35:00.84 | 003:09:42.25 | 0043 | 0014 | Extreme Cycling Team (ECT)車隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0069 | 張鎮和 | 菁英組M30 | 001:34:57.98 | 003:10:02.10 | 0046 | 0015 | Supernova Cycling Team | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0100 | 周弘恩 | 菁英組M30 | 001:34:58.82 | 003:10:05.67 | 0047 | 0016 | YBT A | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0073 | 陳俊名 | 菁英組M30 | 001:34:58.03 | 003:10:19.69 | 0050 | 0017 | 捷安特哥倫布車隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0091 | 林家弘 | 菁英組M30 | 001:35:00.36 | 003:10:32.23 | 0053 | 0018 | MicroprogramCircus | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0064 | 曹焯鋒 | 菁英組M30 | 001:35:00.53 | 003:10:37.49 | 0054 | 0019 | CS Club-CSR | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0075 | 張鈞傑 | 菁英組M30 | 001:35:06.32 | 003:10:56.56 | 0060 | 0020 | 個人 | 0008 |
130KM車隊菁英組 | 0083 | 林聖航 | 菁英組M30 | 001:35:06.50 | 003:11:10.27 | 0061 | 0021 | 楓林Bike Time cycling team | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0117 | 鄭朝元 | 菁英組M30 | 001:34:59.59 | 003:11:18.00 | 0063 | 0022 | 昇陽kuota B隊 | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0078 | 劉懷傑 | 菁英組M30 | 001:34:57.02 | 003:11:54.74 | 0073 | 0023 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-A | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0097 | 江紹鏞 | 菁英組M30 | 001:34:58.68 | 003:12:06.37 | 0075 | 0024 | MicroprogramCircus | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0087 | 丁正昌 | 菁英組M30 | 001:34:59.28 | 003:12:14.09 | 0076 | 0025 | FUJI-STEP TEAM | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0082 | 江昱宏 | 菁英組M30 | 001:35:02.63 | 003:12:15.20 | 0077 | 0026 | 楓林Bike Time cycling team | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0092 | 黃啟豪 | 菁英組M30 | 001:35:02.79 | 003:12:28.80 | 0083 | 0027 | MicroprogramCircus | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0080 | 潘智嘉 | 菁英組M30 | 001:34:59.62 | 003:12:35.20 | 0084 | 0028 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-A | 0007 |
130KM車隊菁英組 | 0068 | 葉日哲 | 菁英組M30 | 001:35:00.86 | 003:13:02.19 | 0087 | 0029 | SNY cycling team | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0114 | 許庭豪 | 菁英組M30 | 001:35:00.47 | 003:13:26.26 | 0089 | 0030 | 昇陽kuota B隊 | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0108 | 翁瑞鴻 | 菁英組M30 | 001:35:02.47 | 003:15:36.40 | 0095 | 0031 | 昇陽kuota A隊 | 0008 |
130KM車隊菁英組 | 0089 | 李偉誠 | 菁英組M30 | 001:34:59.50 | 003:18:23.76 | 0099 | 0032 | FUJI-STEP TEAM | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0115 | 陳登豐 | 菁英組M30 | 001:35:02.24 | 003:21:55.01 | 0101 | 0033 | 昇陽kuota B隊 | 0007 |
130KM車隊菁英組 | 0093 | 黃銘泉 | 菁英組M30 | 001:35:10.52 | 003:23:00.21 | 0104 | 0034 | MicroprogramCircus | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0090 | 李俊諺 | 菁英組M30 | 001:35:05.14 | 003:23:01.13 | 0105 | 0035 | FUJI-STEP TEAM | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0120 | 彭植 | 菁英組M30 | 001:35:03.74 | 003:23:21.78 | 0108 | 0036 | 個人 | 0011 |
130KM車隊菁英組 | 0098 | 梁桂銘 | 菁英組M30 | 001:35:08.00 | 003:23:36.40 | 0109 | 0037 | YBT A | 0005 |
130KM車隊菁英組 | 0101 | 林修齊 | 菁英組M30 | 001:35:23.74 | 003:23:38.11 | 0110 | 0038 | YBT A | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0106 | 夏瑞興 | 菁英組M30 | 001:35:06.09 | 003:23:55.82 | 0111 | 0039 | YBT B | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0104 | 周仁淵 | 菁英組M30 | 001:35:12.50 | 003:25:51.51 | 0115 | 0040 | YBT B | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0116 | 林意開 | 菁英組M30 | 001:37:20.49 | 003:29:13.41 | 0119 | 0041 | 昇陽kuota B隊 | 0008 |
130KM車隊菁英組 | 0105 | 張景智 | 菁英組M30 | 001:35:12.82 | 003:29:32.69 | 0120 | 0042 | YBT B | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0084 | 高豪君 | 菁英組M30 | 001:35:27.27 | 003:51:24.34 | 0132 | 0043 | 楓林Bike Time cycling team | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0128 | 楊鴻銘 | 菁英組M40 | 001:34:57.41 | 003:07:39.28 | 0009 | 分組1 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-A | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0139 | 林彥甫 | 菁英組M40 | 001:34:58.21 | 003:07:58.79 | 0019 | 分組2 | 昇陽kuota A隊 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0140 | 周曉麟 | 菁英組M40 | 001:34:57.28 | 003:09:05.62 | 0031 | 分組3 | 昇陽kuota B隊 | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0126 | 賴宣豪 | 菁英組M40 | 001:35:01.26 | 003:09:59.64 | 0045 | 分組4 | 拉早場自行車隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0129 | 李嶸佼 | 菁英組M40 | 001:34:56.82 | 003:10:38.27 | 0055 | 分組5 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-A | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0134 | 曾聖叡 | 菁英組M40 | 001:34:59.54 | 003:10:39.44 | 0056 | 0006 | 嘉南藥理大學A | 0007 |
130KM車隊菁英組 | 0135 | 吳昭明 | 菁英組M40 | 001:35:04.05 | 003:11:25.45 | 0067 | 0007 | 臺東縣蘋果單車運動協會 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0122 | 陳秉明 | 菁英組M40 | 001:34:58.89 | 003:11:57.15 | 0074 | 0008 | CS Club-CSR | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0142 | 呂嘉圖 | 菁英組M40 | 001:35:06.89 | 003:12:22.64 | 0079 | 0009 | 個人 | 0010 |
130KM車隊菁英組 | 0137 | 戴宗榮 | 菁英組M40 | 001:35:05.09 | 003:12:50.18 | 0086 | 0010 | YBT A | 0004 |
130KM車隊菁英組 | 0130 | 吳君右 | 菁英組M40 | 001:34:57.81 | 003:16:18.92 | 0096 | 0011 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-A | 0008 |
130KM車隊菁英組 | 0127 | 邱士豪 | 菁英組M40 | 001:35:04.94 | 003:22:42.48 | 0103 | 0012 | 捷安特哥倫布車隊 | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0133 | 周至德 | 菁英組M40 | 001:35:03.04 | 003:25:39.95 | 0114 | 0013 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-B | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0125 | 詹至燊 | 菁英組M40 | 001:35:10.21 | 003:28:12.04 | 0118 | 0014 | Extreme Cycling Team (ECT)車隊 | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0123 | 鄭再添 | 菁英組M40 | 001:35:00.52 | 003:37:06.29 | 0123 | 0015 | 個人 | 0013 |
130KM車隊菁英組 | 0136 | 劉哲宏 | 菁英組M40 | 001:36:19.30 | 003:40:43.88 | 0125 | 0016 | YBT A | 0007 |
130KM車隊菁英組 | 0121 | 歐陽楚榮 | 菁英組M40 | 001:35:27.77 | 004:10:45.32 | 0137 | 0017 | CS Club-CSR | 0008 |
130KM車隊菁英組 | 0141 | 周紹儒 | 菁英組M40 | 001:56:42.85 | 004:49:15.44 | 0138 | 0018 | 個人 | 0015 |
130KM車隊菁英組 | 0147 | David John Tonks | 菁英組M50 | 001:34:57.81 | 003:12:28.66 | 0082 | 分組1 | 華豐輪胎SYBFTL Cycling Team-A | 0006 |
130KM車隊菁英組 | 0150 | 張璁 | 菁英組M50 | 001:35:06.77 | 003:20:04.67 | 0100 | 分組2 | 領先車隊 | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0144 | 林訓緯 | 菁英組M50 | 001:35:04.32 | 003:32:22.14 | 0121 | 分組3 | 拉早場自行車隊 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0149 | 林哲文 | 菁英組M50 | 001:43:09.22 | 003:48:12.13 | 0131 | 分組4 | 臺東縣蘋果單車運動協會 | 0002 |
130KM車隊菁英組 | 0146 | 黃朝琴 | 菁英組M50 | 001:43:37.51 | 003:54:25.75 | 0133 | 0005 | 個人 | 0014 |
130KM車隊菁英組 | 0148 | 吳忠福 | 菁英組M50 | 001:44:18.27 | 003:55:51.12 | 0134 | 0006 | 臺東縣蘋果單車運動協會 | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0143 | 陳正彥 | 菁英組M50 | 001:52:12.43 | 004:50:19.65 | 0139 | 0007 | TURAA | 0001 |
130KM車隊菁英組 | 0156 | 秦欣 | 菁英組F20 | 001:35:05.60 | 003:25:28.78 | 0113 | 分組1 | 個人 | 0012 |
130KM車隊菁英組 | 0164 | 陳俞欣 | 菁英組F20 | 001:34:58.36 | 003:26:17.85 | 0116 | 分組2 | 嘉南藥理大學B | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0151 | 許晴嵐 | 菁英組F20 | 001:36:56.70 | 003:47:27.88 | 0130 | 分組3 | DIZO自行車 | 0003 |
130KM車隊菁英組 | 0163 | 黃思涵 | 菁英組F20 | 001:54:51.57 | 004:07:47.18 | 0135 | 分組4 | 嘉南藥理大學B | 0004 |
130KM市民競賽組 | 1034 | 龔暉仁 | 競賽組M15 | 001:39:25.02 | 003:17:57.08 | 0110 | 分組1 | DIZO林園車隊 | 0001 |
130KM市民競賽組 | 1035 | 莊郁廉 | 競賽組M15 | 001:39:25.20 | 003:19:37.04 | 0116 | 分組2 | DIZO林園車隊 | 0002 |
130KM市民競賽組 | 1080 | 李靖昌 | 競賽組M15 | 001:39:30.31 | 003:19:47.56 | 0118 | 分組3 | 嘉南藥理大學C | 0001 |
130KM市民競賽組 | 1115 | 林明毅 | 競賽組M15 | 001:39:26.30 | 003:19:48.00 | 0119 | 分組4 | 昇陽kuota | 0012 |
130KM市民競賽組 | 1036 | 曾宦融 | 競賽組M15 | 001:36:40.00 | 003:19:53.54 | 0120 | 分組5 | DIZO林園車隊 | 0003 |
130KM市民競賽組 | 1091 | 游承恩 | 競賽組M15 | 001:39:27.92 | 003:20:20.23 | 0121 | 分組6 | BST自由車隊 | 0002 |
130KM市民競賽組 | 1031 | 蔣晏宸 | 競賽組M15 | 001:39:30.68 | 003:20:21.22 | 0122 | 分組7 | Coffee Wanderer | 0009 |
130KM市民競賽組 | 1064 | 張誌盛 | 競賽組M15 | 001:39:26.24 | 003:20:50.82 | 0124 | 分組8 | 個人 | 0017 |
130KM市民競賽組 | 1077 | 湯富翔 | 競賽組M15 | 001:39:27.48 | 003:20:58.38 | 0125 | 分組9 | 嘉南藥理大學C | 0002 |
130KM市民競賽組 | 1039 | 陳暐 | 競賽組M15 | 001:39:26.63 | 003:21:03.97 | 0126 | 分組10 | DIZO林園車隊 | 0004 |
130KM市民競賽組 | 1100 | 陳奕全 | 競賽組M15 | 001:39:26.01 | 003:21:04.83 | 0127 | 0011 | YBT | 0003 |
130KM市民競賽組 | 1037 | 李懿宸 | 競賽組M15 | 001:39:26.43 | 003:21:08.85 | 0128 | 0012 | DIZO林園車隊 | 0005 |
130KM市民競賽組 | 1056 | 鄭玄琮 | 競賽組M15 | 001:39:36.20 | 003:21:10.74 | 0129 | 0013 | 大苗栗車隊 | 0004 |
130KM市民競賽組 | 1089 | 黃晨彥 | 競賽組M15 | 001:39:29.36 | 003:21:14.34 | 0130 | 0014 | BST自由車隊 | 0003 |
130KM市民競賽組 | 1075 | 陳韋杰 | 競賽組M15 | 001:39:29.01 | 003:21:15.47 | 0131 | 0015 | 嘉南藥理大學C | 0003 |
130KM市民競賽組 | 1073 | 劉彥霆 | 競賽組M15 | 001:39:35.55 | 003:22:11.09 | 0137 | 0016 | 柴山鐵騎 | 0007 |
130KM市民競賽組 | 1087 | 虞子諒 | 競賽組M15 | 001:39:25.20 | 003:22:14.32 | 0138 | 0017 | 197演員訓練班 | 0007 |
130KM市民競賽組 | 1081 | 吳東航 | 競賽組M15 | 001:39:30.27 | 003:22:18.03 | 0139 | 0018 | 嘉南藥理大學C | 0004 |
130KM市民競賽組 | 1050 | 廖奕翔 | 競賽組M15 | 001:39:26.54 | 003:22:22.28 | 0140 | 0019 | Team ULa taitung cycling | 0001 |
130KM市民競賽組 | 1038 | 卓指揚 | 競賽組M15 | 001:39:25.60 | 003:22:24.56 | 0142 | 0020 | DIZO林園車隊 | 0006 |
130KM市民競賽組 | 1042 | 石上釗 | 競賽組M15 | 001:39:27.21 | 003:22:32.20 | 0144 | 0021 | Supernova Cycling Team | 0003 |
130KM市民競賽組 | 1088 | 潘芫翔 | 競賽組M15 | 001:39:27.92 | 003:22:41.87 | 0146 | 0022 | BST自由車隊 | 0004 |
130KM市民競賽組 | 1079 | 林鉉倫 | 競賽組M15 | 001:39:37.15 | 003:22:47.51 | 0147 | 0023 | 嘉南藥理大學C | 0005 |
130KM市民競賽組 | 1040 | 余尚鴻 | 競賽組M15 | 001:39:35.70 | 003:23:12.59 | 0149 | 0024 | SOAR3275 | 0001 |
130KM市民競賽組 | 1078 | 曾文麒 | 競賽組M15 | 001:39:30.66 | 003:23:12.66 | 0150 | 0025 | 嘉南藥理大學C | 0006 |
130KM市民競賽組 | 1121 | 吳尚桀 | 競賽組M15 | 001:39:28.63 | 003:23:27.09 | 0155 | 0026 | 昇陽kuota | 0014 |
130KM市民競賽組 | 1125 | 李權晏 | 競賽組M15 | 001:39:26.53 | 003:23:27.95 | 0156 | 0027 | 個人 | 0020 |
130KM市民競賽組 | 1085 | 陳奕朋 | 競賽組M15 | 001:39:30.09 | 003:23:43.26 | 0159 | 0028 | 諾壯Mr.Velo cycling club | 0001 |
130KM市民競賽組 | 1122 | 黃子維 | 競賽組M15 | 001:39:30.81 | 003:23:53.51 | 0161 | 0029 | 個人 | 0021 |
130KM市民競賽組 | 1076 | 馮子軒 | 競賽組M15 | 001:39:29.94 | 003:23:55.18 | 0163 | 0030 | 嘉南藥理大學C | 0007 |
