2018
第七屆太麻里沙灘路跑賽
完成比賽成績名單
2018 Taimali Beach Running Race Finisher
Results List
2KM最佳造型獎 | 號碼\BIB | 姓名\Name |
男子組1 (獎盃) | 615 | 廖偉翔 |
男子組2 (獎盃) | 600 | 林宥諭 |
男子組3 (獎盃) | 602 | Ivan George Graham |
女子組1 (獎盃) | 606 | 楊亞潔 |
女子組2 (獎盃) | 611 | 黃麟琍 |
女子組3 (獎盃) | 608 | 陳映彤 |
女子組4 (獎盃) | 610 | Janet Hall Scott |
女子組5 (獎盃) | 605 | 王吟嘉 |
●獎項得獎人:精美獎盃未領取者,請聯繫協會代寄(請得獎人告知收件地址,自付運費)。
5公里組
組別\Group | 號碼\BIB | 姓名\Name | 分組排名 | 成績 | 賽稱\Category | 總排名 | 團隊\Team |
一般市民組M20 | 0209 | 涂立謹 | 男子總成績1 | 000:30:53.12 | 5Km - 一般市民組 | 0001 | 個人 |
一般市民組M40 | 0255 | 楊新長 | 男子總成績2 | 000:31:11.81 | 5Km - 一般市民組 | 0002 | 個人 |
一般市民組M30 | 0226 | 胡 誠 | 男子總成績3 | 000:31:23.34 | 5Km - 一般市民組 | 0003 | 個人 |
一般市民組M40 | 0318 | 魏征祥 | 男子總成績4 | 000:31:44.66 | 5Km - 一般市民組 | 0004 | 個人 |
一般市民組M30 | 0223 | 李英豪 | 男子總成績5 | 000:32:24.12 | 5Km - 一般市民組 | 0005 | 個人 |
一般市民組F35 | 0319 | 李秀如 | 女子總成績1 | 000:37:01.28 | 5Km - 一般市民組 | 0015 | 太麻里鄉公所 |
一般市民組F17 | 0283 | 陳品璇 | 女子總成績2 | 000:41:45.51 | 5Km - 一般市民組 | 0028 | 個人 |
一般市民組F17 | 0404 | 王璐德 | 分組1 (獎盃) | 000:43:21.24 | 5Km - 一般市民組 | 0032 | |
一般市民組F17 | 0411 | 陳沛妤 | 分組2 (獎盃) | 000:46:43.96 | 5Km - 一般市民組 | 0035 | |
一般市民組F17 | 0412 | 施詠晴 | 分組3 (獎盃) | 000:48:24.26 | 5Km - 一般市民組 | 0038 | |
一般市民組F17 | 0281 | 王韻絜 | 分組4 (獎盃) | 000:49:35.90 | 5Km - 一般市民組 | 0042 | 美湖LU賊 |
一般市民組F17 | 0282 | 劉怡欣 | 分組5 (獎盃) | 000:52:37.86 | 5Km - 一般市民組 | 0052 | 無 |
一般市民組F17 | 0285 | 邱欣怡 | 分組6 (獎盃) | 000:52:53.47 | 5Km - 一般市民組 | 0053 | 個人 |
一般市民組F17 | 0284 | 胡佳薇 | 0007 | 000:54:35.96 | 5Km - 一般市民組 | 0056 | 個人 |
一般市民組F17 | 0413 | 施媁晴 | 0008 | 001:02:29.16 | 5Km - 一般市民組 | 0070 | |
一般市民組F17 | 0269 | 賴孟鍬 | 0009 | 001:06:16.52 | 5Km - 一般市民組 | 0081 | 5k跑跑團 |
一般市民組F17 | 0270 | 簡可欣 | 0010 | 001:06:16.75 | 5Km - 一般市民組 | 0082 | 5k跑跑團 |
一般市民組F17 | 0278 | 賴頤穎 | 0011 | 001:08:11.93 | 5Km - 一般市民組 | 0087 | 老婆永遠都隊 |
一般市民組F17 | 0408 | 傅筠天 | 0012 | 001:08:58.72 | 5Km - 一般市民組 | 0089 | 太麻里鄉公所 |
一般市民組F17 | 0277 | 施佳慧 | 0013 | 001:25:01.52 | 5Km - 一般市民組 | 0110 | 小太陽 |
一般市民組F17 | 0271 | 黃榆甯 | 0014 | 001:29:07.35 | 5Km - 一般市民組 | 0113 | Allez |
一般市民組F17 | 0275 | 洪嘉玲 | 0015 | 001:36:19.27 | 5Km - 一般市民組 | 0117 | TAIWANㄉㄨ奉順 |
一般市民組F17 | 0272 | 蔡鎔蔚 | 0016 | 001:38:56.29 | 5Km - 一般市民組 | 0118 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組F17 | 0273 | 洪至儀 | 0017 | 001:38:59.17 | 5Km - 一般市民組 | 0121 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組F17 | 0274 | 高珮琳 | 0018 | 001:39:04.03 | 5Km - 一般市民組 | 0122 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組F35 | 0297 | 蔡靜怡 | 分組1 (獎盃) | 000:48:06.65 | 5Km - 一般市民組 | 0037 | 我的老公是軍人 |
一般市民組F35 | 0290 | 饒怡珍 | 分組2 (獎盃) | 000:51:12.76 | 5Km - 一般市民組 | 0048 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組F35 | 0291 | 郭美伶 | 分組3 (獎盃) | 000:51:12.98 | 5Km - 一般市民組 | 0049 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組F35 | 0313 | 何淑菁 | 分組4 (獎盃) | 000:55:02.27 | 5Km - 一般市民組 | 0057 | 個人 |
一般市民組F35 | 0293 | 郭麗文 | 分組5 (獎盃) | 000:55:46.31 | 5Km - 一般市民組 | 0058 | 小熊 |
一般市民組F35 | 0286 | 謝兆翔 | 分組6 (獎盃) | 000:56:12.00 | 5Km - 一般市民組 | 0059 | 168gogogo路跑隊 |
一般市民組F35 | 0300 | 劉美華 | 0007 | 001:00:12.36 | 5Km - 一般市民組 | 0066 | 跑跑團 |
一般市民組F35 | 0303 | 王曉金 | 0008 | 001:03:38.28 | 5Km - 一般市民組 | 0075 | 嘉興小吃店 |
一般市民組F35 | 0296 | 林靜怡 | 0009 | 001:03:53.09 | 5Km - 一般市民組 | 0077 | 老人家 |
一般市民組F35 | 0301 | 張美華 | 0010 | 001:05:41.97 | 5Km - 一般市民組 | 0079 | 階梯歲月 |
一般市民組F35 | 0302 | 吳燕婷 | 0011 | 001:07:24.97 | 5Km - 一般市民組 | 0084 | 階梯歲月 |
一般市民組F35 | 0292 | 謝淑貞 | 0012 | 001:10:21.36 | 5Km - 一般市民組 | 0092 | 一家六口 |
一般市民組F35 | 0402 | 江惠秋 | 0013 | 001:11:03.41 | 5Km - 一般市民組 | 0093 | 個人 |
一般市民組F35 | 0287 | 謝茱莉 | 0014 | 001:11:18.58 | 5Km - 一般市民組 | 0095 | Billtjia |
一般市民組F35 | 0316 | 黃愛琪 | 0015 | 001:14:08.10 | 5Km - 一般市民組 | 0096 | 走跳人生笑CC |
一般市民組F35 | 0306 | 鍾家倩 | 0016 | 001:15:25.91 | 5Km - 一般市民組 | 0100 | 個人 |
一般市民組F35 | 0294 | 邱怡婷 | 0017 | 001:24:39.35 | 5Km - 一般市民組 | 0109 | 中正愛跑團-趙郭二人轉 |
一般市民組F35 | 0295 | 林郁芬 | 0018 | 001:25:18.22 | 5Km - 一般市民組 | 0111 | 中正愛跑團-趙郭二人轉 |
一般市民組F35 | 0304 | 黃虹菁 | 0019 | 001:29:52.55 | 5Km - 一般市民組 | 0115 | 個人 |
一般市民組F35 | 0305 | 林秀婷 | 0020 | 001:30:30.47 | 5Km - 一般市民組 | 0116 | 個人 |
一般市民組F35 | 0288 | 洪梅芳 | 0021 | 001:38:56.52 | 5Km - 一般市民組 | 0119 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組F35 | 0289 | 施綉靖 | 0022 | 001:38:59.01 | 5Km - 一般市民組 | 0120 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組F35 | 0299 | 張欣萍 | 0023 | 001:42:02.70 | 5Km - 一般市民組 | 0123 | 高塔城堡 |
一般市民組F45 | 0403 | 黃麗秋 | 分組1 (獎盃) | 001:01:27.81 | 5Km - 一般市民組 | 0068 | 個人 |
一般市民組F45 | 0309 | 王鳳月 | 分組2 (獎盃) | 001:02:24.17 | 5Km - 一般市民組 | 0069 | 小當家 |
一般市民組F45 | 0311 | 黃美智 | 分組3 (獎盃) | 001:09:54.62 | 5Km - 一般市民組 | 0090 | 跑跑團 |
一般市民組F45 | 0308 | 曾怡禎 | 0005 | 001:10:07.74 | 5Km - 一般市民組 | 0091 | 小恩家族 |
一般市民組F45 | 0405 | 黃月鳳 | 0006 | 001:11:04.29 | 5Km - 一般市民組 | 0094 | 個人 |
一般市民組F45 | 0307 | 吳仙后 | 0007 | 001:14:23.59 | 5Km - 一般市民組 | 0098 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組F45 | 0310 | 莊淑暖 | 0008 | 001:16:06.73 | 5Km - 一般市民組 | 0101 | 肉腳 |
一般市民組F45 | 0401 | 包淑娟 | 0009 | 001:17:27.99 | 5Km - 一般市民組 | 0104 | 個人 |
一般市民組F45 | 0400 | 洪淑女 | 0010 | 001:25:48.60 | 5Km - 一般市民組 | 0112 | 個人 |
一般市民組F45 | 0268 | 呂曉雯 | 001:00:02.01 | 5Km - 一般市民組 | 0065 | ||
一般市民組M15 | 0203 | 林一澈 | 分組1 (獎盃) | 000:33:46.76 | 5Km - 一般市民組 | 0006 | 兄弟 |
一般市民組M15 | 0204 | 林一帆 | 分組2 (獎盃) | 000:36:09.55 | 5Km - 一般市民組 | 0010 | 兄弟 |
一般市民組M15 | 0314 | 呂价弘 | 分組3 (獎盃) | 000:41:17.14 | 5Km - 一般市民組 | 0025 | 太麻里鄉公所 |
一般市民組M15 | 0200 | 李祐茗 | 0004 | 000:42:58.85 | 5Km - 一般市民組 | 0031 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組M15 | 0202 | 黃律銘 | 0005 | 000:49:44.98 | 5Km - 一般市民組 | 0043 | 個人 |
一般市民組M15 | 0201 | 韓宗恩 | 0006 | 000:49:51.92 | 5Km - 一般市民組 | 0044 | 小當家 |
一般市民組M20 | 0210 | 張家瑋 | 分組1 (獎盃) | 000:34:57.10 | 5Km - 一般市民組 | 0008 | 個人 |
一般市民組M20 | 0213 | 蔡宏偉 | 分組2 (獎盃) | 000:41:16.68 | 5Km - 一般市民組 | 0024 | 個人 |
一般市民組M20 | 0205 | 李啟弘 | 分組3 (獎盃) | 000:48:42.54 | 5Km - 一般市民組 | 0039 | BDSM |
一般市民組M20 | 0206 | 楊捷閔 | 分組4 (獎盃) | 000:50:47.99 | 5Km - 一般市民組 | 0047 | POWER TM |
一般市民組M20 | 0211 | 李福芫 | 0005 | 000:51:23.69 | 5Km - 一般市民組 | 0050 | 個人 |
一般市民組M20 | 0208 | 黃士軒 | 0006 | 000:51:44.87 | 5Km - 一般市民組 | 0051 | 阿軒阿徐 |
一般市民組M20 | 0406 | 林韋呈 | 0007 | 000:59:19.43 | 5Km - 一般市民組 | 0064 | 個人 |
一般市民組M20 | 0207 | 楊承翰 | 0008 | 001:03:18.63 | 5Km - 一般市民組 | 0074 | 小當家 |
一般市民組M20 | 0212 | 卓嵦栯 | 0009 | 001:04:03.46 | 5Km - 一般市民組 | 0078 | 個人 |
一般市民組M30 | 0221 | 盧敬祿 | 分組1 (獎盃) | 000:36:14.73 | 5Km - 一般市民組 | 0011 | 美湖LU賊 |
一般市民組M30 | 0224 | 柯榮宏 | 分組2 (獎盃) | 000:37:38.36 | 5Km - 一般市民組 | 0018 | 個人 |
一般市民組M30 | 0407 | 紀景文 | 分組3 (獎盃) | 000:40:05.96 | 5Km - 一般市民組 | 0108 | 個人 |
一般市民組M30 | 0227 | 慢郎中 | 分組4 (獎盃) | 000:41:33.38 | 5Km - 一般市民組 | 0027 | 個人 |
一般市民組M30 | 0217 | 林嘉興 | 分組5 (獎盃) | 000:58:57.42 | 5Km - 一般市民組 | 0062 | POWER TM |
一般市民組M30 | 0218 | 丁政良 | 0006 | 000:59:02.71 | 5Km - 一般市民組 | 0063 | 上禾汽車保修廠 |
一般市民組M30 | 0216 | 陳柏邑 | 0007 | 001:02:38.91 | 5Km - 一般市民組 | 0072 | BDSM |
一般市民組M30 | 0219 | 蔡雨辰 | 0008 | 001:08:10.11 | 5Km - 一般市民組 | 0086 | 老婆永遠都隊 |
一般市民組M30 | 0222 | 林憲輝 | 0009 | 001:08:23.52 | 5Km - 一般市民組 | 0088 | 雙木家族 |
一般市民組M30 | 0315 | 陳慶全 | 0010 | 001:14:08.35 | 5Km - 一般市民組 | 0097 | 走跳人生笑CC |
一般市民組M30 | 0225 | 李政勳 | 0011 | 001:19:18.38 | 5Km - 一般市民組 | 0106 | 個人 |
一般市民組M30 | 0215 | 陳家鉦 | 0012 | 001:29:08.53 | 5Km - 一般市民組 | 0114 | Allez |
一般市民組M40 | 0253 | 戴廷澄 | 分組1 (獎盃) | 000:36:18.94 | 5Km - 一般市民組 | 0012 | 個人 |
一般市民組M40 | 0244 | 陳銘儀 | 分組2 (獎盃) | 000:36:21.85 | 5Km - 一般市民組 | 0013 | 跑跑團 |
一般市民組M40 | 0258 | 羅正義 | 分組3 (獎盃) | 000:38:15.20 | 5Km - 一般市民組 | 0019 | 個人 |
一般市民組M40 | 0229 | 何志銘 | 分組4 (獎盃) | 000:39:12.98 | 5Km - 一般市民組 | 0020 | 168gogogo路跑隊 |
一般市民組M40 | 0231 | 葉展志 | 分組5 (獎盃) | 000:40:05.96 | 5Km - 一般市民組 | 0021 | 168gogogo路跑隊 |
一般市民組M40 | 0242 | 邱忠成 | 分組6 (獎盃) | 000:40:14.21 | 5Km - 一般市民組 | 0022 | 初來跑部 |
一般市民組M40 | 0243 | 許至廷 | 分組7 (獎盃) | 000:41:12.91 | 5Km - 一般市民組 | 0023 | 跑跑團 |
一般市民組M40 | 0257 | 陳品全 | 0008 | 000:41:26.99 | 5Km - 一般市民組 | 0026 | 個人 |
一般市民組M40 | 0251 | 蔡忠祥 | 0009 | 000:41:59.34 | 5Km - 一般市民組 | 0029 | 個人 |
一般市民組M40 | 0246 | 葉俊甫 | 0010 | 000:42:14.92 | 5Km - 一般市民組 | 0030 | 階梯歲月 |
一般市民組M40 | 0256 | 林吉祥 | 0011 | 000:46:07.62 | 5Km - 一般市民組 | 0034 | 個人 |
一般市民組M40 | 0245 | 陳宗振 | 0012 | 000:46:52.85 | 5Km - 一般市民組 | 0036 | 跑跑團 |
一般市民組M40 | 0238 | 許峰銘 | 0013 | 000:49:03.29 | 5Km - 一般市民組 | 0040 | 小熊 |
一般市民組M40 | 0228 | 陳春宏 | 0014 | 000:49:10.07 | 5Km - 一般市民組 | 0041 | 168gogogo路跑隊 |
一般市民組M40 | 0250 | 陳俊忠 | 0015 | 000:50:35.89 | 5Km - 一般市民組 | 0045 | 歸鄉樂跑 |
一般市民組M40 | 0240 | 陳志承 | 0016 | 000:53:19.07 | 5Km - 一般市民組 | 0054 | 老人家 |
一般市民組M40 | 0239 | 侯明貴 | 0017 | 000:54:17.53 | 5Km - 一般市民組 | 0055 | 小熊 |
一般市民組M40 | 0237 | 韓文彬 | 0018 | 000:58:55.44 | 5Km - 一般市民組 | 0061 | 小當家 |
一般市民組M40 | 0248 | 彭自理 | 0019 | 001:02:37.40 | 5Km - 一般市民組 | 0071 | 階梯歲月 |
一般市民組M40 | 0247 | 彭聖文 | 0020 | 001:02:43.63 | 5Km - 一般市民組 | 0073 | 階梯歲月 |
一般市民組M40 | 0232 | 許博翔 | 0021 | 001:03:41.97 | 5Km - 一般市民組 | 0076 | 168gogogo路跑隊 |
一般市民組M40 | 0230 | 陳向榮 | 0022 | 001:06:02.56 | 5Km - 一般市民組 | 0080 | 168gogogo路跑隊 |
一般市民組M40 | 0236 | 朱奕融 | 0023 | 001:06:29.59 | 5Km - 一般市民組 | 0083 | POWER TM |
一般市民組M40 | 0249 | 陳金裕 | 0024 | 001:07:25.02 | 5Km - 一般市民組 | 0085 | 階梯歲月 |
一般市民組M40 | 0254 | 龔建福 | 0025 | 001:16:07.06 | 5Km - 一般市民組 | 0102 | 個人 |
一般市民組M40 | 0235 | 李國輝 | 0026 | 001:19:02.95 | 5Km - 一般市民組 | 0105 | NAIF-快樂健跑組 |
一般市民組M40 | 0234 | 謝仲彪 | 0027 | 001:19:32.21 | 5Km - 一般市民組 | 0107 | Billtjia |
一般市民組M50 | 0263 | 劉振中 | 分組1 (獎盃) | 000:34:52.26 | 5Km - 一般市民組 | 0007 | 個人 |
一般市民組M50 | 0259 | 楊清鴻 | 分組2 (獎盃) | 000:35:21.04 | 5Km - 一般市民組 | 0009 | 小當家 |
一般市民組M50 | 0264 | 曾文昌 | 分組3 (獎盃) | 000:37:13.04 | 5Km - 一般市民組 | 0016 | 個人 |
一般市民組M50 | 0261 | 林永昌 | 分組4 (獎盃) | 000:58:02.22 | 5Km - 一般市民組 | 0060 | 雙木家族 |
一般市民組M50 | 0262 | 吳少良 | 0005 | 001:00:22.98 | 5Km - 一般市民組 | 0067 | 個人 |
一般市民組M50 | 0260 | 茅玉麟 | 0006 | 001:16:36.94 | 5Km - 一般市民組 | 0103 | 肉腳 |
一般市民組M60 | 0265 | Jon De Leon | 分組1 (獎盃) | 000:37:21.63 | 5Km - 一般市民組 | 0017 | US TW |
一般市民組M60 | 0267 | 李賢忠 | 分組2 (獎盃) | 000:45:20.33 | 5Km - 一般市民組 | 0033 | 個人 |
一般市民組M60 | 0266 | 王華興 | 分組3 (獎盃) | 001:15:05.57 | 5Km - 一般市民組 | 0099 | 個人 |
猛男組M40 | 0343 | 江國財 | 男子總成績1 | 000:32:41.06 | 5Km - 猛男組 | 0001 | 個人 |
猛男組M60 | 0396 | 江國峰 | 男子總成績2 | 000:33:21.62 | 5Km - 猛男組 | 0002 | 江國峰 |
猛男組M40 | 0341 | 陳神霖 | 男子總成績3 | 000:34:21.13 | 5Km - 猛男組 | 0003 | 跑跑團 |
比基尼組F17 | 0371 | 江雁鈴 | 女子總成績1 | 000:37:17.80 | 5Km - 比基尼組 | 0001 | 個人 |
比基尼組F17 | 0372 | 黃筑萾 | 女子總成績2 | 000:42:24.24 | 5Km - 比基尼組 | 0002 | 個人 |
比基尼組F45 | 0394 | 潘玉玲 | 女子總成績3 | 000:44:09.94 | 5Km - 比基尼組 | 0003 | 個人 |
比基尼組F17 | 0366 | 陳美伶 | 分組1 (獎盃) | 000:50:10.85 | 5Km - 比基尼組 | 0006 | 熱血前瞻之2018曙光跑 |
比基尼組F17 | 0361 | 劉思吟 | 分組2 (獎盃) | 000:51:22.63 | 5Km - 比基尼組 | 0007 | 無 |
比基尼組F17 | 0355 | 吳惠美 | 分組3 (獎盃) | 000:51:41.12 | 5Km - 比基尼組 | 0008 | 南方美人 |
比基尼組F17 | 0358 | 蘇美怡 | 分組4 (獎盃) | 000:52:25.10 | 5Km - 比基尼組 | 0009 | 猛男專櫃 |
比基尼組F17 | 0359 | 林書毓 | 分組5 (獎盃) | 000:52:36.70 | 5Km - 比基尼組 | 0010 | 猛男專櫃 |
比基尼組F17 | 0398 | 吳孟萱 | 分組6 (獎盃) | 000:54:05.22 | 5Km - 比基尼組 | 0013 | 南方美人 |
比基尼組F17 | 0356 | 林紫萱 | 分組7 (獎盃) | 000:54:05.77 | 5Km - 比基尼組 | 0014 | 南方美人 |
比基尼組F17 | 0362 | 黃子宸 | 分組8 (獎盃) | 000:55:38.30 | 5Km - 比基尼組 | 0016 | 跑跑團 |
比基尼組F17 | 0364 | 陳俐禎 | 0009 | 000:56:29.70 | 5Km - 比基尼組 | 0017 | 跨年睡飽元旦路跑 |
比基尼組F17 | 0369 | 江惠敏 | 0010 | 000:56:45.54 | 5Km - 比基尼組 | 0018 | 個人 |
比基尼組F17 | 0368 | Amanda Ruiqing Flynn | 0011 | 000:58:12.73 | 5Km - 比基尼組 | 0022 | 個人 |
比基尼組F17 | 0370 | 謝綵玲 | 0012 | 001:02:12.63 | 5Km - 比基尼組 | 0024 | 個人 |
比基尼組F17 | 0363 | 陳智亭 | 0013 | 001:03:10.79 | 5Km - 比基尼組 | 0026 | 黑黑麻糬 |
比基尼組F17 | 0357 | 連惠琪 | 0014 | 001:09:59.85 | 5Km - 比基尼組 | 0028 | 胖胖跑不動 |
比基尼組F17 | 0367 | 張雅雯 | 0015 | 001:12:40.30 | 5Km - 比基尼組 | 0036 | 喵喵 |
比基尼組F17 | 0353 | 李育緹 | 0016 | 001:13:03.81 | 5Km - 比基尼組 | 0037 | 李育緹 |
比基尼組F17 | 0354 | 徐婉儒 | 0017 | 001:13:06.31 | 5Km - 比基尼組 | 0038 | 阿軒阿徐 |
比基尼組F17 | 0360 | 武世珩 | 0018 | 001:13:31.67 | 5Km - 比基尼組 | 0039 | 猛男專櫃 |
比基尼組F17 | 0365 | 陳筱靜 | 0019 | 001:14:38.93 | 5Km - 比基尼組 | 0040 | 跨年睡飽元旦路跑 |
比基尼組F17 | 0352 | 戴筱軒 | 0020 | 001:26:31.90 | 5Km - 比基尼組 | 0043 | TAIWANㄉㄨ奉順 |
比基尼組F35 | 0384 | 盧婉綾 | 分組1 (獎盃) | 000:44:11.15 | 5Km - 比基尼組 | 0004 | 個人 |
比基尼組F35 | 0377 | 張雋婷 | 分組2 (獎盃) | 000:53:20.72 | 5Km - 比基尼組 | 0011 | 後山豹族 |
比基尼組F35 | 0376 | 謝藍萱 | 分組3 (獎盃) | 000:53:27.63 | 5Km - 比基尼組 | 0012 | 巴黎牛肉絲 |
比基尼組F35 | 0386 | 鄭秀棉 | 分組4 (獎盃) | 000:57:06.66 | 5Km - 比基尼組 | 0020 | 個人 |
比基尼組F35 | 0383 | 林詩茜 | 分組5 (獎盃) | 000:57:44.62 | 5Km - 比基尼組 | 0021 | 個人 |
比基尼組F35 | 0397 | 陳冠懿 | 分組6 (獎盃) | 000:58:21.05 | 5Km - 比基尼組 | 0023 | 東瘋熱血社 |
比基尼組F35 | 0381 | 陳惠敏 | 分組7 (獎盃) | 001:05:50.22 | 5Km - 比基尼組 | 0027 | 個人 |
比基尼組F35 | 0387 | 張藍心 | 0008 | 001:11:21.26 | 5Km - 比基尼組 | 0029 | 個人 |
比基尼組F35 | 0378 | 何采蓁 | 0009 | 001:11:25.26 | 5Km - 比基尼組 | 0030 | 脂肪團 |
比基尼組F35 | 0385 | 方文君 | 0010 | 001:11:28.24 | 5Km - 比基尼組 | 0031 | 個人 |
比基尼組F35 | 0379 | 葉 珊 | 0011 | 001:11:45.53 | 5Km - 比基尼組 | 0032 | 馬里巴 |
比基尼組F35 | 0380 | 潘玉婷 | 0012 | 001:11:45.68 | 5Km - 比基尼組 | 0033 | 馬里巴 |
比基尼組F35 | 0388 | 唐甄鎂 | 0013 | 001:11:53.33 | 5Km - 比基尼組 | 0034 | 個人 |
比基尼組F35 | 0382 | 徐雪芳 | 0014 | 001:12:00.86 | 5Km - 比基尼組 | 0035 | 個人 |
比基尼組F45 | 0399 | 黃秀芳 | 分組1 (獎盃) | 000:45:40.91 | 5Km - 比基尼組 | 0005 | 南方美人 |
比基尼組F45 | 0392 | 陳文蓮 | 分組2 (獎盃) | 000:54:43.78 | 5Km - 比基尼組 | 0015 | 個人 |
比基尼組F45 | 0389 | 張王小鳳 | 分組3 (獎盃) | 000:57:04.64 | 5Km - 比基尼組 | 0019 | 東海國中ㄧ哥ㄧ姐 |
比基尼組F45 | 0390 | 葉翠芳 | 分組4 (獎盃) | 001:03:04.39 | 5Km - 比基尼組 | 0025 | 東海國中ㄧ哥ㄧ姐 |
比基尼組F45 | 0395 | 陳美惠 | 0005 | 001:14:39.53 | 5Km - 比基尼組 | 0041 | 個人 |
比基尼組F45 | 0391 | 江美華 | 0006 | 001:18:17.84 | 5Km - 比基尼組 | 0042 | 東海國中ㄧ哥ㄧ姐 |
猛男組M15 | 0321 | 蘇亭安 | 分組1 (獎盃) | 000:38:23.19 | 5Km - 猛男組 | 0009 | 屏東公園跑步班 |
猛男組M20 | 0328 | 陳尚億 | 分組1 (獎盃) | 000:37:15.30 | 5Km - 猛男組 | 0007 | 個人 |
猛男組M20 | 0329 | 曾志穎 | 分組2 (獎盃) | 000:41:47.07 | 5Km - 猛男組 | 0012 | 個人 |
猛男組M20 | 0327 | 賴偉群 | 分組3 (獎盃) | 000:43:59.82 | 5Km - 猛男組 | 0015 | 個人 |
猛男組M20 | 0324 | 陳瑾儀 | 分組4 (獎盃) | 001:02:09.42 | 5Km - 猛男組 | 0020 | 黑黑麻糬 |
猛男組M20 | 0323 | 張哲輔 | 0005 | 001:13:03.40 | 5Km - 猛男組 | 0024 | 李育緹 |
猛男組M20 | 0322 | 邱瑾仁 | 0006 | 001:15:01.49 | 5Km - 猛男組 | 0025 | 小太陽 |
猛男組M30 | 0336 | 高璿逸 | 分組1 (獎盃) | 000:35:16.39 | 5Km - 猛男組 | 0004 | 個人 |
猛男組M30 | 0337 | 施博閔 | 分組2 (獎盃) | 000:41:11.20 | 5Km - 猛男組 | 0011 | 個人 |
猛男組M30 | 0334 | 張中維 | 分組3 (獎盃) | 000:42:16.14 | 5Km - 猛男組 | 0014 | 個人 |
猛男組M30 | 0338 | 吳訓政 | 分組4 (獎盃) | 000:53:32.39 | 5Km - 猛男組 | 0017 | 個人 |
猛男組M30 | 0331 | 林韋帆 | 0005 | 000:58:18.06 | 5Km - 猛男組 | 0018 | 脂肪團 |
猛男組M30 | 0332 | 陳亞聖 | 0006 | 001:03:09.44 | 5Km - 猛男組 | 0021 | 黑黑麻糬 |
猛男組M30 | 0330 | 徐以融 | 0007 | 001:09:59.31 | 5Km - 猛男組 | 0022 | 胖胖跑不動 |
猛男組M30 | 0333 | 謝秉孝 | 0008 | 001:12:40.54 | 5Km - 猛男組 | 0023 | 喵喵 |
猛男組M40 | 0348 | 蘇坤成 | 分組1 (獎盃) | 000:35:24.30 | 5Km - 猛男組 | 0005 | 屏東公園跑步班 |
猛男組M40 | 0344 | 王建斌 | 分組2 (獎盃) | 000:40:47.37 | 5Km - 猛男組 | 0010 | 個人 |
猛男組M40 | 0346 | 鄭世泰 | 分組3 (獎盃) | 000:42:13.43 | 5Km - 猛男組 | 0013 | 個人 |
猛男組M40 | 0347 | 賴建宏 | 分組4 (獎盃) | 000:47:20.58 | 5Km - 猛男組 | 0016 | 個人 |
猛男組M40 | 0342 | 賴傳相 | 0007 | 001:15:13.10 | 5Km - 猛男組 | 0026 | 暴暴龍家族 |
猛男組M50 | 0350 | 姚中興 | 分組1 (獎盃) | 000:35:27.05 | 5Km - 猛男組 | 0006 | 個人 |
猛男組M50 | 0349 | 林仁添 | 分組2 (獎盃) | 000:37:56.41 | 5Km - 猛男組 | 0008 | 暴暴龍家族 |
猛男組M60 | 0351 | 涂燕光 | 分組1 (獎盃) | 000:58:26.45 | 5Km - 猛男組 | 0019 | 個人 |
●獎項得獎人:精美獎盃未領取者,請聯繫協會代寄(請得獎人告知收件地址,自付運費)。 |
13 公里組
組別\Group | 號碼\BIB | 姓名\Name | 分組排名 | 成績 | 賽稱\Category | 總排名 | 團隊\Team |
一般市民組M30 | 0014 | 陳 港 | 男子總成績1 | 000:56:46.15 | 13Km - 一般市民組 | 0001 | 個人 |
一般市民組M30 | 0008 | 仲成伍 | 男子總成績2 | 001:00:00.45 | 13Km - 一般市民組 | 0002 | 仲氏兄弟 |
一般市民組M30 | 0015 | 李健瑋 | 男子總成績3 | 001:00:40.02 | 13Km - 一般市民組 | 0003 | 個人 |
一般市民組M30 | 0017 | 胡智樺 | 男子總成績4 | 001:02:15.57 | 13Km - 一般市民組 | 0004 | 個人 |
一般市民組M40 | 0031 | 董玉寬 | 男子總成績5 | 001:04:09.52 | 13Km - 一般市民組 | 0005 | 個人 |
一般市民組F45 | 0062 | 蕭佳宜 | 女子總成績1 | 001:12:27.14 | 13Km - 一般市民組 | 0010 | 個人 |
一般市民組F17 | 0046 | 吳思儀 | 女子總成績2 | 001:15:27.68 | 13Km - 一般市民組 | 0014 | 個人 |
一般市民組F35 | 0058 | 石青青 | 女子總成績3 | 001:15:34.85 | 13Km - 一般市民組 | 0015 | 熱血前瞻之2018曙光跑 |
一般市民組F17 | 0045 | 林瑜臻 | 分組1 (獎盃) | 001:43:34.54 | 13Km - 一般市民組 | 0025 | 熊熊跑跑隊 |
一般市民組F17 | 0041 | 劉玉芳 | 分組2 (獎盃) | 002:05:18.75 | 13Km - 一般市民組 | 0033 | 小芳 |
一般市民組F17 | 0051 | 李宛儒 | 分組3 (獎盃) | 002:13:19.36 | 13Km - 一般市民組 | 0036 | 個人 |
