2019 太麻里沙灘路跑賽 完成比賽成績名單 
2019 Taimali Beach Running Race Finisher Results List

 ※.尚未領取獎盃之選手,請聯繫大會代寄獎盃. (謝謝)

2km 最佳泳裝造型獎

姓名 團隊 賽稱 組別 號碼
林宥諭 變變變 2K-最佳泳裝造型獎 男子組 第1名 611
直井勇介 太麻里鄉公所 2K-最佳泳裝造型獎 男子組 第2名 614
林惠萍 變變變 2K-最佳泳裝造型獎 女子組 第1名 601
鄭靜雯 辣台妹∼辣太妹∼騷底 2K-最佳泳裝造型獎 女子組 第2名 609
宋怡靜 辣台妹∼辣太妹∼騷底 2K-最佳泳裝造型獎 女子組 第3名 607
王育慧 個人 2K-最佳泳裝造型獎 女子組 第4名 604
林沂儒 TURAA 2K-最佳泳裝造型獎 女子組 第5名 602

5公里組

組別\Group 分組排名 姓名\Name 成績 賽稱\Category 總排名 號碼\BIB 團隊\Team
M15 男總1 林一澈 000:25:04.85 5K-市民組 男總1 0205 個人
M20 男總2 卓廷軒 000:26:42.09 5K-市民組 男總2 0225 個人
M40 男總3 邱恆昌 000:26:47.47 5K-市民組 男總3 0250 這個我不擅長
M30 男總4 王瑞埼 000:27:03.44 5K-市民組 男總4 0236 麻吉GOGOGO
M20 男總5 張家瑋 000:27:55.36 5K-市民組 男總5 0223 個人
F17 女總1 胡凱妤 000:33:57.32 5K-市民組 0018 0275 鸞山國小
F35 女總2 王曉金 000:37:41.22 5K-市民組 0026 0284 嘉興小吃店
F45 女總3 呂曉雯 000:39:16.39 5K-市民組 0028 0287 嘉興小吃店
M15 分組1 韓宗恩 000:32:12.38 5K-市民組 0014 0202 小當家
M15 分組2 陳鉅霖 000:32:19.83 5K-市民組 0015 0288 TURAA
M15 分組3 林玄恩 000:33:44.03 5K-市民組 0017 0203 小當家
M15 分組4 楊家威 000:33:57.39 5K-市民組 0019 0209 鸞山國小
M15 0005 陳少勤 000:37:04.96 5K-市民組 0025 0206 個人
M15 0006 胡彥康 000:39:18.38 5K-市民組 0029 0211 鸞山國小
M15 0007 胡承恩 000:39:44.42 5K-市民組 0030 0210 鸞山國小
M15 0008 胡尚渝 000:39:50.78 5K-市民組 0032 0290 鸞山國小
M15 0009 鍾明翰 000:41:11.63 5K-市民組 0034 0207 個人
M15 0010 廖政傑 000:41:44.77 5K-市民組 0036 0208 這個我不擅長
M15 0011 林約辰 000:48:54.47 5K-市民組 0055 0201 1+3口
M20 分組1 蔡宏偉 000:29:53.50 5K-市民組 0006 0220 個人
M20 分組2 李家逸 000:30:43.63 5K-市民組 0011 0218 太麻里鄉公所
M20 分組3 楊彥柏 000:38:27.00 5K-市民組 0027 0217 小當家
M20 分組4 柳皓庭 000:42:09.41 5K-市民組 0037 0226 皓角翔起
M20 0005 陸宇賢 000:42:09.73 5K-市民組 0038 0221 個人
M20 0006 王世宇 000:42:41.26 5K-市民組 0040 0215 S&S
M20 0007 黃晟佑 000:45:31.46 5K-市民組 0048 0213 G絲
M20 0008 楊承翰 000:51:58.14 5K-市民組 0058 0216 小當家
M20 0009 曾萬昌 000:52:45.40 5K-市民組 0059 0224 個人
M20 0010 顏郁修 000:56:46.41 5K-市民組 0062 0212 10
M30 分組1 周俊孝 000:34:20.63 5K-市民組 0021 0233 個人
M30 分組2 羅建翔 000:40:03.83 5K-市民組 0033 0234 個人
M30 分組3 邴建程 000:43:17.69 5K-市民組 0043 0235 這個我不擅長
M30 0004 賴源鴻 000:45:04.08 5K-市民組 0047 0232 東瘋熱血社
M30 0005 許暐翔 000:47:42.94 5K-市民組 0052 0237 皓角翔起
M30 0006 江政哲 000:58:55.83 5K-市民組 0067 0228 G絲
M40 分組1 楊文毓 000:30:05.28 5K-市民組 0008 0293  
M40 分組2 邱忠成 000:30:14.91 5K-市民組 0009 0241 初來跑部
M40 分組3 楊文銓 000:31:13.17 5K-市民組 0013 0238 小當家
M40 分組4 戴廷澄 000:34:48.32 5K-市民組 0022 0243 東瘋熱血社
M40 0005 林孝經 000:34:52.06 5K-市民組 0023 0246 個人
M40 0006 林益輝 000:35:34.40 5K-市民組 0024 0242 東瘋熱血社
M40 0007 林吉祥 000:39:44.53 5K-市民組 0031 0247 個人
M40 0008 廖建龍 000:41:44.52 5K-市民組 0035 0249 這個我不擅長
M40 0009 林紋圭 000:43:27.69 5K-市民組 0044 0240 小當家
M40 0010 韓文彬 000:43:31.62 5K-市民組 0045 0239 小當家
M40 0011 陳葉宏 001:04:15.67 5K-市民組 0074 0248 個人
M50 分組1 楊清鴻 000:29:59.04 5K-市民組 0007 0252 小當家
M50 分組2 李春福 000:30:37.33 5K-市民組 0010 0257 個人
M50 分組3 曾文昌 000:31:06.93 5K-市民組 0012 0255 個人
M50 0004 吳中益 000:33:06.25 5K-市民組 0016 0253 太麻里鄉公所
M50 0005 王叔銘 000:47:12.11 5K-市民組 0050 0258 鸞山國小
M50 0006 謝仲彪 001:02:20.24 5K-市民組 0070 0251 Billtjia
M60 分組1 李賢忠 000:34:06.80 5K-市民組 0020 0259 個人
M60 分組2 陳金成 000:42:24.61 5K-市民組 0039 0261 喜樂家族
F17 分組1 曾詩庭 000:42:49.99 5K-市民組 0042 0272 愛月家族
F17 分組2 楊思芊 000:47:35.11 5K-市民組 0051 0271 個人
F17 分組3 邱秀曾 000:48:09.27 5K-市民組 0053 0270 個人
F17 分組4 許妙銓 000:48:22.49 5K-市民組 0054 0263 G絲
F17 0005 陳怡秀 000:55:39.11 5K-市民組 0061 0269 苓雅區成功國小
F17 0006 萬巧蓉 000:56:46.48 5K-市民組 0063 0262 10
F17 0007 林純羽 000:57:08.48 5K-市民組 0064 0268 苓雅區成功國小
F17 0008 楊婉柔 001:03:29.82 5K-市民組 0071 0266 姐妹組
F17 0009 楊婉萱 001:05:56.57 5K-市民組 0075 0267 姐妹組
F35 分組1 吳筱茹 000:42:49.22 5K-市民組 0041 0283 愛月家族
F35 分組2 陳燕玲 000:43:48.77 5K-市民組 0046 0278 東瘋熱血社
F35 分組3 謝茱莉 000:49:29.11 5K-市民組 0056 0276 Billtjia
F35 0004 郭美琪 000:53:56.60 5K-市民組 0060 0289 個人
F35 0005 林淑樺 000:59:22.42 5K-市民組 0068 0282 跑就對了!
F35 0006 范紫芸 001:01:19.43 5K-市民組 0069 0277 太麻里鄉公所
F35 0007 孫佞嫣 001:04:11.61 5K-市民組 0072 0281 喜樂家族
F35 0008 孫佞佩 001:09:10.24 5K-市民組 0076 0280 喜樂家族
F45 分組1 王鳳月 000:46:20.22 5K-市民組 0049 0285 小當家
F45 分組2 林安妥 000:49:59.86 5K-市民組 0057 0286 喜樂家族
F45 0003 邱麗鳳 000:57:12.76 5K-市民組 0065 0291  
F45 0004 邱美惠 000:57:13.24 5K-市民組 0066 0292  
F45 0005 卓珮婷 001:04:15.14 5K-市民組 0073 0340 個人
猛男組M30 猛男總1 呂建模 000:26:50.34 5K-猛男組 猛男總1 0312 就是要大拇指
猛男組M30 猛男總2 李銘峰 000:27:08.40 5K-猛男組 猛男總2 0314 瑪爾斯
猛男組M30 猛男總3 莊文賢 000:28:33.29 5K-猛男組 猛男總3 0342 太麻里鄉公所
比基尼組F17 比基尼總1 張倚瑄 000:34:35.33 5K-比基尼組 0010 0328 瑪爾斯
比基尼組F45 比基尼總2 潘玉玲 000:37:04.18 5K-比基尼組 0015 0339 個人
比基尼組F45 比基尼總3 邱貴琴 000:37:56.67 5K-比基尼組 0019 0341 這個我不擅長
猛男組M15 分組1 吳翊瑋 000:34:36.28 5K-猛男組 0011 0302 個人
猛男組M15 0002 林隆興 000:37:40.46 5K-猛男組 0016 0301 個人
猛男組M20 分組1 江萬福 000:32:32.34 5K-猛男組 0006 0303 江國峰
猛男組M20 0002 謝東辰 000:40:04.62 5K-猛男組 0022 0305 個人
猛男組M20 0003 王翔寬 000:40:06.00 5K-猛男組 0023 0306 個人
猛男組M20 0004 陳瑾儀 000:46:20.30 5K-猛男組 0033 0304 快樂熊熊
猛男組M30 分組1 馮文財 000:34:31.29 5K-猛男組 0009 0309 個人
猛男組M30 分組2 洪贊發 000:37:40.73 5K-猛男組 0017 0313 漂亮寶貝甜心組
猛男組M30 分組3 鄭林瑋 000:42:02.07 5K-猛男組 0025 0310 個人
猛男組M30 0004 陳喬堃 000:44:01.89 5K-猛男組 0029 0307 ㄈㄟˊ ㄓㄚˊ的窩
猛男組M40 分組1 姜建宏 000:29:08.25 5K-猛男組 0004 0322 這個我不擅長
猛男組M40 分組2 陳亞聖 000:30:39.91 5K-猛男組 0005 0315 快樂熊熊
猛男組M40 0003 謝宗樺 000:32:45.74 5K-猛男組 0007 0321 這個我不擅長
猛男組M40 0004 楊元豐 000:33:24.30 5K-猛男組 0008 0317 個人
猛男組M40 0005 李泰慶 000:36:09.55 5K-猛男組 0012 0320 這個我不擅長
猛男組M40 0006 鄭智仁 000:36:35.33 5K-猛男組 0013 0319 個人-鄭智仁
猛男組M40 0007 王建斌 000:36:36.84 5K-猛男組 0014 0318 個人
猛男組M60 分組1 江國峰 000:37:50.69 5K-猛男組 0018 0323 江國峰
比基尼組F17 分組1 張倚禎 000:38:08.70 5K-比基尼組 0021 0329 瑪爾斯
比基尼組F17 分組2 楊秋庭 000:40:27.79 5K-比基尼組 0024 0326 桌球扛霸子
比基尼組F17 0003 張筑珺 000:43:58.81 5K-比基尼組 0028 0325 桌球扛霸子
比基尼組F17 0004 郭怡君 001:02:59.84 5K-比基尼組 0036 0327 漂亮寶貝甜心組
比基尼組F35 分組1 沈惠貞 000:37:57.11 5K-比基尼組 0020 0336 啾咪布丁
比基尼組F35 分組2 白淑郁 000:42:45.30 5K-比基尼組 0026 0333 這個我不擅長
比基尼組F35 分組3 呂淑君 000:43:09.70 5K-比基尼組 0027 0345 個人
比基尼組F35 0004 王淑伊 000:44:10.08 5K-比基尼組 0030 0331 ㄈㄟˊ ㄓㄚˊ的窩
比基尼組F35 0005 張雋婷 000:44:57.06 5K-比基尼組 0031 0334 後山豹族
比基尼組F35 0006 陳冠懿 000:45:11.88 5K-比基尼組 0032 0332 東瘋熱血社
比基尼組F35 0007 林佩君 001:01:43.68 5K-比基尼組 0034 0338 漂亮寶貝甜心組
比基尼組F35 0008 林竺瑩 001:02:39.83 5K-比基尼組 0035 0335 個人
比基尼組   葉家妤 001:12:39.19 5K-市民組 0077 0296 個人
比基尼組   葉芯妤 001:12:41.66 5K-市民組 0078 0297 個人

12 公里組

組別\Group 分組排名 姓名\Name 成績 賽稱\Category 總排名 號碼\BIB 團隊\Team
M30 男總1 陳麒丰 000:59:17.58 12K-市民組 男總1 0011 個人
M30 男總2 李健瑋 001:00:54.82 12K-市民組 男總2 0005 東瘋熱血社
M40 男總3 李玉龍 001:01:57.00 12K-市民組 男總3 0023 麻吉GOGOGO
M50 男總4 陳志鵬 001:02:19.28 12K-市民組 男總4 0027 個人
M40 男總5 董玉寬 001:06:32.69 12K-市民組 男總5 0021 個人
F35 女總1 Cheung Hoi Wah Sarah 001:07:06.82 12K-市民組 0006 0034 個人
F45 女總2 蕭佳宜 001:11:44.35 12K-市民組 0010 0038 個人
F35 女總3 傅淑亭 001:18:28.34 12K-市民組 0012 0035 麻吉GOGOGO
M20 分組1 蘇琨堯 001:25:08.84 12K-市民組 0014 0003 個人
M20 分組2 曾偉銘 001:29:21.77 12K-市民組 0017 0001 個人
M20 0003 李昆軒 001:55:52.12 12K-市民組 0028 0002 G絲
M30 分組1 陳緯倫 001:08:06.23 12K-市民組 0007 0009 個人
M30 分組2 胡智樺 001:09:24.69 12K-市民組 0008 0006 個人
M30 分組3 陳志韋 001:23:12.69 12K-市民組 0013 0007 個人
M30 分組4 邱育咨 001:27:48.51 12K-市民組 0015 0013 跑就對了!
M30 0005 郭永斌 001:29:28.92 12K-市民組 0018 0040 跑就對了!
M30 0006 蘇彥致 001:42:17.89 12K-市民組 0022 0012 跑就對了!
M30 0007 鄧樂維 002:12:23.02 12K-市民組 0032 0015 樂樂與阿唐
M30 0008 王思詠 002:27:19.37 12K-市民組 0034 0010 個人
M40 分組1 游善程 001:09:51.02 12K-市民組 0009 0017 個人
M40 分組2 詹瓊璋 001:32:47.32 12K-市民組 0019 0020 個人
M40 分組3 郭馥寧 001:45:36.11 12K-市民組 0023 0024 慢慢小跑
M40 0004 鄭耿璽 001:52:26.56 12K-市民組 0025 0025 雙鄭博士
M40 0005 張晃魁 001:56:07.75 12K-市民組 0029 0019 個人
M40 0006 蕭國忠 002:22:51.04 12K-市民組 0033 0018 個人
M50 分組1 李俊和 001:13:58.41 12K-市民組 0011 0028 個人
M50 分組2 朱永祿 001:36:01.24 12K-市民組 0020 0026 個人
M60 分組1 邱俊賢 001:28:27.08 12K-市民組 0016 0029 個人
F17 分組1 彭亮瑜 001:45:37.08 12K-市民組 0024 0030 CKD團
F17 分組2 唐珮綺 002:12:21.87 12K-市民組 0031 0032 樂樂與阿唐
F35 分組1 鄭江敏 001:52:27.20 12K-市民組 0026 0036 雙鄭博士
F35 分組2 胡硯娟 001:55:50.08 12K-市民組 0027 0033 CKD團
F45 分組1 高佳伶 001:42:15.52 12K-市民組 0021 0039 慢慢小跑
F45 分組2 黃雅惠 002:06:15.25 12K-市民組 0030 0037 CKD團
猛男組M30 猛男總1 孔沁安 000:56:23.72 12K-猛男組 猛男總1 0109 就是要大拇指
猛男組M40 猛男總2 張旭昇 001:02:07.31 12K-猛男組 猛男總2 0115 個人
猛男組M40 猛男總3 蘇慶豐 001:03:36.67 12K-猛男組 猛男總3 0114 個人
比基尼組F17 比基尼總1 方沛潔 001:17:04.27 12K-比基尼組 0012 0126 這個我不擅長
比基尼組F35 比基尼總2 劉宜萍 001:20:57.90 12K-比基尼組 0013 0129 個人
比基尼組F45 比基尼總3 陳慧妮 001:21:30.86 12K-比基尼組 0014 0130 個人
猛男組M20 分組1 楊世銓 001:10:31.70 12K-猛男組 0005 0101 TURAA
猛男組M20 0002 吳羿震 001:12:55.14 12K-猛男組 0007 0105 個人
猛男組M20 0003 柯秉鈞 001:15:47.91 12K-猛男組 0008 0104 柯秉鈞
猛男組M20 0004 陳紫峰 002:04:26.37 12K-猛男組 0027 0103 柯秉鈞
猛男組M20 0005 楊宏彬 002:04:27.86 12K-猛男組 0028 0102 柯秉鈞
猛男組M30 分組1 温展峰 001:23:42.11 12K-猛男組 0017 0106 個人
猛男組M30 0002 鄭恩杰 001:30:13.91 12K-猛男組 0019 0107 個人
猛男組M30 0003 陳致良 001:44:56.01 12K-猛男組 0023 0108 個人
猛男組M40 分組1 潘志賢 001:06:46.32 12K-猛男組 0004 0110 沒有第一就輸了!
猛男組M40 分組2 鄭聖襦 001:11:59.53 12K-猛男組 0006 0111 後山豹族
猛男組M40 0003 蔡廷旻 001:16:35.82 12K-猛男組 0010 0113 個人
猛男組M40 0004 許經祥 001:16:49.76 12K-猛男組 0011 0112 個人
猛男組M40 0005 許天翔 001:53:45.27 12K-猛男組 0024 0132 個人
猛男組M40 0006 廖至柔 002:03:05.99 12K-猛男組 0026 0116 個人
猛男組M50 分組1 蘇啟瑞 001:16:14.83 12K-猛男組 0009 0119 個人
猛男組M50 0002 林品松 001:27:27.43 12K-猛男組 0018 0118 個人
猛男組M50 0003 黃朝明 001:32:06.95 12K-猛男組 0020 0117 沒有第一就輸了!
猛男組M50 0004 彭秉岳 001:32:45.54 12K-猛男組 0021 0120 個人
猛男組M60 分組1 林坤池 001:22:11.64 12K-猛男組 0015 0121 個人
比基尼組F17 分組1 陳沛妤 001:22:37.43 12K-比基尼組 0016 0124 TURAA
比基尼組F17 分組2 蔡宛真 001:57:11.72 12K-比基尼組 0025 0122 2019乘著曙光奔跑
比基尼組F45 分組1 黃秀芳 001:32:58.89 12K-比基尼組 0022 0131 個人