2020臺東普悠瑪鐵人三項 - 大寶國中組
號碼\BIB 姓名\Name 組別\Group 完賽 FinishTime 總排 OverallRank 分組 DivisionRank
0001 陳煥 男子組 000:57:24.17 0005 0005
0002 鄧秉宥 男子組 001:12:27.55 0019 0015
0003 鄧稟丞 男子組 001:04:31.21 0010 0010
0004 陳楷鈞 男子組 001:25:40.64 0023 0017
0005 邱俊瑾 男子組 001:32:31.28 0024 0018
0006 謝宗翰 男子組 001:24:57.16 0022 0016
0007 郭銘豐 男子組 000:57:53.42 0007 0007
0011 張震緯 男子組 000:53:53.23 0002 0002
0013 余思翰 男子組 000:56:13.27 0004 0004
0014 洪郁凱 男子組 001:01:06.39 0009 0009
0015 林柏叡 男子組 001:10:18.98 0018 0014
0019 張家旗 男子組 000:54:34.35 0003 0003
0020 王楊仲禮 男子組 001:10:15.63 0017 0013
0022 余承澤 男子組 001:10:15.50 0016 0012
0023 蔡宥甫 男子組 001:04:33.59 0011 0011
0024 李明毅 男子組 000:59:28.62 0008 0008
0025 邱彧 男子組 000:57:47.54 0006 0006
0027 戴晴 女子組 001:12:28.22 0020 0005
0028 高薇琪 女子組 001:19:10.15 0021 0006
0029 張欣鍒 女子組 001:39:08.11 0025 0007
0030 許育瑄 女子組 001:04:51.21 0012 0001
0031 劉安淇 女子組 001:08:29.05 0015 0004
0034 張家薫 女子組 001:05:01.20 0013 0002
0035 張家穎 女子組 001:07:55.68 0014 0003
0036 黃宥翔 男子組 000:45:34.97 0001 0001
2020臺東普悠瑪鐵人三項 - 小寶組
號碼\BIB 姓名\Name 組別\Group 完賽 FinishTime 總排 OverallRank 分組 DivisionRank
0041 潘力言 男子組 000:47:26.43 0029 0021
0042 曾宥恩 男子組 000:34:33.11 0002 0002
0044 黃筠峰 男子組 001:02:56.81 0069 0042
0045 李凱鈞 男子組 000:48:46.58 0037 0025
0047 羅可道 男子組 001:09:49.15 0078 0049
0049 馬佳道 男子組 000:58:45.83 0064 0039
0050 蕭登澤 男子組 001:03:00.67 0071 0044
0051 蕭登睿 男子組 001:03:02.01 0072 0045
0052 邱唯源 男子組 000:51:32.63 0041 0027
0053 邱亮斌 男子組 000:47:19.68 0026 0020
0056 蔡秉昊 男子組 000:57:19.90 0058 0036
0057 龔士棠 男子組 000:48:38.37 0035 0023
0058 何慶麟 男子組 000:55:14.55 0054 0034
0059 徐士涵 男子組 000:54:23.13 0050 0032
0060 邱兆佑 男子組 000:48:39.83 0036 0024
0061 蔡育誠 男子組 000:43:23.41 0017 0013
0062 張鈞凱 男子組 000:43:23.19 0016 0012
0063 紀柏宇 男子組 000:40:11.95 0013 0010
0064 曾威倫 男子組 000:53:59.70 0048 0031
0065 黃子彥 男子組 000:36:36.06 0006 0005
0066 黃宥恩 男子組 000:37:33.07 0008 0007
0067 宋宥緯 男子組 000:37:30.41 0007 0006
0068 陳鉅尹 男子組 000:54:52.14 0052 0033
0069 吳宇昕 男子組 000:40:22.52 0014 0011
0070 林裕叡 男子組 000:33:35.71 0001 0001
0071 潘彥騰 男子組 000:38:46.16 0011 0009
0072 秦祖浚 男子組 001:00:28.17 0067 0041
0073 宋承宥 男子組 000:57:47.92 0062 0038
0074 宋承翰 男子組 000:57:46.88 0061 0037
0075 劉子弘 男子組 001:14:41.40 0080 0050
0076 蔡喨鎧 男子組 000:52:42.59 0044 0028
0077 馬加恩 男子組 000:35:28.41 0003 0003
0080 呂承蒲 男子組 001:08:13.24 0077 0048
0081 吳承穎 男子組 000:52:53.98 0046 0030
0082 張行 男子組 000:50:12.62 0038 0026
0083 陳安悅 男子組 000:48:13.10 0032 0022
0084 余泓叡 男子組 000:47:00.39 0024 0018
0085 王宥千 男子組 000:45:26.05 0021 0016
0087 陳竑維 男子組 000:52:51.20 0045 0029
0088 林塏翔 男子組 001:00:05.89 0066 0040
0089 劉仲瑨 男子組 000:44:07.94 0019 0014
0090 高樹宏 男子組 000:45:11.59 0020 0015
0091 王廷睿 男子組 000:46:30.72 0023 0017
0092 林昫丞 男子組 001:06:05.13 0074 0047
0093 李欣一 男子組 001:02:58.20 0070 0043
0094 許絴棟 男子組 000:38:02.94 0010 0008
0095 劉冠鑫 男子組 000:36:23.03 0005 0004
0096 李浚愷 男子組 001:28:33.63 0081 0051
0097 鄭植予 男子組 000:57:02.02 0057 0035
0098 曾鈵鈞 男子組 000:47:03.69 0025 0019
0099 王翎娜 女子組 000:48:07.18 0031 0010
0100 梁芯語 女子組 000:54:14.12 0049 0018
0102 高昱 女子組 000:37:37.47 0009 0002
0103 林子玄 女子組 001:07:32.87 0075 0028
0104 戴嵐 女子組 001:07:33.07 0076 0029
0105 羅仲儀 女子組 000:52:09.68 0043 0016
0106 馬佳君 女子組 000:57:42.92 0060 0024
0107 孫昀靖 女子組 000:43:27.12 0018 0005
0108 陳妍安 女子組 001:02:30.11 0068 0027
0109 陳允甯 女子組 000:58:40.93 0063 0025
0110 陳宣伶 女子組 000:55:14.43 0053 0020
0111 陳筠蓁 女子組 000:59:08.97 0065 0026
0112 吳聿葭 女子組 000:47:21.91 0028 0008
0113 陳姝瑀 女子組 000:51:32.12 0040 0014
0114 陳品妡 女子組 000:40:02.20 0012 0003
0115 魏紓緹 女子組 000:45:40.72 0022 0006
0116 秦薏涵 女子組 001:12:47.32 0079 0030
0117 劉芸杉 女子組 001:35:14.60 0082 0031
0118 邱子晴 女子組 000:53:27.76 0047 0017
0119 林格而 女子組 000:48:18.63 0033 0011
0120 程亮涵 女子組 000:51:24.72 0039 0013
0121 吳晨毓 女子組 000:47:30.41 0030 0009
0122 顏鈺庭 女子組 000:42:00.29 0015 0004
0123 張馨 女子組 000:47:21.89 0027 0007
0124 黃羽彤 女子組 000:54:24.08 0051 0019
0125 林苡涵 女子組 000:55:29.59 0055 0021
0126 游子瑩 女子組 000:57:34.50 0059 0023
0128 李心甯 女子組 000:55:50.52 0056 0022
0129 劉冠男 女子組 000:36:06.08 0004 0001
0130 鄭渝潔 女子組 000:48:20.25 0034 0012
0131 張鈞涵 女子組 000:51:45.63 0042 0015
2020臺東普悠瑪鐵人三項 - 迷你寶組
號碼\BIB 姓名\Name 組別\Group 完賽 FinishTime 總排 OverallRank 分組 DivisionRank
0136 黃柏勳 男子組 000:39:41.29 0013 0010
0137 潘以千 男子組 000:42:48.27 0022 0017
0138 翁浩宸 男子組 000:37:07.42 0008 0006
0139 李羿賢 男子組 000:57:04.20 0046 0032
0140 廖昱聖 男子組 000:57:01.95 0045 0031
0141 廖昱峰 男子組 000:53:34.83 0040 0027
0142 呂學庸 男子組 000:54:53.92 0042 0029
0143 朱玄祐 男子組 000:54:39.97 0041 0028
0144 黃浩耘 男子組 000:41:32.75 0020 0016
0145 馬佳義 男子組 000:45:52.55 0030 0021
0146 邱亮銨 男子組 000:56:19.84 0044 0030
0147 彭宥勝 男子組 000:41:23.92 0019 0015
0148 陳詳杰 男子組 000:46:47.35 0033 0024
0150 曾彥澍 男子組 000:45:09.27 0028 0019
0151 紀柏楷 男子組 000:37:15.96 0009 0007
0152 顏源璨 男子組 000:29:59.45 0002 0002
0153 顏源曜 男子組 000:39:17.19 0012 0009
0154 林品翰 男子組 000:29:46.27 0001 0001
0155 吳釗瑞 男子組 000:33:38.40 0005 0004
0156 黃定廉 男子組 000:32:54.78 0004 0003
0157 李明軒 男子組 000:35:39.13 0006 0005
0158 劉裕祥 男子組 000:40:23.24 0016 0013
0161 王熾瑄 男子組 001:07:44.70 0048 0033
0162 林宥叡 男子組 000:39:10.86 0011 0008
0163 梁品皓 男子組 000:40:10.89 0015 0012
0164 吳宇恩 男子組 000:44:39.58 0026 0018
0165 黃一又 男子組 000:49:17.04 0034 0025
0166 林睿澤 男子組 000:46:43.49 0032 0023
0167 丁元勛 男子組 000:52:27.50 0037 0026
0168 吳定羽 男子組 000:46:01.49 0031 0022
0169 高陞霖 男子組 001:24:33.39 0052 0035
0170 張大展 男子組 000:39:51.57 0014 0011
0171 張大躍 男子組 001:30:16.74 0053 0036
0172 高毅維 男子組 000:45:10.86 0029 0020
0173 李浚晨 男子組 001:11:32.61 0051 0034
0174 王若平 女子組 000:41:09.74 0017 0004
0175 李雨蕎 女子組 001:09:07.52 0049 0016
0176 黃郁絜 女子組 000:43:30.15 0024 0007
0177 方妍晴 女子組 000:55:00.35 0043 0014
0179 林馨菲 女子組 001:00:47.89 0047 0015
0180 宋若綾 女子組 000:36:29.87 0007 0002
0181 黃婕睎 女子組 000:41:41.88 0021 0005
0182 尹薆棠 女子組 000:44:50.87 0027 0009
0183 吳馥瑄 女子組 000:31:27.15 0003 0001
0184 蔡雨曈 女子組 000:49:28.49 0036 0011
0186 張語涵 女子組 000:52:55.75 0038 0012
0187 黃詩淵 女子組 001:09:11.98 0050 0017
0188 陳靖涵 女子組 000:43:58.31 0025 0008
0189 凃思宇 女子組 000:43:23.43 0023 0006
0190 王媛媛 女子組 000:49:18.89 0035 0010
0191 游雲妘 女子組 000:53:22.94 0039 0013
0192 曾紫綺 女子組 000:39:07.54 0010 0003
0194 高安禹 男子組 001:35:24.61 0054 0037